Dat ze een van 's werelds beste schaatsers is bewijzen de volgende resultaten:

| Persoonlijke records |
| Afstand: | Tijd: | Plaats: | Datum: | Bijzonderheden: |
| 500 m | 38.47 | Calgary | 20-02-1999 | |
| 1000 m | 1.15.41 | Calgary | 21-02-1999 | (nationaal record) |
| 1500 m | 1.57.58 | Nagano | 14-02-1998 | |
| 3000 m | 4.28.89 | Calgary | 16-03-1997 | |
| 5000 m | 7.53.32 | Heerenveen | 17-03-1994 | |
| NK-junioren |
| Jaar: | Plaats: | Positie: | Klasse: |
| 1988 | Eindhoven | 3e | (jun.d) |
| 1989 | Heerenveen | 9e | (jun.d) |
| 1990 | Groningen | 2e | (jun.c) |
| 1991 | Heerenveen | 5e | (jun.b) |
| 1992 | Heerenveen | 4e | (jun.b) |
| 1993 | Heerenveen | 7e | (jun.a) |
| 1994 | Heerenveen | 1e | (jun.a) |
| 1996 | Groningen | 1e | (neo-sen) |
| NK-junioren sprint |
| Jaar: | Plaats: | Positie: |
| 1992 | Heerenveen | 5e |
| 1993 | Utrecht | 2e |
| WK-junioren |
| Jaar: | Plaats: | Positie: |
| 1994 | Berlijn | 3e |
| NK-allround |
| Jaar: | Plaats: | Positie: |
| 1996 | Den Haag | 6e |
| Jaar: | Plaats: | Positie: |
| 1999 | Den Haag | 7e |
| NK-sprint |
| Jaar: | Plaats: | Positie: |
| 1996 | Assen | 6e |
| 1997 | Groningen | 1e |
| 1998 | Groningen | 1e |
| 1999 | Groningen | 1e |
| Afstandskampioenschappen |
| Jaar: | Plaats: | Afstanden en positie(s): |
| 1994 | Heerenveen | 1000m 2e, 1500m 10e, 3000m 11e |
| 1995 | Den Haag | 1500m 14e |
| 1996 | Groningen | 500m 2e, 1000m 3e, 1500m 2e, 3000m 4e, 5000m 8e |
| 1998 | Heerenveen | 500m 2e, 1000m 1e, 1500m 2e |
| WK-sprint |
| Jaar: | Plaats: | Afstanden en positie(s): |
| 1993 | Ikaho | 27e |
| 1994 | Calgary | 23e |
| 1997 | Hamar | 6e |
| 1998 | Berlijn | 8e |
| WK-afstanden |
| Jaar: | Plaats: | Afstanden en positie(s): |
| 1997 | Warschau | 500m 4e, 1000m 1e, 1500m 3e |
| 1998 | Calgary | 500m 14e, 1000m 8e, 1500m **ten val** |
| 1999 | Heerenveen | 500m 3e, 1000m 1e |
| Olympische spelen |
| Jaar: | Plaats: | Afstanden en positie(s): |
| 1998 | Nagano | 500m 6e, 1000m 1e, 1500m 1e |
