Alfabetische volgorde Harkema - Armenbegraafplaats
|Naam | gb | ov | bg |begraven |
+------------------+----+----+----+----------------+
|ALMA |1901|1901| |Harkema |
|ALMA |1904|1920| |Harkema |
|ALMA |1898|1901| |Harkema |
|ALMA | |1901| |Harkema |
|BERGSMA |1894|1898| |Harkema |
|BERGSMA | |1901| |Harkema |
|BOERSMA |1899|1900| |Harkema |
|BOON |1898|1898| |Harkema |
|van den BOSCH |1899|1899| |Harkema |
|van den BOSCH |1895|1898| |Harkema |
|van den BOSCH | |1900| |Harkema |
|van den BOSCH |1897|1901| |Harkema |
|de HAAN |1897|1899| |Harkema |
|de HAAN |1899|1899| |Harkema |
|de HAAN |1894|1897| |Harkema |
|de HAAN |1900|1900| |Harkema |
|de HAAN | |1898| |Harkema |
|de HAAN |1859|1901| |Harkema |
|van HOUTEN |1856|1880| |Harkema |
|de JONG | |1918|1918|Harkema |
|KOOTSTRA |1866|1897| |Harkema |
|PITSTRA |1892|1901| |Harkema |
|PITSTRA |1899|1899| |Harkema |
|PITSTRA |1901|1901| |Harkema |
|PITSTRA |1832|1898| |Harkema |
|POSTMA |1914|1918| |Harkema |
|POSTMA |1915|1918|1918|Harkema |
|RAUWERDA |1826|1901| |Harkema |
|TABAK |1902|1902| |Harkema |
|TABAK | |1900| |Harkema |
|TABAK |1900|1900| |Harkema |
|van der VEEN |1875|1897| |Harkema |
|van der VEEN |1892|1900| |Harkema |
|VISSER |1826|1898| |Harkema |
|WAGENAAR |1896|1897| |Harkema |
|WAGENAAR |1900|1901| |Harkema |
|WAGENAAR |1898|1899| |Harkema |
|WEENING |1898|1899| |Harkema |
|WEENING |1901|1902| |Harkema |
|van der WEY |1895|1900| |Harkema |
|van der WEY |1899|1899| |Harkema |
|van der WIEL |1898|1900| |Harkema |
|van der WIEL |1886|1900| |Harkema |
|WILPSTRA |1865|1901| |Harkema |
|ZWERVER |1829|1902| |Harkema |
Homepage / Begraafplaatsen / E-mail
gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software