| 15e Fortuna Run Circuit seizoen 2010- 2011 | ||||||
| Uitslagen | ||||||
|
FRC nr. |
wedstrijden in 2010 | Naam van de Loop: | afstanden: | uitslag | AKS | |
| 1 a/b | zaterdag 16 oktober | 1e wedstrijd 2e RunningpOint veldloopcompetitie | 3 en 6 km | |||
| 2 a/b | zaterdag 30 oktober | 2e wedstrijd 2e RunningpOint veldloopcompetitie | 4 en 8 km | |||
| 3 a/b | zaterdag 6 november | 11 en 21km Rabo robuustRun | 11 en 21 km | |||
| 4 | zondag 14 november | cross 6 km 4e Opschoor Cross | 6 km | |||
| 5 | zaterdag 20 november | 5km onderlinge wedstrijd Afstandkampioenschap | 5000 meter | 5km | ||
| 6 | zaterdag 27 november | 3e wedstrijd 2e RunningpOint veldloopcompetitie | 5 en 10 km | |||
| 7 | vrijdag 31 december | Mitrata Pannenkoekensponsorloop | 3000 meter | 3km | ||
|
FRC nr. |
wedstrijden in 2011 | Naam van de Loop: | afstanden: | AKS | ||
| 8 a/b | zaterdag 8 januari | 4e wedstrijd 2e RunningpOint veldloopcompetitie | 6 en 12 km | |||
| 9 | zondag 16 januari | 21 km van Maassluis (voorheen Biesheuvel) | 21 km | 21km | ||
| 10 a/b | zondag 6 februari | Apeldoorn Mid winter marathon | 18,5 en 27,5 km | |||
| 11 | zondag 6 maart | Brielsemaasloop | 25 km | 25km | ||
| 12 a/b | zondag 10 april | Rotterdam marathon 10 en 42.195 | 10km en mar. | 42km | ||
| 13 | zaterdag 30 april | Havenloop 5 en 10km + prestatielopen | 5 en 10km | 10km | ||
| 14 | zaterdag 14 mei | 15 km Lenteloop | 15 km | 15km | ||
| 15 | zaterdag 28 mei | 10 EM | 10 EM | 10em | ||
Voor wedstrijden die geen officiele AU afstanden hebben
(in dit programma de wedstrijden: 1a/b en 2a/b - 3a - 4 - 8a/b en 10a/b
kunnen geen bonuspunten voor een persoonlijkrecord worden toegekend.
|
||||||