Names |
Born |
Died |
Key: S=Spouse, C=Child, P=Parent
| (No Surname) | ||
| Unknowns,S | ||
| Ellys,S | ||
| HaaijeS | ||
| JaccoS | ||
| JacobaS | ||
| Levenloos Geb MeisjeC | born 16 Jun 1872 | died 16 Jun 1872 |
| Levenloos Geb MeisjeC | born 6 Aug 1840 | died 6 Aug 1840 |
| Levenloos Geboren JongentjeC | born 1 Aug 1843 | died 1 Aug 1843 |
| Levenloos Geboren JongentjeC | born 28 Apr 1860 | died 28 Apr 1860 |
| Levenloos Geboren JongentjeC | born 23 Sep 1836 | died 23 Sep 1836 |
| Levenloos Geboren JongentjeC | born 5 Mar 1841 | died 5 Mar 1841 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 10 Nov 1941 | died 10 Nov 1941 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 24 Jun 1877 | died 24 Jun 1877 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 12 Jun 1882 | died 12 Jun 1882 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 29 Jun 1894 | died 29 Jun 1894 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 19 Nov 1885 | died 19 Nov 1885 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 16 Nov 1890 | died 16 Nov 1890 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 12 Dec 1901 | died 12 Dec 1901 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 21 Dec 1917 | died 21 Dec 1917 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 18 May 1848 | died 18 May 1848 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 15 Nov 1905 | died 15 Nov 1905 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 9 Feb 1885 | died 9 Feb 1885 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 20 May 1936 | died 20 May 1936 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 29 Nov 1909 | died 29 Nov 1909 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 23 Mar 1889 | died 23 Mar 1889 |
| Levenloos Geboren JongetjeC | born 23 Mar 1889 | died 23 Mar 1889 |
| Levenloos Geboren KindC | born 4 Dec 1909 | died 4 Dec 1909 |
| Levenloos Geboren KindC | born 18 Apr 1940 | died 18 Apr 1940 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 13 Oct 1889 | died 13 Oct 1889 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 22 May 1904 | died 22 May 1904 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 28 May 1863 | died 28 May 1863 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 14 Jan 1918 | died 14 Jan 1918 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 8 Mar 1896 | died 8 Mar 1896 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | born 2 Sep 1931 | died 2 Sep 1931 |
| Levenloos Geboren MeisjeC | ||
| MirjamS | ||
| N.N.P | ||
| NancyS | ||
| Rinskes,S | ||
| ? | ||
| GrietjeS | ||
| ABBINK | ||
| DerkS | born 11 Sep 1804 | |
| Jan Hindrikp,P | chr. 5 Mar 1766 | |
| Janna Geertruids,S | ||
| ACHTERBOSCH | ||
| DinaP | ||
| ACHTERKAMP | ||
| BartusP | ||
| Frederik WillemS | ||
| ADEMA | ||
| JannaC | ||
| JannesP | ||
| Joekes,S | born 11 Jan 1878 | |
| AHASUERUS | ||
| HendricaP | ||
| ALBRECHT | ||
| Gerhard Jans,S | ||
| GerritP | ||
| Jan TheodoorC | born ± 1893 | |
| ALMA | ||
| GeeskeP | ||
| Joukjens,S | born 15 Feb 1903 | died 20 May 1976 |
| AN 'T ?? | ||
| HendrikP | ||
| ARKEMA | ||
| DouweS | ||
| BAKKER | ||
| AnnaP | ||
| Jans,S | ||
| Koop OenesP | ||
| Tsjitske Koopss,S | ||
| BARON | ||
| GeeskeC | ||
| HennieC | ||
| TjeerdP | ||
| Tjeerds,S | ||
| Tjitskes,S | ||
| WiegerP | ||
| WiegerC | ||
| BECUDE | ||
| Jacobus MartinusP | born 27 Mar 1759 | |
| Willemina Hendrina Saras,s,P | ||
| BEETSMA | ||
| SjokeS | ||
| BEKKEMA | ||
| Jacob Pyterss,S | ||
| Pyter JakobsP | ||
| BEKKERS | ||
| Berndina Willeminas,S | ||
| Gesina BerendinaP | ||
| HarmenP | chr. 28 Apr 1692 | |
| Hendricas,S | died 27 Jun 1787 | |
| Janna ElijsabethP | ||
| Regina Hendrinas,S | ||
| BELLE | ||
| DinyS | ||
| BENEDICTUS | ||
| HendrikS | ||
| BENJAMIN | ||
| HendrikaP | born 22 Dec 1853 | died 20 Dec 1919 |
| BENNINK | ||
| DerkienP | ||
| BENTUM | ||
| Marians,S | ||
| BERENDS | ||
| Metjes,S | born 1750 | |
| BERENTSEN | ||
| MariaP | ||
| BERGSMA | ||
| AntjeP | ||
| Calvin JuliusC | ||
| Charlotte Jeane JuliusC | ||
| Jane Ellen JuliusC | ||
| Joel JuliusC | ||
| Juliuss,S | ||
| Paul JuliusC | ||
| BESLING | ||
| FokjeS | ||
| Gerben EelkesP | ||
| BEUMER | ||
| Harmanna TheodoraC | chr. 21 May 1719 | |
| Lodewijks,S | ||
| BEUTE | ||
| HarryP | ||
| Riemkje Jolandas,S | ||
| BIJKER | ||
| AntjeP | ||
| BIJLSMA | ||
| RudolfS | ||
| BIJMA | ||
| Fettje Sjierkss,S | born 19 Jun 1824 | died 20 Jan 1898 |
| Sjierk HendriksP | ||
| BILLINGS | ||
| AnnS | ||
| BLOEMER | ||
| Jan DerkS | ||
| Jan HendrikS | ||
| Jan HendrikP | ||
| BODES | ||
| Geeske SiedzesP | ||
| BOEF | ||
| Christinas,S | ||
| Jan PeijeP | ||
| BOER | ||
| AngeliqueC | ||
| DaniëlleC | ||
| Edwards,S | ||
| BOETJE | ||
| AtzeP | ||
| Jantjes,S | born 18 May 1894 | |
| BOLAND | ||
| JannaP | ||
| BOLINK | ||
| EgertdinaP | ||
| BOLT | ||
| OrenS | ||
| BONEN | ||
| WillemkenP | chr. 25 Jun 1702 | |
| BOOGAARTS | ||
| Johanna MargarethaP | born 11 Nov 1902 | died 27 Nov 1993 |
| BOOMSMA | ||
| Hindrikje SiebesP | ||
| BOONSTRA | ||
| HarmC | ||
| JanP | ||
| Jans,S | ||
| JanC | ||
| Trijntje TjerksP | ||
| WiebeC | ||
| BOSMA | ||
| TrijntjeP | born 13 Oct 1851 | |
| BOSMAN | ||
| JanP | born 16 Mar 1849 | died 22 Sep 1896 |
| KrijnS | born 24 Apr 1897 | |
| BOTS | ||
| Geertje Janss,S | born 16 Jul 1793 | died 14 Oct 1868 |
| Jan BerendsP | born 1750 | died 4 May 1818 |
| BOUIUS | ||
| Tjitske Uilkess,S | born 22 Apr 1881 | |
| Uilke FranzesP | ||
| BOUMA | ||
| AnjaC | ||
| GreetjeC | ||
| Harms,S | ||
| JannesC | ||
| JohanC | ||
| JohannesS | ||
| Trijntjes,S | born 7 Dec 1883 | died 1950 |
| WobbeP | ||
| BOUWER | ||
| SjoerdtjeP | ||
| BOUWERS | ||
| G.P | ||
| J. D.s,S | ||
| BOUWSTRA | ||
| Antje ArjensP | born 7 Dec 1839 | |
| BREITSCHAT | ||
| Hille MinzesS | ||
| MinzeP | ||
| BRIJTENPOST | ||
| TakoS | ||
| BRITS | ||
| SweerP | ||
| BROERSMA | ||
| Aaltjes,S | born 24 Nov 1876 | died 16 Sep 1941 |
| HielkeP | born 20 Apr 1839 | |
| BROUWER | ||
| Annechiens,S | ||
| BRUINING | ||
| DurkjeP | born 17 Jun 1852 | |
| Oene UlbesS | ||
| Ulbe WijnantsP | ||
| BRUINSMA | ||
| JohannesS | ||
| ThijsP | ||
| BRUNTINK | ||
| Gerrit JanC | ||
| Lambertuss,S | born 11 Dec 1789 | |
| TeunisP | ||
| WillemC | ||
| BRUSSEN | ||
| DercxkenP | ||
| BUDDINGH | ||
| Hendrina GeertruidP | born 21 Nov 1761 | bur. 10 Jun 1805 |
| BUESSINK | ||
| Harmina GesinaP | ||
| BUIS | ||
| Jacquess,S | ||
| MarkC | ||
| MerelC | ||
| BUIST | ||
| Jantje GerrieP | ||
| BÜNING | ||
| Maria Adelheid Bernhardines,S | ||
| CLAESSEN | ||
| StijntjenP | ||
| CLAS | ||
| Joannes FranciscusP | ||
| CLAUS | ||
| BintjeP | ||
| Hendrik Johanness,S | born 15 Aug 1827 | died 10 Apr 1888 |
| CLUMPERS | ||
| HendrinaP | ||
| COBUS | ||
| Aeltjens,S | born 10 Oct 1788 | |
| COFFERS | ||
| TeunisP | ||
| COLENBRANDER | ||
| Gerhardus JohannesP | ||
| Gerrit JanS | born 18 Mar 1897 | died 30 Apr 1983 |
| Johannes HendricusS | ||
| COOPER | ||
| GeorgeS | ||
| COPPENHAGEN | ||
| Aleida JacobaP | ||
| CORTS | ||
| Christinas,s,P | ||
| JanP | ||
| CORTZ | ||
| Bartrams,S | ||
| BerentP | ||
| DerckC | chr. 15 Mar 1733 | |
| GerhardC | chr. 23 Jan 1729 | |
| LaurensC | chr. 23 Feb 1727 | |
| MargarethaC | chr. 7 Jan 1731 | |
| MariaC | chr. 26 Dec 1719 | |
| MeghteldC | chr. 3 Jun 1725 | |
| MegteltC | chr. 1 Mar 1739 | |
| CROSENBRINK | ||
| Ennekens,S | ||
| HendrikP | ||
| DALSTRA | ||
| JacobusS | ||
| DAM | ||
| Hinkes,S | born 30 Apr 1877 | |
| Klaas DurksP | ||
| DAMKOT | ||
| JohannaP | ||
| DANIELS | ||
| AlexanderC | chr. 31 May 1716 | |
| Isak Maghs,S | ||
| DE BEST | ||
| ElineC | ||
| Marcos,S | ||
| DE BOER | ||
| AnkjeC | born 16 Aug 1900 | |
| Dieuwke Klazess,S | ||
| FolkertP | ||
| FolkertC | ||
| GeertjeC | born 1909 | died 12 May 1910 |
| Geertje JohannaC | born 1910 | died 12 Mar 1912 |
| HendrikS | born 21 Jan 1890 | |
| Janke Kornelisp,p,P | ||
| JohannaC | ||
| Klaas SimonsP | ||
| Pieter ErritsP | ||
| PietjeP | born 15 Apr 1883 | |
| Sietzes,S | born 24 Oct 1876 | |
| DE FREIJN | ||
| GovertS | ||
| DE GOOIJER | ||
| CornelisP | ||
| WilleminaS | ||
| DE GRAAF | ||
| Mariekes,S | ||
| DE GROOT | ||
| BastiaanP | ||
| GezinaS | ||
| DE HAAN | ||
| Annie GrietjeC | ||
| Antje LiekelesP | born 6 Sep 1835 | |
| Antje Trintje Otillie PaulineP | ||
| AtC | ||
| BaukjeP | ||
| Dia GrietjeC | ||
| Engelina JacobaC | ||
| Erwin WietzeC | ||
| Gerrit W.C | ||
| Grietje SusannaC | ||
| Jacobs,S | ||
| Jelles,S | ||
| Jelle WietzeC | ||
| Johannes J.C | ||
| KorneliskeP | ||
| LianneC | ||
| MarionC | ||
| SaskiaC | ||
| SietseP | ||
| Sietse JacobC | ||
| SjoerdC | ||
| SjonnieC | ||
| Susanna JohannaC | ||
| WietzeP | ||
| WietzeC | ||
| YbeltjeP | ||
| Ytjes,S | ||
| DE JONG | ||
| A.S | ||
| Adriaantjes,S | born 21 Feb 1929 | died 17 Dec 1989 |
| AdrianusP | born 30 Apr 1902 | |
| AndriesP | ||
| Jacobinas,S | ||
| JanP | ||
| Klaas HendrikS | ||
| Tines,S | ||
| Trientje BareldsP | ||
| Trijntje BareldsP | ||
| DE LIGT | ||
| WilhelminaP | born 12 Jun 1907 | |
| DE VEGT | ||
| JanP | born 16 Jun 1863 | died 18 Jun 1938 |
| JeenS | born 10 Apr 1895 | |
| DE VRIES | ||
| Aaltje JellesP | ||
| FreerkS | ||
| FroukjeP | ||
| Hidzer FreerksP | born 22 Feb 1852 | |
| Jacobuss,S | ||
| JantjeP | ||
| Kornelis DouwesP | ||
| MettjeC | born 11 Apr 1896 | |
| Sijke GerritsP | born 18 Jun 1819 | died 19 May 1905 |
| Willemke EbelesP | ||
| DE WIT | ||
| AnneC | ||
| FokkeC | ||
| JannekeC | ||
| Lolkje-GrytsjeC | ||
| OuweC | ||
| OuweP | ||
| Siettes,S | ||
| TjeerdS | ||
| DEGENAAR | ||
| Gerrit Jan JohannesP | ||
| Hendrik JohanS | ||
| DELLEN | ||
| Alfred Alfreds VanC | ||
| Alfred Lubbertss,S | died 1938 | |
| Jean Gertrude AlfredsC | ||
| Marguerite AlfredsC | ||
| Roger AlfredsC | ||
| DEMMING | ||
| Gerard JosefP | ||
| Wilhelminas,S | ||
| DIERKINK | ||
| MetteP | ||
| DIJCKHOOF | ||
| TrijntjenP | ||
| DIJKSTERHUIS | ||
| BetsyS | ||
| DIJKSTRA | ||
| Aaltje GeertsP | ||
| Aukje A.s,S | ||
| BerendinaP | born 12 Mar 1909 | died 24 Jun 1995 |
| Hindrik AukeP | ||
| DOMMERHOLT | ||
| RoderickS | ||
| DONKERS | ||
| Catharinas,S | ||
| PeterP | ||
| DOOPER | ||
| KlaasS | ||
| DOORNBOSCH | ||
| Annekes,S | ||
| BoukeP | ||
| Elizabeth Jeannettes,S | ||
| Jeannettes,S | ||
| Johannesp,P | ||
| NiesjeC | ||
| DRENTH | ||
| GosemS | born 18 Apr 1876 | |
| HendrikP | born 6 Apr 1849 | |
| DUIVEN | ||
| Gerrit JanP | ||
| MatheusS | ||
| DUMEE | ||
| Teunis Jacobus TonnieS | ||
| DUNNEWICK | ||
| Berentjens,s,P | chr. 23 Nov 1711 | died 28 Feb 1792 |
| DURKZENS | ||
| Tjitske BerendsP | ||
| DUURSMA | ||
| Anna TrijntjeC | ||
| Henny AnnaC | ||
| JanP | ||
| JanC | ||
| Klaass,S | ||
| Rienk WillemC | ||
| DWARSHUIS | ||
| Jeannettes,S | ||
| EIJGELSHEIM | ||
| AdrianaS | born 29 Nov 1898 | died 8 Oct 1984 |
| EILANDER | ||
| Antje TjerksP | ||
| EIZINGA | ||
| Aukjes,S | ||
| Eritiap,P | ||
| Grietjes,S | born 7 Mar 1908 | died 11 Oct 1983 |
| HobbeS | born 30 Dec 1894 | |
| Sibbeltjes,S | born 22 Oct 1905 | died 6 Aug 1967 |
| Wietzep,p,p,P | born 14 May 1868 | died 16 Nov 1959 |
| ELZINGA | ||
| Grietjes,S | ||
| JoostP | ||
| JoukeP | ||
| Ruurdjes,S | ||
| Sijmkjes,S | born 3 Sep 1914 | died 29 Jan 1998 |
| ETMAN | ||
| Theo A.S | born 1911 | died 1986 |
| EVERS | ||
| JanS | ||
| MertenP | ||
| FABER | ||
| Andries JansC | born 23 Feb 1892 | died 10 Dec 1948 |
| Eerde JansC | born 11 Apr 1887 | died 7 Dec 1918 |
| Fokeltje JansC | born 21 Dec 1894 | died 26 May 1974 |
| Hiltje JansC | born 12 Aug 1900 | died 12 Apr 1965 |
| Jan Wytzess,S | ||
| Wietze JansP | ||
| Wytze JansC | born 11 Apr 1887 | died 30 Dec 1961 |
| FLUCHT | ||
| AnnaP | ||
| FOKKINGA | ||
| Maaike SytzesP | ||
| FOLKERS | ||
| AielkoC | ||
| BartC | ||
| CevinC | ||
| Geerts,S | ||
| FRICKEN | ||
| Hillekens,S | ||
| GAL | ||
| Keis,S | ||
| WesselP | ||
| GASSELING | ||
| Johanna BernhardinaP | ||
| GEERDES | ||
| Johanna Berendinas,S | ||
| LambartsP | ||
| GEERTSMA | ||
| AndriesC | ||
| Andries SjoukesP | ||
| AnneC | born 20 Oct 1872 | |
| FreerkC | born 27 Aug 1863 | |
| Sjouke Andriess,S | born 18 Feb 1825 | |
| SjoukjenC | born 29 Jul 1878 | |
| TjitskeC | born 7 Mar 1868 | |
| WiebeC | born 13 Jan 1866 | |
| WillemC | born 17 Aug 1870 | |
| GEURKINK | ||
| Hendrikas,S | born 2 Apr 1876 | |
| Jan WillemP | born 13 Jun 1824 | |
| WilleminaP | ||
| GIESBERS | ||
| HarmenP | ||
| Harmen Jans,S | ||
| HarmenesC | ||
| GODSCHALK | ||
| CarlaS | ||
| GOEDHEER | ||
| Carel WillemS | ||
| JohanP | ||
| GOUDAPPEL | ||
| JansjeP | born 7 May 1877 | died 4 Mar 1951 |
| GREVINK | ||
| AalbertS | ||
| Abrahams,s,P | born 7 Oct 1814 | |
| Catharina Geertruidas,s,C | born 10 Oct 1840 | died 9 Oct 1903 |
| Derk Hendriks,S | chr. 22 Sep 1754 | |
| Derk WillemP | born 4 Oct 1787 | |
| EngelbartusP | ||
| JacobusP | chr. 6 Jan 1728 | |
| JakobusC | born 19 Dec 1785 | |
| Willemina HendrikaS | ||
| GROENEVELD | ||
| J. F.S | ||
| GROENLAND | ||
| EerdeC | born 1933 | died 24 May 1934 |
| Jakobs,S | ||
| GROTERS | ||
| Janna GeertruidP | ||
| GUNNINK | ||
| ArendjeP | ||
| HAAGER | ||
| Hendrik ChristiaanP | ||
| Ida Johannas,S | born 23 Oct 1837 | died 5 Dec 1875 |
| Theodora Bertranas,S | ||
| HAALSMA | ||
| Ysktje SikkesP | ||
| HAARTMAN | ||
| GeertruidaC | ||
| Gerrit Willems,S | born 16 Nov 1822 | |
| MinaC | ||
| HAEFKENS | ||
| JanP | ||
| HAERTMAN | ||
| Derk HendrikP | ||
| HAMMENGA | ||
| AafkeC | ||
| ErikC | ||
| InekeC | ||
| Klaass,S | ||
| Klaas KasperC | ||
| HAMSTRA | ||
| Aukjes,S | born 21 May 1907 | |
| Bouwe Gerbenss,S | born 13 Apr 1850 | died 9 Apr 1914 |
| GerbenC | born 24 Sep 1875 | |
| Gerben PietersP | born 26 Oct 1813 | |
| Hendriks,S | born 28 Dec 1845 | died 24 Apr 1892 |
| JelleC | born 17 Aug 1884 | died 14 Mar 1885 |
| JelleC | born 29 Jul 1885 | |
| Jelle PietersP | ||
| LolkjeP | ||
| PieterC | born 20 Jun 1883 | |
| SijkeC | born 22 May 1887 | |
| SijkeC | born 22 Mar 1878 | |
| WiebeC | born 25 Aug 1890 | died 26 Oct 1890 |
| WiebeC | born 26 Oct 1891 | |
| WypkjeC | born 3 Feb 1890 | |
| HANENBURG | ||
| Geeske FreerksP | born 1809 | died 2 Apr 1854 |
| HARMSEN | ||
| Berents,S | chr. 24 Sep 1747 | |
| HarmanesC | born 9 Mar 1787 | |
| HarminaC | born 27 Mar 1790 | |
| HendrikP | born 12 Oct 1721 | |
| Maria CatharinaC | born 26 Jan 1786 | |
| HARTWIJK | ||
| Anna WilleminaC | ||
| Gerrit JanC | ||
| Jacob Johanness,S | ||
| StevenP | ||
| Wihelmina JohannaC | ||
| HAZENBERG | ||
| PieterkeP | ||
| HEEGEN | ||
| HenkS | ||
| HEEMSTRA | ||
| Pieter HidzersP | ||
| Wipkje Pieterss,S | born 15 Jun 1851 | died 26 Jul 1937 |
| HEERSINK | ||
| Johanna Berendinas,S | ||
| LammertP | ||
| HEGEMAN | ||
| Christina Hesters,S | ||
| WolterP | ||
| HELDER | ||
| HarminaP | ||
| HELLERS | ||
| DerckP | ||
| Geertruijts,S | ||
| HELMUS | ||
| Renskje HindriksP | ||
| HEMINK | ||
| Janna HendrikaP | ||
| HENNINK | ||
| GeertruidaP | ||
| HERDER | ||
| Antjes,S | ||
| RoelP | ||
| HESSELINK | ||
| Anna Catharinas,S | ||
| Jan HendrikP | ||
| HIGHSTONE | ||
| RichardC | ||
| Sylvia HenriesC | ||
| William HenriesC | born 16 Feb 1903 | died Sep 1980 |
| HIJINCK | ||
| WillemkenP | ||
| HILLEBRAND | ||
| AlberdinaS | ||
| GarritP | ||
| HOEKEMA | ||
| BaukjeP | ||
| HOEKSMA | ||
| Akkeliens,S | ||
| HOEKSTRA | ||
| GeertP | ||
| Jannas,S | ||
| HOFS | ||
| Johanna GeertruidaP | ||
| HOLLEMAN | ||
| Bernardus Nicolaas Corneliss,S | ||
| Fredericus JacobusP | ||
| Joshua RickC | ||
| JustinC | ||
| HOMMESMA | ||
| Tjitske TjeerdsP | ||
| HOOFFKENS | ||
| Dorothes,S | ||
| HOOGENDOORN | ||
| Paulines,S | ||
| HOOGSTEEN | ||
| Anne HendriksC | ||
| Aukje WillemsC | ||
| Bernice Jean GeorgesC | ||
| Bindert KlazesC | ||
| Cheryl RobertsC | ||
| Dieuwke JansC | ||
| Doortje KlazesC | ||
| Douwe KlazesC | ||
| EerdeC | born 11 Dec 1845 | |
| Eerde WillemsC | ||
| Eleanor Winifred GeorgesC | ||
| Elizabeth KlazesC | ||
| EngbertC | ||
| Floor Nijssina Jacoba RobertsC | ||
| Fokeltje JansC | born 14 Jan 1878 | |
| GeertjeC | born 27 Sep 1857 | died 7 Aug 1915 |
| George WillemsC | born 21 Mar 1889 | died 21 Jan 1980 |
| Grietje WillemsC | born 15 Oct 1884 | died 1975 |
| Harold Martin GeorgesC | ||
| Helenmae EerdesC | ||
| HendrikC | born 22 Jan 1888 | |
| Hendrik Boeless,S | born 7 Dec 1820 | died 10 Mar 1904 |
| Hendrik RienksC | born 24 Apr 1889 | |
| Henry WillemsC | born 26 Jun 1881 | died Oct 1976 |
| JanC | born 25 Apr 1851 | died 7 Apr 1879 |
| JanC | ||
| Jane Ann HarldsC | ||
| Klaas Johan WiebesC | ||
| Klaas Wiebess,S | born 24 Dec 1904 | died 10 Feb 1974 |
| LutskeC | born 18 Jun 1896 | died 30 Apr 1897 |
| Lutske VokeltjeC | ||
| Maaike KlazesC | ||
| Marion Elizabeth WiebesC | ||
| Mark Harold HaroldsC | ||
| Martje WiebesS | born 14 Jun 1900 | |
| Martjen RienksP | born 13 Jun 1791 | died 18 Jun 1856 |
| MartsenC | born 17 Jun 1854 | died 30 May 1927 |
| Pieter RienksC | born 6 Dec 1890 | |
| RienkC | ||
| Rienk WillemsC | ||
| Robert Wiebe WiebesC | ||
| Robert William GeorgesC | ||
| Ruth EerdesC | ||
| Sjoerdtje KlazesC | ||
| Taltjes,S | ||
| Truus WiebesC | ||
| VogeltjeC | born 18 Dec 1890 | died 16 Feb 1979 |
| VokeltjeC | born 7 Jun 1898 | died 7 Dec 1898 |
| Wiebep,P | born 16 Nov 1858 | died 1 Feb 1923 |
| Wiebe KlazesC | ||
| Wietse KlazesC | ||
| WillemC | born 15 Feb 1849 | died 30 May 1931 |
| Willem RienksP | born 19 Mar 1784 | died 17 Jun 1835 |
| Willem RienksC | born 8 May 1893 | died 9 Jun 1973 |
| HOOIJKAAS | ||
| DirkP | born 7 Apr 1868 | died 18 Dec 1946 |
| Francina Adrianas,S | ||
| HUIJSSE | ||
| BramC | ||
| Johanna CatharinaC | ||
| MarijkeC | ||
| Willem Jacobs,S | ||
| Willy JacobaC | ||
| HUISKAMP | ||
| Janna Geertruids,S | ||
| MattijasP | ||
| HUISMAN | ||
| Eritiap,p,p,P | ||
| Lammechjes,S | ||
| WillemP | ||
| HUIZENGA | ||
| Bertha Henriess,S | ||
| HUIZINGA | ||
| AntjeP | ||
| HULSHOFF | ||
| Geeltje SimonsP | ||
| HUMMEL | ||
| IdaP | ||
| IEDEMA | ||
| Kornelis JohannesP | ||
| Trijntjes,S | ||
| JACOBI | ||
| Winys,S | ||
| JANSEN | ||
| EverdP | ||
| HendrikaP | ||
| Maergriets,S | chr. 13 Jul 1690 | |
| JANSINK | ||
| FrederikP | ||
| Willemina Theodoras,S | ||
| JELLEMA | ||
| Lijsbeth KlazesP | ||
| JOHANNES | ||
| BoukeC | ||
| JONGSMA | ||
| Alies,S | ||
| FokeltjeC | born 8 Aug 1820 | |
| Kornelis Douwess,S | died 8 Oct 1827 | |
| Marijke RuurdsP | died 20 Apr 1860 | |
| MeineC | born 19 Aug 1826 | |
| PieterP | ||
| Romkje HarmensP | ||
| WillemC | born 13 Dec 1823 | |
| JOONEN | ||
| EngelinaP | ||
| JOOSSE | ||
| Dirk Aries,S | ||
| Esther LyanneC | ||
| Stephan JulianC | ||
| KAPTEYN | ||
| Elizabeths,S | ||
| KARCHHOOF | ||
| JanP | ||
| KARCKHOOF | ||
| Annas,S | ||
| KEIL | ||
| FranziskaP | ||
| KEMPENAAR | ||
| Feikjes,S | born 3 Oct 1858 | died 4 Mar 1902 |
| Jan JacobsP | born 20 Oct 1831 | died 21 Sep 1891 |
| KEMPERS | ||
| GeertruidtP | chr. 27 Nov 1754 | died 9 Dec 1806 |
| GerritP | ||
| HendrikP | ||
| Jannas,S | chr. 12 Apr 1711 | died 31 Jan 1750 |
| Janss,S | born 20 Sep 1890 | died 15 Jul 1976 |
| KEUNING | ||
| DoetjeS | ||
| HeineP | ||
| KLAVER | ||
| HijlkeP | ||
| Niesjes,S | ||
| KLEINLOOG | ||
| Dirkje HendrikaP | ||
| KLOK | ||
| AukjeP | ||
| KLOMPS | ||
| BerendP | ||
| Garrit JanS | ||
| KLUNDER | ||
| HendrikS | born 24 Mar 1879 | |
| HendrikP | ||
| KNOL | ||
| J.S | ||
| WilkoS | ||
| KOBUS | ||
| AleidaS | ||
| ArentP | chr. 4 Dec 1735 | died 2 Feb 1805 |
| EngelbertusP | ||
| Janna Geertruidts,S | ||
| KOELEWIJN | ||
| M. F.S | ||
| KOFFERS | ||
| Janna Geertruids,S | born 29 Apr 1834 | died 15 Nov 1914 |
| KOIJERS | ||
| AleidaP | ||
| KOK | ||
| Berendina KlasienaP | ||
| Henriëtte HendrikaP | ||
| KONINGS | ||
| GeertP | ||
| Gerrit JanS | born 1811 | |
| Janna CatharinaP | ||
| KOOISTRA | ||
| Imke FolkertsP | ||
| Sjoerdtje DirksP | born 16 Nov 1824 | |
| KOOPMANS | ||
| AndriesC | born 2 Apr 1892 | |
| CornelisC | born 26 Mar 1898 | |
| Corneliss,S | born 26 Mar 1844 | died 28 Jan 1937 |
| EerdeC | born 25 Nov 1887 | |
| HielkjeC | born 13 Oct 1884 | |
| JanC | born 17 Jul 1889 | |
| Melle AlbertC | born 7 Sep 1876 | |
| Melle AlbertsP | ||
| TaltjeC | born 5 Mar 1881 | |
| VogeltjeC | born 2 Jan 1897 | |
| WillemC | born 28 Mar 1883 | |
| KOOTSTRA | ||
| BareldC | born 15 Oct 1897 | |
| Bareld Wiebess,S | born 6 Aug 1833 | |
| FreerkjeC | born 1 Sep 1899 | |
| GeertjeC | born 7 Sep 1878 | |
| Jitskes,S | born 10 Oct 1903 | |
| KlaasC | born 28 Jan 1902 | |
| Klaass,S | ||
| MichielP | born 8 Aug 1876 | |
| RomkjeC | born 23 Oct 1882 | |
| Tietjes,s,P | born 27 Mar 1844 | died 5 Mar 1929 |
| TrijntjeC | born 23 Jul 1874 | |
| WiebeC | ||
| Wiebe KlazesP | ||
| Wybe KlazesP | ||
| KOOY | ||
| Grietje Gerkss,S | ||
| KOPES | ||
| BerentP | ||
| KORF | ||
| AnoukC | ||
| JelteC | ||
| KirstenC | ||
| Ruuds,S | ||
| KORTZ | ||
| BarendC | chr. 26 Mar 1723 | |
| GeertruijdC | chr. 13 Jul 1721 | |
| KOSSINK | ||
| Janna GeertruidP | ||
| KRIJGSHELD | ||
| Daniëlle HeleenC | ||
| Edwin Willem Hendriks,S | ||
| Reinder HobbeC | ||
| KRUIJSHAAR | ||
| Johanna Gerritje CorneliaP | born 31 Mar 1908 | died 1996 |
| KUIPER | ||
| Klaaske SybesP | ||
| LAANSTRA | ||
| Grietje LammertsP | ||
| LAMEER | ||
| Catharina AntoniaP | ||
| LANTING | ||
| AleP | ||
| AlexC | ||
| ArnoC | ||
| AttjeC | ||
| Geerts,S | ||
| LAP | ||
| Ikes,S | ||
| M.P | ||
| LEBBINCK | ||
| Jennekens,S | ||
| LEGTERS | ||
| GeertruydtP | ||
| LEMKAMP | ||
| Janna GeertruidP | ||
