Generatie 1
| Ruth Cornelisse Dorresteijn/Daatzelaar |
| Adriaantje Gerrits |
| Aaltje Hendrikse (Steenbeek) |
| 1. Antonius |
| 2. Cornelis |
| 3. Joanna |
| 4. Hendricus |
| 5. Tijmen |
| 6. Pieternel |
| 7. Trijntje |
| 8. Aaltje |
Generatie II
| Cornelis (Rutten) Daatselaar | Tijmen (Rutten) Daatselaar |
| Aartje (Rijkse) Schimmel | Steijntje Willemse |
| 1. Rutgerus | 1. Geertruida |
| 2. Joanna | 2. Aardje |
| 3. Rutgerus | 3. Rutgerus |
| 4. Joanna | 4. Wilhelmus |
| 5. Rijk | 5. Johanna |
| 6. Lammert | 6. Pieternella |
| 7. Maria | |
| 8. Hendrik |
Generatie III
| Ruth Dazelaar | Lammert Daatzelaar | Hendrik Daatzelaar | Wilhelmus Daselaar |
| Antje Helmich | Aaltje van Maaren | Gerarda van Heijs | Willemijntje de Bruin |
| Geertje van de Heijsteeg | |||
| 1. Jannetje | 1. Aartje | 1. Cornelis | 1. Christina |
| 2. Elisabeth | 2. Evert | 2. Frans | 2. Petronella |
| 3. Cornelis | 3. Cornelis | 3. Maria | 3. Tijmen |
| 4. Rijk | 4. Jannetje | 4. Rijk | 4. Hendrica |
| 5. Hendrik | 5. Cornelis | 5. Maria | 5. Hendrik |
| 6. Bernardus | 6. Johannes | 6. Arie | 6. Alida |
| 7. Aartje | 7. Gijsbert | 7. Arie | 7. Wilhelmina |
| 8. Willemijntje | 8. Rijk | 8. Hendrik | 8. Geertruida |
| 9. Bernardina | 9. Antje | 9. Johannes | 9. Geertruida |
| 10. Jan | 10. Geertrui | 10. Antonius | 10. Geertruida |
| 11. Hendrik | 11. Hendrika | ||
| 12. Bernardus | |||
| 13. Geertrui | |||
| 14. Lammert | |||
| 15. Jansje | |||
| 16. Geertruida | |||
| 16. Bernardus |
Generatie IV
| Cornelis Dazelaar | Rijk Dazelaar | Hendrik Dazelaar | Evert Daselaar |
| Tijmentje Keijzer | Anna Catharina Hoppe | Aardje Middeldorp | Geertrui Boekweit |
| Catharina van der Kuil | Grietje IJzelendoorn | ||
| 1. Reijer | 1. Agnes Johanna | 1. Hendrikus Rutgerus | 1. Hendrika |
| 2. Jansje | 2. Anna Arnolda | 2. Fridrik Hendrik R. | 2. Alida |
| 3. N.N. | 3. Agnes Geertruida | 3. Francina Christina | 3. Antonius Lambertus |
| 4. N.N. | 4. Anna Wilhelmina | 4. Catharina | 4. Berta |
| 5. N.N. | 5. Simon Frederikus | 5. Johanna | 5. Pieternella |
| 6. Ruth | 6. Fredrik Johannes | 6. Johannes Lambertus | |
| 7. Johanna | 7. Johannes Cornelis | 7. Petronella | |
| 8. Rijk | 8. Paulus Hendrikus | 8. Cornelia | |
| 9. Anna Johanna | 9. Anna Catharina A. | 9. Johannes Lambertus | |
| 10. Hendrika | 10. Cornelia | ||
| 11. Anna Johanna | |||
| 12. Tijmetje | |||
| 13. N.N. |
| Johannes Daatzelaar | Cornelis Dazelaar | Rijk Dazelaar | Arie Daatzelaar |
| Maria Willemsen | Cornelia van der Wal | Rijkje Hilhorst | Antje Schouten |
| Maria Gevering | Helena van Paridon | ||
| 1. Martinus | 1. Hendrikus | 1. Johanna Geertruida | 1. Geertruida |
| 2. Lammert | 2. Johanna | 2. N.N. | 2. Wilhelmus Hendrikus |
| 3. Gijsbert | 3. Arnoldus | 3. Johanna Louisa Maria | 3. Hendrikus Arnoldus |
| 4. Willem | 4. Gerarda Johanna | 4. Hendrikus Richardus | 4. Hendrikus Arnoldus |
| 5. Cornelis | 5. Geertruida | 5. Pieter Hendrikus Richardus | 5. Bartha Maria |
| 6. Hendrika | 6. Cornelia | 6. Richardus | 6. Maria Helena |
| 7. Aartje | 7. Gerardus | 7. Anna Maria Louisa | 7. Geertruida |
| 8. Willem | 8. Maria | 8. Helena Maria | |
| 9. Maria | 9. Helena Maria | ||
| 10. N.N. | 10.Petrus Johannes | ||
| 11. Wilhelmus | |||
| 12. Johannes | |||
| 13. Cornelis |
| Hendrik Daatzelaar | Johannes Daatzelaar | Tijmen Daselaar | |
| Klasina van de Brink | Alida van Paridon | Rijkje Hilhorst | |
| Helena van Paridon | |||
| 1. Martinus | 1. Hendrikus | 1. Johanna Geertruida | |
| 2. Lammert | 2. Johanna | 2. N.N. | |
| 3. Gijsbert | 3. Arnoldus | 3. Johanna Louisa Maria | |
| 4. Willem | 4. Gerarda Johanna | 4. Hendrikus Richardus | |
| 5. Cornelis | 5. Geertruida | 5. Pieter Hendrikus R. | |
| 6. Hendrika | 6. Cornelia | 6. Richardus | |
| 7. Aartje | 7. Gerardus | 7. Anna Maria Louisa | |
| 8. Willem | 8. Maria | ||
| 9. Maria | |||
| 10. N.N. | |||
| 11. Wilhelmus | |||
| 12. Johannes | |||
| 13. Cornelis |
Generatie V
| Reijer Dazelaar | Rijk Dazelaar | Paulus Hendrikus Dazelaar | Martinus Daatselaar |
| Maria Alida van Harlingen | Johanna Beugel | Hesje Gorter | Maria Anna Kok |
| 1. Tobias | 1. Catharina Johanna | 1. Jacobus Hendrikus | 1. Johannes |
| 2. Catharina Alida | 2. Francisca Jacoba | 2. Richardus Hermanus J. | 2. Klara Catharina |
| 3. Cornelis | 3. Anna Catharina A. | ||
| 4. Hermanus Hendrikus | 4. Johannes Everardus | ||
| 5. Joseph | 5. Hendricus | ||
| 6. N.N. | 6. Anna Catharina D. | ||
| 7. Gerardus Hendrikus | 7. Catharina Gerdina | ||
| 8. Alie | 8. Gerredina Hendrika P. | ||
| 9. Annie | 9. Antje | ||
| 10. Doede |
| Lammert Daatzelaar | Gijsbertus Daatzelaar | Cornelis Daatzelaar | Hendrikus Daselaar |
| Jannetje Elschot | Alyda Sas | Hendrika Hilhorst | Gesina Angelina Mack |
| 1. Johannes | 1. Gijsberta Maria | 1. Maria | 1. Cornelis Bernardus |
| 2. Johanna Maria | 2. Cornelis | 2. Anthonia | 2. Geertruida susanna |
| 3. Maria | 3. Gijsberta Maria | 3. Cornelis | 3. Arnoldus Hendrikus |
| 4. Hendrika | 4. Alijda | 4. Johannes | 4. Gertruda Frederika |
| 5. Aartje | 5. Johannes | ||
| 6. Johannes | 6. Johanna | ||
| 7. Martinus | 7. Johannes | ||
| 8. Dirkje | 8. Johannes | ||
| 9. Johanna | |||
| 10. Johannes | |||
| 11. Jaantje | |||
| 12. Theodorus Antonius | |||
| 13. Anthonie Jacoba | |||
| 14 Antonius Theodorus |
| Gerardus Dazelaar | Hendrikus Rigardus Daatselaar | Pieter Hendrik R. Daatzelaar | Wilhelmus Hendrikus Daselaar |
| Hendrika van Eijden | Cecilia Verhoef | Johanna Josina van Klooster | Alberta Hendrika Maria Vet |
| Maria Josephina F. Geerings | |||
| 1. Gerardus | 1. Rigardus Hermanus | 1. Christina | 1. Anna Elisabeth M |
| 2. Wilhelmina Hendrika | 2. Hermanus Rigardus | 2. Theodorus Richardus | 2. Elisabeth Johanna M. |
| 3. Cornelis Johannes | 3. Hendrikus Rigardus | 3. Pieter Hendrik R. | 3. Adriana Gertrude M. |
| 4. Everarda Wilhelmina | 4. Petrus Hendrikus | 4. Hendricus | 4. Maria Richarda |
| 5. Wouterus Hendrikus | 5. Johannes | 5. Richardus Adrianus | |
| 6. Cornelis | 6. N.N. | ||
| 7. Adrianus Leonardus |
| Hendrikus Petrus Daatselaar | Wilhelmus Timotheus Daselaarr | Wilhelm Hendricus Daselaar | |
| Cornelia Geertruida de Ruijter | Cecilia Hool | Wilhelmina Sophia Kaats | |
| 1. Hendrik Teunis | 1. Timotheus Cornelis | 1. Timotheus Bernardus W. | |
| 2. Cornelis | 2. Wijnanda Barbara M. | 2. Bernardus Wilhelm | |
| 3. Klazina Wilhelmina J. | 3. Barbara Anna M. | 3. Barbara Petronella W. | |
| 4. Antonius Everardus | 4. Wilhelm Hendrikus | ||
| 5. Petrus Bernardus | 5. Hendricus | ||
| 6. Teunis Franciscus | 6. Antonius Johannes | ||
| 7. Wilhelmina Cornelia | 7. Wilhelmina Petronella M. | ||
| 8. Gijsbertus Antonius | |||
| 9. Gerardus Bernardus |
Generatie VI