|
Koppeltoernooi Best of 3,301,dubbel uit. |
| RONDE 1 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | 2-1 | RONNIE/SUSAN | ||
| EDWIN/PATRICK | 1-2 | JORDEY/NICO | ||
| RONDE 2 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | - | EDWIN/PATRICK | ||
| RONNIE/SUSAN | 1-2 | ROY/RICHARD C. | ||
| RONDE 3 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | 1-2 | ROY/RICHARD C. | ||
| RONNIE/SUSAN | 0-2 | JORDEY/NICO | ||
| RONDE 4 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | 1-2 | JORDEY/NICO | ||
| EDWIN/PATRICK | 1-2 | ROY/RICHARD C. | ||
| RONDE 5 | ||||
| RONNIE/SUSAN | - | EDWIN/PATRICK | ||
| JORDEY/NICO | 2-0 | ROY/RICHARD C. | ||
| RONDE 6 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | 2-1 | RONNIE/SUSAN | ||
| EDWIN/PATRICK | 0-2 | JORDEY/NICO | ||
| RONDE 7 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | - | EDWIN/PATRICK | ||
| RONNIE/SUSAN | - | ROY/RICHARD C. | ||
| RONDE 8 | ||||
| VINCENT/STEPHAN | - | ROY/RICHARD C. | ||
| RONNIE/SUSAN | - | JORDEY/NICO |
| RONDE 9 |
| VINCENT/STEPHAN |
- |
JORDEY/NICO |
| EDWIN/PATRICK |
- |
ROY/RICHARD C. |
| RONDE 10 |
| RONNIE/SUSAN | - | EDWIN/PATRICK |
| JORDEY/NICO | - | ROY/RICHARD C. |
|
|
|
STAND
|
| nr. | naam | wedstr. | ptn. | v-t | ||
| 1 | JORDEY/NICO | 5 | 10 | 10-2 | ||
| 2 | ROY/RICHARD C. | 4 | 6 | 6-5 | ||
| 3 | VINCENT/STEPHAN | 4 | 4 | 6-6 | ||
| 4 | EDWIN/PATRICK | 3 | 0 | 2-6 | ||
| 5 | RONNIE/SUSAN |
|
4 | 0 |
|
4-8 |
|
|
HALVE FINALES (301,3)
| 1 | - | 4 | ||
| 2 | - | 3 |
|
|
FINALE (301,5)
| - |