| STAND
|
| nr. | naam | wedstr. | ptn. | v-t | ||
| 1 | NICO | 7 | 14 | 14-2 | ||
| 2 | ROY | 9 | 14 | 15-6 | ||
| 3 | VINCENT | 8 | 12 | 12-4 | ||
| 4 | EDWIN | 7 | 10 | 10-7 | ||
| 5 | RONNIE | 9 | 8 | 10-10 | ||
| 6 | STEPHAN | 7 | 6 | 7-10 | ||
| 7 | PATRICK | 8 | 6 | 7-11 | ||
| 8 | JORDEY | 9 | 6 | 7-13 | ||
| 9 | RICHARD C. | 7 | 2 | 4-12 |
| 10 | SUSAN | 9 | 2 | 5-16 |
![]()
KWARTFINALES
| a) | - | |||
| b) | - | |||
| c) | - | |||
| d) | - |
![]()
HALVE FINALES
| - | ||||
| - |
![]()
FINALE
| - |