Clubkampioenschap baan: 4 oktober 2009
| Jongens mini pupillen | ||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Jari Snijders | 7.9 | 2.50 | 0.70 | 14.27 | 904 ptn | ||||||
| 2 | Iven Zegers | 8.3 | 2.17 | 0.75 | 13.30 | 797 ptn | ||||||
| 3 | Zafer Karagoz | 8.1 | 2.24 | 0.75 | 10.26 | 786 ptn | ||||||
| 4 | Han Baselier | 8.3 | 2.13 | 0.80 | 9.24 | 749 ptn | ||||||
| 600m | ||||||||||||
| 1 | Jari Snijders | 2.41.9 | min | |||||||||
| 2 | Iven Zegers | 2.46.2 | min | |||||||||
| 3 | Han Baselier | 3.00.5 | min | |||||||||
| 4 | Zafer Karagoz | 3.08.3 | min | |||||||||
|
Meisjes mini pupillen |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Anouk Terheijden | 8.6 | 2.49 | 0.75 | 14.49 | 838 ptn | ||||||
| 600m | ||||||||||||
| 1 | Anouk Terheijden | 2.55.3 | min | |||||||||
|
Jongens pupillen C |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Pieter Vriens | 7.2 | 2.94 | 0.85 | 18.28 | 1291 ptn | ||||||
| 2 | Daan Biemans | 7.5 | 2.78 | 1.00 | 13.84 | 1242 ptn | ||||||
| 3 | Joost van Bree | 8.2 | 2.46 | 0.80 | 14.00 | 918 ptn | ||||||
| 4 | Daan de Keijzer | 8.1 | 2.48 | 0.65 | 13.17 | 814 ptn | ||||||
| 5 | Niels Boerekamp | 8.5 | 2.24 | 0.75 | 13.99 | 793 ptn | ||||||
| 6 | Bart van Diesen | 8.2 | 2.36 | 0.70 | 11.45 | 779 ptn | ||||||
| 7 | Jop Kools | 8.5 | 2.26 | 0.65 | 11.45 | 679 ptn | ||||||
| 600m | ||||||||||||
| 1 | Daan Biemans | 2.23.4 | min | |||||||||
| 2 | Pieter Vriens | 2.24.1 | min | |||||||||
| 3 | Joost van Bree | 2.48.5 | min | |||||||||
| 4 | Jop Kools | 2.59.2 | min | |||||||||
| 5 | Bart van Diesen | 3.04.7 | min | |||||||||
| 6 | Daan de Keijzer | 3.06.7 | min | |||||||||
| 7 | Niels Boerekamp | 3.15.4 | min | |||||||||
|
Meisjes pupillen C |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Anouk Roijackers | 7.0 | 3.12 | 1.05 | 12.13 | 1414 ptn | ||||||
| 2 | Nina Bax | 7.6 | 2.75 | 0.90 | 11.12 | 1096 ptn | ||||||
| 3 | Anna Berkers | 8.9 | 2.18 | 0.65 | 11.24 | 605 ptn | ||||||
| 600m | ||||||||||||
| 1 | Anouk Roijackers | 2.24.8 | min | |||||||||
| 2 | Nina Bax | 2.30.6 | min | |||||||||
|
Jongens pupillen B |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Bodhi van Selow | 6.8 | 3.54 | 0.95 | 17.17 | 1550 ptn | ||||||
| 2 | Ronan van Dinther | 7.6 | 3.24 | 1.00 | 17.24 | 1370 ptn | ||||||
| 3 | Cas van Enckevort | 7.2 | 3.30 | 0.75 | 21.37 | 1333 ptn | ||||||
| 4 | Max Hurkmans | 7.4 | 2.78 | 0.95 | 15.61 | 1254 ptn | ||||||
| 5 | Koen Terheijden | 7.5 | 3.00 | 0.80 | 17.67 | 1201 ptn | ||||||
| 6 | Jordi Franssen | 7.8 | 3.04 | 0.85 | 11.98 | 1099 ptn | ||||||
| 1000m | ||||||||||||
| 1 | Bodhi van Selow | 4.00.3 | min | |||||||||
| 2 | Koen Terheijden | 4.11.4 | min | |||||||||
| 3 | Cas van Enckevort | 4.22.5 | min | |||||||||
| 4 | Jordi Franssen | 4.27.5 | min | |||||||||
| 5 | Max Hurkmans | 4.35.6 | min | |||||||||
| 6 | Ronan van Dinther | 4.39.5 | min | |||||||||
|
Meisjes pupillen B |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 40m | Ver | Hoog | Bal | ptn | ||||||
| 1 | Renate Meijer | 7.4 | 3.24 | 0.80 | 15.13 | 1228 ptn | ||||||
| 1000m | ||||||||||||
| 1 | Renate Meijer | 4.47.5 | min | |||||||||
|
Jongens pupillen A |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 60m | Ver | Hoog | Kogel | ptn | ||||||
| 1 | Stan van Helmond | 9.1 | 4.14 | 1.25 | 8.33 | 2198 ptn | ||||||
| 2 | Stan Arts | 9.6 | 3.76 | 1.20 | 6.07 | 1872 ptn | ||||||
| 3 | Bo Koelink | 9.9 | 3.81 | 1.05 | 5.55 | 1694 ptn | ||||||
| 4 | Daan v.d. Mortel | 9.9 | 3.57 | 1.15 | 3.88 | 1601 ptn | ||||||
| 5 | Wesley Rijkers | 10.3 | 3.16 | 0.95 | 5.56 | 1433 ptn | ||||||
| 6 | Jop Knoppers | 10.0 | 3.17 | 0.90 | 5.40 | 1431 ptn | ||||||
| 7 | Tim van Kuylenberg | 10.9 | 3.25 | 1.15 | 4.15 | 1422 ptn | ||||||
| 8 | Daan van Rhee | 10.7 | 3.09 | 0.95 | 5.26 | 1347 ptn | ||||||
| 9 | Koen Santegoets | 10.5 | 3.18 | 0.90 | 5.09 | 1342 ptn | ||||||
| 10 | Lars Snijders | 11.0 | 3.02 | 1.00 | 4.87 | 1304 ptn | ||||||
| 11 | Martijn Wilms | 10.4 | 2.99 | 0.90 | 4.66 | 1289 ptn | ||||||
| 12 | Lars Knorren | 10.6 | 3.15 | 0.80 | 4.25 | 1191 ptn | ||||||
| 13 | Stein Rakels | 11.1 | 2.91 | 0.85 | 5.16 | 1180 ptn | ||||||
| 14 | Willem de Keijzer | 12.5 | 2.95 | 0.85 | 5.30 | 1049 ptn | ||||||
| 15 | Marijn Bellemakers | 11.7 | 2.65 | 0.90 | 4.03 | 1017 ptn | ||||||
| 1000m | ||||||||||||
| 1 | Stan van Helmond | 3.33.6 | min | |||||||||
| 2 | Stan Arts | 3.57.0 | min | |||||||||
| 3 | Koen Santegoets | 4.02.6 | min | |||||||||
| 4 | Daan v.d. Mortel | 4.05.7 | min | |||||||||
| 5 | Tim van Kuylenberg | 4.14.3 | min | |||||||||
| 6 | Wesley Rijkers | 4.15.1 | min | |||||||||
| 7 | Lars Snijders | 4.16.9 | min | |||||||||
| 8 | Jop Knoppers | 4.20.9 | min | |||||||||
| 9 | Daan van Rhee | 4.22.6 | min | |||||||||
| 10 | Bo Koelink | 4.29.5 | min | |||||||||
| 11 | Lars Knorren | 4.50.4 | min | |||||||||
| 12 | Willem de Keijzer | 5.10.2 | min | |||||||||
| 13 | Stein Rakels | 5.15.2 | min | |||||||||
| 14 | Marijn Bellemakers | 5.25.9 | min | |||||||||
|
Meisjes pupillen A |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 60m | Ver | Hoog | Kogel | ptn | ||||||
| 1 | Chantal Maas | 9.5 | 3.72 | 1.25 | 7.71 | 2012 ptn | ||||||
| 2 | Lisan van Duppen | 9.1 | 3.65 | 1.25 | 6.70 | 2009 ptn | ||||||
| 3 | Aniek Nouwen | 9.5 | 3.67 | 1.15 | 5.89 | 1822 ptn | ||||||
| 4 | Jessy v.d. Boogaard | 9.9 | 3.16 | 1.00 | 4.89 | 1483 ptn | ||||||
| 1000m | ||||||||||||
| 1 | Lisan van Duppen | 3.42.1 | min | |||||||||
| 2 | Chantal Maas | 3.50.3 | min | |||||||||
| 3 | Jessy v.d. Boogaard | 4.30.6 | min | |||||||||
| 4 | Aniek Nouwen | 4.37.9 | min | |||||||||
|
Jongens junioren D |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 80m | Ver | Speer | 80mh | Hoog | Kogel | 1000m | ptn | |||
| 1 | Ruud Kuijpers | 11.2 | 4.24 | 17.97 | 15.5 | 1.35 | 8.01 | 3.24.1 | 3083 ptn | |||
| 2 | Jochem Berkers | 11.5 | 4.00 | 20.08 | 16.7 | 1.25 | 6.87 | 3.20.1 | 2840 ptn | |||
| 3 | Koen Janssen | 11.4 | 3.80 | 25.28 | 15.4 | 1.10 | 7.95 | 3.47.9 | 2778 ptn | |||
| 4 | Martijn Meijer | 11.8 | 4.20 | 18.61 | 16.0 | 1.25 | 6.58 | 3.41.1 | 2707 ptn | |||
| 5 | Lars Schupp | 12.5 | 3.48 | 18.18 | 16.6 | 1.15 | 4.70 | 3.48.1 | 2191 ptn | |||
| 6 | Luc van Venrooij | 12.6 | 3.52 | 14.29 | 17.1 | 1.15 | 5.57 | 3.59.4 | 2075 ptn | |||
| 7 | Jenno Munsters | dns | dns | dns | 15.9 | 1.35 | 7.10 | 3.47.5 | 1564 ptn | |||
| 8 | Stan Zeegers | dns | dns | dns | 16.3 | 1.15 | 3.93 | 3.11.8 | 1410 ptn | |||
| 9 | Mark van Diesen | dns | dns | dns | 19.6 | 1.20 | 5.34 | 3.29.9 | 1240 ptn | |||
| 10 | Danny v.d. Berg | dns | dns | dns | 17.8 | 1.10 | 4.95 | 3.39.9 | 1172 ptn | |||
| 11 | Frank Brandenburg | 13.5 | 3.35 | 13.44 | dns | dns | dns | dns | 732 ptn | |||
|
Meisjes junioren D |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 60mh | Hoog | Speer | Ver | Kogel | 600m | ptn | ||||
| 1 | Daniëlle van Diesen | 13.5 | 1.35 | 17.33 | 4.14 | 8.62 | 1.51.1 | 2430 ptn | ||||
| 2 | Sanne Rijnders | 12.6 | 1.30 | 14.94 | 3.72 | 7.45 | 1.51.2 | 2265 ptn | ||||
| 3 | Eni van Bree | 12.9 | 1.25 | 11.69 | 3.69 | 5.84 | 1.57.9 | 1945 ptn | ||||
| 4 | Stephanie Kroezen | 12.4 | 1.30 | 8.91 | 3.77 | 8.00 | 2.12.2 | 1944 ptn | ||||
| 5 | Anouk Maas | 13.8 | 1.20 | 13.38 | 3.33 | 5.84 | 2.18.1 | 1609 ptn | ||||
| 6 | Meg Weijers | 13.8 | 1.15 | 10.43 | 3.41 | 6.48 | 2.22.5 | 1518 ptn | ||||
| 7 | Charlotte Verhoeven | 14.3 | 1.15 | 12.69 | 3.30 | 5.91 | 2.28.3 | 1439 ptn | ||||
| 8 | Mirthe Louwers | 13.9 | 1.30 | 11.80 | 3.24 | 6.76 | 0.00.0 | 1425 ptn | ||||
| 9 | Elise van Bree | 13.8 | 1.10 | 9.21 | 3.02 | 5.34 | 2.25.2 | 1279 ptn | ||||
| 10 | Isabelle Haanen | dns | dns | dns | 4.15 | 6.99 | dns | 813 ptn | ||||
|
Jongens junioren C |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mh | Discus | Speer | 1000m | ptn | ||
| 1 | Koen vd Mortel | 12.8 | 4.74 | 6.58 | 1.50 | 20.3 | 18.53 | 13.44 | 3.20.6 | 3535 ptn | ||
| 2 | Jos Maas | 13.5 | 4.63 | 5.73 | 1.45 | 21.2 | 19.98 | 20.33 | 3.21.8 | 3443 ptn | ||
| 3 | Jarno van den Heuvel | 13.1 | 3.45 | 8.64 | 1.25 | 21.8 | 19.53 | 23.25 | 3.39.3 | 3177 ptn | ||
| 4 | Lennert Teuwen | dns | dns | dns | dns | 18.3 | 22.11 | 26.19 | 3.22.5 | 1755 ptn | ||
| 5 | Rik van der Steen | dns | dns | dns | dns | dns | 22.94 | 27.83 | 2.48.9 | 1622 ptn | ||
| 6 | Kevin van de Berg | dns | dns | dns | dns | dns | 21.02 | 27.16 | 3.04.0 | 1442 ptn | ||
| 7 | Arjan Hoogers | dns | dns | dns | dns | 24.7 | 22.63 | 23.77 | 4.23.3 | 1107 ptn | ||
|
Meisjes junioren C |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 80mh | Hoog | Kogel | 150m | Ver | Speer | 600m | ptn | |||
| 1 | Natalia van Houts | 13.7 | 1.35 | 7.98 | 19.8 | 4.54 | 21.41 | 1.52.2 | 3422 ptn | |||
| 2 | Manouk van Bussel | 14.3 | 1.35 | 6.41 | 20.8 | 4.77 | 14.94 | 1.54.1 | 3089 ptn | |||
| 3 | Gemma Rakels | 15.6 | 1.40 | 6.78 | 21.2 | 4.36 | 16.50 | 1.56.9 | 2933 ptn | |||
| 4 | Ylva v.d. Burgt | 17.8 | 1.30 | 6.39 | 22.0 | 4.14 | 14.52 | 1.54.5 | 2572 ptn | |||
| 5 | Noël van Selow | 15.8 | 1.35 | 5.74 | 21.8 | 4.30 | 0.00 | 1.55.9 | 2513 ptn | |||
| 6 | Demi van Duppen | dnf | 1.05 | 6.36 | 26.6 | 3.22 | 19.17 | 2.25.8 | 1521 ptn | |||
| 7 | Jennemieke Goorts | 20.8 | dns | 4.89 | dns | dns | 12.41 | dns | 451 ptn | |||
|
Jongens junioren B |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100m | Ver | Kogel | Polshoog | 110mh | Discus | Hoog | Speer | 1500m | ptn | |
| 1 | Vincent v.d. Kerkhof | 12.3 | 5.75 | 11.39 | 2.30 | 19.6 | 28.53 | 1.62 | 40.87 | dnf | 3583 ptn | |
| 2 | Jesper Baardman | 12.8 | 5.24 | 9.32 | 2.20 | 20.1 | 25.84 | 1.62 | 27.95 | 5.26.1 | 3389 ptn | |
| 3 | Erik Hoogers | 12.8 | 4.86 | 8.84 | 2.50 | 20.2 | 22.34 | 1.65 | 38.46 | 5.47.5 | 3347 ptn | |
| 4 | Rick Hendriks | 11.8 | 4.66 | 8.19 | dnf | 18.4 | 20.34 | 1.50 | 20.78 | 4.38.3 | 3334 ptn | |
| 5 | Glenn Munsters | 13.0 | 5.20 | 8.33 | 2.10 | 17.6 | 23.48 | 1.56 | 35.05 | dns | 3077 ptn | |
| 6 | Hidde Munsters | 13.1 | 4.62 | 7.98 | dnf | 19.3 | 22.70 | 1.32 | 20.57 | 5.34.1 | 2609 ptn | |
| 7 | Twan Willems | 13.3 | 4.56 | 7.37 | dnf | 22.8 | 15.29 | 1.47 | 26.86 | 5.34.8 | 2342 ptn | |
| 8 | Remco Bosman | 14.1 | 3.70 | 4.80 | dnf | 42.0 | 16.60 | 1.32 | 14.35 | 6.28.3 | 1324 ptn | |
|
Meisjes junioren B |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100mh | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | ptn | |||
| 1 | Lineke Derks | 19.3 | 1.40 | 7.08 | 29.9 | 4.00 | 11.37 | 3.14.2 | 2348 ptn | |||
| 2 | Irene van den Berkmortel | 20.8 | 1.15 | 7.68 | 31.3 | 3.90 | 21.75 | 3.11.5 | 2119 ptn | |||
| 3 | Marieke Roefs | 19.8 | 1.25 | 5.60 | 32.0 | 3.87 | 11.82 | 3.23.2 | 1839 ptn | |||
| 4 | Anne Janssen | dns | dnf | 8.57 | 30.0 | dns | 23.03 | dns | 1246 ptn | |||
|
Jongens junioren A |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mh | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | ptn |
| 1 | Erwin Hoogers | dns | dns | dns | dns | dns | 23.7 | 25.51 | dns | 42.25 | 5.20.0 | 1407 ptn |
| 2 | Niels van Lieshout | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 2.70 | 0.00 | dns | 286 ptn |
|
Vrouwen Senioren |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100mh | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | ptn | |||
| 1 | Karin de Corte | 18.9 | 1.30 | 9.54 | dns | 4.19 | 27.66 | 3.16.7 | 2295 ptn | |||
|
Mannen Masters |
||||||||||||
| Plaats | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | horden | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | ptn |
| 1 | Ger Keijzers (M50) | 13.5 | 4.61 | 10.02 | 1.47 | 63.6 | 20.3 | 23.18 | 2.00 | 29.42 | 5.39.5 | 4878 ptn |
| 2 | Hoss Wilstra (M40) | 15.5 | 3.84 | 6.35 | 1.29 | 73.7 | dns | 17.14 | dns | 23.04 | 5.53.7 | 2041 ptn |