stand A-Competitie

             
1 MNC Dordrecht 1 5180.55 4791.07 5198.66 5081.61 20251.89
2 DWK - XCESS 5258.11 4852.15 5207.27 5080.02 20397.55
3 LZ 1886 5316.23 4879.60 5298.97 5069.22 20564.02
4 Hellas/Glana/KZ 1 5270.17 4921.27 5279.58 5170.95 20641.97
5 AZ&PC 1 5281.26 4926.85 5381.29 5275.21 20864.61
6 De Dolfijn 1 5384.92 5009.00 5318.08 5183.00 20895
7 HZ&PC Heerenveen 1 5478.48 4983.17 5319.79 5253.83 21035.27
8 Arke de Dinkel 5380.25 5050.73 5355.69 5332.72 21119.39
9 VZC Veenendaal 5467.09 5002.56 5415.27 5311.21 21196.13
10 DZ&PC 1 5438.92 4982.85 5401.75 5372.70 21196.22
11 Rapido'82 5423.51 5068.57 5449.62 5323.54 21265.24
12 Aquarijn 1 5419.34 4988.52 5455.92 5413.55 21277.33
13 WZ&PC 1 5588.27 5193.62 5615,19 5529.92 21927
14 VZC Vlaardingen 5821.80 5443.48 5995.65 5820.25 23081.18
15 Aqua-Novio'94 6121.13 5512.71 6014.65 5798.04 23446.53
 

[wandelgangen]