Laatste update: 09-03-2004
| Chalet " Tournesol Neigeux " | ||
![]()
Châtel,
|
Locatie
In de zomer kunt u vanuit het chalet wandelen en
Chalet |
![]()
|
Huurcondities en bezetting
2004
| Week | Data | Prijs | Week | Data | Prijs | Week | Data | Prijs |
| 2 | 03-01/10-01 | bezet | 19 | 01-05/08-05 | 750-1050 | 36 | 28-08/04-09 | 550-850 |
| 3 | 10-01/17-01 | bezet | 20 | 08-05/15-05 | 550- 850 | 37 | 04-09/11-09 | 550-850 |
| 4 | 17-01/24-01 | bezet | 21 | 15-05/22-05 | 750-1050 | 38 | 11-09/18-09 | 550-850 |
| 5 | 24-01/31-01 | bezet | 22 | 22-05/29-05 | 550- 850 | 39 | 18-09/25-09 | 550-850 |
| 6 | 31-01/07-02 | bezet | 23 | 29-05/05-06 | 750-1050 | 40 | 25-09/02-10 | 550-850 |
| 7 | 07-02/14-02 | bezet | 24 | 05-06/12-06 | 550- 850 | 41 | 02-10/09-10 | 550-850 |
| 8 | 14-02/21-02 | bezet | 25 | 12-06/19-06 | 550- 850 | 42 | 09-10/16-10 | 550-850 |
| 9 | 21-02/28-02 | bezet | 26 | 19-06/26-06 | bezet | 43 | 16-10/23-10 | 550-850 |
| 10 | 28-02/06-03 | bezet | 27 | 26-06/03-07 | bezet | 44 | 23-10/30-10 | 550-850 |
| 11 | 06-03/13-03 | bezet | 28 | 03-07/10-07 | 850-1150 | 45 | 30-10/06-11 | 550-850 |
| 12 | 13-03/20-03 | bezet | 29 | 10-07/17-07 | 850-1150 | 46 | 06-11/13-11 | 550-850 |
| 13 | 20-03/27-03 | 1050-1350 | 30 | 17-07/24-07 | bezet | 47 | 13-11/20-11 | 550-850 |
| 14 | 27-03/03-04 | 950-1250 | 31 | 24-07/31-07 | bezet | 48 | 20-11/27-11 | 550-850 |
| 15 | 03-04/10-04 | bezet | 32 | 31-07/07-08 | bezet | 49 | 27-11/04-12 | 550-850 |
| 16 | 10-04/17-04 | 950-1250 | 33 | 07-08/14-08 | bezet | 50 | 04-12/11-12 | 550-850 |
| 17 | 17-04/24-04 | 750-1050 | 34 | 14-08/21-08 | 850-1150 | 51 | 11-12/18-12 | 550-850 |
| 18 | 24-04/01-05 | 750-1050 | 35 | 21-08/28-08 | 850-1150 | 52 | 18-12/24-12 | 400-700 |
2005
| Week | Data | Prijs | Week | Data | Prijs | Week | Data | Prijs |
| 53( 9 dg ) | 24-12/02-01 | bezet | 17 | 23-04/30-04 | 800-1100 | 34 | 20-08/27-08 | 850-1150 |
| 1 | 02-01/08-01 | bezet | 18 | 30-04/07-05 | 800-1100 | 35 | 27-08/03-09 | 550- 850 |
| 2 | 08-01/15-01 | 1100-1400 | 19 | 07-05/14-05 | 550- 850 | 36 | 03-09/10-09 | 550- 850 |
| 3 | 15-01/22-01 | 1150-1450 | 20 | 14-05/21-05 | 800-1100 | 37 | 10-09/17-09 | 550- 850 |
| 4 | 22-01/29-01 | 1300-1600 | 21 | 21-05/28-05 | 550- 850 | 38 | 17-09/24-09 | 550- 850 |
| 5 | 29-01/05-02 | 1900 | 22 | 28-05/04-06 | 550- 850 | 39 | 24-09/01-10 | 550- 850 |
| 6 | 05-02/12-02 | 2150 | 23 | 04-06/11-06 | 550- 850 | 40 | 01-10/08-10 | 550- 850 |
| 7 | 12-02/19-02 | 2150 | 24 | 11-06/18-06 | 550- 850 | 41 | 08-10/15-10 | 550- 850 |
| 8 | 19-02/26-02 | 2050 | 25 | 18-06/25-06 | 550- 850 | 42 | 15-10/22-10 | 550- 850 |
| 9 | 26-02/05-03 | 2050 | 26 | 25-06/02-07 | 550- 850 | 43 | 22-10/29-10 | 550- 850 |
| 10 | 05-03/12-03 | 1300-1600 | 27 | 02-07/09-07 | 850-1150 | 44 | 29-10/05-11 | 550- 850 |
| 11 | 12-03/19-03 | 1100-1400 | 28 | 09-07/16-07 | 850-1150 | 45 | 05-11/12-11 | 550- 850 |
| 12 | 19-03/29-03 | 1100-1400 | 29 | 16-07/23-07 | 850-1150 | 46 | 12-11/19-11 | 550- 850 |
| 13 | 26-03/02-04 | 1100-1400 | 30 | 23-07/30-07 | 850-1150 | 47 | 19-11/26-11 | 550- 850 |
| 14 | 02-04/09-04 | 800-1100 | 31 | 30-07/06-08 | 850-1150 | 48 | 26-11/03-12 | 550- 850 |
| 15 | 09-04/16-04 | 800-1100 | 32 | 06-08/13-08 | 850-1150 | 49 | 03-12/10-12 | 550- 850 |
| 16 | 16-04/23-04 | 800-1100 | 33 | 13-08/20-08 | 850-1150 | 50 | 10-12/17-12 | 550- 850 |
| Inklusief | : Water en electriciteit; | Bij 2 aaneensluitende weken | : 10% korting; |
| Exclusief | : Bedlinnen, handdoeken en schoonmaak; | Bij 3 aaneensluitende weken | : 15% korting. |
| Borg | : € 350 waarvan € 120
wordt ingehouden bij het niet schoon achterlaten van het chalet. |
Voor meer informatie : Tel 040-2953475
of 06-22547654 of klik
