Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
E03 Orleans Saran 08-06-2008 Los:06.45 Deelnemers:34 Duiven:278
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R. Postma Goutum 0239 645,391 14/3 4 6-1528912 17.05.38 1039,891 1000,0
2 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 646,080 18/11 17 7-1155733 17.11.03 1031,994 997,3
3 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 648,905 14/4 2 6-1559131 17.13.47 1031,975 994,6
4 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 649,826 22/7 5 7-1166630 17.21.18 1021,257 991,8
5 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 645,614 8/4 8 7-1165963 17.18.25 1019,255 989,1
6 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 14 8 7-1169366 17.36.15 996,375 986,4
7 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 2 18 10 7-1152495 17.38.28 988,697 983,7
8 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 3 18 1 7-1155754 17.45.09 978,687 981,0
9 S.van Zuiden JORWERT 0238 639,251 2/2 1 6-1555451 17.42.40 971,977 978,3
10 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 4 18 11 7-1155725 17.51.06 969,945 975,5
11 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 5 18 16 7-1155774 17.56.42 961,858 972,8
12 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 650,281 15/5 1 7-1139303 18.01.44 960,910 970,1
13 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 649,063 10/3 9 7-1169920 18.11.02 946,087 967,4
14 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 647,237 10/4 5 6-1557626 18.15.55 936,760 964,7
15 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 22 22 7-1166616 18.21.40 932,764 962,0
16 Th. Wijma Leeuwarden 0239 647,330 9/4 1 6-1557752 18.19.57 931,477 959,2
17 D.Stinstra Leeuwarden 0239 646,167 8/5 4 6-1514956 18.25.16 922,744 956,5
18 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 8 2 7-1165964 18.24.55 922,415 953,8
19 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 6 18 4 7-1155736 18.26.22 921,172 951,1
20 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 8 1 7-1170044 18.30.19 916,136 948,4
21 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 647,589 6/4 3 5-1894085 18.32.08 915,793 945,7
22 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 646,817 4/2 2 7-1166820 18.35.12 910,733 942,9
23 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 6 4 3-1686473 18.38.38 907,452 940,2
24 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 7 18 6 7-1155773 18.37.15 907,097 937,5
25 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 9 6 6-1557798 18.41.09 903,903 934,8
26 R. Postma Goutum 0239 2 14 8 7-1167333 18.42.55 898,977 932,1
27 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 648,663 4/2 2 6-1554516 18.48.25 896,665 929,3
28 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 2 10 10 7-1169218 18.51.20 893,595 926,6
29 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 646,604 6/1 2 4-1348826 18.50.39 891,069 923,9
30 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 8 3 7-1165979 18.50.24 890,010 921,2
31 R. Postma Goutum 0239 3 14 5 4-1348441 18.51.55 887,847 918,5
32 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 14 4 6-1559072 18.56.28 887,109 915,8
33 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 647,944 7/1 2 6-1558805 18.56.27 885,815 913,0
34 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 642,551 8/5 8 7-1168768 18.54.30 880,791 910,3
35 A.A. Terluin Hijlaard 0239 641,106 10/3 9 7-1152909 18.53.49 879,642 907,6
36 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 15 11 7-1167168 19.08.29 874,640 904,9
37 F.Hofman GOUTUM 0238 644,962 6/4 2 6-1554781 19.06.30 869,790 902,2
38 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 8 18 7 6-1545317 19.08.05 869,459 899,5
39 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 648,756 10/2 5 6-1558195 19.11.55 868,559 896,7
40 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 9 18 9 7-1152496 19.10.49 866,272 894,0
41 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 2 2 6-1555453 19.04.28 864,459 891,3
42 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 4 1 7-1166746 19.13.41 863,921 888,6
43 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 15 7 7-1166690 19.18.13 863,336 885,9
44 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 10 18 18 7-1155722 19.15.23 861,000 883,2
45 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 4 1 5-1894462 19.20.20 858,777 880,4
46 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 6 2 6-1554680 19.19.17 858,547 877,7
47 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 647,667 8/3 4 5-1894390 19.20.10 857,629 875,0
48 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 9 8 3-1690180 19.23.15 853,716 872,3
49 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 648,541 10/4 8 3-1688977 19.24.49 853,547 869,6
50 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 10 4 7-1152939 19.16.13 853,422 866,8
51 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 22 8 7-1166641 19.28.54 850,669 864,1
52 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 648,455 9/1 3 6-1555602 19.29.18 848,430 861,4
53 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 22 1 7-1166619 19.32.21 846,844 858,7
54 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 2 10 8 6-1557617 19.29.52 846,192 856,0
55 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 3 10 7 6-1558398 19.32.18 845,886 853,3
56 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 10 2 5-1895846 19.36.51 840,241 850,5
57 F.Hofman GOUTUM 0238 2 6 6 7-1165131 19.35.19 837,253 847,8
58 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 8 6 5-1897521 19.35.05 834,374 845,1
59 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 15 2 5-1896373 19.46.19 832,288 842,4
60 A. en K. de Boer LEEUWARDEN 0238 646,963 4/1 1 7-1165360 19.43.53 830,611 839,7
61 F.Hofman GOUTUM 0238 3 6 5 6-1554747 19.44.39 827,230 837,0
62 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 15 6 7-1167161 19.55.46 822,341 834,2
63 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 11 18 5 6-1545313 19.51.32 821,428 831,5
64 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 2 8 1 7-1165081 19.54.31 820,317 828,8
65 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 647,158 8/2 4 6-1558475 19.55.32 818,635 826,1
66 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 3 8 3 7-1165080 19.56.58 817,779 823,4
67 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 3 10 9 3-1688944 19.59.46 816,014 820,7
68 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 646,588 4/1 2 6-1558647 19.57.57 815,404 817,9
69 B.Moed Leeuwarden 0239 647,132 5/2 1 6-1556280 20.00.06 813,898 815,2
70 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 22 19 4-1348206 20.04.39 812,638 812,5
71 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 2 10 3 6-1558196 20.05.36 810,320 809,8
72 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 6 6 6-1554683 20.07.07 807,349 807,1
73 D.Stinstra Leeuwarden 0239 3 8 6 6-1558725 20.10.42 801,994 804,3
74 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 22 6 7-1166614 20.15.28 801,792 801,6
75 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 22 18 7-1166723 20.16.34 800,706 798,9
76 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 3 8 3 1-1087903 20.10.10 798,019 796,2
77 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 3 10 3 6-1557694 20.16.37 797,451 793,5
78 W. Lammerts Leeuwarden 0244 647,384 7/2 6 4-1350262 20.17.11 797,082 790,8
79 Th. Wijma Leeuwarden 0239 4 9 9 7-1168857 20.35.23 779,556 788,0
80 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 10 5 3-1672848 20.27.57 779,027 785,3
81 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 8 1 5-1893687 20.34.04 778,724 782,6
82 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 650,253 5/1 2 4-1346525 20.40.13 778,529 779,9
83 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 4 8 4 6-1557450 20.30.31 778,347 777,2
84 B.Moed Leeuwarden 0239 2 5 3 6-1558231 20.39.17 775,672 774,5
85 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 5 8 2 1-1087918 20.34.56 774,205 771,7
86 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 8 3 7-1166349 20.43.55 771,421 769,0
87 D.Stinstra Leeuwarden 0239 4 8 8 3-1691029 20.42.57 771,128 766,3
88 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 4 10 4 6-1557640 20.44.56 770,566 763,6
89 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 4 10 1 7-1166316 20.47.00 770,238 760,9
90 F.Hofman GOUTUM 0238 4 6 4 7-1165107 20.44.06 768,621 758,2
91 D.Stinstra Leeuwarden 0239 5 8 7 7-1170025 20.46.23 767,982 755,4
92 W. Lammerts Leeuwarden 0244 2 7 2 6-1557822 20.49.38 766,461 752,7
93 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 4 14 1 6-1559121 20.59.12 759,649 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr.Koehoorn 2985.7 1 Van Andel Comb. 2958.9
2 Van Andel Comb. 2983.0 2 F.Hofman 2842.0
3 Comb. Tjitte&Lesley 2951.0 3 S.van Zuiden 2827.8
4 Comb. Van Dijk 2937.0 4 D.Stinstra 2785.2
5 Theo&Mirjam Boelens 2917.8 5 Th. Wijma 2774.0
6 J.O. Veenstra 2902.0 6 R.Walstra 2757.3
7 Th. Wijma 2887.1 7 Comb. Van Dijk 2753.0
8 Rudolf Visser 2861.3 8 M.Bootsma 2736.4
9 F.Hofman 2842.0 9 K. Wijnsma 2728.5
10 K. Wijnsma 2841.4 10 Gebr.Koehoorn 2723.4
11 R. Postma 2831.8 11 Rudolf Visser 2717.8
12 S.van Zuiden 2827.9 12 Hazenberg-Veninga 2693.2
13 Comb Mast-De Jong 2827.5 13 Bozo & Goran 2677.8
14 D.Stinstra 2825.1 14 K.R. van de Vosse 2622.4
15 K.R. van de Vosse 2812.3 15 Lammert v.d. Meij 2411.3
16 A.A. Terluin 2779.2 16 H.J. Van de Kolk 2395.0
17 R.Walstra 2757.4 17 J.O. Veenstra 1928.6
18 A.Middendorp 2739.5 18 R. Zondervan 1900.8
19 M.Bootsma 2731.9 19 A. en K. de Boer 1826.2
20 Bozo & Goran 2728.4 20 Comb. Tjitte&Lesley 1821.3
21 Hazenberg-Veninga 2713.7 21 B. de Roos 1795.4
22 B. de Roos 2637.2 22 Theo&Mirjam Boelens 1742.2
23 H.J. Van de Kolk 2635.7 23 A.Middendorp 1688.6
24 Lammert v.d. Meij 2506.2 24 H.Opdam 1646.2
25 Mevr. M.F. Schaefer 2165.3 25 A.Ketellapper 1623.9
26 R. Zondervan 1900.8 26 Hylke van Dijk 992.5
27 H.Opdam 1879.8 27 A.A. Terluin 976.0
28 Hylke van Dijk 1853.9 28 Comb Mast-De Jong 946.1
29 A. en K. de Boer 1826.2 29 S.de Vries 911.7
30 B.Moed 1706.6 30 R. Postma 887.3
31 W. Lammerts 1665.1 31 J.Noordbruis 848.8
32 A.Ketellapper 1624.0 32 B.Moed 815.2
33 Chris Wubbe 1202.1 33 Albert de Vries 812.9
34 J.Noordbruis 913.2 34 M.Groenhof 809.9
35 S.de Vries 911.7 35 Ch. v/d Ploeg 805.4
36 Ankie de Vries 904.3 36 W. Lammerts 752.7
37 Comb. Koos en Suzan 875.1
38 Ch. v/d Ploeg 820.4
39 Albert de Vries 813.0
40 M.Groenhof 809.9
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Fond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Van Andel Comb. 7-1155754 3 2970.9
2 Comb. Van Dijk 6-1559131 3 2898.2
3 J.O. Veenstra 7-1166746 3 2848.9
4 Van Andel Comb. 7-1155773 3 2845.0
5 S.van Zuiden 6-1555451 3 2827.8
6 Van Andel Comb. 7-1155736 3 2822.7
7 Van Andel Comb. 7-1152495 3 2812.4
8 D.Stinstra 7-1170044 3 2785.2
9 Van Andel Comb. 6-1545317 3 2763.1
10 Van Andel Comb. 7-1155774 3 2749.1
11 K.R. van de Vosse 6-1558805 3 2743.9
12 Gebr.Koehoorn 5-1893687 3 2740.2
13 K. Wijnsma 6-1554680 3 2728.5
14 R.Walstra 6-1554516 3 2725.8
15 Th. Wijma 6-1557752 3 2716.6
16 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166616 3 2702.1
17 Van Andel Comb. 6-1545313 3 2698.2
18 Bozo & Goran 7-1165081 3 2682.2
19 Comb. Van Dijk 6-1559121 3 2665.5
20 Hazenberg-Veninga 4-1346525 3 2648.3
21 M.Bootsma 4-1348826 3 2645.8
22 Gebr.Koehoorn 7-1165963 3 2634.0
23 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166641 3 2628.9
24 A.Middendorp 5-1895846 3 2624.2
25 Van Andel Comb. 7-1155722 3 2618.6
26 F.Hofman 6-1554781 3 2605.8
27 D.Stinstra 6-1558725 3 2598.3
28 Comb Mast-De Jong 7-1169218 3 2591.9
29 R.Walstra 5-1894462 3 2560.9
30 Rudolf Visser 5-1896373 3 2501.9
31 D.Stinstra 3-1691029 3 2483.5
32 Rudolf Visser 7-1167168 3 2452.3
33 Comb Mast-De Jong 6-1558398 3 2434.2
34 Lammert v.d. Meij 6-1558647 3 2411.3
35 Theo&Mirjam Boelens 6-1557655 2 1987.7
36 Van Andel Comb. 7-1155733 2 1979.3
37 Gebr.Koehoorn 7-1165964 2 1952.3
38 Gebr.Koehoorn 7-1165903 2 1950.7
39 F.Hofman 6-1554761 2 1939.8
40 K. Wijnsma 5-1894085 2 1925.2
41 Van Andel Comb. 6-1545303 2 1918.3
42 R. Postma 6-1528912 2 1909.8
43 Hazenberg-Veninga 7-1165383 2 1908.3
44 Van Andel Comb. 7-1155725 2 1907.9
45 Th. Wijma 6-1557777 2 1900.9
46 R. Zondervan 7-1164992 2 1900.8
47 Comb Mast-De Jong 4-1351140 2 1880.7
48 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166619 2 1858.7
49 Van Andel Comb. 7-1152496 2 1853.0
50 Rudolf Visser 7-1139303 2 1851.2
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr.Koehoorn 8845.6 1 Comb. Van Dijk 8591.0
2 Comb. Tjitte&Lesley 8828.7 2 Rudolf Visser 8469.4
3 Comb. Van Dijk 8759.1 3 F.Hofman 8442.8
4 Rudolf Visser 8652.9 4 K. Wijnsma 8203.0
5 F.Hofman 8630.3 5 Hazenberg-Veninga 8099.6
6 A.Middendorp 8615.1 6 Th. Wijma 8070.6
7 K. Wijnsma 8571.7 7 Gebr.Koehoorn 7459.4
8 Theo&Mirjam Boelens 8546.8 8 R.Walstra 7435.4
9 D.Stinstra 8544.5 9 A.Middendorp 7364.8
10 R.Walstra 8544.0 10 H.Opdam 7330.9
11 R. Postma 8542.0 11 M.Bootsma 6987.4
12 K.R. van de Vosse 8493.8 12 Comb. Tjitte&Lesley 6697.0
13 Hazenberg-Veninga 8479.5 13 R. Zondervan 6507.5
14 Th. Wijma 8427.9 14 S.van Zuiden 6387.4
15 A.A. Terluin 8363.9 15 D.Stinstra 6356.1
16 M.Bootsma 8208.8 16 K.R. van de Vosse 6067.3
17 S.van Zuiden 8104.8 17 Lammert v.d. Meij 5913.7
18 B. de Roos 8099.4 18 Van Andel Comb. 5765.1
19 Bozo & Goran 7890.0 19 Hylke van Dijk 5582.6
20 H.Opdam 7797.8 20 J.Noordbruis 5381.4
21 Van Andel Comb. 7776.1 21 A.A. Terluin 5294.9
22 J.O. Veenstra 7644.1 22 A. en K. de Boer 5144.1
23 Hylke van Dijk 7640.3 23 J.O. Veenstra 5018.5
24 R. Zondervan 7586.7 24 H.J. Van de Kolk 4894.7
25 A.Ketellapper 6934.8 25 S. Boonstra 4617.4
26 Chris Wubbe 6926.3 26 K. Machiela 4537.7
27 H.J. Van de Kolk 6763.4 27 R. Postma 4513.4
28 B.Moed 6639.7 28 Bozo & Goran 4346.2
29 A. en K. de Boer 6633.9 29 S.de Vries 4329.4
30 J.Noordbruis 6389.7 30 Theo&Mirjam Boelens 4261.7
31 Lammert v.d. Meij 6269.4 31 Chris Wubbe 3754.7
32 Comb. Koos en Suzan 6114.0 32 T.v/d Veen 3739.0
33 S. Boonstra 5751.4 33 Y. en L.Giesing 3679.2
34 T.v/d Veen 5687.8 34 B. de Roos 3510.3
35 S.de Vries 5665.9 35 D.Faber 3450.9
36 K. Machiela 5571.7 36 A.Ketellapper 3443.7
37 J.Steunebrink 5543.4 37 Comb. Koos en Suzan 3418.4
38 D.Faber 5451.7 38 M.Groenhof 3365.8
39 A.J. Vijverstra 5344.9 39 S. Haakma 3352.0
40 S. Haakma 5232.5 40 F. van de Vegt 3277.5
41 J. Venema 5196.7 41 J. Venema 3191.8
42 F. van de Vegt 5146.8 42 A.J. Vijverstra 2874.8
43 Comb Mast-De Jong 4720.3 43 J.Steunebrink 2739.6
44 W. Lammerts 4552.5 44 B.Moed 2535.4
45 Ankie de Vries 4523.4 45 G.E. Postma 2499.9
46 Mevr.S. Feenstra 4493.3 46 Mevr.S. Feenstra 2469.7
47 M.Groenhof 4464.9 47 Comb Mast-De Jong 1880.4
48 Mevr. M.F. Schaefer 4414.2 48 Mevr. M.F. Schaefer 1822.6
49 Y. en L.Giesing 4388.0 49 Albert de Vries 1697.9
50 Ch. v/d Ploeg 3444.6 50 A.de Vries 1693.9
51 G.E. Postma 3367.8 51 W. Lammerts 1506.0
52 E v/d Hoop 3302.6 52 M. Sminia 923.5
53 A.de Vries 1708.9 53 Ch. v/d Ploeg 805.4
54 Albert de Vries 1698.0 54 Ankie de Vries 753.5
55 S. Fopma 1625.3
56 M. Sminia 923.5
57 J.K. Krans 799.9
58 P. Bootsma 786.0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166641 9 8155.1
2 K. Wijnsma 6-1554680 9 8077.2
3 D.Stinstra 7-1170044 9 8038.1
4 Th. Wijma 6-1557752 9 7944.5
5 Van Andel Comb. 7-1155754 8 7542.2
6 Rudolf Visser 7-1166689 8 7222.4
7 Rudolf Visser 5-1896373 8 6670.8
8 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166616 7 6512.6
9 Van Andel Comb. 7-1155736 7 6405.3
10 S.van Zuiden 6-1555451 7 6387.4
11 H.Opdam 4-1350793 7 6293.7
12 Comb. Van Dijk 6-1559072 7 6288.1
13 R. Postma 7-1167333 7 6280.3
14 H.Opdam 7-1169658 7 6203.7
15 Rudolf Visser 7-1166714 7 6150.5
16 Th. Wijma 6-1557794 7 6141.1
17 A. en K. de Boer 7-1165359 7 6061.6
18 Lammert v.d. Meij 6-1558647 7 5913.7
19 A.Middendorp 7-1166306 6 5756.2
20 Comb. Tjitte&Lesley 6-1555732 6 5722.6
21 Comb. Van Dijk 5-1898878 6 5715.2
22 Van Andel Comb. 7-1155733 6 5714.0
23 Rudolf Visser 7-1140376 6 5712.4
24 Comb. Van Dijk 6-1559131 6 5677.2
25 Comb. Van Dijk 5-1898910 6 5658.0
26 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166619 6 5605.5
27 Comb. Tjitte&Lesley 6-1555756 6 5589.3
28 H.Opdam 6-1558530 6 5579.9
29 R. Zondervan 7-1164992 6 5548.7
30 Comb. Tjitte&Lesley 5-1895630 6 5504.5
31 Comb. Tjitte&Lesley 6-1555727 6 5473.4
32 F.Hofman 6-1554781 6 5469.2
33 Comb. Van Dijk 6-1559121 6 5450.3
34 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166617 6 5430.7
35 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166630 6 5428.3
36 Th. Wijma 6-1557777 6 5414.9
37 T.v/d Veen 7-1166514 6 5413.4
38 Van Andel Comb. 6-1545303 6 5387.6
39 Comb. Tjitte&Lesley 7-1183710 6 5383.9
40 R.Walstra 5-1894462 6 5355.9
41 Rudolf Visser 7-1139303 6 5349.8
42 Comb. Van Dijk 5-1898872 6 5341.3
43 Van Andel Comb. 6-1545317 6 5286.3
44 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166614 6 5280.2
45 Gebr.Koehoorn 7-1165947 6 5266.3
46 H.Opdam 6-1558539 6 5255.3
47 Comb. Tjitte&Lesley 7-1165898 6 5223.5
48 A.Middendorp 7-1166316 6 5196.7
49 H.Opdam 6-1558517 6 5167.4
50 K.R. van de Vosse 6-1558805 6 5157.2
|