Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 J05 Pommeroeul 02-08-2008   Los:07.00   Deelnemers:9   Duiven:94
 Weer: Zuid Z/W  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 H.J. Van de Kolk      332,702   7/4     1 8-2010132    10.27.07 1606,336   1000,0
   2 K. Machiela           339,038  16/6    12 8-2010117    10.37.04 1561,870    991,9
   3 Lammert v.d. Meij     336,786  25/9    16 8-2010738    10.39.37 1533,518    983,9
   4 Lammert v.d. Meij        2     25      11 8-2010726    10.40.08 1529,919    975,8
   5 Comb. Van Dijk        339,135   9/5     1 8-2010837    10.42.03 1527,289    967,7
   6 K. Machiela              2     16      14 8-2010110    10.42.30 1523,742    959,7
   7 Mevr.S. Feenstra      335,936  11/3     1 8-2010311    10.41.07 1519,270    951,6
   8 Lammert v.d. Meij        3     25       2 8-2010628    10.45.35 1492,957    943,5
   9 Comb. Van Dijk           2      9       9 8-2010843    10.47.18 1492,013    935,5
  10 Mevr.S. Feenstra         2     11       2 8-2010325    10.45.20 1490,841    927,4
  11 Comb. Van Dijk           3      9       6 8-2010849    10.48.05 1486,889    919,4
  12 Lammert v.d. Meij        4     25      21 8-2010756    10.46.53 1484,402    911,3
  13 Lammert v.d. Meij        5     25      20 8-2010752    10.49.39 1466,519    903,2
  14 Lammert v.d. Meij        6     25       7 8-2010748    10.49.43 1466,094    895,2
  15 Comb. Van Dijk           4      9       3 8-2010868    10.52.27 1458,957    887,1
  16 H.J. Van de Kolk         2      7       6 8-2010144    10.48.38 1455,086    879,0
  17 Mevr.S. Feenstra         3     11       6 8-2010327    10.55.18 1427,693    871,0
  18 W. Lammerts           337,580   7/2     4 8-2010268    10.56.57 1424,634    862,9
  19 K. Machiela              3     16       4 8-2010122    10.58.27 1421,748    854,8
  20 F. van de Vegt        338,751   8/2     4 8-2010020    11.00.12 1410,287    846,8
  21 F. van de Vegt           2      8       5 8-2010009    11.01.50 1400,761    838,7
  22 K. Machiela              4     16       6 8-2010124    11.02.26 1398,396    830,6
  23 H.J. Van de Kolk         3      7       4 8-2010137    10.58.26 1395,294    822,6
  24 Lammert v.d. Meij        7     25      15 8-2010787    11.01.55 1392,158    814,5
  25 Lammert v.d. Meij        8     25      24 8-2010763    11.02.44 1387,474    806,5
  26 Lammert v.d. Meij        9     25      10 8-2010736    11.03.09 1385,095    798,4
  27 H.J. Van de Kolk         4      7       2 8-2010148    11.01.57 1375,018    790,3
  28 D. v.d. Veen          338,703   9/1     7 8-2010392    11.11.14 1348,161    782,3
  29 W. Lammerts              2      7       6 8-2010266    11.10.53 1345,556    774,2
  30 Comb. Van Dijk           5      9       7 8-2010831    11.12.35 1342,664    766,1
  31 K. Machiela              5     16      10 8-2010113    11.14.08 1334,038    758,1
  32 K. Machiela              6     16       2 8-2010119    11.14.40 1331,245    750,0
Gratis prijzen deze week op de plaatsen
01. € 4,50 H. v.d. Kolk
17. € 3,00 S. Feenstra
32. € 1,50 K. Machiela
Kwartjesprijzen deze week
1 kg shoarmavlees met 5 stroganoffburgers op plaats 1 H. v.d. Kolk
1 kg kippebouten met 3 ice tea op plaats 24 L. v.d. Meij
Extra prijs deze week op speciaal verzoek plaats 18 W. Lammerts

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:28

Copyright © 2008  Hylke van Dijk