Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M01 Lessines 03-05-2008 Los:08.40 Deelnemers:14 Duiven:265
Weer: Oost Z/O
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 K. Machiela 312,967 12/5 2 6-1558074 12.43.28 1285,380 1000,0
2 Chris Wubbe 309,876 22/16 9 6-1557155 12.49.36 1241,420 997,2
3 Chris Wubbe 2 22 14 6-1557160 12.49.45 1240,674 994,3
4 Chris Wubbe 3 22 22 7-1168351 12.51.05 1234,086 991,5
5 Chris Wubbe 4 22 8 6-1557168 12.51.05 1234,086 988,6
6 Chris Wubbe 5 22 13 4-1914857 12.51.06 1234,004 985,8
7 K. Machiela 2 12 1 6-1558073 12.54.13 1231,040 983,0
8 Lammert v.d. Meij 310,716 33/7 1 6-1558647 12.52.55 1228,461 980,1
9 Comb. Van Dijk 313,061 30/22 3 5-1898717 12.54.57 1227,862 977,3
10 Comb. Van Dijk 2 30 2 5-1898878 12.55.47 1223,862 974,4
11 Chris Wubbe 6 22 10 7-1168365 12.53.15 1223,529 971,6
12 Comb. Van Dijk 3 30 10 6-1559068 12.56.23 1220,998 968,8
13 Chris Wubbe 7 22 20 7-1168358 12.54.01 1219,836 965,9
14 Chris Wubbe 8 22 2 4-1915693 12.54.10 1219,116 963,1
15 G.E. Postma 314,745 24/6 4 4-1273665 12.58.12 1218,997 960,2
16 Comb. Van Dijk 4 30 16 7-1169352 12.58.02 1213,191 957,4
17 Comb. Van Dijk 5 30 1 5-1898910 12.58.36 1210,532 954,5
18 Comb. Van Dijk 6 30 13 6-1559072 12.58.39 1210,298 951,7
19 Comb. Van Dijk 7 30 15 6-1559131 13.00.29 1201,780 948,9
20 Comb. Van Dijk 8 30 6 5-1898872 13.00.55 1199,784 946,0
21 Chris Wubbe 9 22 17 4-1914852 12.58.47 1197,368 943,2
22 W. Lammerts 311,510 26/5 3 5-1897373 13.00.51 1194,165 940,3
23 S. Haakma 312,814 8/1 4 7-1556246 13.01.59 1193,960 937,5
24 J. Venema 310,221 10/8 2 6-1557109 13.00.29 1190,878 934,7
25 Comb. Van Dijk 9 30 19 7-1169329 13.03.10 1189,527 931,8
26 Mevr. M.F. Schaefer 312,882 18/1 6 6-1558197 13.03.16 1188,398 929,0
27 F. van de Vegt 312,682 16/3 4 7-1168608 13.03.17 1187,563 926,1
28 H.J. Van de Kolk 306,639 20/3 3 5-1897509 12.58.46 1184,938 923,3
29 F. van de Vegt 2 16 6 7-1168627 13.03.52 1184,938 920,5
30 Chris Wubbe 10 22 15 4-1401285 13.02.05 1182,291 917,6
31 Comb. Van Dijk 10 30 14 7-1169323 13.04.58 1181,447 914,8
32 Comb. Van Dijk 11 30 18 6-1559100 13.05.37 1178,556 911,9
33 Mevr.S. Feenstra 309,864 20/8 19 7-1169008 13.03.33 1175,668 909,1
34 F. van de Vegt 3 16 1 7-1168603 13.06.12 1174,551 906,3
35 Comb. Van Dijk 12 30 17 6-1559121 13.07.21 1170,915 903,4
36 K. Machiela 3 12 7 6-1558007 13.07.48 1168,615 900,6
37 Chris Wubbe 11 22 5 7-1168357 13.05.26 1167,371 897,7
38 J. Venema 2 10 9 6-1557113 13.06.15 1165,086 894,9
39 Mevr.S. Feenstra 2 20 3 6-1557884 13.06.13 1163,892 892,0
40 J. Venema 3 10 6 7-1168787 13.06.52 1162,394 889,2
41 Lammert v.d. Meij 2 33 27 6-1558651 13.07.31 1161,420 886,4
42 Chris Wubbe 12 22 1 5-1897175 13.06.53 1161,029 883,5
43 H.J. Van de Kolk 2 20 10 6-1557450 13.04.26 1159,547 880,7
44 J. Venema 4 10 3 5-1897277 13.07.45 1158,559 877,8
45 Mevr.S. Feenstra 3 20 18 7-1169019 13.07.34 1158,020 875,0
46 Comb. Van Dijk 13 30 20 4-1429504 13.10.25 1157,636 872,2
47 Comb. Van Dijk 14 30 26 5-1898884 13.10.34 1156,994 869,3
48 K. Machiela 4 12 12 5-1897668 13.10.48 1155,672 866,5
49 Mevr.S. Feenstra 4 20 7 5-1897053 13.08.10 1155,429 863,6
50 J. Venema 5 10 1 6-1557968 13.09.04 1152,890 860,8
51 Comb. Van Dijk 15 30 22 5-1565610 13.11.39 1152,381 858,0
52 Lammert v.d. Meij 3 33 12 7-1166654 13.09.43 1151,947 855,1
53 Comb Mast-De Jong 313,216 20/4 1 6-1558374 13.12.26 1149,648 852,3
54 Chris Wubbe 13 22 12 7-1168354 13.09.32 1149,614 849,4
55 K. Machiela 5 12 4 6-1558080 13.12.27 1148,675 846,6
56 J. Venema 6 10 7 6-1557120 13.10.34 1146,499 843,8
57 Comb Mast-De Jong 2 20 14 6-1558398 13.13.33 1144,955 840,9
58 J. Venema 7 10 4 5-1897293 13.10.56 1144,948 838,1
59 Mevr.S. Feenstra 5 20 14 7-1169003 13.10.48 1144,194 835,2
60 Comb. Van Dijk 16 30 4 7-1169368 13.13.36 1144,168 832,4
61 Lammert v.d. Meij 4 33 6 6-1555049 13.11.41 1143,609 829,5
62 Chris Wubbe 14 22 4 5-1897156 13.10.57 1143,604 826,7
63 G.E. Postma 2 24 14 6-1557202 13.15.21 1143,073 823,9
64 G.E. Postma 3 24 23 7-1154697 13.15.23 1142,934 821,0
65 Chris Wubbe 15 22 18 6-1557158 13.11.11 1142,619 818,2
66 Comb. Van Dijk 17 30 8 7-1169344 13.14.21 1141,040 815,3
67 W. Lammerts 2 26 11 6-1557821 13.13.10 1140,347 812,5
68 Mevr.S. Feenstra 6 20 17 6-1557902 13.11.48 1139,984 809,7
69 Lammert v.d. Meij 5 33 13 7-1166646 13.12.34 1139,903 806,8
70 Lammert v.d. Meij 6 33 23 6-1559107 13.12.47 1138,997 804,0
71 G.E. Postma 4 24 1 4-1349752 13.16.22 1138,868 801,1
72 Chris Wubbe 16 22 7 4-5096698 13.12.56 1135,294 798,3
73 Mevr.S. Feenstra 7 20 4 5-1897049 13.13.20 1133,590 795,5
74 W. Lammerts 3 26 15 4-1581319 13.14.56 1133,023 792,6
75 G.E. Postma 5 24 2 7-1150101 13.17.50 1132,856 789,8
76 W. Lammerts 4 26 1 5-1051016 13.15.02 1132,611 786,9
77 Comb. Van Dijk 18 30 9 5-1898881 13.16.47 1131,009 784,1
78 Comb. Van Dijk 19 30 11 6-1559128 13.16.49 1130,873 781,3
79 Lammert v.d. Meij 7 33 31 6-1555771 13.14.45 1130,845 778,4
80 Comb. Van Dijk 20 30 5 4-1351329 13.16.50 1130,805 775,6
81 Comb. Van Dijk 21 30 7 7-1169328 13.16.52 1130,669 772,7
82 Comb. Van Dijk 22 30 25 7-1169366 13.17.01 1130,057 769,9
83 H.J. Van de Kolk 3 20 9 4-1349915 13.11.25 1129,714 767,0
84 Comb Mast-De Jong 3 20 17 7-1169247 13.17.15 1129,675 764,2
85 W. Lammerts 5 26 18 6-1557828 13.15.55 1128,987 761,4
86 J. Venema 8 10 5 7-1168793 13.14.51 1128,633 758,5
87 Mevr.S. Feenstra 8 20 13 5-1897062 13.15.09 1126,106 755,7
88 G.E. Postma 6 24 3 4-1349779 13.19.41 1125,362 752,8
89 Comb Mast-De Jong 4 20 4 7-1169920 13.18.20 1125,278 750,0
Let op !!! Inkorven voor fond DONDERDAG 8 Mei station Chantilly !!!!!
Gratis prijzen deze week op de nummers
01. K. Machiela
58. J. Venema
89. Comb. Mast de Jong
Kwartjesprijzen van de week
1e vleesprijs Varkenslappen + Kipschnitzels
gewonnen door Lammert v.d. Mey met prijsnummer 8
37e Jonge duif geschonken door Comb. van Dijk + Hamburgers
gewonnen door Mevr. Feenstra met prijsnummer 39
|