Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M02 Duffel 18-05-2008 Los:08.30 Deelnemers:14 Duiven:209
Weer: Noord N/O Half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Comb. Van Dijk 252,581 19/14 2 4-1351329 12.09.50 1148,964 1000,0
2 Comb. Van Dijk 2 19 9 6-1559100 12.11.25 1140,748 996,4
3 Comb. Van Dijk 3 19 1 5-1898910 12.11.33 1140,061 992,8
4 Comb. Van Dijk 4 19 4 5-1898717 12.11.35 1139,890 989,1
5 K. Machiela 252,375 9/6 1 6-1558073 12.12.48 1132,680 985,5
6 F. van de Vegt 252,038 13/6 4 7-1168614 12.12.52 1130,813 981,9
7 Comb. Van Dijk 5 19 19 6-1559068 12.14.11 1126,670 978,3
8 Comb. Van Dijk 6 19 15 7-1169368 12.14.27 1125,332 974,6
9 K. Machiela 2 9 4 6-1557539 12.14.24 1124,606 971,0
10 Comb Mast-De Jong 252,723 19/7 8 5-1895831 12.15.39 1119,910 967,4
11 Comb Mast-De Jong 2 19 3 4-1351140 12.15.40 1119,828 963,8
12 Comb Mast-De Jong 3 19 2 5-1899034 12.15.48 1119,166 960,1
13 Comb. Van Dijk 7 19 13 5-1565610 12.15.53 1118,191 956,5
14 Comb. Van Dijk 8 19 12 5-1898872 12.16.39 1114,408 952,9
15 Comb. Van Dijk 9 19 10 5-1898878 12.16.56 1113,017 949,3
16 Lammert v.d. Meij 250,131 32/5 3 7-1166646 12.14.56 1112,023 945,7
17 Comb Mast-De Jong 4 19 15 7-1169920 12.17.24 1111,291 942,0
18 Comb. Van Dijk 10 19 5 6-1559121 12.17.34 1109,919 938,4
19 F. van de Vegt 2 13 12 7-1168602 12.17.19 1108,676 934,8
20 Chris Wubbe 249,344 10/6 4 7-1168365 12.15.05 1107,787 931,2
21 S. Haakma 252,189 9/7 3 7-1556245 12.18.26 1103,923 927,5
22 F. van de Vegt 3 13 8 7-1168633 12.19.14 1099,408 923,9
23 Comb. Van Dijk 11 19 3 6-1559072 12.19.52 1098,814 920,3
24 S. Haakma 2 9 9 7-1556239 12.19.31 1098,711 916,7
25 S. Haakma 3 9 1 7-1556234 12.20.01 1096,324 913,0
26 G.E. Postma 254,199 26/4 15 7-1150101 12.22.11 1094,815 909,4
27 S. Haakma 4 9 6 7-1556241 12.21.13 1090,635 905,8
28 F. van de Vegt 4 13 1 7-1168603 12.21.08 1090,371 902,2
29 F. van de Vegt 5 13 7 7-1168611 12.21.57 1086,532 898,6
30 Mevr.S. Feenstra 249,333 17/5 6 5-1897055 12.19.38 1085,788 894,9
31 Comb Mast-De Jong 5 19 11 5-1899044 12.22.58 1084,740 891,3
32 H.J. Van de Kolk 245,878 11/4 7 6-1557448 12.17.13 1082,059 887,7
33 Lammert v.d. Meij 2 32 31 6-1558661 12.21.13 1081,804 884,1
34 Chris Wubbe 2 10 9 6-1557155 12.20.45 1080,582 880,4
35 K. Machiela 3 9 2 6-1558074 12.23.35 1080,405 876,8
36 J. Venema 249,663 10/4 5 3-1689856 12.21.42 1077,457 873,2
37 K. Machiela 4 9 8 6-1557527 12.24.50 1074,656 869,6
38 J. Venema 2 10 4 6-1557968 12.23.03 1071,216 865,9
39 K. Machiela 5 9 3 6-1558080 12.25.47 1070,327 862,3
40 Comb. Van Dijk 12 19 17 5-1898881 12.26.04 1069,955 858,7
41 S. Haakma 5 9 2 7-1556231 12.25.42 1069,890 855,1
42 Comb. Van Dijk 13 19 8 5-1898929 12.26.10 1069,502 851,5
43 J. Venema 3 10 3 7-1168787 12.23.35 1068,770 847,8
44 W. Lammerts 250,911 12/1 1 5-1897373 12.24.55 1068,078 844,2
45 G.E. Postma 2 26 21 6-1557214 12.28.08 1067,460 840,6
46 S. Haakma 6 9 4 7-1556246 12.26.21 1066,948 837,0
47 H.J. Van de Kolk 2 11 1 4-1349910 12.20.32 1066,494 833,3
48 H.J. Van de Kolk 3 11 6 6-1557470 12.20.36 1066,184 829,7
49 Mevr.S. Feenstra 2 17 2 5-1897049 12.23.53 1066,057 826,1
50 F. van de Vegt 6 13 6 7-1169500 12.26.31 1065,554 822,5
51 Chris Wubbe 3 10 5 5-1897173 12.24.11 1064,740 818,8
52 J. Venema 4 10 8 7-1168794 12.24.48 1063,232 815,2
53 H.J. Van de Kolk 4 11 9 7-1168768 12.21.19 1062,882 811,6
54 Mevr.S. Feenstra 3 17 14 5-1897051 12.24.54 1061,443 808,0
55 Lammert v.d. Meij 3 32 8 5-1898421 12.25.50 1060,626 804,3
56 Chris Wubbe 4 10 1 4-1914857 12.25.13 1060,063 800,7
57 G.E. Postma 3 26 4 4-1273665 12.29.56 1059,452 797,1
58 Comb Mast-De Jong 6 19 6 5-1898962 12.29.13 1056,400 793,5
59 Comb Mast-De Jong 7 19 4 7-1169218 12.29.16 1056,179 789,9
60 Chris Wubbe 5 10 2 5-1897175 12.26.18 1055,203 786,2
61 Comb. Van Dijk 14 19 7 7-1169329 12.29.31 1054,543 782,6
62 K. Machiela 6 9 7 5-1897668 12.29.22 1054,309 779,0
63 Lammert v.d. Meij 4 32 7 5-1898441 12.27.42 1052,297 775,4
64 S. Haakma 7 9 5 7-1556248 12.29.39 1052,257 771,7
65 Mevr. M.F. Schaefer 252,282 18/1 11 6-1558200 12.30.21 1049,578 768,1
66 G.E. Postma 4 26 1 4-1349752 12.32.22 1048,815 764,5
67 Mevr.S. Feenstra 4 17 5 6-1557902 12.27.53 1048,132 760,9
68 Mevr.S. Feenstra 5 17 7 6-1557884 12.27.54 1048,058 757,2
69 Chris Wubbe 6 10 10 5-1897171 12.27.56 1047,959 753,6
70 Lammert v.d. Meij 5 32 16 6-1559108 12.28.55 1046,938 750,0
Gratis prijzen deze week
01.Comb. van Dijk
36.J. Venema
70.L. v.d. Mey
Kwartjes prijzen deze week
Salade met stokbrood en een doos bonbons op plaats gewonnen door Comb. van Dijk
Zak duivenvoer op plaats 66. gewonnen door G. Postma
LET OP inkorven fond ABLIS DONDERDAGAVOND 24 mei vanaf 18.30 uur !!!!
|