Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 M03 Pommeroeul 31-05-2008   Los:10.40   Deelnemers:12   Duiven:152
 Weer: Noord West 3/4 Half Bew.  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Comb. Van Dijk        339,135  17/10    1 5-1898910    15.41.02 1126,566   1000,0
   2 Comb. Van Dijk           2     17       3 5-1898878    15.41.59 1123,022    995,0
   3 Chris Wubbe           335,948   8/4     5 6-1557155    15.41.34 1113,955    990,0
   4 Comb. Van Dijk           3     17      15 6-1559072    15.45.22 1110,580    985,0
   5 Comb. Van Dijk           4     17      14 6-1559100    15.48.31 1099,240    980,0
   6 Comb. Van Dijk           5     17       5 5-1898872    15.51.07 1090,054    975,0
   7 Comb. Van Dijk           6     17       2 4-1351329    15.51.52 1087,433    970,0
   8 Chris Wubbe              2      8       1 4-1914857    15.48.57 1087,334    965,0
   9 J. Venema             336,292  11/8     8 7-1168793    15.50.42 1082,318    960,0
  10 Comb. Van Dijk           7     17      12 7-1169351    15.53.30 1081,767    955,0
  11 S. Haakma             338,884   4/4     4 7-1556246    15.54.00 1079,197    950,0
  12 S. Haakma                2      4       3 7-1556245    15.55.28 1074,180    945,0
  13 Comb. Van Dijk           8     17      17 6-1559128    15.57.58 1066,571    940,0
  14 J. Venema                2     11       3 5-1897293    15.56.25 1062,765    935,0
  15 J. Venema                3     11       5 3-1689856    15.58.15 1056,643    930,0
  16 S. Haakma                3      4       1 7-1556234    16.00.49 1056,268    925,0
  17 G.E. Postma           340,817  19/4    18 7-1150101    16.03.10 1054,618    920,0
  18 Mevr.S. Feenstra      335,936  15/6     1 5-1897049    15.59.21 1051,889    915,0
  19 Lammert v.d. Meij     336,786  33/2     3 6-1555059    16.02.14 1045,115    910,0
  20 J. Venema                4     11       6 7-1168787    16.02.04 1044,121    905,0
  21 H.J. Van de Kolk      332,702   6/3     4 5-1897509    15.58.50 1043,500    900,0
  22 H.J. Van de Kolk         2      6       2 6-1557448    15.58.55 1043,227    895,0
  23 Comb. Van Dijk           9     17      10 7-1169366    16.05.05 1043,222    890,0
  24 Mevr.S. Feenstra         2     15       4 6-1557902    16.02.21 1042,100    885,0
  25 J. Venema                5     11       1 5-1897277    16.02.55 1041,372    880,0
  26 K. Machiela           339,038   9/4     2 6-1558074    16.05.40 1041,057    875,0
  27 S. Haakma                4      4       2 7-1556231    16.06.16 1038,624    870,0
  28 Mevr.S. Feenstra         3     15      12 5-1897062    16.04.04 1036,580    865,0
  29 F. van de Vegt        338,751  13/4     3 7-1168603    16.07.03 1035,777    860,0
  30 F. van de Vegt           2     13       6 7-1168611    16.07.06 1035,619    855,0
  31 K. Machiela              2      9       1 6-1558073    16.08.50 1030,980    850,0
  32 K. Machiela              3      9       5 6-1557539    16.08.53 1030,824    845,0
  33 Comb. Van Dijk          10     17       6 7-1169368    16.09.28 1029,343    840,0
  34 Chris Wubbe              3      8       8 7-1168355    16.06.23 1029,258    835,0
  35 F. van de Vegt           3     13       9 7-1168634    16.09.13 1028,960    830,0
  36 Lammert v.d. Meij        2     33      31 6-1558651    16.07.38 1027,890    825,0
  37 Chris Wubbe              4      8       3 6-1557158    16.07.09 1026,845    820,0
  38 F. van de Vegt           4     13      10 7-1168633    16.10.00 1026,518    815,0
  39 Mevr.S. Feenstra         4     15       5 7-1169019    16.07.25 1025,974    810,0
  40 Mevr. M.F. Schaefer   338,952  10/2     9 5-1899105    16.10.42 1024,909    805,0
  41 J. Venema                6     11       4 6-1557968    16.08.10 1024,714    800,0
  42 G.E. Postma              2     19       1 4-1349752    16.12.43 1024,347    795,0
  43 J. Venema                7     11       2 6-1557109    16.08.29 1023,726    790,0
  44 K. Machiela              4      9       4 6-1558080    16.12.05 1020,892    785,0
  45 H.J. Van de Kolk         3      6       3 6-1557447    16.07.15 1016,662    780,0
  46 Mevr. M.F. Schaefer      2     10       3 6-1558196    16.14.37 1012,913    775,0
  47 G.E. Postma              3     19       6 6-1557213    16.16.32 1012,730    770,0
  48 Mevr.S. Feenstra         5     15      11 6-1557878    16.11.59 1011,861    765,0
  49 G.E. Postma              4     19       2 4-1273665    16.17.48 1008,932    760,0
  50 Mevr.S. Feenstra         6     15       7 5-1897046    16.13.05 1008,520    755,0
  51 J. Venema                8     11       9 7-1168794    16.13.38 1007,924    750,0
Gratis prijzen deze week op de plaatsen
01. Comb. van Dijk
22. H. J. v.d. Kolk
51. J. Venema
Kwartjesprijzen van de week
01. 1 Rollade met een fles rode wijn gewonnen door Comb. van Dijk     
39. 1 kg stroganoffworst met duiventhee gewonnen door Mevr. S. Feenstra
LET OP ---) ORLEANS inkorven op DONDERDAGavond 5 juni a.s.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:27

Copyright © 2008  Hylke van Dijk