Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 M03 Pommeroeul 31-05-2008   Los:10.40   Deelnemers:49   Duiven:669
 Weer:   
 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239  336,275  22/18   14 7-1155725    15.33.37 1145,285   1000,0
   2 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  335,788  20/17   14 7-1165947    15.33.30 1144,083    998,9
   3 H.Opdam              Leeuwarden   0239  337,469  20/14    8 6-1558808    15.35.07 1143,510    997,7
   4 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     20      16 7-1169677    15.35.24 1142,413    996,6
   5 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  337,332  23/7    11 7-1166501    15.37.06 1135,416    995,5
   6 J.Steunebrink        GOUTUM       0238  335,482  13/4     2 7-1165225    15.36.49 1130,267    994,4
   7 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  331,410  12/6    10 6-1542414    15.33.14 1130,184    993,2
   8 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  338,139  12/5     9 7-1169872    15.39.19 1129,651    992,1
   9 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     20       1 5-1893684    15.37.44 1127,816    991,0
  10 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     20      12 7-1169675    15.39.30 1126,773    989,9
  11 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244  339,135  17/9     1 5-1898910    15.41.02 1126,566    988,7
  12 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  339,963  31/14    6 7-1166619    15.42.31 1123,781    987,6
  13 Th. Wijma            Leeuwarden   0239  337,486  20/5     7 6-1557798    15.40.22 1123,579    986,5
  14 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     2     17       3 5-1898878    15.41.59 1123,022    985,4
  15 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     2     22       2 7-1155736    15.39.58 1121,040    984,2
  16 R. Zondervan         JORWERT      0238  329,468  18/5     9 7-1165001    15.34.11 1119,886    983,1
  17 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     20       3 7-1165929    15.40.02 1119,170    982,0
  18 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     3     22      12 7-1155774    15.40.36 1118,678    980,9
  19 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239  338,735  13/3     1 5-1557392    15.42.53 1118,324    979,7
  20 F.Hofman             GOUTUM       0238  335,147  18/5     2 7-1165122    15.39.53 1117,539    978,6
  21 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     20      20 6-1555113    15.40.48 1116,317    977,5
  22 R. Zondervan         JORWERT      0238     2     18      12 7-1164996    15.35.18 1115,651    976,4
  23 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4     20       6 5-1898826    15.42.34 1115,354    975,2
  24 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  340,451  10/5     4 7-1139303    15.45.31 1114,293    974,1
  25 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244  335,948   8/2     5 6-1557155    15.41.34 1113,955    973,0
  26 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     20      17 7-1165913    15.41.35 1113,418    971,8
  27 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     31       4 7-1166686    15.45.57 1111,170    970,7
  28 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     31      26 7-1166630    15.46.05 1110,686    969,6
  29 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     3     17      15 6-1559072    15.45.22 1110,580    968,5
  30 D.Faber              LEEUWARDEN   0238  338,305  13/6    13 6-1555306    15.44.48 1109,923    967,3
  31 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     4     22      16 6-1545305    15.43.13 1109,023    966,2
  32 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     20       9 7-1165985    15.42.48 1108,944    965,1
  33 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  336,392  10/5     4 7-1170021    15.43.32 1108,202    964,0
  34 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     20       6 5-1893695    15.43.05 1107,907    962,8
  35 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238  336,899  12/4     3 6-1557973    15.44.09 1107,674    961,7
  36 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  338,878   6/2     4 7-1166556    15.46.59 1103,896    960,6
  37 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238  336,530  12/5     4 6-1554816    15.44.56 1103,565    959,5
  38 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  337,391  13/6     9 7-1168932    15.45.47 1103,316    958,3
  39 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  340,423  10/7     9 7-1165364    15.48.56 1101,877    957,2
  40 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  338,267  15/6     3 7-1166514    15.47.04 1101,555    956,1
  41 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5     20       2 5-1898836    15.46.43 1100,261    955,0
  42 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     31       3 7-1166614    15.49.11 1099,550    953,8
  43 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     4     17      14 6-1559100    15.48.31 1099,240    952,7
  44 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6     20      13 7-1183711    15.47.02 1099,128    951,6
  45 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     13      10 7-1168928    15.47.03 1098,765    950,5
  46 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     20      10 7-1165943    15.45.42 1098,424    949,3
  47 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7     20       7 7-1169692    15.47.21 1097,994    948,2
  48 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     2     12       1 5-1894732    15.46.29 1097,984    947,1
  49 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     10       2 7-1165384    15.50.20 1096,906    945,9
  50 R. Postma            Goutum       0239  335,568  12/7    10 7-1167367    15.46.06 1096,218    944,8
  51 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  338,664  12/6     2 6-1554883    15.49.09 1095,469    943,7
  52 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     12       4 7-1169884    15.48.40 1095,433    942,6
  53 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     31      20 7-1166661    15.50.41 1094,241    941,4
  54 R. Postma            Goutum       0239     2     12       3 7-1167314    15.46.40 1094,192    940,3
  55 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238  339,089   7/2     3 5-1875724    15.50.03 1093,661    939,2
  56 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     12       8 6-1554048    15.49.47 1093,230    938,1
  57 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     2     13       3 7-1165206    15.46.54 1093,131    936,9
  58 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     31      24 6-1555756    15.51.06 1092,776    935,8
  59 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     5     22       7 7-1152495    15.48.05 1091,506    934,7
  60 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     6     22       6 6-1545313    15.48.05 1091,506    933,6
  61 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     7     22       3 7-1155773    15.48.06 1091,447    932,4
  62 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     8     22      11 6-1545317    15.48.08 1091,328    931,3
  63 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  338,738   7/4     4 7-1166308    15.50.25 1091,186    930,2
  64 B.Moed               Leeuwarden   0239  337,308  16/3     1 6-1558566    15.49.14 1090,787    929,1
  65 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2     23      18 7-1169665    15.49.19 1090,573    927,9
  66 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     3     23       6 7-1169519    15.49.25 1090,220    926,8
  67 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     5     17       5 5-1898872    15.51.07 1090,054    925,7
  68 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     9     22       9 7-1152496    15.48.33 1089,855    924,6
  69 H.Opdam              Leeuwarden   0239     8     20      11 6-1558525    15.49.40 1089,781    923,4
  70 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     31       2 6-1555725    15.52.10 1089,041    922,3
  71 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     20      15 7-1165974    15.48.24 1088,808    921,2
  72 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     10       5 7-1167171    15.52.48 1088,349    920,0
  73 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     2     13       5 7-1166411    15.50.51 1088,321    918,9
  74 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     6     17       2 4-1351329    15.51.52 1087,433    917,8
  75 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     2      8       1 4-1914857    15.48.57 1087,334    916,7
  76 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    10     22      13 7-1155733    15.49.18 1087,211    915,5
  77 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     3     12       7 6-1554847    15.49.37 1086,872    914,4
  78 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     20       7 7-1165938    15.49.01 1086,635    913,3
  79 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     2     20       2 6-1557777    15.51.01 1085,104    912,2
  80 H.Opdam              Leeuwarden   0239     9     20      20 7-1169676    15.51.03 1084,934    911,0
  81 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    11     22       1 7-1155754    15.50.04 1084,523    909,9
  82 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    12     22      15 6-1545303    15.50.05 1084,466    908,8
  83 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     18       4 7-1165133    15.49.17 1083,575    907,7
  84 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     4     23       7 7-1169521    15.51.24 1083,277    906,5
  85 R. Postma            Goutum       0239     3     12       4 7-1166676    15.50.01 1082,369    905,4
  86 J. Venema            Leeuwarden   0244  336,292  11/5     8 7-1168793    15.50.42 1082,318    904,3
  87 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     31      18 5-1895630    15.54.08 1082,224    903,2
  88 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  337,844   9/5     9 7-1165666    15.52.14 1082,018    902,0
  89 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     7     17      12 7-1169351    15.53.30 1081,767    900,9
  90 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2      7       7 6-1556224    15.53.08 1081,720    899,8
  91 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     3     20      19 6-1557755    15.52.08 1081,222    898,7
  92 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     31      12 6-1555732    15.54.27 1081,134    897,5
  93 H.Opdam              Leeuwarden   0239    10     20      15 6-1558534    15.52.14 1080,822    896,4
  94 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     15       7 7-1049162    15.53.21 1079,467    895,3
  95 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     3      7       5 7-1166316    15.53.48 1079,422    894,1
  96 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     31       1 7-1166607    15.54.57 1079,418    893,0
  97 S. Haakma            Leeuwarden   0244  338,884   4/4     4 7-1556246    15.54.00 1079,197    891,9
  98 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2      9       2 6-1554680    15.53.06 1079,023    890,8
  99 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     10       1 7-1140376    15.55.46 1078,124    889,6
 100 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    13     22       5 7-1155740    15.52.01 1077,746    888,5
 101 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3      9       8 7-1167669    15.53.38 1077,188    887,4
 102 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238  337,134   7/1     1 7-1165359    15.53.01 1077,047    886,3
 103 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239     2     13      11 7-1167590    15.54.39 1076,528    885,1
 104 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     15      12 5-1894198    15.54.17 1076,261    884,0
 105 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     12       7 7-1169886    15.54.10 1076,256    882,9
 106 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2      6       3 5-1894461    15.55.06 1075,461    881,8
 107 B.Moed               Leeuwarden   0239     2     16      15 7-1169197    15.53.43 1075,198    880,6
 108 R. Zondervan         JORWERT      0238     3     18       2 7-1164992    15.46.25 1075,176    879,5
 109 S. Haakma            Leeuwarden   0244     2      4       3 7-1556245    15.55.28 1074,180    878,4
 110 S.van Zuiden         JORWERT      0238  329,519  17/4     6 6-1555453    15.46.48 1074,000    877,3
 111 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     10       7 7-1167161    15.57.02 1073,817    876,1
 112 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     20       5 7-1165924    15.52.46 1073,606    875,0
 113 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     20      13 4-1347552    15.52.48 1073,492    873,9
 114 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     10       6 7-1165366    15.57.13 1073,105    872,8
 115 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     10       1 7-1166925    15.57.20 1072,711    871,6
 116 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     13      13 7-1168902    15.54.46 1071,829    870,5
 117 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  335,685  12/2    10 6-1554704    15.53.12 1071,791    869,4
 118 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     3     13       5 7-1165212    15.53.01 1071,771    868,2
 119 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     12      10 7-1165614    15.56.08 1071,270    867,1
 120 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     31      30 6-1555727    15.57.21 1071,254    866,0
 121 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     20      12 7-1165918    15.53.31 1071,038    864,9
 122 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     10       1 7-1170044    15.54.13 1070,523    863,7
 123 H.Opdam              Leeuwarden   0239    11     20      18 7-1169658    15.55.22 1070,084    862,6
 124 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     15       1 4-2245349    15.56.07 1070,020    861,5
 125 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     3     13       3 6-1554978    15.56.17 1069,625    860,4
 126 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     4      9       3 7-1165680    15.56.05 1068,839    859,2
 127 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    14     22      10 7-1155745    15.55.01 1067,482    858,1
 128 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     12       5 7-1152939    15.50.31 1067,279    857,0
 129 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     12       6 5-1882113    15.50.34 1067,108    855,9
 130 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     18       6 4-1346348    15.54.12 1066,619    854,7
 131 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     8     17      17 6-1559128    15.57.58 1066,571    853,6
 132 R. Postma            Goutum       0239     4     12       1 7-1155809    15.54.41 1066,318    852,5
 133 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     5     23       4 7-1169516    15.56.26 1066,045    851,4
 134 R. Postma            Goutum       0239     5     12       8 7-1167368    15.54.48 1065,923    850,2
 135 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     20       2 5-1893694    15.55.07 1065,600    849,1
 136 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     4      7       1 7-1166306    15.58.16 1064,273    848,0
 137 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     6     23      14 7-1184188    15.57.02 1064,028    846,9
 138 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     4     20       3 6-1557794    15.57.16 1063,728    845,7
 139 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     12       3 7-1152944    15.51.36 1063,569    844,6
 140 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     5     20       1 6-1557752    15.57.19 1063,561    843,5
 141 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     4     12      12 7-1169889    15.58.01 1063,227    842,3
 142 J. Venema            Leeuwarden   0244     2     11       3 5-1897293    15.56.25 1062,765    841,2
 143 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     4     12       5 6-1554829    15.56.51 1062,061    840,1
 144 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     17      10 6-1555451    15.50.15 1062,058    839,0
 145 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     12       9 3-1686157    15.59.08 1061,200    837,8
 146 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     5     12       3 7-1166264    15.57.18 1060,555    836,7
 147 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     15       6 7-1049455    15.59.03 1060,183    835,6
 148 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     2     12       8 6-1558050    15.57.50 1059,986    834,5
 149 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     3     12       2 7-1168666    15.57.51 1059,931    833,3
 150 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    15     22       8 7-1155761    15.57.24 1059,467    832,2
 151 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    15     20      18 5-1893669    15.57.06 1058,934    831,1
 152 R. Zondervan         JORWERT      0238     4     18      15 7-1165013    15.51.16 1058,425    830,0
 153 R. Postma            Goutum       0239     6     12       6 7-1155789    15.57.20 1057,414    828,8
 154 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     18       7 7-1165108    15.57.03 1057,032    827,7
 155 J. Venema            Leeuwarden   0244     3     11       5 3-1689856    15.58.15 1056,643    826,6
 156 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     7     23      15 7-1169840    15.59.15 1056,640    825,5
 157 S. Haakma            Leeuwarden   0244     3      4       1 7-1556234    16.00.49 1056,268    824,3
 158 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     4     12       5 7-1168655    15.58.58 1056,220    823,2
 159 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     10       5 7-1165365    16.02.27 1055,689    822,1
 160 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    16     22      19 7-1155766    15.58.45 1054,979    821,0
 161 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     4     13       8 7-1166405    16.00.44 1054,785    819,8
 162 G.E. Postma          Lekkum       0244  340,817  19/1    18 7-1150101    16.03.10 1054,618    818,7
 163 H.Opdam              Leeuwarden   0239    12     20       4 7-1169672    16.00.00 1054,590    817,6
 164 R. Zondervan         JORWERT      0238     5     18       5 7-1165027    15.52.44 1053,461    816,4
 165 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    17     22      20 7-1155760    15.59.17 1053,217    815,3
 166 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     5     12      11 7-1169864    16.01.04 1053,127    814,2
 167 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  336,812  12/2     2 7-1165448    16.00.10 1051,990    813,1
 168 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  335,936  15/3     1 5-1897049    15.59.21 1051,889    811,9
 169 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     5     13       9 6-1554948    16.01.49 1051,234    810,8
 170 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  338,722   4/1     3 6-1554539    16.02.17 1051,002    809,7
 171 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     12       2 6-1542440    15.55.20 1050,977    808,6
 172 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     12       7 6-1542434    15.55.28 1050,533    807,4
 173 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238  337,924  10/2     3 7-1165095    16.01.42 1050,385    806,3
 174 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     12      11 7-1165975    15.59.36 1050,329    805,2
 175 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     31      28 7-1166641    16.03.43 1050,186    804,1
 176 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     10       3 6-1514956    16.00.33 1049,374    802,9
 177 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     6     13       2 6-1554949    16.02.42 1048,357    801,8
 178 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     10       2 7-1166689    16.04.52 1047,925    800,7
 179 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     15      13 7-1049163    16.02.48 1047,867    799,6
 180 B.Moed               Leeuwarden   0239     3     16       5 6-1518934    16.02.02 1047,431    798,4
 181 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    18     22      17 7-1155759    16.01.06 1047,258    797,3
 182 S.van Zuiden         JORWERT      0238     3     17       2 3-1683905    15.54.43 1046,984    796,2
 183 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     13       4 7-1168943    16.02.29 1046,182    795,1
 184 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  339,586  25/3     6 6-1555027    16.04.35 1046,172    793,9
 185 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     31      22 7-1183710    16.04.58 1046,145    792,8
 186 S.van Zuiden         JORWERT      0238     4     17       1 6-1555438    15.55.02 1045,932    791,7
 187 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     25       9 6-1555070    16.04.49 1045,421    790,5
 188 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     12       1 6-1555594    16.03.59 1045,314    789,4
 189 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    16     20       4 6-1555158    16.01.14 1045,309    788,3
 190 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  336,786  33/1     3 6-1555059    16.02.14 1045,115    787,2
 191 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     4     13       8 7-1165238    16.01.06 1044,790    786,0
 192 J. Venema            Leeuwarden   0244     4     11       6 7-1168787    16.02.04 1044,121    784,9
 193 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     10       7 7-1170027    16.02.17 1043,730    783,8
 194 R. Postma            Goutum       0239     7     12       9 7-1167316    16.01.31 1043,655    782,7
 195 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  332,702   6/2     4 5-1897509    15.58.50 1043,500    781,5
 196 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244     2      6       2 6-1557448    15.58.55 1043,227    780,4
 197 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     9     17      10 7-1169366    16.05.05 1043,222    779,3
 198 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    17     20      11 7-1165923    16.01.55 1043,091    778,2
 199 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     2     10       6 6-1554081    16.04.13 1042,232    777,0
 200 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     15       4 6-1557902    16.02.21 1042,100    775,9
 201 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     2      7       2 5-1232138    16.05.28 1041,855    774,8
 202 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     12      12 7-1165601    16.05.11 1041,457    773,7
 203 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     5      9       4 7-1165651    16.04.25 1041,384    772,5
 204 J. Venema            Leeuwarden   0244     5     11       1 5-1897277    16.02.55 1041,372    771,4
 205 K. Machiela          Leeuwarden   0244  339,038   9/1     2 6-1558074    16.05.40 1041,057    770,3
 206 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     18      12 5-1862227    16.01.59 1040,836    769,1
 207 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  337,857   6/2     4 7-1169582    16.04.45 1040,313    768,0
 208 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239     3     13       7 7-1166584    16.05.48 1039,653    766,9
 209 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2      6       2 7-1169559    16.05.03 1039,353    765,8
 210 H.Opdam              Leeuwarden   0239    13     20       3 6-1558530    16.04.48 1039,005    764,6
 211 S. Haakma            Leeuwarden   0244     4      4       2 7-1556231    16.06.16 1038,624    763,5
 212 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     13      12 7-1168921    16.04.50 1038,614    762,4
 213 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     3     25      23 7-1146961    16.07.15 1037,647    761,3
 214 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     10      10 7-1174703    16.08.11 1037,247    760,1
 215 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     31      17 7-1166629    16.07.49 1037,050    759,0
 216 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     3     15      12 5-1897062    16.04.04 1036,580    757,9
 217 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  338,751  13/2     3 7-1168603    16.07.03 1035,777    756,8
 218 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     2     13       6 7-1168611    16.07.06 1035,619    755,6
 219 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     12       1 5-1894121    16.05.21 1035,230    754,5
 220 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     10       7 7-1165363    16.08.54 1034,987    753,4
 221 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     13       2 4-1350128    16.06.20 1033,840    752,3
 222 H.Opdam              Leeuwarden   0239    14     20       1 5-1878737    16.06.27 1033,752    751,1
 223 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     5     10      10 3-1691029    16.05.24 1033,734    750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.Opdam                2992.5            1 Comb. Tjitte&Lesley    2899.6 
  2 Gebr.Koehoorn          2959.5            2 Gebr.Koehoorn          2893.6 
  3 Comb. Tjitte&Lesley    2955.1            3 A.J. Vijverstra        2874.8 
  4 A.Middendorp           2903.8            4 Comb. Van Dijk         2872.1 
  5 Rudolf Visser          2894.6            5 Rudolf Visser          2842.7 
  6 S. Boonstra            2886.8            6 A.Middendorp           2827.9 
  7 D.Stinstra             2882.4            7 F.Hofman               2820.4 
  8 A.A. Terluin           2879.5            8 H.Opdam                2816.7 
  9 Comb. Van Dijk         2867.8            9 K. Machiela            2730.9 
 10 A.J. Vijverstra        2865.8           10 D.Stinstra             2726.1 
 11 R. Postma              2859.7           11 Hazenberg-Veninga      2707.0 
 12 R. Zondervan           2858.5           12 Y. en L.Giesing        2699.1 
 13 Y. en L.Giesing        2852.7           13 K. Wijnsma             2698.6 
 14 Hylke van Dijk         2849.7           14 S. Boonstra            2695.4 
 15 R.Walstra              2842.7           15 Hylke van Dijk         2687.2 
 16 F.Hofman               2836.7           16 R. Zondervan           2665.8 
 17 K.R. van de Vosse      2833.9           17 Th. Wijma              2606.8 
 18 Hazenberg-Veninga      2833.1           18 A. en K. de Boer       2490.8 
 19 D.Faber                2821.2           19 Van Andel Comb.        1975.8 
 20 T.v/d Veen             2814.7           20 R.Walstra              1836.2 
 21 Chris Wubbe            2808.4           21 Chris Wubbe            1802.9 
 22 K. Wijnsma             2804.4           22 A.A. Terluin           1792.5 
 23 J.Steunebrink          2781.9           23 D.Faber                1789.9 
 24 Th. Wijma              2770.6           24 J.Steunebrink          1785.5 
 25 B. de Roos             2736.6           25 J.Noordbruis           1781.8 
 26 Theo&Mirjam Boelens    2727.5           26 S.van Zuiden           1780.7 
 27 K. Machiela            2717.7           27 T.v/d Veen             1774.9 
 28 J.Noordbruis           2621.6           28 R. Postma              1745.0 
 29 M.Bootsma              2599.7           29 K.R. van de Vosse      1714.5 
 30 A.Ketellapper          2595.8           30 S. Haakma              1680.1 
 31 S. Haakma              2594.2           31 M.Bootsma              1676.2 
 32 S.van Zuiden           2585.5           32 Comb. Koos en Suzan    1624.7 
 33 A. en K. de Boer       2530.2           33 F. van de Vegt         1595.0 
 34 Comb. Koos en Suzan    2512.8           34 J. Venema              1584.3 
 35 F. van de Vegt         2504.9           35 Comb Mast-De Jong       934.3 
 36 J. Venema              2492.4           36 B.Moed                  929.1 
 37 Bozo & Goran           2394.4           37 Lammert v.d. Meij       908.5 
 38 B.Moed                 2332.9           38 B. de Roos              897.8 
 39 Van Andel Comb.        1968.5           39 A.Ketellapper           891.4 
 40 H.J. Van de Kolk       1912.1           40 S.de Vries              822.1 
 41 J.O. Veenstra          1908.7           41 Mevr.S. Feenstra        811.9 
 42 S.de Vries             1871.0           42 J.O. Veenstra           806.6 
 43 M.Groenhof             1713.5           43 H.J. Van de Kolk        780.4 
 44 Mevr.S. Feenstra       1664.7           44 M.Groenhof              774.8 
 45 G.E. Postma            1127.3           45 Ankie de Vries          753.5 
 46 Lammert v.d. Meij      1050.4           46 Theo&Mirjam Boelens     752.3 
 47 Comb Mast-De Jong       940.7          
 48 Ankie de Vries          820.4          
 49 E v/d Hoop              805.9          
 50 S. Fopma                794.7          
 51 Ch. v/d Ploeg           792.9          
 52 P. Bootsma              786.0          
 53 Mevr. M.F. Schaefer     447.3          
 54 W. Lammerts             316.7          
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Midfond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 H.Opdam              7-1183711   3   2928.5
    2 Gebr.Koehoorn        5-1893684   3   2928.3
    3 Gebr.Koehoorn        7-1165985   3   2926.2
    4 H.Opdam              5-1898836   3   2909.8
    5 Comb. Tjitte&Lesley  6-1555732   3   2866.9
    6 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166686   3   2860.9
    7 Rudolf Visser        7-1140376   3   2842.7
    8 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166607   3   2841.7
