Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
M06 Strepy/Thieu 28-06-2008 Los:12.20 Deelnemers:44 Duiven:566
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 321,475 13/10 3 7-1165929 15.51.19 1521,286 1000,0
2 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 13 5 6-1555158 15.51.20 1521,166 998,7
3 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 325,485 16/11 14 6-1555756 15.55.17 1511,892 997,3
4 H.Opdam Leeuwarden 0239 323,168 26/20 6 6-1558534 15.54.33 1506,250 996,0
5 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 26 1 7-1169658 15.54.35 1506,016 994,7
6 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 26 20 7-1169677 15.55.13 1501,584 993,4
7 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 324,196 17/8 3 4-2245349 15.56.02 1500,567 992,0
8 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 323,014 16/7 1 7-1169503 15.55.21 1499,838 990,7
9 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 323,895 15/8 6 7-1169888 15.56.05 1498,828 989,4
10 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 15 4 6-1558853 15.57.15 1490,780 988,0
11 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 26 21 7-1169696 15.56.51 1490,273 986,7
12 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 322,032 18/12 9 7-1155761 15.56.27 1487,789 985,4
13 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 326,075 9/6 1 7-1166925 15.59.14 1487,237 984,0
14 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 2 18 1 7-1155754 15.56.39 1486,416 982,7
15 Th. Wijma Leeuwarden 0239 323,093 10/3 1 6-1557752 15.57.36 1484,800 981,4
16 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 26 9 5-1898813 15.57.53 1483,207 980,1
17 J.Steunebrink GOUTUM 0238 321,202 10/4 10 7-1165238 15.56.43 1482,128 978,7
18 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 9 5 7-1165390 16.00.09 1481,044 977,4
19 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 16 13 7-1166604 15.59.47 1480,935 976,1
20 R. Postma Goutum 0239 321,266 20/11 1 7-1155809 15.57.31 1476,971 974,7
21 J. Venema Leeuwarden 0244 322,086 6/2 3 3-1689856 15.58.16 1475,548 973,4
22 S.van Zuiden JORWERT 0238 315,534 10/5 9 7-1165590 15.53.52 1475,278 972,1
23 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 16 1 7-1166607 16.00.49 1474,006 970,7
24 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 322,615 13/8 2 6-1554371 15.59.05 1472,567 969,4
25 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 16 2 7-1183710 16.01.11 1471,563 968,1
26 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 324,999 10/4 5 6-1559068 16.00.53 1471,355 966,8
27 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 323,792 9/6 3 7-1165651 16.00.14 1470,224 965,4
28 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 9 9 7-1165666 16.00.19 1469,668 964,1
29 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 3 18 3 7-1152495 15.59.09 1469,459 962,8
30 G.E. Postma Lekkum 0244 326,622 20/1 2 7-1150101 16.02.22 1468,839 961,4
31 R. Postma Goutum 0239 2 20 18 7-1167305 15.58.51 1467,973 960,1
32 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 16 10 6-1555725 16.01.44 1467,913 958,8
33 D.Faber LEEUWARDEN 0238 324,065 12/3 11 6-1554965 16.00.47 1467,791 957,4
34 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 13 11 6-1555113 15.59.03 1467,579 956,1
35 R. Postma Goutum 0239 3 20 15 7-1167347 15.59.16 1465,184 954,8
36 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 324,466 12/3 12 7-1169826 16.01.37 1464,088 953,5
37 B.Moed Leeuwarden 0239 322,995 21/5 2 7-1169154 16.00.37 1464,043 952,1
38 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 26 4 7-1183711 16.00.56 1462,731 950,8
39 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 10 1 7-1165225 15.59.40 1462,224 949,5
40 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 16 10 7-1166501 16.00.54 1462,158 948,1
41 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 322,997 10/2 8 7-1168938 16.01.05 1460,871 946,8
42 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 17 10 7-1166528 16.02.01 1460,129 945,5
43 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 26 10 7-1169686 16.01.20 1460,088 944,1
44 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 9 2 6-1554680 16.02.02 1458,305 942,8
45 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 324,464 20/6 4 6-1554048 16.02.45 1456,629 941,5
46 R. Zondervan JORWERT 0238 315,481 12/2 3 7-1165027 15.56.44 1455,518 940,2
47 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 324,696 7/2 5 7-1166556 16.03.06 1455,382 938,8
48 B.Moed Leeuwarden 0239 2 21 3 7-1169197 16.01.57 1455,248 937,5
49 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 26 26 7-1169676 16.02.05 1455,157 936,2
50 J.Noordbruis LEEUWARDEN 0238 324,519 8/4 2 5-1894212 16.03.01 1455,129 934,8
51 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 13 11 7-1165445 16.01.52 1454,094 933,5
52 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 322,556 28/1 5 7-1166654 16.01.51 1453,834 932,2
53 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 13 5 7-1165444 16.01.56 1453,657 930,9
54 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 16 7 7-1166729 16.03.56 1453,491 929,5
55 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 10 10 7-1169328 16.03.46 1452,395 928,2
56 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 13 8 5-1893695 16.01.22 1452,220 926,9
57 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 4 18 12 6-1545313 16.01.47 1452,011 925,5
58 J.Noordbruis LEEUWARDEN 0238 2 8 5 6-1554539 16.03.31 1451,874 924,2
59 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 323,139 24/2 8 7-1167081 16.02.43 1450,886 922,9
60 A.A. Terluin Hijlaard 0239 317,520 13/3 12 7-1152939 15.58.51 1450,848 921,5
61 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 26 5 7-1166564 16.02.49 1450,368 920,2
62 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 9 2 7-1165365 16.04.58 1449,336 918,9
63 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 26 23 6-1558517 16.03.03 1448,850 917,6
64 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 20 1 6-1555594 16.04.00 1448,501 916,2
65 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 16 8 7-1166734 16.04.54 1447,244 914,9
66 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 325,418 18/5 7 7-1165427 16.04.58 1446,516 913,6
67 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 5 18 7 6-1545317 16.02.38 1446,468 912,2
68 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 10 4 7-1165232 16.02.08 1445,987 910,9
69 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 6 18 5 7-1155742 16.02.43 1445,926 909,6
70 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 9 6 7-1165364 16.05.41 1444,734 908,2
71 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 321,498 12/6 6 7-1165710 16.02.35 1444,395 906,9
72 R. Postma Goutum 0239 4 20 7 7-1155795 16.02.33 1443,567 905,6
73 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 10 8 7-1142886 15.58.35 1443,445 904,3
74 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 26 11 5-1898836 16.03.56 1443,135 902,9
75 R. Postma Goutum 0239 5 20 16 7-1167336 16.02.37 1443,135 901,6
76 J. Venema Leeuwarden 0244 2 6 1 5-1897277 16.03.13 1442,829 900,3
77 R. Postma Goutum 0239 6 20 11 6-1556526 16.02.40 1442,810 898,9
78 H.Opdam Leeuwarden 0239 12 26 14 7-1169692 16.04.01 1442,599 897,6
79 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 7 18 4 7-1897762 16.03.14 1442,580 896,3
80 H.Opdam Leeuwarden 0239 13 26 18 4-1350793 16.04.04 1442,277 894,9
81 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 13 10 5-1893694 16.02.56 1442,015 893,6
82 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 16 3 7-1169521 16.04.01 1441,817 892,3
83 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 17 16 7-1166526 16.04.51 1441,731 891,0
84 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 2 24 13 7-1167022 16.04.10 1441,503 889,6
85 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 16 15 7-1169511 16.04.05 1441,388 888,3
86 F.Hofman GOUTUM 0238 320,876 11/3 9 4-1346357 16.02.44 1440,533 887,0
87 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 16 4 5-1895628 16.06.04 1439,775 885,6
88 H.Opdam Leeuwarden 0239 14 26 22 6-1558827 16.04.30 1439,493 884,3
89 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 17 1 7-1166514 16.05.13 1439,384 883,0
90 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 16 5 7-1166617 16.06.08 1439,351 881,7
91 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 13 1 7-1165947 16.03.28 1438,574 880,3
92 R. Postma Goutum 0239 7 20 20 6-1515187 16.03.23 1438,182 879,0
93 D.Stinstra Leeuwarden 0239 322,252 9/2 1 7-1170002 16.04.06 1437,883 877,7
94 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 13 6 7-1165938 16.03.39 1437,395 876,3
95 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 13 6 6-1555302 16.04.45 1435,439 875,0
96 H.Opdam Leeuwarden 0239 15 26 16 7-1166565 16.05.09 1435,336 873,7
97 R. Postma Goutum 0239 8 20 3 6-1528912 16.03.54 1434,864 872,3
98 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 20 13 7-1165638 16.06.09 1434,730 871,0
99 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 8 18 6 7-1155704 16.04.34 1434,015 869,7
100 S. Haakma Leeuwarden 0244 324,617 9/3 4 7-1556231 16.06.26 1433,511 868,4
101 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 10 3 5-1898910 16.06.45 1433,287 867,0
102 H.Opdam Leeuwarden 0239 16 26 3 7-1169672 16.05.30 1433,109 865,7
103 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 10 4 7-1165597 16.00.10 1433,065 864,4
104 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 17 7 7-1166527 16.06.13 1433,021 863,0
105 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 9 2 7-1556246 16.06.32 1432,878 861,7
106 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 10 1 6-1555438 16.00.15 1432,523 860,4
107 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 15 15 7-1169878 16.06.06 1432,432 859,0
108 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 15 13 7-1169872 16.06.06 1432,432 857,7
109 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 13 8 7-1165450 16.05.15 1432,253 856,4
110 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 12 2 7-1165976 16.04.48 1430,153 855,1
111 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 17 13 7-1049163 16.06.48 1429,336 853,7
112 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 9 1 7-1165680 16.06.37 1428,810 852,4
113 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 10 6 7-1168845 16.06.10 1428,560 851,1
114 R. Postma Goutum 0239 9 20 9 7-1167316 16.05.16 1426,158 849,7
115 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 12 8 7-1165969 16.05.27 1426,029 848,4
116 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 322,771 9/3 4 5-1895955 16.06.20 1425,988 847,1
117 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 321,765 10/2 1 7-1168357 16.05.52 1424,483 845,7
118 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 20 19 7-1165617 16.07.49 1424,234 844,4
119 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 321,754 11/2 2 5-1897049 16.05.59 1423,795 843,1
120 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 17 5 7-1169661 16.07.41 1423,791 841,8
121 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 9 18 17 7-1155733 16.06.34 1421,356 840,4
122 D.Faber LEEUWARDEN 0238 2 12 2 6-1554934 16.08.02 1421,125 839,1
123 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 8 17 17 7-1166518 16.08.11 1420,672 837,8
124 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 12 11 7-1168633 16.08.24 1420,605 836,4
125 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 16 4 7-1166353 16.07.25 1420,261 835,1
126 F.Hofman GOUTUM 0238 2 11 1 7-1165122 16.05.58 1419,922 833,8
127 S.van Zuiden JORWERT 0238 5 10 7 6-1554232 16.02.15 1419,633 832,4
128 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 12 8 7-1168634 16.08.34 1419,570 831,1
129 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 18 2 7-1165423 16.09.18 1419,179 829,8
130 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 15 5 7-1169870 16.08.30 1417,386 828,5
131 S.de Vries Leeuwarden 0239 324,314 11/2 11 7-1141429 16.08.52 1416,946 827,1
132 F van Merode Leeuwarden 0244 324,411 4/1 4 7-1168704 16.09.01 1416,538 825,8
133 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 9 5 7-1556248 16.09.09 1416,517 824,5
134 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 6 13 3 7-1165448 16.07.47 1416,324 823,1
135 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 16 16 7-1165898 16.09.49 1416,282 821,8
136 B.Moed Leeuwarden 0239 3 21 16 6-1518934 16.08.18 1414,771 820,5
137 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 18 12 7-1168689 16.10.05 1414,348 819,2
138 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 7 13 12 7-1165438 16.08.07 1414,254 817,8
139 J.Noordbruis LEEUWARDEN 0238 3 8 1 6-1554541 16.09.34 1413,612 816,5
140 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 15 9 6-1558811 16.09.08 1413,470 815,2
141 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 12 11 7-1165707 16.07.34 1412,765 813,8
142 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 20 3 7-1165614 16.09.40 1412,761 812,5
143 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 7 7 7-1164987 16.09.59 1411,823 811,2
144 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 10 18 2 7-1155725 16.08.06 1411,801 809,8
145 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 13 7 7-1165923 16.07.56 1410,383 808,5
146 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 13 9 5-1893669 16.08.00 1409,970 807,2
147 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 16 2 7-1169516 16.09.15 1408,905 805,9
148 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 11 9 7-1166901 16.10.11 1408,842 804,5
149 J.Noordbruis LEEUWARDEN 0238 4 8 7 7-1166582 16.10.24 1408,499 803,2
150 H.Opdam Leeuwarden 0239 17 26 7 7-1169675 16.09.28 1408,336 801,9
151 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 18 5 7-1165491 16.11.05 1408,227 800,5
152 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 18 14 7-1165050 16.11.06 1408,126 799,2
153 F.Hofman GOUTUM 0238 3 11 8 5-1862227 16.07.52 1408,083 797,9
154 H.Opdam Leeuwarden 0239 18 26 8 5-1878737 16.09.34 1407,723 796,5
155 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 20 5 7-1165609 16.10.38 1406,840 795,2
156 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 11 18 8 7-1152496 16.09.01 1406,151 793,9
157 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 9 8 7-1165366 16.11.54 1406,007 792,6
158 R. Zondervan JORWERT 0238 2 12 7 7-1165001 16.04.23 1405,896 791,2
159 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 16 15 7-1166641 16.11.34 1405,579 789,9
160 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 2 10 6 6-1557155 16.08.56 1405,402 788,6
161 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 11 6 7-1169019 16.09.01 1404,936 787,2
162 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 2 10 6 7-1168904 16.09.58 1404,443 785,9
163 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 9 8 7-1166820 16.09.49 1404,376 784,6
164 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 12 18 10 7-1155736 16.09.22 1404,005 783,2
165 R. Postma Goutum 0239 10 20 2 7-1166676 16.08.51 1403,828 781,9
166 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 3 9 7 5-1895864 16.09.59 1403,358 780,6
167 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 9 5 5-1170015 16.09.38 1403,238 779,3
168 H.Opdam Leeuwarden 0239 19 26 2 6-1558530 16.10.19 1403,139 777,9
169 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 10 9 6-1557794 16.10.33 1401,400 776,6
170 B.Moed Leeuwarden 0239 4 21 5 7-1169192 16.10.32 1401,067 775,3
171 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 9 6 7-1165661 16.11.08 1400,890 773,9
172 R. Postma Goutum 0239 11 20 8 7-1167368 16.09.25 1400,360 772,6
173 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 9 8 7-1167669 16.11.17 1399,981 771,3
174 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 4 10 2 5-1898878 16.12.13 1399,546 769,9
175 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 7 16 11 7-1184188 16.10.47 1399,545 768,6
176 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 323,877 10/1 1 2-2210786 16.11.32 1398,742 767,3
177 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 5 12 1 7-1165975 16.09.53 1398,528 766,0
178 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 15 2 7-1169886 16.11.45 1397,511 764,6
179 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 13 4 6-1542440 16.07.13 1397,425 763,3
180 B.Moed Leeuwarden 0239 5 21 1 4-1350405 16.11.14 1396,825 762,0
181 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 9 4 7-1165381 16.13.33 1396,074 760,6
182 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 13 12 7-1165974 16.10.18 1395,890 759,3
183 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 6 12 4 7-1165709 16.10.21 1395,695 758,0
184 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 13 10 4-1333952 16.07.33 1395,378 756,7
185 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 15 10 7-1169864 16.12.09 1395,104 755,3
186 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 10 3 7-1165206 16.10.15 1395,014 754,0
187 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 8 13 13 7-1165455 16.11.16 1394,991 752,7
188 D.Faber LEEUWARDEN 0238 3 12 3 6-1554949 16.12.19 1394,923 751,3
189 H.Opdam Leeuwarden 0239 20 26 25 7-1169699 16.11.44 1394,560 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.Opdam 4984.2 1 Comb. Tjitte&Lesley 4904.7
2 Comb. Tjitte&Lesley 4947.9 2 Comb. Van Dijk 4808.4
3 Gebr.Koehoorn 4947.5 3 Gebr.Koehoorn 4750.0
4 Van Andel Comb. 4920.5 4 A.J. Vijverstra 4715.9
5 Comb. Van Dijk 4903.9 5 H.Opdam 4707.7
6 K.R. van de Vosse 4873.3 6 Hylke van Dijk 4697.7
7 J.Steunebrink 4857.7 7 K. Wijnsma 4694.6
8 R. Postma 4856.3 8 Hazenberg-Veninga 4685.5
9 T.v/d Veen 4829.3 9 R. Zondervan 4650.8
10 R. Zondervan 4822.8 10 S. Boonstra 4619.6
11 S. Boonstra 4811.0 11 J.Steunebrink 4578.9
12 Hazenberg-Veninga 4805.1 12 D.Stinstra 4541.6
13 K. Wijnsma 4804.2 13 R. Postma 4470.7
14 F.Hofman 4790.0 14 Th. Wijma 4453.0
15 Th. Wijma 4754.2 15 J.Noordbruis 4371.0
16 R.Walstra 4749.6 16 K.R. van de Vosse 4359.8
17 Hylke van Dijk 4747.9 17 D.Faber 4344.7
18 D.Stinstra 4743.1 18 S. Haakma 4201.5
19 A.J. Vijverstra 4742.4 19 Van Andel Comb. 3856.8
20 D.Faber 4739.5 20 R.Walstra 3685.3
21 A.A. Terluin 4674.4 21 F.Hofman 3654.2
22 B. de Roos 4652.5 22 M.Bootsma 3587.1
23 M.Bootsma 4641.2 23 S.van Zuiden 3583.7
24 S.van Zuiden 4621.9 24 T.v/d Veen 3551.5
25 Chris Wubbe 4611.5 25 Y. en L.Giesing 3511.3
26 Theo&Mirjam Boelens 4610.7 26 Chris Wubbe 3437.2
27 F. van de Vegt 4570.7 27 J. Venema 3344.6
28 A.Middendorp 4546.1 28 A. en K. de Boer 3326.9
29 J.Noordbruis 4540.7 29 G.E. Postma 2849.9
30 A.Ketellapper 4489.3 30 Rudolf Visser 2842.7
31 J.O. Veenstra 4442.9 31 A.Middendorp 2827.9
32 J. Venema 4439.4 32 B.Moed 2816.6
33 B.Moed 4399.2 33 A.Ketellapper 2741.7
34 S. Haakma 4382.0 34 K. Machiela 2730.9
35 S.de Vries 4271.4 35 A.A. Terluin 2646.6
36 Bozo & Goran 3924.9 36 F. van de Vegt 2513.9
37 Rudolf Visser 3840.1 37 Mevr.S. Feenstra 2456.9
38 Mevr.S. Feenstra 3753.9 38 Theo&Mirjam Boelens 2413.1
39 Y. en L.Giesing 3749.6 39 B. de Roos 1888.5
40 H.J. Van de Kolk 3649.1 40 Comb Mast-De Jong 1858.9
41 A. en K. de Boer 3366.3 41 J.O. Veenstra 1648.4
42 G.E. Postma 3156.0 42 Ankie de Vries 1642.3
43 K. Machiela 2717.7 43 Comb. Koos en Suzan 1624.7
44 Lammert v.d. Meij 2674.7 44 Lammert v.d. Meij 908.5
45 Comb. Koos en Suzan 2512.8 45 P. Bootsma 829.8
46 P. Bootsma 2377.5 46 S.de Vries 822.1
47 Comb Mast-De Jong 1918.0 47 M. Sminia 799.0
48 M.Groenhof 1713.5 48 H.J. Van de Kolk 780.4
49 Ankie de Vries 1709.2 49 M.Groenhof 774.8
50 Ch. v/d Ploeg 1548.1 50 Bozo & Goran 767.3
51 Mevr. M.F. Schaefer 1318.2
52 M. Sminia 938.7
53 F van Merode 825.8
54 E v/d Hoop 805.9
55 S. Fopma 794.7
56 W. Lammerts 316.7
Samenspel Rayon Leeuwarden
Eindstand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H.Opdam 7-1169658 6 5811.0
2 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166607 6 5781.1
3 Comb. Tjitte&Lesley 7-1183710 6 5686.2
4 Comb. Tjitte&Lesley 6-1555756 6 5677.1
5 H.Opdam 7-1183711 6 5659.6
6 H.Opdam 7-1169677 6 5519.9
7 Gebr.Koehoorn 7-1165947 6 5492.9
8 K. Wijnsma 7-1165680 6 5354.3
9 H.Opdam 6-1558534 6 5280.9
10 K. Wijnsma 7-1165651 6 5276.1
11 H.Opdam 7-1169675 6 5271.9
12 H.Opdam 6-1558530 6 5175.3
13 Gebr.Koehoorn 7-1165923 6 5001.6
14 H.Opdam 7-1166565 5 4753.5
15 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166734 5 4738.3
16 Comb. Van Dijk 5-1898910 5 4671.2
17 Comb. Tjitte&Lesley 6-1555725 5 4660.0
18 R. Postma 7-1155809 5 4638.7
19 H.Opdam 7-1169676 5 4638.3
20 T.v/d Veen 7-1166514 5 4637.2
21 Gebr.Koehoorn 6-1555113 5 4632.4
22 R. Postma 7-1166676 5 4586.9
23 S.van Zuiden 6-1555438 5 4564.5
24 Comb. Van Dijk 5-1898878 5 4531.7
25 H.Opdam 7-1169672 5 4530.0
26 R.Walstra 7-1166556 5 4529.0
27 Gebr.Koehoorn 6-1555158 5 4517.4
28 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166617 5 4511.3
29 H.Opdam 6-1558808 5 4502.4
30 Gebr.Koehoorn 7-1165938 5 4492.1
31 Hylke van Dijk 6-1555594 5 4490.6
32 G.E. Postma 7-1150101 5 4458.9
33 Gebr.Koehoorn 5-1893669 5 4447.5
34 Gebr.Koehoorn 5-1893694 5 4427.1
35 S. Boonstra 6-1557973 5 4424.4
36 T.v/d Veen 7-1166528 5 4380.3
37 Th. Wijma 6-1557752 5 4372.4
38 Comb. Tjitte&Lesley 5-1895630 5 4336.5
39 K.R. van de Vosse 7-1169886 5 4332.3
40 J.Steunebrink 7-1165206 5 4273.3
41 B.Moed 6-1518934 5 4253.5
42 M.Bootsma 7-1165448 5 4247.4
43 K.R. van de Vosse 7-1169864 5 4126.3
44 B. de Roos 7-1184188 5 4116.1
45 J.Steunebrink 7-1165225 4 3884.5
46 R. Zondervan 7-1164996 4 3883.9
47 H.Opdam 7-1166564 4 3865.0
48 Gebr.Koehoorn 7-1165985 4 3823.3
49 H.Opdam 5-1898836 4 3812.7
50 H.Opdam 4-1350793 4 3797.8
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
11 v.d. 13 vluchten tellen 11 v.d. 13 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr.Koehoorn 10892.7 1 Comb. Tjitte&Lesley 10553.0
2 Comb. Tjitte&Lesley 10884.2 2 Comb. Van Dijk 10527.3
3 Van Andel Comb. 10808.4 3 R.Walstra 10253.2
4 Comb. Van Dijk 10803.5 4 K. Wijnsma 10204.5
5 H.Opdam 10787.8 5 Gebr.Koehoorn 10162.9
6 R. Postma 10607.5 6 F.Hofman 10156.1
7 F.Hofman 10601.1 7 Hazenberg-Veninga 10115.9
8 K. Wijnsma 10592.8 8 H.Opdam 10105.9
9 R.Walstra 10558.7 9 Th. Wijma 9916.8
10 K.R. van de Vosse 10547.7 10 Rudolf Visser 9246.2
11 R. Zondervan 10511.9 11 D.Stinstra 9118.0
12 Hylke van Dijk 10505.5 12 M.Bootsma 8898.3
13 Hazenberg-Veninga 10495.8 13 K.R. van de Vosse 8712.6
14 Theo&Mirjam Boelens 10451.1 14 Van Andel Comb. 8641.6
15 D.Stinstra 10440.0 15 R. Zondervan 8492.5
16 Th. Wijma 10436.3 16 Hylke van Dijk 8422.5
17 A.Middendorp 10430.0 17 A.Middendorp 8324.6
18 Rudolf Visser 10375.2 18 S.van Zuiden 8190.4
19 A.A. Terluin 10293.9 19 R. Postma 8145.3
20 J.O. Veenstra 10277.1 20 J.Noordbruis 7970.6
21 M.Bootsma 10267.4 21 Theo&Mirjam Boelens 6779.6
22 B. de Roos 10175.0 22 J.O. Veenstra 6735.3
23 S.van Zuiden 10148.6 23 S. Boonstra 6541.6
24 Bozo & Goran 9635.0 24 A.A. Terluin 6149.0
25 A.Ketellapper 9613.5 25 Bozo & Goran 6024.2
26 B.Moed 9398.2 26 D.Faber 6005.7
27 J.Noordbruis 9118.5 27 A. en K. de Boer 5980.2
28 H.J. Van de Kolk 9034.4 28 Lammert v.d. Meij 5913.7
29 Lammert v.d. Meij 8740.5 29 S. Haakma 5873.4
30 Chris Wubbe 8729.4 30 H.J. Van de Kolk 5827.7
31 T.v/d Veen 8674.6 31 J.Steunebrink 5533.0
32 J.Steunebrink 8451.5 32 T.v/d Veen 5515.6
33 D.Faber 8305.6 33 B. de Roos 5393.9
34 S.de Vries 8267.7 34 Chris Wubbe 5389.0
35 F. van de Vegt 8001.3 35 G.E. Postma 5349.8
36 S. Haakma 7842.9 36 A.Ketellapper 5294.0
37 S. Boonstra 7675.6 37 J. Venema 4952.1
38 A. en K. de Boer 7470.0 38 A.J. Vijverstra 4715.9
39 A.J. Vijverstra 7225.8 39 K. Machiela 4537.7
40 J. Venema 7143.8 40 Y. en L.Giesing 4491.4
