Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
N01 Heteren 23-08-2008 Los:09.40 Deelnemers:51 Duiven:1170
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 K. Machiela Leeuwarden 0244 139,640 38/9 3 6-1557539 11.21.57 1369,494 1000,0
2 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 136,202 52/35 33 8-2007207 11.22.05 1334,227 999,4
3 S. Haakma Leeuwarden 0244 139,330 6/2 5 7-1556241 11.24.40 1330,997 998,7
4 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 139,166 25/21 7 5-1895630 11.25.02 1324,966 998,1
5 R. Postma Goutum 0239 136,064 32/19 17 7-1155804 11.22.43 1324,445 997,4
6 R. Postma Goutum 0239 2 32 1 7-1167324 11.22.43 1324,445 996,8
7 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 140,310 31/15 13 8-1974378 11.25.57 1324,153 996,1
8 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 139,504 37/11 37 8-1990454 11.25.34 1321,479 995,5
9 K. Machiela Leeuwarden 0244 2 38 1 6-1558073 11.25.44 1320,502 994,9
10 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 52 2 5-1893694 11.23.09 1320,430 994,2
11 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 137,093 6/4 4 6-1557155 11.24.01 1317,989 993,6
12 D. van de Veen Leeuwarden 0244 139,112 5/2 2 8-2010379 11.25.44 1315,507 992,9
13 D. van de Veen Leeuwarden 0244 2 5 3 8-2010380 11.25.46 1315,092 992,3
14 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 137,083 22/8 22 7-1169008 11.24.17 1314,345 991,6
15 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 52 25 5-1893704 11.23.44 1313,005 991,0
16 H.Opdam Leeuwarden 0239 137,827 9/6 3 4-1350793 11.25.04 1311,806 990,4
17 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 9 2 7-1169677 11.25.05 1311,598 989,7
18 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 25 11 6-1555727 11.26.08 1311,234 989,1
19 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 9 8 7-1169696 11.25.13 1309,936 988,4
20 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 136,826 15/9 12 8-2006906 11.24.28 1309,760 987,8
21 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 139,866 25/8 2 8-2007772 11.26.52 1308,652 987,1
22 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 25 16 7-1166619 11.26.30 1306,719 986,5
23 F.Hofman GOUTUM 0238 135,851 35/19 13 5-1862227 11.24.01 1305,904 985,9
24 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 139,347 11/7 2 6-1556224 11.26.49 1304,544 985,2
25 D.Faber LEEUWARDEN 0238 138,947 18/8 1 8-2007669 11.26.57 1299,174 984,6
26 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 137,603 24/8 15 7-1169511 11.26.02 1297,589 983,9
27 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 31 4 8-2006500 11.28.12 1296,619 983,3
28 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 137,806 8/3 8 5-1912950 11.26.23 1295,231 982,6
29 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 9 1 7-1169658 11.26.28 1294,557 982,0
30 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 31 19 7-1165380 11.28.37 1291,647 981,4
31 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 140,366 26/14 17 4-1347813 11.28.43 1291,117 980,7
32 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 137,052 19/15 2 7-1155754 11.26.20 1288,893 980,1
33 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 2 19 1 7-1155759 11.26.22 1288,489 979,4
34 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 2 6 1 4-1914857 11.26.28 1287,660 978,8
35 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 25 19 7-1166604 11.28.26 1283,421 978,1
36 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 3 19 9 7-1155733 11.26.48 1283,261 977,5
37 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 4 19 5 7-1152496 11.26.53 1282,261 976,9
38 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 5 19 7 7-1155760 11.26.54 1282,061 976,2
39 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 24 10 6-1558466 11.27.22 1281,476 975,6
40 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 24 11 7-1166501 11.27.26 1280,681 974,9
41 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 31 3 8-2006450 11.29.35 1280,254 974,3
42 R. Postma Goutum 0239 3 32 15 7-1155791 11.26.16 1280,207 973,6
43 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 25 8 6-1555732 11.28.43 1280,076 973,0
44 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 52 11 8-2007266 11.26.30 1278,895 972,4
45 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 139,501 26/11 25 7-1165644 11.29.05 1278,846 971,7
46 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 26 2 6-1555576 11.29.14 1277,090 971,1
47 S.de Vries Leeuwarden 0239 139,357 25/14 4 8-2008058 11.29.15 1275,406 970,4
48 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 25 25 8-2007999 11.29.19 1273,050 969,8
49 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 15 15 7-1165707 11.27.36 1271,619 969,2
50 R. Postma Goutum 0239 4 32 6 7-1155788 11.27.03 1270,840 968,5
51 S.van Zuiden JORWERT 0238 132,351 24/2 4 8-2006070 11.24.13 1269,819 967,9
52 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 25 1 7-1166729 11.29.44 1268,216 967,2
53 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 52 26 5-1893669 11.27.27 1267,588 966,6
54 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 25 5 7-1166617 11.29.48 1267,446 965,9
55 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 52 1 5-1893684 11.27.28 1267,392 965,3
56 A.A. Terluin Hijlaard 0239 134,629 44/20 8 6-1542434 11.26.15 1267,094 964,7
57 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 52 27 4-1347552 11.27.32 1266,606 964,0
58 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 140,298 24/7 11 8-2010859 11.30.47 1266,416 963,4
59 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 25 10 7-1166902 11.30.04 1265,944 962,7
60 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 6 6 7-1556242 11.30.05 1265,513 962,1
61 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 139,584 30/13 2 6-1554680 11.30.21 1264,925 961,4
62 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 52 45 8-2007228 11.27.41 1264,842 960,8
63 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 52 47 8-2007264 11.27.42 1264,646 960,2
64 J.Steunebrink GOUTUM 0238 136,109 29/7 18 7-1049157 11.27.41 1263,978 959,5
65 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 6 19 19 6-1545305 11.28.26 1263,931 958,9
66 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 52 39 8-2007256 11.27.46 1263,864 958,2
67 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 44 16 8-1996510 11.26.37 1262,736 957,6
68 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 52 10 7-1165985 11.27.52 1262,692 956,9
69 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 25 15 7-1166933 11.30.33 1260,410 956,3
70 G.E. Postma Lekkum 0244 141,525 33/9 6 6-5601881 11.32.29 1258,183 955,7
71 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 132,921 27/5 26 7-1168763 11.25.38 1258,153 955,0
72 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 139,686 18/7 6 8-2005970 11.31.10 1256,416 954,4
73 M. Sminia Grouw 0239 126,421 34/6 9 7-1167138 11.20.37 1256,400 953,7
74 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 3 6 5 7-1168355 11.29.08 1256,196 953,1
75 R. Zondervan JORWERT 0238 132,289 30/6 19 8-2007624 11.25.22 1255,372 952,4
76 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 30 23 7-1165651 11.31.13 1255,068 951,8
77 R. Zondervan JORWERT 0238 2 30 6 7-1164918 11.25.24 1254,975 951,2
78 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 25 21 8-2008076 11.31.02 1254,924 950,5
79 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 139,801 26/8 3 7-1165920 11.31.29 1254,004 949,9
80 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 25 20 7-1166630 11.30.59 1253,932 949,2
81 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 2 37 23 8-2007159 11.31.18 1253,406 948,6
82 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 31 17 7-1165389 11.31.59 1252,818 947,9
83 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 26 18 7-1165625 11.31.21 1252,814 947,3
84 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 15 2 8-2006908 11.29.17 1252,032 946,7
85 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 26 10 8-2006607 11.31.37 1249,819 946,0
86 R. Postma Goutum 0239 5 32 21 7-1167371 11.28.53 1249,444 945,4
87 R. Postma Goutum 0239 6 32 13 7-1167313 11.28.53 1249,444 944,7
88 S. Fopma Hijlaard 0239 134,714 21/3 5 7-1152264 11.27.49 1249,300 944,1
89 R. Postma Goutum 0239 7 32 18 7-1165398 11.28.59 1248,299 943,4
90 D.Faber LEEUWARDEN 0238 2 18 16 8-2007663 11.31.21 1247,836 942,8
91 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 52 44 8-2007260 11.29.18 1246,133 942,2
92 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 52 43 8-2007226 11.29.21 1245,563 941,5
93 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 25 15 5-1894197 11.32.20 1244,972 940,9
94 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 44 42 8-2008924 11.28.09 1244,834 940,2
95 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 7 19 12 7-1155704 11.30.18 1242,541 939,6
96 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 8 19 17 7-1155725 11.30.18 1242,541 938,9
97 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 139,107 17/7 8 8-2010003 11.31.57 1242,405 938,3
98 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 24 18 8-2010858 11.32.58 1241,940 937,7
99 M. Sminia Grouw 0239 2 34 8 7-1167131 11.21.52 1240,980 937,0
100 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 17 4 7-1168602 11.32.06 1240,743 936,4
101 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 26 2 5-1894461 11.32.41 1240,650 935,7
102 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 25 20 8-2008066 11.32.24 1239,668 935,1
103 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 52 12 8-2007276 11.29.53 1239,518 934,4
104 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 2 18 10 8-2005955 11.32.45 1238,773 933,8
105 F.Hofman GOUTUM 0238 2 35 12 7-1165110 11.29.47 1237,315 933,2
106 F.Hofman GOUTUM 0238 3 35 30 8-2006943 11.29.50 1236,751 932,5
107 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 44 1 8-1621602 11.28.59 1235,315 931,9
108 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 30 1 7-1165680 11.33.02 1234,897 931,2
109 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 44 27 7-1152909 11.29.02 1234,749 930,6
110 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 25 21 7-1166627 11.32.50 1233,373 929,9
111 D.Visser LEEUWARDEN 0238 139,802 40/7 36 7-1166386 11.33.23 1232,872 929,3
112 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 138,767 13/3 6 6-1558811 11.32.33 1232,811 928,7
113 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 40 29 8-2007466 11.33.25 1232,510 928,0
114 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 25 6 7-1166615 11.32.55 1232,463 927,4
115 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 12 25 12 7-1166616 11.32.58 1231,916 926,7
116 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 40 33 8-2007455 11.33.29 1231,786 926,1
117 D.Visser LEEUWARDEN 0238 4 40 20 8-2007457 11.33.29 1231,786 925,4
118 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 13 25 14 7-1166637 11.32.59 1231,736 924,8
119 D.Visser LEEUWARDEN 0238 5 40 17 8-2013948 11.33.30 1231,605 924,2
120 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 139,521 17/1 7 6-1558197 11.33.19 1231,090 923,5
121 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 22 19 8-2010327 11.31.21 1230,942 922,9
122 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 15 1 8-2006907 11.31.13 1230,268 922,2
123 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 11 6 5-1895846 11.33.18 1229,894 921,6
124 S.de Vries Leeuwarden 0239 6 25 8 7-1166901 11.33.19 1229,641 920,9
125 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 14 25 17 7-1166641 11.33.19 1228,112 920,3
126 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 13 3 6-1558805 11.33.01 1227,722 919,7
127 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 24 23 4-1350499 11.34.17 1227,631 919,0
128 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 52 50 8-2007212 11.30.57 1227,601 918,4
129 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 26 23 7-1165610 11.33.40 1227,280 917,7
130 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 26 8 7-1166690 11.34.23 1227,154 917,1
131 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 138,637 36/8 23 7-1169582 11.33.03 1226,159 916,4
132 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 3 11 5 7-1166316 11.33.49 1224,311 915,8
133 J.K. Krans Reduzum 0239 129,307 20/4 1 8-2008306 11.25.44 1222,796 915,2
134 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 26 21 8-2008127 11.34.48 1222,700 914,5
135 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 31 5 8-2006448 11.34.45 1222,615 913,9
136 D.Faber LEEUWARDEN 0238 3 18 7 8-2007637 11.33.41 1222,226 913,2
137 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 9 4 7-1169676 11.32.47 1222,051 912,6
138 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 16 52 3 5-1893695 11.31.28 1221,911 912,0
139 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 9 19 11 7-1155722 11.32.14 1221,136 911,3
140 D.Stinstra Leeuwarden 0239 137,744 13/4 4 6-1554045 11.32.48 1221,133 910,7
141 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 44 40 8-2008907 11.30.15 1221,122 910,0
142 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 7 31 16 8-2008251 11.34.54 1221,019 909,4
143 R. Postma Goutum 0239 8 32 9 8-2008616 11.31.26 1220,857 908,7
144 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 8 31 6 8-2007977 11.34.55 1220,842 908,1
145 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 44 41 8-2008935 11.30.17 1220,753 907,5
146 G.E. Postma Lekkum 0244 2 33 1 4-1349752 11.35.56 1220,741 906,8
147 R. Postma Goutum 0239 9 32 5 8-2008630 11.31.27 1220,675 906,2
148 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 10 19 18 7-1155773 11.32.17 1220,593 905,5
149 J.K. Krans Reduzum 0239 2 20 11 8-1606966 11.25.57 1220,296 904,9
150 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 26 7 7-1167632 11.35.05 1219,690 904,2
151 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 27 3 5-1897518 11.28.58 1219,670 903,6
152 K. Machiela Leeuwarden 0244 3 38 2 6-1557527 11.34.29 1219,597 903,0
153 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 44 14 8-2008917 11.30.25 1219,279 902,3
154 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 26 1 7-1140376 11.35.13 1218,278 901,7
155 D.Faber LEEUWARDEN 0238 4 18 2 8-2007670 11.34.06 1217,761 901,0
156 M. Sminia Grouw 0239 3 34 30 8-2008804 11.23.49 1217,666 900,4
157 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 11 19 6 7-1155761 11.32.34 1217,521 899,7
158 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 12 19 8 7-1152495 11.32.34 1217,521 899,1
159 G.E. Postma Lekkum 0244 3 33 19 7-1150171 11.36.19 1216,718 898,5
160 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 6 26 19 7-1167165 11.35.24 1216,343 897,8
161 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 25 10 7-1166534 11.35.00 1216,106 897,2
162 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 30 21 5-1894078 11.34.48 1215,893 896,5
163 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 30 20 7-1165658 11.34.50 1215,540 895,9
164 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 26 6 7-1165614 11.34.47 1215,340 895,2
165 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 30 24 3-1686473 11.34.56 1214,482 894,6
166 M. Sminia Grouw 0239 4 34 22 8-2008312 11.24.07 1214,158 894,0
167 F.Hofman GOUTUM 0238 4 35 31 8-2006960 11.31.53 1214,093 893,3
168 D.Faber LEEUWARDEN 0238 5 18 9 8-2007651 11.34.30 1213,508 892,7
169 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 36 31 8-2008528 11.34.16 1213,105 892,0
170 S.de Vries Leeuwarden 0239 7 25 23 8-2008057 11.35.00 1211,644 891,4
171 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 7 26 3 7-1167171 11.35.51 1211,618 890,7
172 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 5 15 11 7-1165988 11.33.01 1210,673 890,1
173 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 15 25 10 4-1348206 11.34.58 1210,486 889,5
174 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 29 17 8-2006288 11.32.27 1210,398 888,8
175 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 44 35 8-2008950 11.31.15 1210,146 888,2
176 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16 25 23 8-2008036 11.35.02 1209,785 887,5
177 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 3 37 33 8-2007169 11.35.29 1208,002 886,9
178 K. Machiela Leeuwarden 0244 4 38 12 8-2010173 11.35.43 1206,601 886,2
179 A.A. Terluin Hijlaard 0239 10 44 26 7-1152912 11.31.36 1206,351 885,6
180 R. Postma Goutum 0239 10 32 22 8-2008613 11.32.49 1205,890 885,0
181 F.Hofman GOUTUM 0238 5 35 11 7-1165119 11.32.43 1205,118 884,3
182 F.Hofman GOUTUM 0238 6 35 9 5-1895003 11.32.45 1204,761 883,7
183 F.Hofman GOUTUM 0238 7 35 4 7-1165104 11.32.47 1204,405 883,0
184 F.Hofman GOUTUM 0238 8 35 8 7-1165133 11.32.48 1204,228 882,4
185 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 13 19 10 7-1155707 11.33.51 1203,797 881,7
186 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 25 3 5-1894184 11.36.14 1203,203 881,1
187 R. Postma Goutum 0239 11 32 19 7-1167370 11.33.06 1202,869 880,5
188 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 17 52 9 7-1165923 11.33.14 1202,847 879,8
189 A.A. Terluin Hijlaard 0239 11 44 29 8-2008912 11.31.56 1202,758 879,2
190 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 8 26 2 7-1166689 11.36.48 1201,763 878,5
191 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 26 7 7-1165609 11.36.05 1201,730 877,9
192 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 3 27 6 8-2010149 11.30.37 1201,479 877,2
193 A.A. Terluin Hijlaard 0239 12 44 18 7-1152910 11.32.07 1200,791 876,6
194 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 3 22 20 5-1897049 11.34.09 1200,751 876,0
195 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 17 25 4 5-1895685 11.35.56 1200,393 875,3
196 S.de Vries Leeuwarden 0239 8 25 22 8-2008055 11.36.05 1200,336 874,7
197 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 4 22 3 5-1897046 11.34.12 1200,226 874,0
198 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 18 25 13 7-1165898 11.36.00 1199,703 873,4
199 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 13 6 6-1558868 11.34.59 1197,946 872,7
200 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 18 52 18 8-2007215 11.33.48 1196,857 872,1
201 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 17 6 7-1168634 11.36.13 1196,799 871,5
202 A.A. Terluin Hijlaard 0239 13 44 28 8-2008932 11.32.31 1196,523 870,8
203 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 19 52 42 8-2007267 11.33.51 1196,332 870,2
204 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 4 24 2 5-1898871 11.37.24 1195,041 869,5
205 G.E. Postma Lekkum 0244 4 33 14 7-5700838 11.38.28 1194,636 868,9
206 W. Lammerts Leeuwarden 0244 138,257 14/2 8 8-2010262 11.35.44 1194,470 868,2
207 S.de Vries Leeuwarden 0239 9 25 13 7-1166326 11.36.41 1194,166 867,6
208 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 25 13 7-1169661 11.37.07 1194,129 867,0
209 S.de Vries Leeuwarden 0239 10 25 18 8-2008060 11.36.43 1193,825 866,3
210 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 25 23 8-2007787 11.37.09 1193,789 865,7
211 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 36 11 8-2008557 11.36.07 1193,780 865,0
212 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 4 11 10 6-1556237 11.36.44 1193,721 864,4
213 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 9 31 22 7-1165361 11.37.32 1193,665 863,7
214 A.A. Terluin Hijlaard 0239 14 44 34 6-1542440 11.32.48 1193,517 863,1
215 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 6 15 4 7-1165702 11.34.39 1193,425 862,5
216 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 14 19 4 6-1545313 11.34.53 1192,969 861,8
217 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 7 15 9 8-2008257 11.34.49 1191,693 861,2
218 S.de Vries Leeuwarden 0239 11 25 5 8-2000195 11.36.56 1191,613 860,5
219 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 20 52 38 8-2007217 11.34.21 1191,101 859,9
220 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 8 3 3-1689438 11.35.42 1190,943 859,2
221 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 7 30 28 2-2211322 11.37.13 1190,825 858,6
222 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 5 24 14 7-1169343 11.37.49 1190,815 858,0
223 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 137,594 15/5 4 6-1558632 11.35.32 1190,797 857,3
224 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 21 52 24 6-1555113 11.34.23 1190,754 856,7
225 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 29 24 7-1165231 11.34.19 1190,634 856,0
226 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 6 24 19 6-1559063 11.37.52 1190,309 855,4
227 D.Faber LEEUWARDEN 0238 6 18 3 8-2007644 11.36.45 1190,121 854,7
228 F.Hofman GOUTUM 0238 9 35 5 4-1346357 11.34.10 1189,813 854,1
229 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 26 19 4-2095296 11.37.30 1189,791 853,5
230 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 26 6 7-1166556 11.37.31 1189,623 852,8
231 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 26 3 6-1555594 11.37.18 1189,265 852,2
232 F.Hofman GOUTUM 0238 10 35 2 8-2006956 11.34.15 1188,944 851,5
233 F.Hofman GOUTUM 0238 11 35 35 8-2006966 11.34.15 1188,944 850,9
234 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 3 18 9 8-2005953 11.37.32 1188,363 850,3
235 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 22 52 6 7-1165938 11.34.42 1187,466 849,6
236 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 5 11 8 5-1895805 11.37.27 1186,436 849,0
237 R. Zondervan JORWERT 0238 3 30 21 8-2010475 11.31.33 1185,791 848,3
238 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 26 10 8-2006588 11.37.54 1185,755 847,7
239 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 26 5 6-1554501 11.37.54 1185,755 847,0
240 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 15 7 7-1169734 11.36.02 1185,666 846,4
241 D.Visser LEEUWARDEN 0238 6 40 11 8-2006637 11.37.54 1185,646 845,8
242 K. Machiela Leeuwarden 0244 5 38 22 8-2010122 11.37.49 1185,098 845,1
243 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 4 17 15 7-1168633 11.37.22 1185,074 844,5
244 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 29 2 8-2006279 11.34.53 1184,761 843,8
245 D.Faber LEEUWARDEN 0238 7 18 8 8-2007653 11.37.20 1184,205 843,2
246 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 4 27 2 8-2010132 11.32.14 1184,174 842,5
247 F.Hofman GOUTUM 0238 12 35 7 4-1346348 11.34.44 1183,936 841,9
248 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 5 17 16 7-1260634 11.37.32 1183,393 841,3
249 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 4 18 1 8-1997658 11.38.07 1182,494 840,6
250 R. Postma Goutum 0239 12 32 16 7-1167303 11.35.04 1182,313 840,0
251 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 9 26 1 6-1554883 11.38.03 1181,709 839,3
252 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 15 15 6-1555072 11.36.29 1181,086 838,7
253 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 4 37 32 8-2007155 11.38.10 1180,571 838,0
254 F.Hofman GOUTUM 0238 13 35 10 7-1165108 11.35.04 1180,508 837,4
255 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 9 26 12 7-1144925 11.38.56 1180,207 836,8
256 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 23 52 28 5-1893687 11.35.25 1180,093 836,1
257 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 24 52 21 8-2007270 11.35.26 1179,922 835,5
258 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 8 30 17 6-1431074 11.38.19 1179,753 834,8
259 R. Postma Goutum 0239 13 32 32 7-1167346 11.35.19 1179,750 834,2
260 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 24 1 7-1169521 11.36.38 1179,670 833,5
261 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 6 11 7 3-1688977 11.38.09 1179,408 832,9
262 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 9 7 5-1898813 11.36.53 1179,184 832,3
263 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 24 12 7-1169492 11.36.41 1179,165 831,6
264 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 10 31 14 8-2007051 11.38.59 1179,119 831,0
265 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 5 37 12 8-2007161 11.38.25 1178,078 830,3
266 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 6 37 11 8-2007130 11.38.27 1177,747 829,7
267 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 10 26 4 6-1554048 11.38.29 1177,386 829,0
268 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 11 31 31 7-1165381 11.39.17 1176,154 828,4
269 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 25 52 13 8-2007235 11.35.50 1175,848 827,8
270 R. Zondervan JORWERT 0238 4 30 1 8-2007627 11.32.32 1175,431 827,1
271 A.A. Terluin Hijlaard 0239 15 44 39 8-2008920 11.34.34 1175,113 826,5
272 F.Hofman GOUTUM 0238 14 35 29 8-2006989 11.35.36 1175,061 825,8
273 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 25 21 8-2007784 11.39.02 1174,903 825,2
274 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 7 37 31 8-2006178 11.38.47 1174,442 824,5
275 R. Postma Goutum 0239 14 32 24 6-1528941 11.35.51 1174,319 823,9
276 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 8 25 1 7-1166513 11.39.08 1173,916 823,3
277 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 7 26 13 8-2006572 11.39.09 1173,315 822,6
278 G.E. Postma Lekkum 0244 5 33 11 6-1557202 11.40.42 1172,532 822,0
