Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
N03 Boxtel 06-09-2008 Los:08.30 Deelnemers:12 Duiven:255
Weer: Z Z/W
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 G.E. Postma 183,649 30/10 4 6-5601881 10.01.17 2011,858 1000,0
2 F. van de Vegt 181,316 27/11 1 7-1168627 10.00.49 1996,256 997,0
3 K. Machiela 181,765 30/11 20 8-2010105 10.01.20 1989,895 994,0
4 F. van de Vegt 2 27 13 7-1169825 10.01.34 1979,907 991,1
5 F. van de Vegt 3 27 14 5-1898260 10.02.31 1959,579 988,1
6 F. van de Vegt 4 27 21 7-1168613 10.02.46 1954,298 985,1
7 S. Haakma 181,509 6/3 5 7-1556239 10.03.30 1941,036 982,1
8 K. Machiela 2 30 26 6-1558007 10.04.19 1926,978 979,2
9 K. Machiela 3 30 3 6-1557527 10.04.21 1926,297 976,2
10 Comb. Van Dijk 182,218 30/14 2 5-1898927 10.05.08 1915,159 973,2
11 Comb. Van Dijk 2 30 18 5-1898901 10.05.39 1904,815 970,2
12 G.E. Postma 2 30 23 7-1116875 10.06.38 1900,473 967,3
13 G.E. Postma 3 30 5 6-1557218 10.07.06 1891,339 964,3
14 F. van de Vegt 5 27 9 7-1168624 10.05.56 1889,795 961,3
15 F. van de Vegt 6 27 19 8-2010001 10.06.25 1880,324 958,3
16 Chris Wubbe 178,947 6/3 1 4-1914857 10.05.27 1874,548 955,4
17 Mevr.S. Feenstra 178,937 11/7 2 5-1897049 10.05.52 1866,293 952,4
18 Comb Mast-De Jong 182,328 41/10 25 8-2011070 10.07.47 1864,390 949,4
19 K. Machiela 4 30 14 8-2010170 10.07.34 1862,813 946,4
20 W. Lammerts 180,322 14/5 11 4-1350275 10.07.00 1858,898 943,5
21 W. Lammerts 2 14 14 5-1897375 10.07.03 1857,941 940,5
22 H.J. Van de Kolk 175,047 27/4 13 8-2010150 10.04.14 1857,360 937,5
23 W. Lammerts 3 14 9 7-1168552 10.07.06 1856,985 934,5
24 Comb Mast-De Jong 2 41 3 7-1169226 10.08.42 1847,076 931,5
25 G.E. Postma 4 30 8 4-1273665 10.10.18 1830,998 928,6
26 G.E. Postma 5 30 9 3-1689727 10.10.19 1830,694 925,6
27 Comb. Van Dijk 3 30 27 7-1169368 10.09.39 1828,363 922,6
28 K. Machiela 5 30 21 8-2010177 10.09.25 1828,161 919,6
29 Mevr.S. Feenstra 2 11 9 7-1168780 10.07.52 1828,157 916,7
30 Comb. Van Dijk 4 30 29 7-1169344 10.09.45 1826,530 913,7
31 F. van de Vegt 7 27 25 8-2010009 10.09.23 1824,201 910,7
32 Mevr.S. Feenstra 3 11 10 2-1331348 10.08.39 1813,642 907,7
33 H.J. Van de Kolk 2 27 9 7-1168763 10.06.39 1810,923 904,8
34 K. Machiela 6 30 4 6-1557535 10.10.24 1810,263 901,8
35 Lammert v.d. Meij 179,593 21/7 11 7-1166650 10.09.35 1803,445 898,8
36 G.E. Postma 6 30 26 6-5601876 10.11.50 1803,428 895,8
37 K. Machiela 7 30 8 8-2010121 10.10.56 1800,701 892,9
38 F. van de Vegt 8 27 3 7-1168630 10.10.51 1797,673 889,9
39 K. Machiela 8 30 1 6-1558073 10.11.45 1786,253 886,9
40 Comb. Van Dijk 5 30 3 6-1559080 10.12.01 1785,951 883,9
41 Lammert v.d. Meij 2 21 20 7-1169765 10.10.54 1779,911 881,0
42 Comb Mast-De Jong 3 41 13 5-1899044 10.12.31 1778,316 878,0
43 Lammert v.d. Meij 3 21 5 6-1558661 10.11.09 1775,511 875,0
44 Chris Wubbe 2 6 2 5-1897175 10.11.20 1765,725 872,0
45 K. Machiela 9 30 25 8-2010117 10.14.06 1745,944 869,0
46 G.E. Postma 7 30 22 7-1150169 10.15.14 1745,161 866,1
47 F. van de Vegt 9 27 22 8-2010020 10.14.16 1738,773 863,1
48 F. van de Vegt 10 27 26 7-1168602 10.14.22 1737,107 860,1
49 Mevr.S. Feenstra 4 11 7 7-1169003 10.13.15 1732,848 857,1
50 Mevr.S. Feenstra 5 11 6 7-1169019 10.14.05 1718,976 854,2
51 H.J. Van de Kolk 3 27 27 8-2010136 10.11.58 1716,509 851,2
52 K. Machiela 10 30 15 8-2010171 10.16.02 1714,119 848,2
53 Comb. Van Dijk 6 30 6 6-1559068 10.16.40 1708,103 845,2
54 Comb Mast-De Jong 4 41 16 7-1169215 10.16.45 1707,802 842,3
55 Chris Wubbe 3 6 6 6-1557155 10.15.10 1701,369 839,3
56 Lammert v.d. Meij 4 21 4 7-1166646 10.15.52 1696,408 836,3
57 Comb. Van Dijk 7 30 30 7-1169323 10.17.40 1692,239 833,3
58 Lammert v.d. Meij 5 21 10 7-1166648 10.16.41 1683,422 830,4
59 Comb. Van Dijk 8 30 11 5-1898920 10.18.21 1681,568 827,4
60 Comb. Van Dijk 9 30 5 5-1898878 10.18.25 1680,534 824,4
61 H.J. Van de Kolk 4 27 15 8-2010137 10.14.13 1679,454 821,4
62 W. Lammerts 4 14 3 8-2010262 10.17.34 1676,339 818,5
63 Comb. Van Dijk 10 30 16 8-2010843 10.18.47 1674,869 815,5
64 Comb. Van Dijk 11 30 24 8-2010808 10.19.32 1663,403 812,5
65 G.E. Postma 8 30 29 7-1154697 10.20.28 1662,484 809,5
66 W. Lammerts 5 14 2 4-1350262 10.18.38 1659,883 806,5
67 Comb. Van Dijk 12 30 17 8-2010818 10.20.26 1649,848 803,6
68 S. Haakma 2 6 3 7-1556231 10.20.02 1649,408 800,6
69 G.E. Postma 9 30 6 6-1557213 10.21.25 1648,309 797,6
70 Mevr.S. Feenstra 6 11 1 5-1897046 10.18.34 1647,997 794,6
71 Mevr.S. Feenstra 7 11 4 5-1897055 10.18.49 1644,211 791,7
72 Lammert v.d. Meij 6 21 8 6-1559114 10.20.25 1626,503 788,7
73 Comb. Van Dijk 13 30 14 8-2010852 10.22.04 1625,804 785,7
74 Comb. Van Dijk 14 30 28 7-1169329 10.22.08 1624,838 782,7
75 Comb Mast-De Jong 5 41 19 7-1169211 10.22.40 1618,125 779,8
76 Comb Mast-De Jong 6 41 5 7-1169241 10.22.44 1617,168 776,8
77 Comb Mast-De Jong 7 41 34 8-2011084 10.22.48 1616,213 773,8
78 K. Machiela 11 30 9 8-2010130 10.22.34 1614,666 770,8
79 Comb Mast-De Jong 8 41 8 5-1899088 10.22.56 1614,305 767,9
80 S. Haakma 3 6 1 7-1556234 10.22.27 1613,964 764,9
81 Comb Mast-De Jong 9 41 39 8-2011077 10.22.58 1613,828 761,9
82 F. van de Vegt 11 27 12 7-1168625 10.22.41 1608,910 758,9
83 Lammert v.d. Meij 7 21 12 6-1555072 10.21.51 1605,660 756,0
84 G.E. Postma 10 30 24 6-1557223 10.24.55 1598,107 753,0
85 Comb Mast-De Jong 10 41 4 6-1558785 10.25.31 1578,207 750,0
Gratis prijzen deze week op de nummers
01. G. Postma
43. L. v.d. Meij
85. Comb. Mast-De Jong
Kwartjesprijzen deze week op de nummers
01. Rollade G. Postma
49. 1 pond gehakt en 2 1/2 kg grit S. Feenstra
80. 5kg 4 seizoenenvoer S. Haakma
|