Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
N03 Boxtel 06-09-2008 Los:08.30 Deelnemers:45 Duiven:1051
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 179,051 52/32 23 7-1155773 09.56.05 2079,969 1000,0
2 R. Postma Goutum 0239 178,151 40/21 37 8-2008612 09.55.42 2078,777 999,3
3 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 2 52 35 8-1995380 09.56.08 2078,763 998,6
4 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 3 52 20 8-1995389 09.56.28 2070,748 997,9
5 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 181,531 18/10 9 6-1555586 09.58.02 2062,070 997,1
6 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 181,803 20/7 15 8-2006572 09.58.14 2060,485 996,4
7 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 181,699 40/10 18 8-2006195 09.58.14 2059,064 995,7
8 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 181,606 20/12 2 4-2245349 09.58.41 2047,555 995,0
9 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 20 7 6-1554514 09.59.10 2038,916 994,3
10 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 181,827 70/35 47 8-2008031 09.59.17 2036,519 993,6
11 R. Zondervan JORWERT 0238 173,358 30/10 25 8-2007634 09.55.21 2030,886 992,9
12 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 4 52 45 8-2010423 09.58.20 2026,990 992,1
13 D.Stinstra Leeuwarden 0239 179,532 16/5 1 6-1558868 09.58.38 2025,305 991,4
14 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 181,263 11/8 2 7-1165680 09.59.38 2022,268 990,7
15 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 70 25 8-1350332 09.59.58 2021,050 990,0
16 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 11 9 7-1165683 09.59.45 2019,639 989,3
17 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 70 10 8-2007924 10.00.16 2014,334 988,6
18 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 5 52 1 7-1155725 09.58.57 2012,936 987,9
19 G.E. Postma Lekkum 0244 183,649 30/7 4 6-5601881 10.01.17 2011,858 987,1
20 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 20 20 7-1169661 10.00.16 2011,643 986,4
21 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 20 5 7-1166518 10.00.20 2010,159 985,7
22 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 179,813 15/6 3 7-1169511 09.59.34 2007,351 985,0
23 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 15 8 7-1169503 09.59.36 2006,604 984,3
24 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 6 52 14 8-4200210 09.59.14 2006,545 983,6
25 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 18 6 8-2006647 10.00.35 2004,020 982,9
26 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 7 52 12 8-1995322 09.59.22 2003,552 982,1
27 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 182,728 27/9 15 8-2006444 10.01.15 2002,260 981,4
28 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 16 4 8-2010437 09.59.46 1999,738 980,7
29 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 181,316 27/10 1 7-1168627 10.00.49 1996,256 980,0
30 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 20 20 8-2006462 10.01.08 1994,916 979,3
31 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 18 1 6-1555576 10.01.03 1993,749 978,6
32 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 18 3 7-1165625 10.01.05 1993,020 977,9
33 S.de Vries Leeuwarden 0239 181,382 26/9 3 7-1166933 10.01.01 1992,589 977,1
34 K. Machiela Leeuwarden 0244 181,765 30/10 20 8-2010105 10.01.20 1989,895 976,4
35 R. Postma Goutum 0239 2 40 27 8-2008627 09.59.33 1989,405 975,7
36 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 179,736 15/9 11 5-1912950 10.00.21 1989,100 975,0
37 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 15 9 7-1165444 10.00.25 1987,634 974,3
38 R. Postma Goutum 0239 3 40 14 8-2008643 09.59.42 1986,078 973,6
39 R. Postma Goutum 0239 4 40 22 8-2006687 09.59.46 1984,603 972,9
40 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 8 52 3 8-1995326 10.00.16 1983,576 972,1
41 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 9 52 33 7-1155761 10.00.19 1982,478 971,4
42 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 182,775 45/20 5 8-2008126 10.02.14 1981,404 970,7
43 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 10 52 37 8-1995314 10.00.22 1981,381 970,0
44 A.A. Terluin Hijlaard 0239 175,601 36/14 4 8-2008903 09.58.41 1980,086 969,3
45 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 27 13 7-1169825 10.01.34 1979,907 968,6
46 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 2 40 29 8-2007169 10.01.53 1977,278 967,9
47 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 3 40 31 8-2007155 10.01.55 1976,561 967,1
48 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 4 40 8 8-2007163 10.01.56 1976,203 966,4
49 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 178,676 21/9 12 8-2006908 10.00.27 1975,414 965,7
50 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 70 26 8-2007938 10.02.03 1975,309 965,0
51 R. Postma Goutum 0239 5 40 24 8-2008649 10.00.13 1974,704 964,3
52 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 70 12 8-2007913 10.02.05 1974,594 963,6
53 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 70 24 8-2007927 10.02.05 1974,594 962,9
54 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 27 8 8-2008251 10.02.35 1973,427 962,1
55 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 70 55 8-2007517 10.02.09 1973,166 961,4
56 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 70 42 8-2007985 10.02.11 1972,452 960,7
57 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 70 49 8-6219199 10.02.12 1972,095 960,0
58 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 70 34 8-2007912 10.02.14 1971,383 959,3
59 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 70 20 8-1350362 10.02.20 1969,248 958,6
60 J.Steunebrink GOUTUM 0238 178,146 16/3 1 8-2006283 10.00.32 1967,737 957,9
61 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 12 70 35 8-2007963 10.02.26 1967,118 957,1
62 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 36 15 8-2008909 09.59.19 1966,045 956,4
63 M. Sminia Grouw 0239 168,921 26/3 23 8-2008803 09.55.57 1965,232 955,7
64 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 20 1 8-2007772 10.02.25 1964,848 955,0
65 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 36 26 8-2008916 09.59.24 1964,213 954,3
66 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 13 70 63 8-2007911 10.02.38 1962,869 953,6
67 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 178,325 44/23 9 8-2007274 10.00.53 1962,132 952,9
68 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 18 2 7-1165617 10.02.32 1961,789 952,1
69 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 44 15 8-2007275 10.00.54 1961,772 951,4
70 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 27 14 5-1898260 10.02.31 1959,579 950,7
71 B.Moed Leeuwarden 0239 179,812 20/5 2 5-1897925 10.01.46 1959,445 950,0
72 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 14 70 65 8-2007991 10.02.50 1958,642 949,3
73 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 20 11 6-1555413 10.02.44 1958,140 948,6
74 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 15 70 51 8-2007918 10.02.53 1957,586 947,9
75 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 11 6 2-2211322 10.02.37 1957,128 947,1
76 F.Hofman GOUTUM 0238 177,851 27/9 23 8-2006966 10.00.52 1957,050 946,4
77 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 44 37 8-2007272 10.01.08 1956,749 945,7
78 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 26 1 8-2023508 10.02.44 1955,708 945,0
79 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 44 6 8-2007266 10.01.11 1955,675 944,3
80 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 20 4 6-1554501 10.03.00 1954,875 943,6
81 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 4 27 21 7-1168613 10.02.46 1954,298 942,9
82 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 27 19 7-1166340 10.03.34 1952,690 942,1
83 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 20 10 7-1166511 10.03.05 1950,778 941,4
84 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 45 12 8-2008133 10.03.41 1950,740 940,7
85 D.Stinstra Leeuwarden 0239 3 16 15 8-2010617 10.02.04 1949,786 940,0
86 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 45 22 8-2008159 10.03.46 1949,007 939,3
87 R. Postma Goutum 0239 6 40 16 7-1165398 10.01.26 1948,427 938,6
88 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 11 52 39 8-1995323 10.01.57 1947,261 937,9
89 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 11 1 6-1554680 10.03.07 1946,619 937,1
90 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 12 52 21 8-1995330 10.01.59 1946,557 936,4
91 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 45 28 6-1555842 10.04.01 1943,825 935,7
92 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 45 2 7-1166689 10.04.05 1942,448 935,0
93 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16 70 15 7-1166634 10.03.38 1941,907 934,3
94 S. Haakma Leeuwarden 0244 181,509 6/1 5 7-1556239 10.03.30 1941,036 933,6
95 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 27 24 7-1165362 10.04.09 1940,593 932,9
96 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 18 16 7-1165624 10.03.33 1940,469 932,1
97 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 44 8 8-2007260 10.01.56 1939,722 931,4
98 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 36 17 8-1621602 10.00.32 1939,624 930,7
99 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 11 4 5-1894078 10.03.28 1939,329 930,0
100 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 17 70 11 8-2007965 10.03.48 1938,457 929,3
101 R. Postma Goutum 0239 7 40 1 7-1155791 10.01.55 1938,182 928,6
102 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 18 70 56 8-2007953 10.03.56 1935,705 927,9
103 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 44 39 7-1165923 10.02.10 1934,811 927,1
104 R. Postma Goutum 0239 8 40 10 7-1167303 10.02.10 1932,923 926,4
105 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 19 70 58 8-2007926 10.04.07 1931,934 925,7
106 R. Postma Goutum 0239 9 40 11 7-1155804 10.02.14 1931,527 925,0
107 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 180,863 6/3 5 7-1169872 10.03.41 1930,366 924,3
108 R. Zondervan JORWERT 0238 2 30 26 8-2007624 09.59.53 1928,468 923,6
109 K. Machiela Leeuwarden 0244 2 30 26 6-1558007 10.04.19 1926,978 922,9
110 K. Machiela Leeuwarden 0244 3 30 3 6-1557527 10.04.21 1926,297 922,1
111 F.Hofman GOUTUM 0238 2 27 5 7-1165108 10.02.24 1924,577 921,4
112 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 44 25 8-2007225 10.02.47 1921,952 920,7
113 F.Hofman GOUTUM 0238 3 27 19 8-2006943 10.02.35 1920,766 920,0
114 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 6 45 23 8-2008145 10.05.14 1918,994 919,3
115 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 20 70 61 8-2007934 10.04.55 1915,651 918,6
116 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 182,218 30/6 2 5-1898927 10.05.08 1915,159 917,9
117 R. Postma Goutum 0239 10 40 8 8-1978006 10.03.05 1913,889 917,1
118 R. Postma Goutum 0239 11 40 29 8-2008607 10.03.05 1913,889 916,4
119 R. Zondervan JORWERT 0238 3 30 14 8-2007601 10.00.36 1913,214 915,7
120 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 13 52 50 8-2030629 10.03.41 1911,234 915,0
121 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 21 70 29 8-2007946 10.05.10 1910,619 914,3
122 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 20 4 7-1166513 10.05.07 1909,080 913,6
123 R. Postma Goutum 0239 12 40 12 7-1167370 10.03.28 1906,040 912,9
124 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 44 12 8-2007214 10.03.36 1905,183 912,1
125 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 30 18 5-1898901 10.05.39 1904,815 911,4
126 F.Hofman GOUTUM 0238 4 27 2 5-1862227 10.03.30 1901,936 910,7
127 G.E. Postma Lekkum 0244 2 30 23 7-1116875 10.06.38 1900,473 910,0
128 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 27 6 8-1974378 10.06.15 1898,257 909,3
129 S.van Zuiden JORWERT 0238 173,417 26/5 18 8-2006065 10.01.28 1895,737 908,6
130 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 44 11 8-2007270 10.04.06 1895,060 907,9
131 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 44 35 8-2007228 10.04.10 1893,718 907,1
132 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 44 32 8-2007220 10.04.10 1893,718 906,4
133 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 7 45 1 8-2008135 10.06.33 1892,827 905,7
134 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 22 70 31 8-6219200 10.06.05 1892,391 905,0
135 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 14 52 32 6-1545317 10.04.37 1892,381 904,3
136 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 36 36 8-2008950 10.02.48 1892,248 903,6
137 B.Moed Leeuwarden 0239 2 20 7 7-1169183 10.05.03 1891,760 902,9
138 G.E. Postma Lekkum 0244 3 30 5 6-1557218 10.07.06 1891,339 902,1
139 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 23 70 43 8-1350342 10.06.10 1890,750 901,4
140 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 15 52 47 8-1995346 10.04.42 1890,716 900,7
141 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 16 52 34 7-1155733 10.04.43 1890,383 900,0
142 F.Hofman GOUTUM 0238 5 27 13 7-1165643 10.04.05 1890,145 899,3
143 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 5 27 9 7-1168624 10.05.56 1889,795 898,6
144 F.Hofman GOUTUM 0238 6 27 17 8-2006974 10.04.10 1888,473 897,9
145 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 36 3 8-2008932 10.03.02 1887,502 897,1
146 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 8 45 41 8-2008134 10.06.55 1885,666 896,4
147 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 8 20 6 7-1049167 10.06.27 1882,691 895,7
148 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 6 27 19 8-2010001 10.06.25 1880,324 895,0
149 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 36 13 4-1333952 10.03.24 1880,092 894,3
150 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 24 70 59 8-2007906 10.06.43 1879,999 893,6
151 H.Opdam Leeuwarden 0239 180,008 6/3 3 7-1169676 10.05.50 1878,343 892,9
152 R. Postma Goutum 0239 13 40 25 8-1981703 10.04.53 1877,582 892,1
153 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 21 14 8-2006919 10.05.11 1877,179 891,4
154 R. Postma Goutum 0239 14 40 40 8-2008630 10.04.56 1876,593 890,7
155 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 178,947 6/2 1 4-1914857 10.05.27 1874,548 890,0
156 F.Hofman GOUTUM 0238 7 27 12 7-1165104 10.04.53 1874,211 889,3
157 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 9 20 9 7-1166527 10.06.56 1873,305 888,6
158 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 44 40 7-1165985 10.05.12 1873,163 887,9
159 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 26 22 8-2008076 10.07.04 1868,409 887,1
160 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 36 2 7-1152909 10.04.03 1867,098 886,4
161 R. Postma Goutum 0239 15 40 30 8-1978005 10.05.25 1867,086 885,7
162 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 178,937 11/5 2 5-1897049 10.05.52 1866,293 885,0
163 D.Stinstra Leeuwarden 0239 4 16 6 7-1170038 10.06.13 1865,696 884,3
164 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 182,328 41/3 25 8-2011070 10.07.47 1864,390 883,6
165 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 27 25 7-1165364 10.08.00 1864,363 882,9
166 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 26 8 6-1557389 10.07.21 1862,972 882,1
167 K. Machiela Leeuwarden 0244 4 30 14 8-2010170 10.07.34 1862,813 881,4
168 W. Lammerts Leeuwarden 0244 180,322 14/3 11 4-1350275 10.07.00 1858,898 880,7
169 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 11 5 5-1894085 10.07.33 1858,151 880,0
170 W. Lammerts Leeuwarden 0244 2 14 14 5-1897375 10.07.03 1857,941 879,3
171 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 175,047 27/3 13 8-2010150 10.04.14 1857,360 878,6
172 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 7 27 7 8-2006450 10.08.23 1857,098 877,9
173 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 5 40 11 8-2007154 10.07.50 1857,036 877,1
174 W. Lammerts Leeuwarden 0244 3 14 9 7-1168552 10.07.06 1856,985 876,4
175 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 179,775 23/10 22 8-2008107 10.06.53 1855,361 875,7
176 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 17 52 36 8-1995396 10.06.31 1855,128 875,0
177 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 18 52 4 8-1995336 10.06.34 1854,168 874,3
178 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 19 52 25 7-1155722 10.06.35 1853,848 873,6
179 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 26 7 7-1166901 10.07.50 1853,769 872,9
180 F.Hofman GOUTUM 0238 8 27 4 4-1346357 10.05.57 1853,378 872,1
181 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 23 18 8-2008105 10.07.00 1853,130 871,4
182 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 20 52 38 8-2008951 10.06.40 1852,249 870,7
183 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 21 52 52 8-1995315 10.06.48 1849,698 870,0
184 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 3 23 12 8-2008558 10.07.16 1848,050 869,3
185 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 2 41 3 7-1169226 10.08.42 1847,076 868,6
186 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 22 52 6 8-1995324 10.07.06 1843,983 867,9
187 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 23 52 27 7-1155704 10.07.07 1843,666 867,1
188 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 21 2 8-2006907 10.06.57 1842,973 866,4
189 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 21 21 7-1165702 10.07.04 1840,757 865,7
190 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 10 20 15 6-1555419 10.08.40 1840,398 865,0
191 D.Visser LEEUWARDEN 0238 181,854 34/2 33 8-2007471 10.08.49 1840,113 864,3
192 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 44 1 5-1893694 10.07.01 1838,086 863,6
193 F.Hofman GOUTUM 0238 9 27 24 8-2006980 10.06.45 1838,054 862,9
194 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 20 1 4-1346992 10.09.14 1832,080 862,1
195 G.E. Postma Lekkum 0244 4 30 8 4-1273665 10.10.18 1830,998 861,4
196 G.E. Postma Lekkum 0244 5 30 9 3-1689727 10.10.19 1830,694 860,7
197 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 9 45 34 7-1144925 10.09.51 1830,277 860,0
198 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 30 27 7-1169368 10.09.39 1828,363 859,3
199 K. Machiela Leeuwarden 0244 5 30 21 8-2010177 10.09.25 1828,161 858,6
200 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 11 9 7-1168780 10.07.52 1828,157 857,9
201 B.Moed Leeuwarden 0239 3 20 3 7-1169197 10.08.22 1827,973 857,1
202 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 4 23 16 8-2008114 10.08.21 1827,695 856,4
203 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 25 70 1 8-2007936 10.09.30 1827,409 855,7
204 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 26 70 46 8-2007928 10.09.30 1827,409 855,0
205 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 4 30 29 7-1169344 10.09.45 1826,530 854,3
206 S. Fopma Hijlaard 0239 175,673 16/2 2 7-1152273 10.06.15 1824,958 853,6
207 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 7 27 25 8-2010009 10.09.23 1824,201 852,9
208 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 20 6 7-1166556 10.09.43 1823,200 852,1
209 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 26 3 6-1555438 10.05.08 1822,678 851,4
210 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 36 8 7-1152912 10.06.22 1822,213 850,7
211 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 5 21 3 8-2006906 10.08.11 1819,821 850,0
212 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 179,693 12/4 6 7-1168671 10.08.47 1819,061 849,3
213 B.Moed Leeuwarden 0239 4 20 15 6-1558566 10.08.57 1817,198 848,6
214 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 12 12 8-2008003 10.08.55 1816,609 847,9
215 R. Postma Goutum 0239 16 40 21 8-2008602 10.08.08 1815,398 847,1
216 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 18 5 6-1554883 10.10.01 1815,006 846,4
217 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 7 11 10 7-1165671 10.09.55 1814,138 845,7
218 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 3 11 10 2-1331348 10.08.39 1813,642 845,0
219 R. Postma Goutum 0239 17 40 17 8-2008614 10.08.15 1813,244 844,3
220 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 15 15 7-1169346 10.09.13 1812,131 843,6
221 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 7 20 9 8-2006562 10.10.20 1811,994 842,9
222 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 27 9 7-1168763 10.06.39 1810,923 842,1
223 K. Machiela Leeuwarden 0244 6 30 4 6-1557535 10.10.24 1810,263 841,4
224 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 15 10 7-1169521 10.09.20 1810,003 840,7
225 R. Zondervan JORWERT 0238 4 30 5 8-2007592 10.05.47 1809,691 840,0
226 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 27 70 2 7-1166641 10.10.30 1809,226 839,3
227 R. Postma Goutum 0239 18 40 2 8-1978011 10.08.29 1808,948 838,6
228 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 16 2 8-2006288 10.08.29 1808,892 837,9
229 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 8 11 8 7-1165661 10.10.15 1808,106 837,1
230 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 6 5 7-1169696 10.09.34 1807,913 836,4
231 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 28 70 67 5-1895630 10.10.35 1807,727 835,7
232 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 15 5 6-1554392 10.09.25 1807,714 835,0
233 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 6 40 37 7-1165098 10.10.33 1806,866 834,3
234 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 6 4 7-1169886 10.10.09 1805,734 833,6
235 A.A. Terluin Hijlaard 0239 10 36 35 8-2008920 10.07.16 1805,353 832,9
236 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 15 14 5-1894114 10.09.33 1805,294 832,1
237 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 44 14 8-2007212 10.08.49 1804,605 831,4
238 A.A. Terluin Hijlaard 0239 11 36 31 8-2008928 10.07.20 1804,116 830,7
239 R. Postma Goutum 0239 19 40 35 8-2008628 10.08.45 1804,063 830,0
240 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 179,593 21/3 11 7-1166650 10.09.35 1803,445 829,3
241 G.E. Postma Lekkum 0244 6 30 26 6-5601876 10.11.50 1803,428 828,6
242 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 24 52 5 8-1995333 10.09.19 1802,827 827,9
243 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 6 3 6-1558805 10.10.21 1802,135 827,1
244 R. Postma Goutum 0239 20 40 38 8-2008648 10.08.52 1801,934 826,4
245 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 25 52 17 8-1995353 10.09.22 1801,920 825,7
246 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 18 15 6-1554892 10.10.46 1801,497 825,0
247 R. Zondervan JORWERT 0238 5 30 8 8-2007593 10.06.14 1801,230 824,3
248 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 10 45 27 7-1140376 10.11.29 1800,821 823,6
249 K. Machiela Leeuwarden 0244 7 30 8 8-2010121 10.10.56 1800,701 822,9
250 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 11 45 37 8-2008158 10.11.30 1800,526 822,1
251 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 12 45 19 8-2025578 10.11.31 1800,231 821,4
252 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 26 52 40 8-1995390 10.09.29 1799,807 820,7
253 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 29 70 13 8-2007960 10.11.03 1799,379 820,0
254 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 13 45 29 6-1556445 10.11.35 1799,050 819,3
255 R. Postma Goutum 0239 21 40 28 7-1155788 10.09.03 1798,598 818,6
256 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 44 3 5-1893704 10.09.09 1798,539 817,9
257 R. Zondervan JORWERT 0238 6 30 28 8-2007626 10.06.25 1797,806 817,1
258 S.de Vries Leeuwarden 0239 6 26 6 7-1166919 10.10.53 1797,730 816,4
259 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 8 27 3 7-1168630 10.10.51 1797,673 815,7
260 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 14 45 45 7-1167180 10.11.42 1796,986 815,0
261 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 30 70 36 8-2007942 10.11.17 1795,233 814,3
262 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 26 25 7-1165597 10.06.37 1794,698 813,6
263 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 15 45 6 8-2008139 10.11.51 1794,339 812,9
264 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 16 45 13 8-2025956 10.11.54 1793,459 812,1
265 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 16 44 19 8-2007246 10.09.31 1791,911 811,4
266 K. Machiela Leeuwarden 0244 8 30 1 6-1558073 10.11.45 1786,253 810,7
267 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 5 30 3 6-1559080 10.12.01 1785,951 810,0
268 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 27 52 41 8-1992915 10.10.18 1785,152 809,3
269 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 7 40 2 8-2006194 10.11.52 1783,514 808,6
270 S. Fopma Hijlaard 0239 2 16 6 6-1542481 10.08.31 1782,973 807,9
271 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 28 52 48 8-1995345 10.10.26 1782,782 807,1
272 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 8 40 13 8-2007158 10.11.55 1782,639 806,4
273 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 11 20 14 7-1166529 10.11.56 1781,425 805,7
274 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 21 20 7-1169765 10.10.54 1779,911 805,0
275 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 15 2 5-1894121 10.11.01 1779,085 804,3
276 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 31 70 18 8-2007937 10.12.14 1778,550 803,6
277 S.de Vries Leeuwarden 0239 7 26 13 7-1141429 10.11.59 1778,341 802,9
278 Comb Mast-De Jong Leeuwarden 0244 3 41 13 5-1899044 10.12.31 1778,316 802,1
279 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 32 70 30 8-2007909 10.12.24 1775,657 801,4
280 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 21 5 6-1558661 10.11.09 1775,511 800,7
281 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 26 14 7-6203766 10.07.41 1775,102 800,0
