Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
N04 Gennep 13-09-2008 Los:13.15 Deelnemers:39 Duiven:803
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A.A. Terluin Hijlaard 0239 167,227 40/23 3 8-2008925 15.24.03 1295,818 1000,0
2 R. Postma Goutum 0239 167,915 40/26 30 8-2008649 15.24.44 1294,311 999,1
3 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 171,896 14/8 5 7-1049167 15.28.25 1288,276 998,1
4 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 40 40 8-2008916 15.25.01 1286,184 997,2
5 R. Postma Goutum 0239 2 40 40 8-2008604 15.25.55 1282,613 996,3
6 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 40 5 8-2008934 15.25.23 1282,567 995,3
7 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 40 26 8-2008924 15.25.32 1281,093 994,4
8 R. Postma Goutum 0239 3 40 10 8-2008633 15.26.14 1279,518 993,4
9 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 170,546 66/31 35 8-2007953 15.28.34 1276,715 992,5
10 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 40 14 8-2008926 15.26.12 1274,584 991,6
11 S.van Zuiden JORWERT 0238 164,928 17/6 1 6-1555438 15.24.49 1270,328 990,6
12 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 170,569 11/9 9 6-1558805 15.29.30 1268,039 989,7
13 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 66 1 8-2007936 15.30.08 1261,915 988,8
14 R. Postma Goutum 0239 4 40 1 7-1155791 15.28.06 1261,574 987,8
15 R. Zondervan JORWERT 0238 164,865 27/6 22 8-2007627 15.25.49 1260,138 986,9
16 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 40 34 8-2008904 15.27.49 1259,069 986,0
17 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 40 30 8-1621602 15.27.54 1258,280 985,0
18 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 171,224 34/15 13 8-2006166 15.31.11 1257,305 984,1
19 R. Postma Goutum 0239 5 40 37 8-1981703 15.28.40 1256,225 983,1
20 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 168,027 36/21 1 5-1893694 15.28.50 1255,494 982,2
21 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 169,739 13/7 2 7-1165444 15.30.26 1253,166 981,3
22 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 171,337 20/10 20 8-2006647 15.31.48 1252,466 980,3
23 R. Postma Goutum 0239 6 40 19 8-2006687 15.29.14 1250,922 979,4
24 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 168,950 52/24 27 8-1995314 15.30.14 1249,321 978,5
25 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 2 52 17 8-1995322 15.30.16 1249,013 977,5
26 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 171,854 18/2 5 7-1165366 15.32.37 1248,661 976,6
27 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 36 2 5-1893684 15.29.39 1247,880 975,7
28 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 66 49 8-2007912 15.31.41 1247,607 974,7
29 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 11 10 7-1169872 15.31.56 1245,508 973,8
30 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 13 5 6-1554392 15.31.16 1245,503 972,8
31 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 2 34 24 8-1990454 15.32.30 1245,265 971,9
32 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 14 1 4-2245349 15.33.26 1241,595 971,0
33 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 20 5 7-1165625 15.33.05 1240,825 970,0
34 S. Haakma Leeuwarden 0244 171,065 4/3 1 7-1556239 15.32.52 1240,670 969,1
35 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 171,917 41/9 2 8-2008135 15.33.40 1239,647 968,2
36 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 11 4 6-1558804 15.32.40 1238,874 967,2
37 R. Zondervan JORWERT 0238 2 27 23 7-1164998 15.28.07 1238,368 966,3
38 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 36 4 5-1893704 15.30.42 1238,224 965,4
39 R. Postma Goutum 0239 7 40 7 7-1167346 15.30.50 1236,186 964,4
40 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 36 8 7-1165923 15.31.02 1235,190 963,5
41 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 66 34 8-2007938 15.33.06 1234,809 962,5
42 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 66 58 8-2007940 15.33.11 1234,065 961,6
43 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 66 11 8-2008031 15.33.11 1234,065 960,7
44 R. Postma Goutum 0239 8 40 18 8-2008070 15.31.07 1233,614 959,7
45 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 169,088 6/3 4 7-1168357 15.32.04 1233,494 958,8
46 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 66 37 8-2007928 15.33.24 1232,133 957,9
47 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 3 52 48 8-1995326 15.32.10 1231,711 956,9
48 R. Postma Goutum 0239 9 40 28 8-2008650 15.31.41 1228,500 956,0
49 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 4 52 22 8-2030629 15.32.33 1228,280 955,1
50 R. Postma Goutum 0239 10 40 17 7-1167303 15.31.45 1227,901 954,1
51 R. Postma Goutum 0239 11 40 39 8-2008648 15.31.45 1227,901 953,2
52 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 41 35 8-2008140 15.35.07 1226,819 952,2
53 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 169,483 18/2 12 7-1169734 15.33.54 1220,055 951,3
54 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 36 10 5-1893695 15.32.49 1219,207 950,4
55 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 14 8 7-1166527 15.36.02 1218,708 949,4
56 R. Postma Goutum 0239 12 40 23 8-1997440 15.32.50 1218,250 948,5
57 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 3 34 2 8-2006193 15.35.44 1216,655 947,6
58 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 13 13 5-1894114 15.34.30 1216,636 946,6
59 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 66 5 8-1350332 15.35.13 1216,171 945,7
60 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 36 6 7-1165929 15.33.13 1215,678 944,8
61 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 36 14 8-2007266 15.33.13 1215,678 943,8
62 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 14 4 7-1169661 15.36.27 1215,118 942,9
63 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 4 34 20 8-2007162 15.35.57 1214,785 941,9
64 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 40 15 8-2008906 15.32.41 1214,566 941,0
65 H.Opdam Leeuwarden 0239 169,584 4/3 1 5-1898813 15.34.50 1212,625 940,1
66 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 5 52 29 8-1995345 15.34.22 1212,269 939,1
67 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 168,829 11/3 2 8-2006908 15.34.19 1211,839 938,2
68 D.Stinstra Leeuwarden 0239 169,774 15/9 15 7-1170044 15.35.10 1211,105 937,3
69 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 17 7 7-1165590 15.31.10 1211,093 936,3
70 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 66 24 8-6219200 15.35.56 1209,987 935,4
71 F.Hofman GOUTUM 0238 167,767 17/7 12 5-1895003 15.33.40 1209,730 934,5
72 K. Machiela Leeuwarden 0244 171,408 23/3 9 8-2010169 15.36.42 1209,597 933,5
73 K. Machiela Leeuwarden 0244 2 23 4 8-2010121 15.36.46 1209,029 932,6
74 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 20 6 6-1554892 15.36.45 1208,729 931,6
75 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 36 36 8-2007265 15.34.05 1208,103 930,7
76 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 170,823 24/8 3 7-1168624 15.36.28 1207,513 929,8
77 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 14 9 7-1166518 15.37.25 1206,871 928,8
78 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 5 34 28 8-2007132 15.36.54 1206,652 927,9
79 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 6 34 1 8-2007161 15.36.56 1206,369 927,0
80 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 17 14 8-2022602 15.31.42 1206,369 926,0
81 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 7 34 23 8-2007160 15.36.57 1206,227 925,1
82 S.de Vries Leeuwarden 0239 171,200 20/4 19 8-2007585 15.37.01 1205,369 924,2
83 R. Postma Goutum 0239 13 40 12 7-1167324 15.34.20 1205,135 923,2
84 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 6 52 24 8-1995315 15.35.13 1204,920 922,3
85 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 7 52 39 8-1995327 15.35.13 1204,920 921,3
86 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 40 37 8-2008903 15.33.48 1204,795 920,4
87 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 66 32 8-1350362 15.36.34 1204,575 919,5
88 R. Postma Goutum 0239 14 40 4 8-2008643 15.34.25 1204,415 918,5
89 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 8 34 19 8-2007113 15.37.12 1204,106 917,6
90 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 24 20 8-2010002 15.36.55 1203,684 916,7
91 R. Postma Goutum 0239 15 40 38 8-1978011 15.34.31 1203,550 915,7
92 R. Postma Goutum 0239 16 40 13 8-1978006 15.34.32 1203,407 914,8
93 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 15 12 8-2010641 15.36.06 1203,095 913,9
94 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 36 15 8-2007233 15.34.44 1202,483 912,9
95 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 171,660 12/1 4 5-1894078 15.37.47 1202,239 912,0
96 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 36 34 8-2007228 15.34.48 1201,910 911,0
97 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 20 2 6-1555576 15.37.34 1201,805 910,1
98 D.Stinstra Leeuwarden 0239 3 15 1 6-1555823 15.36.16 1201,675 909,2
99 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 20 4 6-1555594 15.37.38 1201,243 908,2
100 R. Postma Goutum 0239 17 40 6 8-2008602 15.34.49 1200,969 907,3
101 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 20 1 6-1554883 15.37.40 1200,961 906,4
102 R. Zondervan JORWERT 0238 3 27 26 8-2007592 15.32.18 1200,640 905,4
103 D.Stinstra Leeuwarden 0239 4 15 5 8-2010609 15.36.36 1198,847 904,5
104 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 11 7 7-1169886 15.37.18 1198,539 903,6
105 R. Postma Goutum 0239 18 40 8 8-2008614 15.35.13 1197,543 902,6
106 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 66 59 8-1350342 15.37.27 1197,106 901,7
107 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 11 3 6-1558816 15.37.34 1196,298 900,7
108 A.A. Terluin Hijlaard 0239 10 40 23 8-2008905 15.34.48 1196,176 899,8
109 R. Postma Goutum 0239 19 40 32 8-2008628 15.35.26 1195,694 898,9
110 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 171,651 12/6 7 8-2006562 15.38.39 1194,926 897,9
111 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 8 52 50 8-4200210 15.36.29 1194,133 897,0
112 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 2 6 3 6-1557155 15.36.37 1193,867 896,1
113 R. Zondervan JORWERT 0238 4 27 25 8-2007600 15.33.09 1193,253 895,1
114 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 11 11 7-1169889 15.38.03 1192,256 894,2
115 R. Postma Goutum 0239 20 40 24 8-2008646 15.35.52 1192,017 893,3
116 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 12 66 42 8-2007923 15.38.12 1190,836 892,3
117 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 169,604 22/7 1 8-2008109 15.37.27 1190,490 891,4
118 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 12 3 6-1554514 15.39.25 1188,584 890,4
119 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 13 66 2 8-2007909 15.38.31 1188,209 889,5
120 A.A. Terluin Hijlaard 0239 11 40 9 6-1542439 15.35.47 1187,823 888,6
121 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 20 13 7-1165614 15.39.16 1187,643 887,6
122 D.Stinstra Leeuwarden 0239 5 15 9 8-2006459 15.38.01 1186,973 886,7
123 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 14 66 36 8-2007945 15.38.40 1186,969 885,8
124 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 13 12 3-1689438 15.38.01 1186,724 884,8
125 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 36 19 8-2007268 15.36.37 1186,492 883,9
126 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 41 30 6-1556445 15.39.53 1186,461 883,0
127 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 36 31 8-2007235 15.36.38 1186,352 882,0
128 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 9 52 26 8-1995334 15.37.26 1186,168 881,1
129 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 15 66 25 8-2007926 15.38.46 1186,143 880,1
130 A.A. Terluin Hijlaard 0239 12 40 18 8-2008921 15.35.59 1186,138 879,2
131 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 36 16 8-2007275 15.36.40 1186,073 878,3
132 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16 66 39 8-2007913 15.38.48 1185,869 877,3
133 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 9 34 3 8-2006194 15.39.25 1185,625 876,4
134 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 10 34 7 8-2007156 15.39.30 1184,941 875,5
135 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 36 29 8-2007264 15.36.49 1184,818 874,5
136 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 22 5 8-2008559 15.38.09 1184,669 873,6
137 R. Postma Goutum 0239 21 40 21 8-2008627 15.36.46 1184,450 872,7
138 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 11 34 25 8-2007173 15.39.34 1184,394 871,7
139 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 10 52 45 8-1995396 15.37.45 1183,537 870,8
140 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 17 13 7-1165577 15.34.31 1182,016 869,8
141 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 11 52 49 8-2008951 15.37.58 1181,743 868,9
142 A.A. Terluin Hijlaard 0239 13 40 12 7-1260573 15.36.34 1181,250 868,0
143 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 12 52 32 8-2030632 15.38.05 1180,780 867,0
144 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 172,198 16/3 9 8-2010808 15.40.51 1180,537 866,1
145 R. Postma Goutum 0239 22 40 25 8-1997436 15.37.16 1180,287 865,2
146 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 13 52 3 7-1155736 15.38.09 1180,230 864,2
147 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 36 27 8-2007216 15.37.27 1179,550 863,3
148 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 3 6 6 7-1168355 15.38.29 1178,336 862,4
149 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 3 22 18 8-2007875 15.38.56 1178,222 861,4
150 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 169,080 11/2 8 7-1169007 15.38.31 1178,121 860,5
151 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 41 33 8-2008126 15.41.00 1177,388 859,5
152 A.A. Terluin Hijlaard 0239 14 40 20 8-2008909 15.37.07 1176,679 858,6
153 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 41 8 8-2008145 15.41.08 1176,314 857,7
154 A.A. Terluin Hijlaard 0239 15 40 17 8-1996510 15.37.12 1175,989 856,7
155 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 16 10 8-2010803 15.41.25 1175,968 855,8
156 D.Stinstra Leeuwarden 0239 6 15 10 8-2010647 15.39.23 1175,738 854,9
157 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 16 36 3 5-1893687 15.38.00 1175,014 853,9
158 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 20 18 7-1166902 15.40.50 1173,825 853,0
159 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 4 4 7-1169657 15.39.32 1173,196 852,1
160 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 12 5 7-1166556 15.41.19 1173,148 851,1
161 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 6 41 32 8-2008160 15.41.47 1171,105 850,2
162 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 11 6 8-2006905 15.39.10 1171,069 849,2
163 D.Stinstra Leeuwarden 0239 7 15 4 7-1170038 15.39.58 1171,007 848,3
164 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 17 66 31 8-2007908 15.40.39 1170,807 847,4
165 R. Postma Goutum 0239 23 40 15 7-1167371 15.38.26 1170,686 846,4
166 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 18 66 4 8-1350348 15.40.40 1170,673 845,5
167 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 14 12 7-1049163 15.41.52 1170,307 844,6
168 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 19 66 53 8-2007911 15.40.44 1170,138 843,6
169 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 24 14 8-2010009 15.41.05 1169,352 842,7
170 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 12 34 14 8-2006196 15.41.29 1168,897 841,8
171 S.van Zuiden JORWERT 0238 5 17 3 7-1166069 15.36.06 1168,753 840,8
172 F.Hofman GOUTUM 0238 2 17 9 7-1165643 15.38.35 1168,309 839,9
173 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 20 3 8-2008060 15.41.34 1167,952 838,9
174 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 20 66 33 8-2007946 15.41.01 1167,868 838,0
175 S.van Zuiden JORWERT 0238 6 17 11 3-1683901 15.36.14 1167,650 837,1
176 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 18 8 7-1166648 15.40.09 1167,526 836,1
177 F.Hofman GOUTUM 0238 3 17 2 7-1165108 15.38.49 1166,414 835,2
178 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 4 22 7 8-2008104 15.40.27 1165,936 834,3
179 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 21 66 63 8-6219199 15.41.16 1165,872 833,3
180 D.Stinstra Leeuwarden 0239 8 15 3 6-1558868 15.40.44 1164,847 832,4
181 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 17 36 21 8-2007226 15.39.17 1164,563 831,5
182 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 22 66 6 8-2007917 15.41.26 1164,545 830,5
183 A.A. Terluin Hijlaard 0239 16 40 25 8-1742344 15.38.36 1164,523 829,6
184 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 14 6 7-1166511 15.42.36 1164,493 828,6
185 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 23 66 3 7-1166641 15.41.29 1164,147 827,7
186 F.Hofman GOUTUM 0238 4 17 4 8-2006976 15.39.06 1164,119 826,8
187 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 4 2 7-1556234 15.41.56 1164,119 825,8
188 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 7 41 34 8-2008127 15.42.41 1163,969 824,9
189 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 11 5 8-2008257 15.40.03 1163,939 824,0
190 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 14 52 1 7-1155773 15.40.11 1163,700 823,0
191 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 8 41 9 8-2008134 15.42.46 1163,311 822,1
192 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 15 52 9 6-1545317 15.40.14 1163,300 821,2
193 K. Machiela Leeuwarden 0244 3 23 6 8-2010109 15.42.21 1163,231 820,2
194 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 24 66 16 8-2007924 15.41.36 1163,221 819,3
195 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 16 52 6 7-1155722 15.40.18 1162,766 818,3
196 A.A. Terluin Hijlaard 0239 17 40 39 7-1152921 15.38.51 1162,501 817,4
197 A.A. Terluin Hijlaard 0239 18 40 31 8-2008928 15.38.51 1162,501 816,5
198 A.A. Terluin Hijlaard 0239 19 40 8 7-1152903 15.38.55 1161,961 815,5
199 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 8 14 7 7-1049162 15.42.56 1161,869 814,6
200 S. Fopma Hijlaard 0239 167,318 16/1 11 5-1892413 15.39.00 1161,807 813,7
201 R. Zondervan JORWERT 0238 5 27 17 8-2007599 15.36.56 1161,449 812,7
202 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 18 36 5 6-1555113 15.39.44 1160,942 811,8
203 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 25 66 62 8-2007962 15.41.55 1160,714 810,9
204 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 26 66 45 8-2007954 15.41.56 1160,582 809,9
205 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 5 22 4 8-2008112 15.41.10 1160,221 809,0
206 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 20 17 7-1165604 15.42.41 1160,166 808,1
207 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 17 52 40 8-1964956 15.40.38 1160,104 807,1
208 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 16 15 5-1898901 15.43.32 1159,211 806,2
209 F.Hofman GOUTUM 0238 5 17 7 8-2006993 15.39.43 1159,160 805,2
210 M. Sminia Grouw 0239 158,146 29/5 21 8-2008308 15.31.31 1158,345 804,3
211 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 9 20 3 6-1555586 15.43.01 1157,554 803,4
212 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 13 34 11 8-2007157 15.42.56 1157,440 802,4
213 A.A. Terluin Hijlaard 0239 20 40 38 8-2008950 15.39.29 1157,405 801,5
214 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 4 2 7-1169676 15.41.33 1157,053 800,6
215 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 10 20 18 7-1165601 15.43.10 1156,382 799,6
216 M. Sminia Grouw 0239 2 29 6 7-1159435 15.31.49 1155,804 798,7
217 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 4 4 7-1556246 15.43.00 1155,730 797,8
218 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 19 36 12 8-2007272 15.40.34 1154,296 796,8
219 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 4 24 6 7-1168633 15.43.09 1153,040 795,9
220 A.A. Terluin Hijlaard 0239 21 40 36 8-2008936 15.40.07 1152,354 794,9
221 R. Zondervan JORWERT 0238 6 27 2 8-2007598 15.38.05 1152,115 794,0
222 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 27 66 47 8-2007991 15.43.01 1152,089 793,1
223 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 20 1 8-2023508 15.43.41 1151,326 792,1
224 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 28 66 54 8-1350341 15.43.11 1150,793 791,2
225 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 13 4 6-1555311 15.42.29 1150,786 790,3
226 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 5 24 24 8-2010003 15.43.27 1150,709 789,3
227 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 6 13 6 7-1165448 15.42.31 1150,526 788,4
228 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 20 36 33 8-2007263 15.41.05 1150,213 787,5
229 A.A. Terluin Hijlaard 0239 22 40 7 8-2008949 15.40.24 1150,108 786,5
230 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 18 52 16 8-1995395 15.42.03 1148,928 785,6
231 R. Postma Goutum 0239 24 40 16 7-1167370 15.41.11 1148,663 784,6
232 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 7 13 8 6-1555302 15.42.46 1148,580 783,7
233 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 6 24 12 7-1168630 15.43.44 1148,517 782,8
234 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 29 66 48 8-2007943 15.43.29 1148,468 781,8
235 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 11 2 6-1558853 15.43.32 1148,246 780,9
236 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 6 22 20 8-2008114 15.42.43 1148,048 780,0
237 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 19 52 5 7-1152496 15.42.10 1148,017 779,0
238 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 18 18 8-1974378 15.44.42 1147,882 778,1
239 M. Sminia Grouw 0239 3 29 12 7-1167136 15.32.48 1147,555 777,2
240 R. Postma Goutum 0239 25 40 29 8-2008632 15.41.24 1146,964 776,2
241 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 30 66 44 8-2007966 15.43.43 1146,666 775,3
242 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 12 8 8-2006462 15.44.51 1145,487 774,3
243 A.A. Terluin Hijlaard 0239 23 40 13 8-2008917 15.41.01 1145,251 773,4
244 R. Postma Goutum 0239 26 40 31 7-1155795 15.41.42 1144,618 772,5
245 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 20 52 13 7-1155704 15.42.37 1144,518 771,5
246 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 21 52 21 8-1995330 15.42.37 1144,518 770,6
247 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 11 5 7-1169884 15.44.05 1144,010 769,7
248 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 11 1 7-1169870 15.44.07 1143,754 768,7
249 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 11 1 5-1897049 15.42.50 1143,720 767,8
250 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 14 34 15 8-2007171 15.44.43 1143,653 766,9
251 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 22 52 28 8-1995389 15.42.44 1143,614 765,9
252 M. Sminia Grouw 0239 4 29 27 8-2008803 15.33.21 1142,992 765,0
253 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 9 41 1 7-1166689 15.45.44 1140,419 764,0
254 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 23 52 15 8-1995338 15.43.13 1139,884 763,1
255 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 7 24 8 7-1168625 15.44.53 1139,705 762,2
256 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 8 24 17 8-2010013 15.44.58 1139,072 761,2
257 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 31 66 61 8-2007918 15.44.46 1138,628 760,3
258 Van Andel Comb. Leeuwarden 0239 24 52 37 7-1155728 15.43.25 1138,348 759,4
259 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 7 22 15 8-2008558 15.44.00 1138,161 758,4
260 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 15 34 6 8-2007163 15.45.31 1137,575 757,5
261 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 12 4 6-1554501 15.45.58 1137,014 756,6
262 F.Hofman GOUTUM 0238 6 17 8 7-1166040 15.42.33 1136,903 755,6
263 F.Hofman GOUTUM 0238 7 17 15 7-1165104 15.42.35 1136,647 754,7
264 G.E. Postma Lekkum 0244 173,263 20/1 14 6-6328678 15.47.33 1135,778 753,7
265 M. Sminia Grouw 0239 5 29 1 6-1556641 15.34.15 1135,604 752,8
266 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 21 36 20 8-2007212 15.43.03 1134,934 751,9
267 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 12 12 7-1164987 15.46.15 1134,884 750,9
268 D.Stinstra Leeuwarden 0239 9 15 13 8-2010621 15.44.42 1133,984 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 R. Postma 3954.8 1 T.v/d Veen 3948.0
2 Comb. Tjitte&Lesley 3933.5 2 Hylke van Dijk 3841.5
3 Van Andel Comb. 3920.8 3 Gebr.Koehoorn 3824.0
4 T.v/d Veen 3916.7 4 R. Postma 3806.5
5 Hylke van Dijk 3913.8 5 Comb. Tjitte&Lesley 3784.9
6 M.Bootsma 3905.5 6 Rudolf Visser 3784.4
7 S. Haakma 3891.1 7 Van Andel Comb. 3761.9
8 Gebr.Koehoorn 3882.4 8 A.Ketellapper 3614.9
9 A.A. Terluin 3868.8 9 S.de Vries 3371.2
10 H.Opdam 3817.5 10 Mevr.S. Feenstra 3209.8
11 K.R. van de Vosse 3795.3 11 H.Opdam 2924.1
12 Hazenberg-Veninga 3777.7 12 K. Wijnsma 2921.3
13 A.Ketellapper 3775.5 13 K. Machiela 2795.9
14 R.Walstra 3775.4 14 R.Walstra 2791.5
15 F. van de Vegt 3773.6 15 Chris Wubbe 2766.1
16 Rudolf Visser 3771.7 16 A.A. Terluin 2757.2
17 Chris Wubbe 3767.7 17 M.Bootsma 2640.6
18 K. Machiela 3758.0 18 F.Hofman 2597.4
