Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
V03 Hasselt 26-04-2008 Los:08.45 Deelnemers:13 Duiven:257
Weer: Z/W Half bew
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Comb. Van Dijk 255,055 30/14 11 4-1351329 11.22.44 1616,868 1000,0
2 Comb. Van Dijk 2 30 1 5-1898878 11.22.45 1616,696 997,1
3 Lammert v.d. Meij 252,394 37/12 14 6-1558661 11.21.47 1609,692 994,1
4 Mevr.S. Feenstra 251,787 20/11 20 5-1897049 11.23.06 1592,451 991,2
5 Mevr.S. Feenstra 2 20 4 5-1897055 11.23.57 1583,935 988,2
6 K. Machiela 254,526 10/4 3 6-1558074 11.26.28 1576,263 985,3
7 Comb. Van Dijk 3 30 30 5-1898884 11.27.22 1570,731 982,4
8 Chris Wubbe 251,797 22/11 9 7-1168358 11.25.53 1564,966 979,4
9 Lammert v.d. Meij 2 37 28 7-1169735 11.26.28 1563,006 976,5
10 Chris Wubbe 2 22 4 5-1897190 11.26.08 1562,538 973,5
11 Mevr. M.F. Schaefer 254,413 18/6 1 6-1558170 11.28.22 1557,227 970,6
12 Lammert v.d. Meij 3 37 9 6-1558677 11.27.09 1556,420 967,6
13 J. Venema 252,025 11/7 6 6-1557109 11.27.27 1551,275 964,7
14 Mevr.S. Feenstra 3 20 18 6-1557884 11.28.09 1543,163 961,8
15 K. Machiela 2 10 1 6-1558073 11.30.00 1542,517 958,8
16 Comb. Van Dijk 4 30 6 5-1898872 11.31.18 1533,583 955,9
17 Comb. Van Dijk 5 30 3 5-1898910 11.31.19 1533,429 952,9
18 Chris Wubbe 3 22 12 5-1897171 11.29.12 1533,357 950,0
19 F. van de Vegt 254,044 17/4 13 7-1168622 11.30.46 1532,422 947,1
20 Chris Wubbe 4 22 19 5-1897156 11.29.29 1530,716 944,1
21 Chris Wubbe 5 22 21 7-1168354 11.29.29 1530,716 941,2
22 G.E. Postma 256,416 35/8 14 6-5601881 11.33.05 1525,529 938,2
23 G.E. Postma 2 35 35 5-5516599 11.33.13 1524,320 935,3
24 Chris Wubbe 6 22 10 7-1168351 11.30.37 1520,242 932,4
25 Chris Wubbe 7 22 13 6-1557168 11.30.39 1519,935 929,4
26 Chris Wubbe 8 22 15 4-1914857 11.30.40 1519,783 926,5
27 Lammert v.d. Meij 4 37 11 7-1166650 11.31.11 1518,646 923,5
28 Mevr.S. Feenstra 4 20 15 6-1557902 11.31.23 1513,176 920,6
29 Mevr.S. Feenstra 5 20 5 7-1168776 11.31.26 1512,721 917,6
30 Lammert v.d. Meij 5 37 1 6-1558647 11.31.53 1512,278 914,7
31 Mevr. M.F. Schaefer 2 18 2 6-1558197 11.33.14 1512,180 911,8
32 Comb. Van Dijk 6 30 26 5-1898903 11.33.40 1512,066 908,8
33 Comb. Van Dijk 7 30 24 6-1559133 11.33.46 1511,170 905,9
34 Mevr. M.F. Schaefer 3 18 18 6-1558195 11.33.32 1509,489 902,9
35 Mevr.S. Feenstra 6 20 16 5-1897051 11.32.07 1506,537 900,0
36 G.E. Postma 3 35 3 3-1689760 11.35.13 1506,409 897,1
37 Mevr.S. Feenstra 7 20 9 5-1897053 11.32.13 1505,636 894,1
38 Lammert v.d. Meij 6 37 5 6-1559114 11.32.43 1504,764 891,2
39 Chris Wubbe 9 22 11 7-1168366 11.32.21 1504,497 888,2
40 Chris Wubbe 10 22 22 4-5096698 11.32.29 1503,300 885,3
41 Mevr.S. Feenstra 8 20 7 7-1169007 11.32.31 1502,940 882,4
42 F. van de Vegt 2 17 17 7-1168611 11.34.09 1501,773 879,4
43 W. Lammerts 253,101 23/5 14 6-1557178 11.33.34 1501,420 876,5
44 F. van de Vegt 3 17 9 7-1169500 11.34.14 1501,033 873,5
45 W. Lammerts 2 23 5 5-1051016 11.33.37 1500,975 870,6
46 Comb. Van Dijk 8 30 4 7-1169368 11.34.58 1500,501 867,6
47 G.E. Postma 4 35 7 4-1298642 11.36.04 1498,924 864,7
48 H.J. Van de Kolk 247,786 20/2 20 7-1168751 11.31.24 1488,983 861,8
49 Lammert v.d. Meij 7 37 31 7-1166648 11.35.23 1481,215 858,8
50 Lammert v.d. Meij 8 37 20 7-1169765 11.35.27 1480,635 855,9
51 J. Venema 2 11 4 6-1557113 11.35.22 1479,195 852,9
52 G.E. Postma 5 35 1 4-1349752 11.38.25 1478,612 850,0
53 K. Machiela 3 10 4 6-1558007 11.37.15 1477,606 847,1
54 Comb. Van Dijk 9 30 13 7-1169323 11.37.51 1475,473 844,1
55 Comb. Van Dijk 10 30 25 5-1898875 11.37.59 1474,336 841,2
56 Comb. Van Dijk 11 30 7 7-1169339 11.38.06 1473,342 838,2
57 J. Venema 3 11 9 7-1168785 11.36.48 1466,854 835,3
58 J. Venema 4 11 8 7-1168793 11.36.51 1466,428 832,4
59 Lammert v.d. Meij 9 37 7 5-1898421 11.37.28 1463,323 829,4
60 Mevr. M.F. Schaefer 4 18 3 5-1899105 11.39.04 1461,505 826,5
61 Mevr. M.F. Schaefer 5 18 13 7-1169101 11.39.08 1460,945 823,5
62 S. Haakma 254,249 8/2 1 7-1556231 11.39.16 1458,860 820,6
63 G.E. Postma 6 35 21 6-5601879 11.41.21 1454,018 817,6
64 G.E. Postma 7 35 5 4-1349779 11.41.22 1453,880 814,7
65 G.E. Postma 8 35 16 7-5700830 11.41.23 1453,743 811,8
66 Mevr. M.F. Schaefer 6 18 12 6-1558196 11.40.04 1453,157 808,8
67 Lammert v.d. Meij 10 37 24 6-1559108 11.38.55 1451,124 805,9
68 F. van de Vegt 4 17 1 7-1168603 11.40.08 1450,469 802,9
69 J. Venema 5 11 1 6-1557968 11.38.45 1450,393 800,0
70 W. Lammerts 3 23 7 4-1581319 11.39.32 1450,115 797,1
71 Mevr.S. Feenstra 9 20 6 2-2215538 11.38.52 1448,051 794,1
72 J. Venema 6 11 3 5-1897293 11.39.23 1445,126 791,2
73 Mevr.S. Feenstra 10 20 1 2-1331348 11.39.51 1439,909 788,2
74 Mevr.S. Feenstra 11 20 11 7-1169003 11.39.58 1438,949 785,3
75 S. Haakma 2 8 4 7-1556246 11.42.00 1436,333 782,4
76 Comb. Van Dijk 12 30 17 5-1565610 11.42.59 1432,920 779,4
77 W. Lammerts 4 23 1 5-1897373 11.41.47 1431,666 776,5
78 W. Lammerts 5 23 10 7-1168552 11.41.50 1431,261 773,5
79 Lammert v.d. Meij 11 37 26 6-1558651 11.41.25 1430,560 770,6
80 Comb. Van Dijk 13 30 19 5-1898881 11.43.20 1430,108 767,6
81 Lammert v.d. Meij 12 37 8 5-1898441 11.41.34 1429,345 764,7
82 Chris Wubbe 11 22 18 7-1168365 11.41.27 1426,911 761,8
83 H.J. Van de Kolk 2 20 13 1-1087918 11.38.44 1426,136 758,8
84 K. Machiela 4 10 7 6-1557536 11.44.00 1421,898 755,9
85 J. Venema 7 11 7 6-1557120 11.42.24 1420,553 752,9
86 Comb. Van Dijk 14 30 2 5-1898717 11.45.00 1416,867 750,0
Gratis prijzen deze week
01. Comb. Van Dijk
43. W. Lammerts
85. J. Venema
Kwartjesprijzen deze week
1e vleesprijs Comb. Van Dijk met plaats 2
2e vleesprijs G. Postma met plaats 36
85e extra prijs J. Venema 6 pack.
|