Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V04 Boxtel 10-05-2008 Los:07.45 Deelnemers:51 Duiven:714
Weer:
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 179,693 8/7 2 7-1168666 09.41.42 1539,785 1000,0
2 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 180,875 14/9 9 7-1166246 09.50.42 1438,941 998,9
3 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 181,581 13/6 9 5-1894221 09.52.40 1422,307 997,9
4 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 14 4 6-1554834 09.53.07 1411,799 996,8
5 D.Faber LEEUWARDEN 0238 181,041 13/5 8 7-1166401 09.53.47 1405,778 995,8
6 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 182,218 20/7 2 5-1898910 09.54.57 1402,215 994,7
7 A.A. Terluin Hijlaard 0239 175,601 23/9 11 6-1542440 09.50.23 1400,473 993,7
8 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 8 4 7-1168659 09.53.35 1397,482 992,6
9 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 180,670 20/2 12 7-1169561 09.54.18 1397,148 991,6
10 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 178,325 20/13 6 7-1165985 09.52.47 1395,527 990,5
11 H.Opdam Leeuwarden 0239 180,008 15/11 5 7-1166564 09.54.02 1395,015 989,5
12 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 181,803 8/8 5 6-1554514 09.56.21 1384,115 988,4
13 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 8 1 4-1346992 09.56.21 1384,115 987,3
14 D.Faber LEEUWARDEN 0238 2 13 5 6-1555306 09.55.48 1384,103 986,3
15 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 8 3 7-1168693 09.54.53 1383,495 985,2
16 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 15 3 5-1898836 09.55.08 1383,224 984,2
17 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 8 3 6-1554501 09.56.33 1382,010 983,1
18 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 181,606 12/7 1 4-2245349 09.56.31 1380,750 982,1
19 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 180,863 14/9 8 7-1169874 09.56.13 1378,211 981,0
20 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 23 6 5-1882107 09.52.28 1377,584 980,0
21 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 14 11 7-1169908 09.56.20 1376,987 978,9
22 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 23 5 6-1542403 09.52.32 1376,864 977,8
23 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 14 14 7-1169889 09.56.35 1374,371 976,8
24 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 179,813 20/7 1 7-1169503 09.55.55 1373,461 975,7
25 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 14 1 5-1894732 09.56.50 1371,997 974,7
26 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 20 11 7-1166501 09.56.05 1371,715 973,6
27 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 181,316 15/6 6 7-1168634 09.57.17 1370,559 972,6
28 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 8 4 7-1166556 09.57.48 1369,002 971,5
29 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 14 2 7-1169884 09.57.10 1368,306 970,5
30 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 182,728 10/8 6 7-1166925 09.59.05 1362,655 969,4
31 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 10 8 7-1165384 09.59.06 1362,486 968,4
32 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 20 14 5-1893694 09.55.58 1361,607 967,3
33 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 8 5 6-1557973 09.57.03 1360,795 966,2
34 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 178,947 12/3 7 6-1557151 09.56.32 1360,332 965,2
35 S. Haakma Leeuwarden 0244 181,509 9/2 4 7-1556245 09.58.58 1354,778 964,1
36 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 181,827 18/10 10 4-1348206 09.59.17 1354,057 963,1
37 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 20 2 6-1555158 09.56.46 1353,340 962,0
38 R. Postma Goutum 0239 178,151 10/6 9 7-1167367 09.56.39 1353,218 961,0
39 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 181,263 8/7 5 7-1167669 09.59.04 1352,034 959,9
40 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 15 2 7-1168608 09.59.22 1349,310 958,9
41 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 15 6 7-1169672 09.58.41 1346,493 957,8
42 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 15 10 7-1169686 09.58.44 1345,989 956,8
43 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 9 6 7-1556239 09.59.54 1345,405 955,7
44 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 23 2 4-1333952 09.55.38 1344,192 954,6
45 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 2 20 18 7-1169339 10.00.37 1343,624 953,6
46 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 13 8 7-1166584 10.00.26 1340,743 952,5
47 S.de Vries Leeuwarden 0239 181,382 19/8 15 7-1166913 10.01.00 1333,560 951,5
48 R. Postma Goutum 0239 2 10 5 6-1556526 09.58.37 1333,300 950,4
49 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 19 1 7-1166920 10.01.02 1333,233 949,4
50 F.Hofman GOUTUM 0238 177,851 9/5 5 7-1165119 09.58.25 1332,945 948,3
51 Th. Wijma Leeuwarden 0239 179,702 20/3 7 7-1168810 09.59.51 1332,609 947,3
52 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 181,531 19/7 1 6-1554883 10.01.14 1332,500 946,2
53 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 19 7 7-1166921 10.01.11 1331,765 945,1
54 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 23 20 6-1542414 09.56.54 1331,283 944,1
55 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 4 14 13 7-1166273 10.00.56 1330,615 943,0
56 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 15 1 5-1878737 10.00.19 1330,240 942,0
57 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 15 7 6-1558534 10.00.25 1329,258 940,9
58 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 179,593 20/8 12 6-1555059 10.00.17 1327,398 939,9
59 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 12 11 7-1166511 10.01.51 1326,943 938,8
60 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 19 4 5-1895461 10.01.52 1325,116 937,8
61 R. Postma Goutum 0239 3 10 7 4-1348441 09.59.35 1323,724 936,7
62 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 14 10 7-1169864 10.01.39 1323,416 935,7
63 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 3 20 20 7-1169329 10.02.42 1323,296 934,6
64 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 14 4 7-1169862 10.01.40 1323,256 933,5
65 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 18 16 7-1166629 10.02.27 1322,861 932,5
66 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 4 20 3 7-1169368 10.02.47 1322,495 931,4
67 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 182,544 28/3 14 7-1168689 10.03.04 1322,044 930,4
68 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 179,605 20/7 14 7-1168960 10.00.51 1321,950 929,3
69 J. Venema Leeuwarden 0244 179,198 16/7 2 6-1557109 10.00.43 1320,285 928,3
70 R. Postma Goutum 0239 4 10 8 7-1167316 09.59.57 1320,127 927,2
71 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 8 7 7-1164987 10.02.45 1319,807 926,2
72 W. Lammerts Leeuwarden 0244 180,322 12/2 1 5-1897373 10.01.38 1319,729 925,1
73 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 10 10 7-1165390 10.03.31 1319,047 924,0
74 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 10 3 7-1165366 10.03.34 1318,570 923,0
75 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 20 4 7-1165924 10.00.17 1318,160 921,9
76 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 18 11 5-1895642 10.03.00 1317,589 920,9
77 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 15 2 6-1558530 10.01.37 1317,583 919,8
78 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 18 14 4-1348237 10.03.02 1317,270 918,8
79 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 15 9 5-1898826 10.01.39 1317,261 917,7
80 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 181,358 11/4 9 7-1165405 10.02.41 1317,084 916,7
81 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 19 17 7-1165601 10.02.50 1317,032 915,6
82 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 2 11 4 7-1165070 10.02.47 1316,129 914,6
83 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 18 9 7-1166624 10.03.11 1315,841 913,5
84 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 15 15 6-1558808 10.01.58 1314,216 912,4
85 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 2 20 19 7-1168928 10.01.51 1312,291 911,4
86 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 178,676 13/2 5 7-1165707 10.01.16 1311,224 910,3
87 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 8 6 2-2211658 10.03.44 1310,453 909,3
88 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 8 3 7-1165671 10.03.30 1308,755 908,2
89 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 5 14 6 6-1554868 10.03.38 1304,700 907,2
90 R. Zondervan JORWERT 0238 173,358 16/3 4 7-1165001 09.57.52 1304,651 906,1
91 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 6 14 12 7-1166264 10.03.40 1304,386 905,1
92 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 15 3 7-1168611 10.04.00 1304,336 904,0
93 A. en K. de Boer LEEUWARDEN 0238 179,577 23/2 1 7-1165360 10.02.54 1302,228 903,0
94 D.Faber LEEUWARDEN 0238 3 13 4 6-1554931 10.04.12 1300,580 901,9
95 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 20 19 5-1893669 10.02.18 1298,799 900,8
96 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 12 6 7-1166514 10.04.49 1298,790 899,8
97 R. Postma Goutum 0239 5 10 1 7-1155809 10.02.14 1298,163 898,7
98 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 10 4 7-1165363 10.05.58 1296,124 897,7
99 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 18 17 7-1166618 10.05.28 1294,451 896,6
100 A. en K. de Boer LEEUWARDEN 0238 2 23 15 7-1165306 10.04.00 1291,923 895,6
101 D.Stinstra Leeuwarden 0239 179,532 2/2 1 7-1170027 10.04.00 1291,471 894,5
102 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 14 13 7-1169872 10.05.03 1291,291 893,5
103 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 20 1 7-1166646 10.04.06 1290,981 892,4
104 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 23 17 5-1882121 10.01.06 1290,202 891,3
105 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 20 1 5-1893684 10.03.14 1290,030 890,3
106 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 23 9 6-1542434 10.01.09 1289,728 889,2
107 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 2 12 5 7-1168351 10.03.46 1289,430 888,2
108 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 20 17 7-1168813 10.04.22 1289,421 887,1
109 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 3 11 2 2-2210786 10.05.39 1289,306 886,1
110 R. Zondervan JORWERT 0238 2 16 1 7-1165013 09.59.29 1288,968 885,0
111 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 20 12 7-1165913 10.03.23 1288,631 884,0
112 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 4 15 5 7-1168627 10.05.45 1288,119 882,9
113 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 20 9 7-1169665 10.04.40 1287,416 881,9
114 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 28 9 7-1165434 10.06.47 1287,391 880,8
115 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 3 20 3 7-1168946 10.04.37 1286,288 879,7
116 J.Steunebrink GOUTUM 0238 178,146 11/6 2 7-1165206 10.03.33 1285,787 878,7
117 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 8 2 7-1165651 10.05.59 1285,703 877,6
118 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 11 8 7-1165232 10.03.36 1285,323 876,6
119 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 8 6 7-1165683 10.06.10 1284,033 875,5
120 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 12 4 7-1049167 10.06.29 1283,491 874,5
121 Bozo & Goran LEEUWARDEN 0238 4 11 5 7-1165066 10.06.33 1281,109 873,4
122 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 5 8 8 7-1168667 10.05.20 1280,472 872,4
123 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 7 14 7 7-1166234 10.06.24 1279,172 871,3
124 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 6 8 1 4-1349457 10.05.32 1278,650 870,3
125 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 20 7 7-1165923 10.04.28 1278,622 869,2
126 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 5 20 5 5-1898872 10.07.34 1278,124 868,1
127 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 12 12 6-1555412 10.07.11 1277,172 867,1
128 Chris Wubbe Leeuwarden 0244 3 12 10 5-1897173 10.05.12 1276,248 866,0
129 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 8 14 2 6-1554816 10.06.45 1276,014 865,0
130 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 181,463 6/4 6 7-1166308 10.07.15 1275,662 863,9
131 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 8 8 7-1165692 10.07.07 1275,449 862,9
132 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 14 7 7-1169869 10.07.06 1272,664 861,8
133 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 20 3 7-1165918 10.05.10 1272,236 860,8
134 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 14 5 7-1169879 10.07.11 1271,919 859,7
135 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 13 11 5-1689917 10.07.48 1271,577 858,6
136 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 19 9 7-1164979 10.07.48 1271,225 857,6
137 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 19 10 7-1165625 10.07.49 1271,076 856,5
138 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 15 11 7-1183711 10.06.38 1270,915 855,5
139 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 11 4 6-1554454 10.05.14 1270,352 854,4
140 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 13 1 7-1165976 10.05.46 1269,308 853,4
141 J. Venema Leeuwarden 0244 2 16 5 7-1168787 10.06.12 1269,016 852,3
142 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 20 13 7-1169571 10.07.30 1267,739 851,3
143 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 12 5 7-1049163 10.08.23 1266,484 850,2
144 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 9 14 11 7-1166263 10.07.56 1265,450 849,2
145 D.Faber LEEUWARDEN 0238 4 13 9 6-1554949 10.08.04 1265,429 848,1
146 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 20 11 3-1690180 10.07.03 1265,064 847,0
147 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 6 20 4 6-1559100 10.09.03 1264,961 846,0
148 G.E. Postma Lekkum 0244 183,649 20/6 18 6-5601879 10.10.14 1264,484 844,9
149 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 23 18 7-1152910 10.03.53 1264,346 843,9
150 R. Postma Goutum 0239 6 10 4 3-1687970 10.06.02 1263,184 842,8
151 G.E. Postma Lekkum 0244 2 20 16 6-5601886 10.10.23 1263,180 841,8
152 Comb. Van Dijk Leeuwarden 0244 7 20 1 5-1898878 10.09.18 1262,771 840,7
153 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 20 16 6-1559107 10.07.13 1262,692 839,7
154 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 18 5 7-1166604 10.09.06 1261,813 838,6
155 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 20 20 7-1169813 10.07.33 1261,378 837,5
156 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 19 16 7-1166923 10.08.48 1261,231 836,5
157 S.de Vries Leeuwarden 0239 6 19 19 7-1141429 10.08.56 1260,063 835,4
158 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 19 12 7-1165638 10.09.04 1260,048 834,4
159 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 11 1 7-1165225 10.06.28 1259,277 833,3
160 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 175,047 7/2 1 4-1349910 10.04.04 1258,725 832,3
161 J. Venema Leeuwarden 0244 3 16 3 5-1897293 10.07.23 1258,470 831,2
162 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 20 15 4-1347552 10.06.44 1258,173 830,2
163 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 5 15 11 7-1168614 10.09.07 1258,030 829,1
164 S.de Vries Leeuwarden 0239 7 19 18 7-1166933 10.09.12 1257,733 828,1
165 F.Hofman GOUTUM 0238 2 9 6 7-1165104 10.06.24 1257,694 827,0
166 K. Machiela Leeuwarden 0244 181,765 7/3 3 6-1557539 10.09.48 1255,148 825,9
167 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 178,937 17/2 12 7-1169007 10.07.34 1255,017 824,9
168 F.Hofman GOUTUM 0238 3 9 1 5-1862227 10.06.44 1254,736 823,8
169 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 20 8 7-1165955 10.07.30 1251,404 822,8
170 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 18 6 7-1166686 10.10.49 1246,958 821,7
171 S.van Zuiden JORWERT 0238 173,417 14/1 1 6-1555438 10.04.04 1246,915 820,7
172 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 10 7 7-1165381 10.11.33 1246,748 819,6
173 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 4 20 8 7-1166650 10.09.07 1246,046 818,6
174 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 179,775 4/1 3 7-1166346 10.09.24 1244,859 817,5
175 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 6 3 7-1166316 10.10.47 1244,744 816,5
176 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 4 20 20 6-1557612 10.09.17 1244,689 815,4
177 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 8 4 7-1165661 10.10.41 1244,224 814,3
178 F.Hofman GOUTUM 0238 4 9 8 7-1165108 10.07.59 1243,768 813,3
179 J. Venema Leeuwarden 0244 4 16 4 6-1557968 10.09.07 1243,335 812,2
180 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 19 6 7-1165624 10.11.12 1241,661 811,2
181 J. Venema Leeuwarden 0244 5 16 1 5-1897277 10.09.19 1241,612 810,1
182 G.E. Postma Lekkum 0244 3 20 20 7-5700839 10.13.15 1238,755 809,1
183 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 12 2 5-1894198 10.11.36 1238,697 808,0
184 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 7 8 2 5-1894461 10.11.54 1237,600 807,0
185 G.E. Postma Lekkum 0244 4 20 15 5-1897216 10.13.33 1236,253 805,9
186 J.K. Krans Reduzum 0239 171,215 3/2 2 7-6012138 10.03.32 1235,821 804,8
187 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 7 3 1-1087934 10.06.46 1234,753 803,8
188 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 4 13 1 7-1167590 10.12.05 1234,547 802,7
189 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 2 2 6-1535820 10.10.52 1230,681 801,7
190 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 18 15 5-1895626 10.12.52 1229,670 800,6
191 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 19 16 7-1165604 10.12.38 1229,606 799,6
192 K. Machiela Leeuwarden 0244 2 7 6 6-1557536 10.12.49 1229,537 798,5
193 G.E. Postma Lekkum 0244 5 20 4 3-1689760 10.14.22 1229,494 797,5
194 K. Machiela Leeuwarden 0244 3 7 2 6-1558074 10.12.51 1229,260 796,4
195 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 18 12 7-1166613 10.12.56 1229,116 795,4
196 G.E. Postma Lekkum 0244 6 20 10 6-1557218 10.14.25 1229,083 794,3
197 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 5 20 10 7-1166648 10.11.32 1225,498 793,2
198 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 7 10 1 7-1165362 10.14.17 1223,922 792,2
199 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 8 10 9 7-1174703 10.14.18 1223,785 791,1
200 B.Moed Leeuwarden 0239 179,812 25/2 7 6-1518934 10.12.03 1222,768 790,1
201 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 5 20 4 7-1168942 10.11.53 1222,658 789,0
202 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 20 10 7-1169511 10.12.08 1222,086 788,0
203 J.K. Krans Reduzum 0239 2 3 3 7-1167606 10.05.07 1221,857 786,9
204 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 8 8 8 7-1166551 10.13.50 1221,523 785,9
205 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 20 15 7-1184188 10.12.17 1220,841 784,8
206 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 17 6 5-1897044 10.11.37 1220,352 783,8
207 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 15 8 5-1898851 10.12.41 1218,852 782,7
208 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 5 13 6 7-1167684 10.14.01 1218,530 781,6
209 R. Zondervan JORWERT 0238 3 16 9 7-1165015 10.07.21 1217,740 780,6
210 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 7 8 1 7-1165680 10.13.57 1216,936 779,5
211 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 6 20 11 6-1558668 10.12.48 1214,996 778,5
212 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 7 20 2 7-1166353 10.13.00 1214,930 777,4
213 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 7 20 19 7-1169765 10.12.50 1214,722 776,4
214 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 11 9 7-1165238 10.11.59 1212,013 775,3
215 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 3 6 4 5-1883023 10.14.47 1211,503 774,3
216 D.Faber LEEUWARDEN 0238 5 13 3 6-1554934 10.14.27 1211,380 773,2
217 J. Venema Leeuwarden 0244 6 16 8 5-1897286 10.12.57 1211,123 772,1
218 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 180,175 49/2 36 7-1167009 10.13.47 1210,986 771,1
219 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 4 6 5 6-1556256 10.14.57 1210,156 770,0
220 J. Venema Leeuwarden 0244 7 16 7 7-1168793 10.13.12 1209,080 769,0
221 F.Hofman GOUTUM 0238 5 9 9 7-1165101 10.12.07 1208,825 767,9
222 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 20 16 7-1165947 10.12.35 1208,300 766,9
223 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 6 13 5 3-1689918 10.15.23 1207,456 765,8
224 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 6 15 1 7-1168603 10.15.16 1206,545 764,8
225 F van Merode Leeuwarden 0244 181,474 6/1 3 7-1168701 10.15.44 1203,940 763,7
226 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 8 20 17 6-1559113 10.14.17 1202,925 762,7
227 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 28 19 7-1165041 10.17.03 1200,469 761,6
228 S.de Vries Leeuwarden 0239 8 19 10 7-1166326 10.16.12 1199,510 760,5
229 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 6 20 16 7-1168921 10.14.44 1199,388 759,5
230 W. Lammerts Leeuwarden 0244 2 12 2 5-1897375 10.15.30 1198,059 758,4
231 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 20 18 7-1165934 10.13.51 1198,019 757,4
232 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 7 8 7 6-1558044 10.15.11 1196,491 756,3
233 S. Fopma Hijlaard 0239 175,673 7/1 7 4-2022141 10.11.54 1195,784 755,3
234 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 7 20 15 7-1168917 10.15.32 1193,015 754,2
235 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 11 3 7-1165235 10.14.23 1192,541 753,2
236 B.Moed Leeuwarden 0239 2 25 2 5-1897925 10.15.51 1191,966 752,1
237 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 2 49 4 7-1167034 10.16.41 1187,834 751,1
238 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 23 13 7-1152999 10.12.51 1187,669 750,0
|