Uitslag Wedvlucht
0239 DE ORION LEEUWARDEN
E01 Chantilly 10-05-2008 Los:07.15 Deelnemers:17 Duiven:231
Weer: Warm ONO/OZO
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Theo&Mirjam Boelens 502,581 10/2 8 6-1557655 14.41.25 1125,773 1000,0
2 H.Opdam 502,597 14/7 5 6-1558517 14.45.29 1115,681 996,7
3 H.Opdam 2 14 11 7-1169658 14.46.12 1113,909 993,4
4 Van Andel Comb. 501,368 27/17 15 7-1155754 14.45.37 1112,627 990,1
5 Van Andel Comb. 2 27 13 7-1155773 14.50.59 1099,532 986,8
6 Van Andel Comb. 3 27 25 6-1545303 14.52.43 1095,368 983,6
7 Comb. Tjitte&Lesley 505,198 25/10 17 6-1555727 14.57.17 1092,833 980,3
8 Van Andel Comb. 4 27 1 7-1155733 14.56.44 1085,839 977,0
9 Rudolf Visser 505,598 19/6 19 7-1166689 15.00.52 1085,285 973,7
10 Comb. Tjitte&Lesley 2 25 4 7-1166729 15.02.37 1080,369 970,4
11 A.A. Terluin 496,275 10/4 1 6-1542439 14.54.43 1079,520 967,1
12 J.O. Veenstra 502,103 11/2 7 7-1166746 15.00.27 1078,711 963,8
13 Comb. Tjitte&Lesley 3 25 20 6-1555725 15.05.40 1073,368 960,5
14 H.Opdam 3 14 6 6-1558515 15.04.04 1071,481 957,2
15 Comb. Tjitte&Lesley 4 25 2 5-1895685 15.08.59 1065,857 953,9
16 J.O. Veenstra 2 11 3 7-1166892 15.06.32 1064,795 950,7
17 Th. Wijma 502,674 10/5 6 6-1557794 15.08.28 1061,689 947,4
18 Th. Wijma 2 10 1 6-1557752 15.08.52 1060,791 944,1
19 H.Opdam 4 14 14 7-1169699 15.09.17 1059,696 940,8
20 R. Postma 500,703 18/5 18 7-1167366 15.09.06 1056,113 937,5
21 Van Andel Comb. 5 27 16 7-1155774 15.10.55 1053,479 934,2
22 Th. Wijma 3 10 4 6-1557777 15.12.40 1052,353 930,9
23 Comb. Tjitte&Lesley 5 25 3 6-1555803 15.17.19 1047,441 927,6
24 Comb. Tjitte&Lesley 6 25 21 7-1166616 15.18.18 1045,309 924,3
25 R. Postma 2 18 6 4-1348423 15.14.22 1044,510 921,1
26 D.Stinstra 501,416 17/8 2 7-1170044 15.17.32 1039,099 917,8
27 S.de Vries 503,574 6/1 1 6-1555138 15.21.14 1035,630 914,5
28 Van Andel Comb. 6 27 7 6-1545317 15.20.44 1032,188 911,2
29 D.Stinstra 2 17 16 7-1170021 15.20.48 1032,112 907,9
30 D.Stinstra 3 17 3 3-1691029 15.21.14 1031,192 904,6
31 Ankie de Vries 505,198 8/2 7 6-1555817 15.25.27 1030,070 901,3
32 Comb. Tjitte&Lesley 7 25 14 7-1166617 15.26.15 1028,394 898,0
33 Van Andel Comb. 7 27 8 7-1155734 15.22.49 1027,780 894,7
34 Comb. Tjitte&Lesley 8 25 25 7-1165898 15.26.47 1027,278 891,4
35 Van Andel Comb. 8 27 10 7-1155736 15.23.05 1027,218 888,2
36 Rudolf Visser 2 19 2 5-1896373 15.28.45 1023,995 884,9
37 H.Opdam 5 14 8 6-1558547 15.26.18 1022,992 881,6
38 R. Postma 3 18 7 3-1688000 15.25.11 1021,461 878,3
39 Van Andel Comb. 9 27 3 6-1545313 15.26.00 1021,116 875,0
40 Comb. Koos en Suzan 502,931 17/4 3 5-1898137 15.28.23 1019,320 871,7
41 A.A. Terluin 2 10 5 3-1672848 15.23.16 1016,399 868,4
42 Theo&Mirjam Boelens 2 10 7 6-1557611 15.29.33 1016,208 865,1
43 D.Stinstra 4 17 6 7-1170004 15.30.24 1012,111 861,8
44 D.Stinstra 5 17 8 6-1558722 15.31.02 1010,819 858,6
45 D.Stinstra 6 17 12 6-1558725 15.31.36 1009,666 855,3
46 H.Opdam 6 14 13 6-1558539 15.33.18 1008,622 852,0
47 R. Postma 4 18 3 7-1167305 15.31.52 1007,722 848,7
48 Comb. Koos en Suzan 2 17 16 6-1558304 15.36.03 1003,722 845,4
49 Van Andel Comb. 10 27 5 7-1155806 15.34.52 1003,004 842,1
50 Van Andel Comb. 11 27 11 7-1152495 15.36.21 1000,035 838,8
51 Th. Wijma 4 10 9 6-1557798 15.39.42 995,986 835,5
52 A.A. Terluin 3 10 8 7-1152909 15.34.30 993,541 832,2
53 Rudolf Visser 3 19 15 5-1896379 15.44.25 992,504 828,9
54 Van Andel Comb. 12 27 24 7-1155722 15.40.18 992,219 825,7
55 Th. Wijma 5 10 8 6-1557735 15.42.32 990,426 822,4
56 Comb. Tjitte&Lesley 9 25 18 7-1166641 15.45.22 989,872 819,1
57 Ch. v/d Ploeg 502,442 10/3 10 5-1896115 15.44.15 986,632 815,8
58 Comb. Koos en Suzan 3 17 15 6-1558316 15.45.26 985,272 812,5
59 Van Andel Comb. 13 27 4 7-1155704 15.44.11 984,651 809,2
60 Albert de Vries 502,388 5/1 2 3-1687801 15.45.20 984,431 805,9
61 Van Andel Comb. 14 27 6 7-1155761 15.44.38 983,782 802,6
62 Ch. v/d Ploeg 2 10 1 5-1261107 15.46.48 981,716 799,3
63 A.A. Terluin 4 10 7 7-1152903 15.41.28 979,875 796,1
64 Comb. Tjitte&Lesley 10 25 1 6-1555756 15.50.38 979,763 792,8
65 Rudolf Visser 4 19 16 7-1144925 15.51.06 979,652 789,5
66 Van Andel Comb. 15 27 17 6-1545305 15.50.14 973,089 786,2
67 R. Postma 5 18 5 6-1556502 15.51.28 969,479 782,9
68 Van Andel Comb. 16 27 22 7-1155713 15.54.46 964,602 779,6
69 H.Opdam 7 14 2 4-1350793 15.56.26 963,875 776,3
70 Van Andel Comb. 17 27 12 7-1155745 15.55.43 962,842 773,0
71 Rudolf Visser 5 19 9 7-1167168 16.01.32 960,240 769,7
72 Rudolf Visser 6 19 18 7-1166714 16.02.14 958,965 766,4
73 D.Stinstra 7 17 14 6-1558730 15.58.36 957,602 763,2
74 Ankie de Vries 2 8 8 7-1166678 16.02.44 957,299 759,9
75 Ch. v/d Ploeg 3 10 5 4-1348024 16.00.47 955,607 756,6
76 D.Stinstra 8 17 4 7-1167605 16.02.31 950,493 753,3
77 Comb. Koos en Suzan 4 17 10 5-1869184 16.06.00 947,111 750,0
|