Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M01 Wavre 02-05-2009 Los:14.00 Deelnemers:12 Duiven:215
Weer: W/NW Half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 K van Dijk 290,157 36/30 3 7-1169339 17.45.03 1289,211 1000,0
2 Chris & Annemarie 286,894 9/6 5 8-2010347 17.48.30 1255,472 996,5
3 Chris & Annemarie 2 9 3 5-1897190 17.48.34 1255,106 993,0
4 K van Dijk 2 36 2 5-1898910 17.52.13 1249,426 989,4
5 Chris & Annemarie 3 9 2 5-1897175 17.53.29 1228,678 985,9
6 Mevr.S. Feenstra 286,883 16/7 7 8-2010316 17.53.58 1226,172 982,4
7 Chris & Annemarie 4 9 1 4-1914857 17.54.50 1221,615 978,9
8 K van Dijk 3 36 36 8-2010843 17.59.01 1213,883 975,4
9 H.J. Van de Kolk 283,248 19/6 9 7-1168768 17.53.22 1213,668 971,8
10 K van Dijk 4 36 8 8-2010837 18.02.54 1194,477 968,3
11 K van Dijk 5 36 1 5-1898717 18.02.55 1194,395 964,8
12 K van Dijk 6 36 24 6-1559063 18.02.58 1194,148 961,3
13 K van Dijk 7 36 21 8-2010852 18.03.47 1190,148 957,7
14 K van Dijk 8 36 7 8-2010838 18.04.58 1184,400 954,2
15 Mevr.S. Feenstra 2 16 16 7-1169019 18.02.52 1181,238 950,7
16 K van Dijk 9 36 29 8-2010859 18.05.50 1180,225 947,2
17 K van Dijk 10 36 17 6-1559121 18.05.52 1180,065 943,7
18 K van Dijk 11 36 12 4-1351329 18.06.01 1179,346 940,1
19 H.J. Van de Kolk 2 19 14 6-1557470 18.00.23 1178,244 936,6
20 F. van de Vegt 289,476 15/5 8 6-1559013 18.05.56 1177,049 933,1
21 K van Dijk 12 36 31 7-1169328 18.06.36 1176,556 929,6
22 Lammert v.d. Meij 287,990 31/8 7 7-1166654 18.04.53 1175,957 926,1
23 K van Dijk 13 36 34 8-2010840 18.06.59 1174,730 922,5
24 Mevr.S. Feenstra 3 16 5 7-1169003 18.04.36 1172,868 919,0
25 G.E. Postma 291,711 30/3 1 7-1150101 18.09.05 1171,140 915,5
26 Lammert v.d. Meij 2 31 30 8-2010774 18.06.33 1168,008 912,0
27 K van Dijk 14 36 11 8-2010803 18.09.29 1162,959 908,5
28 Lammert v.d. Meij 3 31 6 5-1898441 18.08.07 1160,633 904,9
29 Lammert v.d. Meij 4 31 28 8-2010628 18.08.27 1159,076 901,4
30 Comb Mast-De Jong 290,288 16/4 13 8-2011079 18.10.50 1157,226 897,9
31 F. van de Vegt 2 15 11 7-1168633 18.10.52 1153,902 894,4
32 G.E. Postma 2 30 5 7-5700838 18.13.19 1151,568 890,8
33 Mevr.S. Feenstra 4 16 12 8-2010311 18.10.07 1146,998 887,3
34 K van Dijk 15 36 30 7-1169323 18.13.16 1145,586 883,8
35 Mevr. M.F. Schaefer 289,758 14/2 5 7-1169104 18.13.12 1144,311 880,3
36 Lammert v.d. Meij 5 31 12 8-2010748 18.12.04 1142,446 876,8
37 K van Dijk 16 36 14 5-1898872 18.14.03 1142,055 873,2
38 K van Dijk 17 36 15 7-1169344 18.14.16 1141,082 869,7
39 K van Dijk 18 36 28 8-2010818 18.14.19 1140,858 866,2
40 K van Dijk 19 36 4 7-1169368 18.14.20 1140,783 862,7
41 Comb Mast-De Jong 2 16 3 8-2011098 18.16.31 1131,588 859,2
42 Comb Mast-De Jong 3 16 11 7-1169218 18.17.01 1129,386 855,6
43 Chris & Annemarie 5 9 9 7-1168355 18.14.18 1128,105 852,1
44 K van Dijk 20 36 5 6-1559072 18.18.49 1121,023 848,6
45 K van Dijk 21 36 22 6-1559080 18.18.50 1120,951 845,1
46 K van Dijk 22 36 13 7-1169366 18.18.55 1120,590 841,5
47 K van Dijk 23 36 23 8-2010831 18.18.58 1120,374 838,0
48 K van Dijk 24 36 35 8-2010868 18.19.24 1118,502 834,5
49 K van Dijk 25 36 19 6-1559100 18.19.26 1118,358 831,0
50 F. van de Vegt 3 15 10 8-2010008 18.18.51 1118,314 827,5
51 Comb Mast-De Jong 4 16 10 7-1169230 18.19.45 1117,503 823,9
52 H.J. Van de Kolk 3 19 10 5-1897509 18.13.42 1116,401 820,4
53 H.J. Van de Kolk 4 19 11 8-2010142 18.14.13 1114,132 816,9
54 Lammert v.d. Meij 6 31 14 8-2010736 18.18.31 1113,944 813,4
55 Mevr.S. Feenstra 5 16 14 5-1897049 18.17.51 1112,598 809,9
56 F. van de Vegt 4 15 4 7-1169826 18.20.24 1111,657 806,3
57 Mevr.S. Feenstra 6 16 2 8-2010327 18.18.23 1110,301 802,8
58 K van Dijk 26 36 10 5-1898871 18.21.21 1110,157 799,3
59 H.J. Van de Kolk 5 19 17 8-2010145 18.15.14 1109,694 795,8
60 Mevr. M.F. Schaefer 2 14 1 6-1558190 18.23.10 1100,977 792,3
61 K van Dijk 27 36 33 7-1169329 18.24.20 1097,628 788,7
62 Lammert v.d. Meij 7 31 3 7-1166648 18.23.50 1091,497 785,2
63 Mevr.S. Feenstra 7 16 13 8-2010320 18.22.59 1090,881 781,7
64 H.J. Van de Kolk 6 19 5 8-2010158 18.20.43 1086,357 778,2
65 Chris & Annemarie 6 9 8 5-1897156 18.24.20 1085,287 774,6
66 K van Dijk 28 36 32 5-1565610 18.27.30 1084,635 771,1
67 S. Haakma 289,644 6/1 2 7-1556246 18.27.08 1084,203 767,6
68 K van Dijk 29 36 16 8-2010884 18.28.25 1080,931 764,1
69 Lammert v.d. Meij 8 31 10 6-1559108 18.27.14 1077,611 760,6
70 K van Dijk 30 36 26 4-1350499 18.30.30 1072,606 757,0
71 F. van de Vegt 5 15 5 7-1168624 18.30.37 1069,689 753,5
72 G.E. Postma 3 30 4 4-1349752 18.32.55 1068,867 750,0
Gratis prijzen deze week op de nummers:
01.€ 6,00 K. van Dijk
36.€ 4,00 L. v.d. Meij
72.€ 2,00 G. Postma
Kwartjesprijzen deze week op de nummers:
01. 1 kilo varkenslappen en een kilo kippebouten op prijsnr. 1 K van Dijk
02. 1 kilo kippebouten op prijsnummer 57 S. Feenstra
Reclame op de uitslag uiterlijk zaterdag 9 mei indienen.
LET OP: DONDERDAG 7 mei vanaf 18.30 uur inkorven voor de fond: Le Mantes Jolie +/- 548 km.
Er worden op defondvluchten geen kwartjesprijzen vervlogen.
Vrijdag 8 mei vanaf 18.30 uur inkorven vitessevlucht 04, Boxtel
|