Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 M02 Achene 16-05-2009   Los:07.30   Deelnemers:10   Duiven:175
 Weer: Z/ZW Half bewolkt  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Bedrag Poules                   
   1 Lammert v.d. Meij     329,904  30/10    1 7-1166654    10.36.22 1770,136   1000,0         
   2 Chris & Annemarie     329,077  10/7     4 7-1168357    10.36.05 1768,335    995,7         
   3 G.E. Postma           333,751  21/6     3 3-1689727    10.39.21 1762,613    991,4         
   4 Chris & Annemarie        2     10       1 8-2010347    10.37.16 1757,161    987,1         
   5 Mevr.S. Feenstra      329,067  15/7    14 7-1169019    10.37.28 1755,233    982,8         
   6 Mevr.S. Feenstra         2     15       1 8-2010327    10.37.58 1750,564    978,4         
   7 W. Lammerts           330,427  13/2     9 7-1123116    10.39.39 1742,198    974,1         
   8 K van Dijk            332,344  39/14    1 5-1898717    10.40.47 1741,898    969,8         
   9 G.E. Postma              2     21       2 7-1150101    10.42.17 1735,723    965,5         
  10 Chris & Annemarie        3     10       3 5-1897175    10.40.26 1727,944    961,2         
  11 W. Lammerts              2     13       4 7-1168552    10.41.24 1726,269    956,9         
  12 Chris & Annemarie        4     10       7 8-2010348    10.41.22 1719,516    952,6         
  13 G.E. Postma              3     21       1 7-1154697    10.44.13 1718,445    948,3         
  14 Lammert v.d. Meij        2     30       7 8-2010748    10.42.02 1717,902    944,0         
  15 F. van de Vegt        331,402  14/6     1 7-1168614    10.42.55 1717,750    939,7         
  16 G.E. Postma              4     21      13 6-5601879    10.44.46 1713,593    935,3         
  17 G.E. Postma              5     21      12 6-6328678    10.45.52 1703,969    931,0         
  18 K van Dijk               2     39       5 8-2010837    10.45.03 1703,797    926,7         
  19 K van Dijk               3     39      37 6-1559121    10.45.12 1702,487    922,4         
  20 S. Haakma             331,600  15/4     5 8-2010213    10.44.55 1701,141    918,1         
  21 Lammert v.d. Meij        3     30       5 6-1555059    10.44.29 1696,261    913,8         
  22 Lammert v.d. Meij        4     30       9 8-2010752    10.44.41 1694,518    909,5         
  23 G.E. Postma              6     21       9 7-1150171    10.47.17 1691,733    905,2         
  24 Lammert v.d. Meij        5     30      29 8-2010779    10.46.04 1682,563    900,9         
  25 F. van de Vegt           2     14       6 8-2010008    10.47.27 1678,314    896,6         
  26 Lammert v.d. Meij        6     30      20 8-2010758    10.46.48 1676,293    892,2         
  27 Chris & Annemarie        5     10       2 5-1897190    10.46.39 1673,320    887,9         
  28 K van Dijk               4     39      26 6-1559100    10.49.14 1668,023    883,6         
  29 K van Dijk               5     39       9 7-1169368    10.49.19 1667,326    879,3         
  30 F. van de Vegt           3     14      13 7-1168602    10.48.47 1667,057    875,0         
  31 K van Dijk               6     39      12 8-2010884    10.49.24 1666,629    870,7         
  32 Lammert v.d. Meij        7     30      28 8-2010756    10.48.03 1665,713    866,4         
  33 Chris & Annemarie        6     10       5 4-1914857    10.47.35 1665,416    862,1         
  34 Mevr.S. Feenstra         3     15      11 5-1897055    10.47.54 1662,700    857,8         
  35 F. van de Vegt           4     14       3 7-1168624    10.49.21 1662,319    853,4         
  36 Lammert v.d. Meij        8     30      16 8-2010729    10.48.31 1661,797    849,1         
  37 Lammert v.d. Meij        9     30       4 7-1166650    10.48.33 1661,518    844,8         
  38 K van Dijk               7     39       3 5-1898910    10.50.13 1659,830    840,5         
  39 K van Dijk               8     39      32 8-2010859    10.50.13 1659,830    836,2         
  40 F. van de Vegt           5     14      10 5-1898260    10.50.18 1654,435    831,9         
  41 Mevr.S. Feenstra         4     15       2 5-1897049    10.49.07 1652,541    827,6         
  42 Mevr.S. Feenstra         5     15       7 7-1168780    10.49.25 1650,055    823,3         
  43 K van Dijk               9     39      31 8-2010868    10.51.28 1649,533    819,0         
  44 H.J. Van de Kolk      325,134  14/3    10 8-2010145    10.47.29 1646,293    814,7         
  45 F. van de Vegt           6     14       4 7-1169825    10.51.52 1641,595    810,3         
  46 S. Haakma                2     15       4 7-1556246    10.52.01 1641,356    806,0         
  47 Mevr.S. Feenstra         6     15       4 7-1169008    10.51.06 1636,244    801,7         
  48 H.J. Van de Kolk         2     14       3 6-1557447    10.48.45 1635,800    797,4         
  49 H.J. Van de Kolk         3     14       2 4-1349910    10.48.52 1634,842    793,1         
  50 Mevr.S. Feenstra         7     15       6 7-1169007    10.51.27 1633,401    788,8         
  51 S. Haakma                3     15       1 7-1556234    10.53.15 1631,395    784,5         
  52 K van Dijk              10     39       2 7-1169339    10.54.19 1626,525    780,2         
  53 S. Haakma                4     15      14 8-2010208    10.53.53 1626,329    775,9         
  54 K van Dijk              11     39      36 8-2010843    10.54.22 1626,127    771,6         
  55 Chris & Annemarie        7     10       9 8-2010351    10.52.22 1626,053    767,2         
  56 K van Dijk              12     39      19 5-1898927    10.54.24 1625,862    762,9         
  57 Lammert v.d. Meij       10     30      14 8-2010763    10.52.57 1625,497    758,6         
  58 K van Dijk              13     39      20 6-1559063    10.54.27 1625,464    754,3         
  59 K van Dijk              14     39      15 7-1169344    10.54.43 1623,346    750,0         
Weekprijzen deze week op de onderstaande klasseringen:
01. L v.d.Meij € 6,00 28. K v. Dijk€ 4,00 58. Chris & Annemarie € 2,00
Kwartjesprijs:1e waardebon t.w.v. € 10,00 L. v.d. Meij 34e 6 droge worstjes voor:K. v. Dijk
DONDERDAG HEMELVAARTDAG inmanden voor fond 02 Ablis, vrijdag inkorven vitesse 05                   
 
 
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16-05-2009 23:28

Copyright © 2008  Hylke van Dijk