Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 M03 Isnes 30-05-2009   Los:07.00   Deelnemers:12   Duiven:164
 Weer: Oost N/O  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 K van Dijk            310,765  14/9     3 5-1898910    11.25.44 1169,464   1000,0
   2 K van Dijk               2     14       1 7-1169339    11.27.25 1162,102    995,4
   3 Chris & Annemarie     307,494  10/7     1 4-1914857    11.26.38 1153,230    990,7
   4 G.E. Postma           312,269  18/6    18 7-1154697    11.36.17 1130,247    986,1
   5 K van Dijk               3     14       6 8-2010803    11.36.53 1122,369    981,5
   6 S. Haakma             310,165  10/7     3 7-1556246    11.36.46 1120,622    976,9
   7 G.E. Postma              2     18       2 7-1150101    11.38.46 1120,179    972,2
   8 K van Dijk               4     14       2 5-1898717    11.39.12 1113,057    967,6
   9 K van Dijk               5     14       7 5-1898872    11.40.57 1106,124    963,0
  10 Chris & Annemarie        2     10       4 8-2010348    11.40.19 1096,938    958,3
  11 W. Lammerts           308,942  13/1    13 5-1897375    11.42.37 1093,099    953,7
  12 Chris & Annemarie        3     10       5 8-2010347    11.41.38 1091,809    949,1
  13 K van Dijk               6     14       4 7-1169368    11.44.47 1091,234    944,4
  14 Mevr.S. Feenstra      307,483  13/5     5 7-1169007    11.42.30 1088,386    939,8
  15 K van Dijk               7     14       5 6-1559100    11.47.04 1082,555    935,2
  16 H.J. Van de Kolk      303,729  12/8     3 6-1557447    11.41.32 1078,789    930,6
  17 H.J. Van de Kolk         2     12       7 8-2010142    11.41.42 1078,151    925,9
  18 Chris & Annemarie        4     10       8 5-1897190    11.45.23 1077,464    921,3
  19 F. van de Vegt        309,986   8/3     1 7-1168614    11.48.16 1075,295    916,7
  20 G.E. Postma              3     18       5 7-1116875    11.50.33 1074,750    912,0
  21 S. Haakma                2     10       4 7-1556245    11.48.56 1073,434    907,4
  22 S. Haakma                3     10       7 8-2010211    11.49.03 1073,002    902,8
  23 Lammert v.d. Meij     308,492  34/5     9 8-2010752    11.47.35 1072,657    898,1
  24 Mevr.S. Feenstra         2     13      12 7-1169008    11.46.43 1072,379    893,5
  25 S. Haakma                4     10       8 7-1556239    11.49.26 1071,581    888,9
  26 Chris & Annemarie        5     10       2 5-1897175    11.47.31 1069,469    884,3
  27 Lammert v.d. Meij        2     34      31 6-1559107    11.48.56 1067,646    879,6
  28 Lammert v.d. Meij        3     34       1 7-1166654    11.48.57 1067,584    875,0
  29 K van Dijk               8     14       8 7-1169328    11.54.33 1055,051    870,4
  30 H.J. Van de Kolk         3     12       2 6-1557470    11.50.14 1046,452    865,7
  31 Chris & Annemarie        6     10       7 5-1897156    11.53.51 1046,419    861,1
  32 F van Merode          310,072   5/1     4 8-2010060    11.56.23 1046,140    856,5
  33 F. van de Vegt           2      8       2 7-1168624    11.56.47 1044,438    851,9
  34 H.J. Van de Kolk         4     12       8 8-2010138    11.51.49 1040,775    847,2
  35 G.E. Postma              4     18      17 7-1116882    12.01.35 1035,430    842,6
  36 Lammert v.d. Meij        4     34      21 8-2010758    11.58.00 1035,163    838,0
  37 F. van de Vegt           3      8       7 8-2010028    11.59.35 1034,676    833,3
  38 H.J. Van de Kolk         5     12       4 6-1557448    11.54.06 1032,694    828,7
  39 H.J. Van de Kolk         6     12       6 5-1897509    11.54.14 1032,227    824,1
  40 K van Dijk               9     14       9 8-2010884    12.01.50 1029,593    819,4
  41 Mevr.S. Feenstra         3     13       8 8-2010319    11.59.31 1026,551    814,8
  42 Mevr.S. Feenstra         4     13       3 8-2010316    11.59.32 1026,494    810,2
  43 Chris & Annemarie        7     10       3 7-1168357    11.59.47 1025,709    805,6
  44 H.J. Van de Kolk         7     12       1 4-1349910    11.56.09 1025,547    800,9
  45 Lammert v.d. Meij        5     34      25 6-1559113    12.01.01 1024,790    796,3
  46 S. Haakma                5     10       9 7-1556242    12.02.49 1024,222    791,7
  47 G.E. Postma              5     18      15 6-5601876    12.05.20 1022,714    787,0
  48 H.J. Van de Kolk         8     12       5 8-2010145    11.57.58 1019,294    782,4
  49 Comb Mast-De Jong     310,887  18/2     2 4-1351140    12.06.09 1015,442    777,8
  50 G.E. Postma              6     18       6 6-6328678    12.07.37 1015,122    773,1
  51 S. Haakma                6     10       1 7-1556234    12.06.06 1013,236    768,5
  52 S. Haakma                7     10       6 7-1556241    12.06.07 1013,182    763,9
  53 Mevr.S. Feenstra         5     13       2 7-1169019    12.04.04 1011,192    759,3
  54 Mevr. M.F. Schaefer   310,294   9/1     7 8-2010920    12.08.20 1006,316    754,6
  55 Comb Mast-De Jong        2     18      11 6-1558398    12.10.01 1002,777    750,0
Gratis prijzen deze:1.K. van Dijk 28. L. v.d. Meij 55. Comb. Mast-De Jong
Kwartjesprijzen: 01. 1 KG Kipfilet met 5 hamburgers voor, K. van Dijk
                 43. 1/5 Staatslot voor trekking 10 juni en 5 kipschnitzels Chris&Annemarie
Let op ---> 3e fondvlucht inkorven a.s. DONDERDAG, vrijdag 6e vitesse inkorven.
 
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31-05-2009 10:15

Copyright © 2008  Hylke van Dijk