Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
M03 Isnes 30-05-2009 Los:07.00 Deelnemers:52 Duiven:783
Weer: Zonnig WIND:O-N/O
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 3 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 310,662 19/8 17 7-1183710 11.11.01 1237,551 1000,0
2 4 R. Postma Goutum 0239 306,796 19/10 7 8-1981703 11.11.58 1217,545 999,0
3 27 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 19 1 8-2007936 11.16.07 1212,909 998,1
4 42 R. Postma Goutum 0239 2 19 5 8-2008649 11.15.36 1200,238 997,1
5 12 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 306,982 14/13 1 7-1165985 11.16.41 1195,957 996,2
6 13 Harry van Andel Leeuwarden 0239 307,654 35/29 26 8-2008951 11.17.44 1193,691 995,2
7 16 M. Groenhof Leeuwarden 0239 310,360 4/4 4 8-2007121 11.20.15 1192,490 994,2
8 41 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 309,491 17/10 12 8-2010698 11.20.14 1189,231 993,3
9 10 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 311,510 21/8 17 8-2008135 11.22.06 1188,460 992,3
10 11 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 21 1 7-1140376 11.22.11 1188,082 991,3
11 25 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 21 2 8-2008140 11.22.13 1187,931 990,4
12 21 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 14 10 6-1555158 11.18.57 1185,489 989,4
13 18 Harry van Andel Leeuwarden 0239 2 35 17 7-1152495 11.19.44 1184,500 988,5
14 23 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 309,718 10/8 1 6-1554680 11.21.32 1184,238 987,5
15 36 H.Opdam Leeuwarden 0239 308,675 20/4 17 6-1558534 11.21.10 1181,909 986,5
16 100 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 2 8-1884823 11.22.38 1181,669 985,6
17 79 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 310,095 12/7 3 6-1556224 11.22.43 1180,286 984,6
18 19 Harry van Andel Leeuwarden 0239 3 35 20 7-1155761 11.20.49 1179,580 983,7
19 43 Harry van Andel Leeuwarden 0239 4 35 13 8-1995396 11.21.45 1175,374 982,7
20 30 A.A. Terluin Hijlaard 0239 303,803 20/14 13 8-2008950 11.18.48 1173,869 981,7
21 26 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 14 2 7-1165947 11.21.35 1173,554 980,8
22 32 K van Dijk Leeuwarden 0244 310,765 14/7 3 5-1898910 11.25.44 1169,464 979,8
23 105 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 10 3 8-2008636 11.24.51 1169,408 978,8
24 86 F.Hofman GOUTUM 0238 306,464 17/7 1 8-2006966 11.22.07 1169,140 977,9
25 59 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 21 10 8-2008132 11.27.01 1166,577 976,9
26 58 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 14 8 8-2007278 11.23.10 1166,494 976,0
27 34 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 19 10 8-2007906 11.26.25 1166,019 975,0
28 40 Th. Wijma Leeuwarden 0239 308,444 16/7 4 7-1168821 11.24.32 1165,939 974,0
29 37 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 310,084 9/5 2 4-2245349 11.26.12 1164,803 973,1
30 35 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 20 15 8-1742344 11.21.04 1163,678 972,1
31 80 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 308,493 24/8 15 8-2010408 11.25.09 1163,415 971,2
32 136 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 14 1 7-1169339 11.27.25 1162,102 970,2
33 132 S.de Vries Leeuwarden 0239 309,978 7/6 7 7-1166901 11.26.45 1162,018 969,2
34 49 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 19 13 8-2007921 11.27.22 1161,876 968,3
35 54 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 20 8 8-2008903 11.21.45 1160,640 967,3
36 38 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 20 12 8-2010446 11.26.04 1160,143 966,3
37 107 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 9 1 7-1166514 11.27.17 1160,082 965,4
38 68 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 20 7 5-1898813 11.26.07 1159,925 964,4
39 46 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 310,388 10/6 2 7-1166556 11.27.51 1158,811 963,5
40 57 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 16 1 6-1557752 11.26.12 1158,640 962,5
41 53 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 17 13 7-1169908 11.27.16 1157,936 961,5
42 64 R. Postma Goutum 0239 3 19 6 8-2008612 11.25.12 1156,791 960,6
43 51 Harry van Andel Leeuwarden 0239 5 35 19 7-1155736 11.26.05 1156,232 959,6
44 140 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 307,223 11/4 1 8-2006919 11.25.43 1156,206 958,7
45 186 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 311,125 9/5 8 8-2006327 11.29.10 1155,831 957,7
46 71 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 10 1 4-1346992 11.28.34 1155,720 956,7
47 50 J.Steunebrink GOUTUM 0238 306,771 18/10 6 8-1404204 11.25.30 1155,444 955,8
48 210 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 307,494 10/3 1 4-1914857 11.26.38 1153,230 954,8
49 159 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 19 3 8-2007999 11.29.31 1152,607 953,8
50 65 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 18 15 7-1165232 11.26.25 1151,470 952,9
51 52 Harry van Andel Leeuwarden 0239 6 35 33 8-1995323 11.27.26 1150,395 951,9
52 76 Harry van Andel Leeuwarden 0239 7 35 18 8-1995330 11.27.27 1150,324 951,0
53 177 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 17 3 8-2010665 11.29.10 1149,763 950,0
54 55 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 20 18 8-1621625 11.24.15 1149,660 949,0
55 61 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 20 7 6-1542403 11.24.18 1149,442 948,1
56 91 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 308,296 10/9 6 8-2005930 11.28.17 1149,143 947,1
57 137 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 16 5 7-1168845 11.28.32 1148,572 946,2
58 72 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 14 9 8-2007266 11.27.20 1148,313 945,2
59 78 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 21 21 8-2008138 11.31.18 1148,159 944,2
60 94 D.Stinstra Leeuwarden 0239 308,047 15/5 3 8-2010609 11.28.19 1148,072 943,3
61 96 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 20 9 8-2008907 11.24.54 1146,839 942,3
62 89 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 309,275 16/9 4 8-2008536 11.29.40 1146,824 941,3
63 93 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 310,128 20/8 1 7-1165625 11.30.32 1146,358 940,4
64 116 R. Postma Goutum 0239 4 19 1 7-1155809 11.27.48 1145,561 939,4
65 66 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 18 2 8-2006252 11.27.54 1145,094 938,5
66 67 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 18 3 8-2006277 11.27.59 1144,738 937,5
67 69 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 18 5 7-1049159 11.28.03 1144,453 936,5
68 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 20 16 7-1169696 11.29.44 1144,372 935,6
69 73 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 18 8 7-1165206 11.28.15 1143,600 934,6
70 92 R. Zondervan JORWERT 0238 301,626 23/5 19 7-1165021 11.23.48 1143,338 933,7
71 124 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 10 3 6-1554501 11.31.41 1142,461 932,7
72 74 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 14 11 8-2007267 11.28.57 1141,410 931,7
73 82 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 18 4 8-2006274 11.28.53 1140,907 930,8
74 75 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 14 3 8-2007225 11.29.06 1140,773 929,8
75 77 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 14 14 8-2007270 11.29.19 1139,856 928,8
76 98 Harry van Andel Leeuwarden 0239 8 35 1 7-1155725 11.29.58 1139,600 927,9
77 111 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 14 13 8-2007207 11.29.28 1139,222 926,9
78 134 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 6 21 13 7-1166689 11.33.29 1138,993 926,0
79 214 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 12 12 8-4200975 11.32.21 1138,539 925,0
80 81 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 24 17 7-1169511 11.31.09 1137,672 924,0
81 84 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 24 3 8-2007579 11.31.13 1137,392 923,1
82 129 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 18 13 8-2006265 11.29.44 1137,311 922,1
83 122 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 308,307 12/3 1 6-1554372 11.31.05 1137,265 921,2
84 128 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 24 12 7-1166501 11.31.15 1137,252 920,2
85 87 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 311,467 11/6 11 7-1174703 11.33.52 1137,246 919,2
86 99 F.Hofman GOUTUM 0238 2 17 8 8-2006978 11.29.29 1137,181 918,3
87 152 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 11 5 8-2006445 11.33.53 1137,176 917,3
88 102 D.Visser LEEUWARDEN 0238 310,457 9/5 5 7-1168600 11.33.03 1136,997 916,3
89 109 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 16 12 7-1169559 11.32.00 1136,987 915,4
90 B.Moed Leeuwarden 0239 308,486 23/1 8 5-1897925 11.31.25 1136,578 914,4
91 95 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 10 4 6-1557974 11.31.15 1136,575 913,5
92 138 R. Zondervan JORWERT 0238 2 23 1 7-1165013 11.25.26 1136,303 912,5
93 191 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 20 3 6-1555594 11.33.16 1134,892 911,5
94 108 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 15 8 6-1558725 11.31.28 1134,751 910,6
95 123 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 10 10 8-2008003 11.31.57 1133,650 909,6
96 101 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 20 3 8-2008928 11.28.04 1133,291 908,7
97 121 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 309,255 14/6 13 8-2007530 11.32.55 1133,099 907,7
98 114 Harry van Andel Leeuwarden 0239 9 35 14 8-1995326 11.31.44 1132,191 906,7
99 188 F.Hofman GOUTUM 0238 3 17 14 7-1165114 11.30.46 1131,791 905,8
100 113 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 1 8-2007120 11.34.28 1130,724 904,8
101 103 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 20 1 8-2008916 11.28.41 1130,691 903,8
102 170 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 9 2 8-2007567 11.34.37 1130,511 902,9
103 106 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 20 6 6-1542434 11.28.44 1130,480 901,9
104 143 G.E. Postma Lekkum 0244 312,269 18/2 18 7-1154697 11.36.17 1130,247 901,0
105 127 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 10 9 8-2006662 11.34.09 1129,738 900,0
106 120 A.A. Terluin Hijlaard 0239 10 20 4 8-1621602 11.28.55 1129,710 899,0
107 110 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 9 8 8-2007782 11.34.29 1129,652 898,1
108 190 D.Stinstra Leeuwarden 0239 3 15 2 7-1170021 11.32.45 1129,411 897,1
109 112 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 16 11 8-2008568 11.33.50 1129,375 896,2
110 135 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 9 3 7-1169661 11.34.34 1129,309 895,2
111 189 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 14 12 7-1165923 11.32.02 1128,473 894,2
112 119 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 16 14 7-1152991 11.34.04 1128,413 893,3
113 M. Groenhof Leeuwarden 0239 4 4 3 8-2007108 11.35.09 1127,916 892,3
114 115 Harry van Andel Leeuwarden 0239 10 35 23 8-1995353 11.32.48 1127,764 891,3
115 117 Harry van Andel Leeuwarden 0239 11 35 35 7-1152496 11.32.48 1127,764 890,4
116 151 R. Postma Goutum 0239 5 19 17 6-1528912 11.32.02 1127,734 889,4
117 118 Harry van Andel Leeuwarden 0239 12 35 15 8-1995324 11.32.49 1127,694 888,5
118 149 Harry van Andel Leeuwarden 0239 13 35 10 7-1155733 11.32.50 1127,626 887,5
119 139 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 5 16 16 8-2008512 11.34.20 1127,316 886,5
120 147 A.A. Terluin Hijlaard 0239 11 20 10 6-1542440 11.29.33 1127,056 885,6
121 144 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 14 8 8-1957688 11.34.23 1127,043 884,6
122 211 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 12 3 7-1165444 11.33.39 1126,599 883,7
123 126 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 10 1 6-1557973 11.33.42 1126,401 882,7
124 125 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 10 7 8-2006579 11.35.35 1126,294 881,7
125 216 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 10 8 8-2006588 11.35.37 1126,158 880,8
126 156 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 5 10 5 8-2005946 11.33.54 1125,579 879,8
127 133 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 10 7 7-1165651 11.35.13 1125,359 878,8
128 187 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 24 4 8-2006208 11.34.13 1124,949 877,9
129 204 J.Steunebrink GOUTUM 0238 9 18 11 7-1165241 11.32.56 1123,977 876,9
130 146 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 310,184 14/7 12 8-2008245 11.36.00 1123,815 876,0
131 A.de Vries Leeuwarden 0239 309,996 7/1 2 8-2011047 11.35.58 1123,309 875,0
132 145 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 7 5 7-1166902 11.35.57 1123,277 874,0
133 173 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 10 6 7-1165671 11.35.50 1122,844 873,1
134 230 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 7 21 15 7-1144925 11.37.27 1122,710 872,1
135 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 9 4 8-2007772 11.36.14 1122,496 871,2
136 162 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 14 6 8-2010803 11.36.53 1122,369 870,2
137 164 Th. Wijma Leeuwarden 0239 4 16 2 7-1167700 11.34.53 1122,040 869,2
138 160 R. Zondervan JORWERT 0238 3 23 11 8-2007610 11.28.52 1121,793 868,3
139 154 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 6 16 1 7-1169564 11.35.45 1121,525 867,3
140 141 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 11 8 8-2006917 11.33.59 1121,319 866,3
141 220 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 11 10 8-2006918 11.34.01 1121,184 865,4
142 S. Haakma Leeuwarden 0244 310,165 10/1 3 7-1556246 11.36.46 1120,622 864,4
143 G.E. Postma Lekkum 0244 2 18 2 7-1150101 11.38.46 1120,179 863,5
144 179 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 14 7 8-2005970 11.36.11 1119,697 862,5
145 148 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 7 6 7-1166933 11.36.57 1119,221 861,5
146 175 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 14 14 8-2008259 11.37.11 1119,019 860,6
147 183 A.A. Terluin Hijlaard 0239 12 20 14 6-1542439 11.31.31 1118,892 859,6
148 161 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 7 2 8-2000195 11.37.04 1118,750 858,7
149 150 Harry van Andel Leeuwarden 0239 14 35 29 8-2030632 11.35.14 1117,794 857,7
150 153 Harry van Andel Leeuwarden 0239 15 35 5 8-2010423 11.35.15 1117,726 856,7
151 171 R. Postma Goutum 0239 6 19 14 7-1167368 11.34.29 1117,670 855,8
152 232 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 11 4 7-1165384 11.38.44 1117,390 854,8
153 155 Harry van Andel Leeuwarden 0239 16 35 24 6-1545313 11.35.24 1117,117 853,8
154 169 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 7 16 13 8-2008519 11.36.54 1116,867 852,9
155 166 Harry van Andel Leeuwarden 0239 17 35 31 7-1155704 11.35.35 1116,374 851,9
156 157 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 6 10 2 7-1168666 11.36.14 1116,071 851,0
157 158 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 7 10 8 7-1168693 11.36.19 1115,734 850,0
158 224 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 8 10 3 4-1349457 11.36.25 1115,331 849,0
159 163 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 19 4 8-2008031 11.38.43 1114,563 848,1
160 174 R. Zondervan JORWERT 0238 4 23 6 8-2007612 11.30.46 1113,921 847,1
161 165 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 7 3 8-2007585 11.38.29 1113,059 846,2
162 182 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 14 2 5-1898717 11.39.12 1113,057 845,2
163 193 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 19 11 8-1350362 11.39.11 1112,700 844,2
164 245 Th. Wijma Leeuwarden 0239 5 16 6 6-1557794 11.37.12 1112,663 843,3
165 S.de Vries Leeuwarden 0239 6 7 1 8-2008056 11.38.42 1112,194 842,3
166 167 Harry van Andel Leeuwarden 0239 18 35 27 8-2030629 11.36.45 1111,668 841,3
167 168 Harry van Andel Leeuwarden 0239 19 35 11 7-1155760 11.36.48 1111,467 840,4
168 180 Harry van Andel Leeuwarden 0239 20 35 28 8-1995390 11.36.48 1111,467 839,4
169 200 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 8 16 3 8-2008979 11.38.20 1111,116 838,5
170 185 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 9 1 8-2022271 11.39.25 1111,090 837,5
171 184 R. Postma Goutum 0239 7 19 19 8-2008603 11.36.21 1110,119 836,5
172 M. Sminia Grouw 0239 297,780 15/1 3 7-1167146 11.28.24 1109,414 835,6
173 199 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 10 2 7-1165680 11.39.11 1109,371 834,6
174 R. Zondervan JORWERT 0238 5 23 5 7-1165001 11.31.59 1108,939 833,7
175 176 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 14 1 6-1557392 11.39.46 1108,691 832,7
176 178 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 4 14 6 7-1167590 11.39.56 1108,031 831,7
177 202 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 17 17 8-2010674 11.39.22 1107,785 830,8
178 213 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 5 14 9 8-2008253 11.40.08 1107,241 829,8
179 197 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 14 12 8-2005996 11.39.19 1107,136 828,8
180 181 Harry van Andel Leeuwarden 0239 21 35 2 7-1155754 11.37.56 1106,934 827,9
181 192 Harry van Andel Leeuwarden 0239 22 35 4 8-1995380 11.38.01 1106,603 826,9
182 229 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 14 7 5-1898872 11.40.57 1106,124 826,0
183 236 A.A. Terluin Hijlaard 0239 13 20 11 8-2008924 11.34.40 1106,061 825,0
184 218 R. Postma Goutum 0239 8 19 10 7-1155795 11.37.23 1105,984 824,0
185 231 D.Visser LEEUWARDEN 0238 4 9 4 8-2007467 11.40.50 1105,484 823,1
186 239 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 9 9 8-2006019 11.41.39 1104,604 822,1
187 194 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 24 22 8-2010442 11.39.17 1104,541 821,2
188 209 F.Hofman GOUTUM 0238 4 17 13 5-1862227 11.37.29 1104,396 820,2
189 225 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 14 5 8-2007264 11.37.58 1104,385 819,2
190 215 D.Stinstra Leeuwarden 0239 4 15 4 6-1514956 11.38.58 1104,243 818,3
191 206 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 20 16 8-2006608 11.40.56 1103,921 817,3
192 195 Harry van Andel Leeuwarden 0239 23 35 3 8-1995336 11.38.43 1103,824 816,3
193 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 19 16 8-2007911 11.41.30 1103,543 815,4
194 238 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 7 24 5 8-2011014 11.39.46 1102,633 814,4
195 201 Harry van Andel Leeuwarden 0239 24 35 25 8-1995334 11.39.03 1102,505 813,5
196 228 S.van Zuiden JORWERT 0238 301,683 20/4 18 8-2006081 11.33.45 1101,992 812,5
197 198 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 5 14 1 8-2005993 11.40.42 1101,681 811,5
198 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 6 14 2 8-2005971 11.40.45 1101,484 810,6
199 249 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 7 10 4 7-1167669 11.41.18 1101,023 809,6
200 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 9 16 15 8-2007889 11.40.54 1100,964 808,7
201 221 Harry van Andel Leeuwarden 0239 25 35 30 7-1155773 11.39.33 1100,533 807,7
202 203 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 17 1 7-1169886 11.41.18 1100,172 806,7
203 205 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 17 2 8-2010675 11.41.25 1099,716 805,8
204 J.Steunebrink GOUTUM 0238 10 18 10 8-2006287 11.39.12 1098,749 804,8
205 253 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 17 9 8-2010473 11.41.42 1098,609 803,8
206 207 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 20 4 7-1165617 11.42.27 1097,993 802,9
207 208 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 20 14 8-2007049 11.42.30 1097,799 801,9
208 241 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 20 7 8-2006604 11.42.32 1097,669 801,0
209 227 F.Hofman GOUTUM 0238 5 17 5 8-2006967 11.39.17 1097,279 800,0
210 226 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 2 10 4 8-2010348 11.40.19 1096,938 799,0
211 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 12 4 8-2006335 11.41.04 1096,872 798,1
212 246 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 308,386 13/2 13 8-2007874 11.41.17 1096,304 797,1
213 217 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 6 14 11 8-2008241 11.43.01 1095,966 796,2
214 219 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 3 12 5 5-1895846 11.43.01 1095,630 795,2
215 D.Stinstra Leeuwarden 0239 5 15 7 8-2010622 11.41.11 1095,538 794,2
216 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 10 10 8-2006576 11.43.22 1095,357 793,3
217 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 7 14 7 8-2008246 11.43.13 1095,192 792,3
218 252 R. Postma Goutum 0239 9 19 12 8-2008627 11.40.22 1094,217 791,3
219 233 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 4 12 9 6-1556256 11.43.28 1093,891 790,4
220 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 11 5 8-2007298 11.40.52 1093,840 789,4
221 222 Harry van Andel Leeuwarden 0239 26 35 32 8-1995322 11.41.16 1093,816 788,5
222 244 Harry van Andel Leeuwarden 0239 27 35 16 8-1995329 11.41.22 1093,426 787,5
223 W. Lammerts Leeuwarden 0244 308,942 13/1 13 5-1897375 11.42.37 1093,099 786,5
224 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 9 10 7 8-2005926 11.42.06 1092,861 785,6
225 248 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 14 6 8-2007203 11.40.55 1092,788 784,6
226 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 3 10 5 8-2010347 11.41.38 1091,809 783,7
227 259 F.Hofman GOUTUM 0238 6 17 15 8-2006943 11.40.44 1091,611 782,7
228 237 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 20 14 8-2006065 11.36.26 1091,296 781,7
229 254 K van Dijk Leeuwarden 0244 6 14 4 7-1169368 11.44.47 1091,234 780,8
230 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 8 21 19 7-1166714 11.45.38 1090,546 779,8
231 D.Visser LEEUWARDEN 0238 5 9 3 8-2006365 11.44.41 1090,535 778,8
232 234 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 11 7 7-1165381 11.45.44 1090,017 777,9
233 240 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 5 12 2 7-1166306 11.44.30 1089,918 776,9
234 255 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 11 8 8-2006498 11.46.05 1088,683 776,0
235 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 307,483 13/1 5 7-1169007 11.42.30 1088,386 775,0
236 A.A. Terluin Hijlaard 0239 14 20 2 8-2008925 11.39.13 1088,037 774,0
237 242 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 20 17 8-2006080 11.37.22 1087,624 773,1
238 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 8 24 24 8-6013058 11.43.38 1087,602 772,1
239 243 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 9 2 8-2006014 11.46.10 1087,170 771,2
240 247 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 6 12 6 7-1166328 11.45.14 1087,116 770,2
241 261 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 20 2 6-1555576 11.45.21 1086,834 769,2
242 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 20 19 8-2006088 11.37.41 1086,383 768,3
243 251 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 9 4 8-2006012 11.46.23 1086,348 767,3
244 260 Harry van Andel Leeuwarden 0239 28 35 12 8-1995395 11.43.16 1086,093 766,3
245 258 Th. Wijma Leeuwarden 0239 6 16 9 8-2008795 11.44.03 1085,832 765,4
246 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 13 12 8-2008104 11.44.00 1085,817 764,4
247 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 7 12 1 7-1166316 11.45.46 1085,086 763,5
248 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 14 4 8-2007216 11.42.55 1085,061 762,5
249 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 8 10 5 5-1894078 11.45.28 1084,953 761,5
250 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 308,347 23/1 10 6-1557626 11.44.15 1084,725 760,6
251 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 9 6 7-1165491 11.47.07 1083,573 759,6
252 R. Postma Goutum 0239 10 19 2 7-1167336 11.43.10 1083,397 758,7
253 256 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 17 14 8-2010679 11.45.50 1082,723 757,7
254 K van Dijk Leeuwarden 0244 7 14 5 6-1559100 11.47.04 1082,555 756,7
255 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 11 1 8-2006455 11.47.43 1082,503 755,8
256 257 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 17 10 8-2010477 11.45.54 1082,471 754,8
257 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 10 17 5 8-2010663 11.46.00 1082,092 753,8
258 Th. Wijma Leeuwarden 0239 7 16 14 8-2008782 11.45.11 1081,517 752,9
259 F.Hofman GOUTUM 0238 7 17 3 7-1165133 11.43.29 1081,022 751,9
260 Harry van Andel Leeuwarden 0239 29 35 8 8-1995315 11.44.36 1081,005 751,0
261 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 20 9 8-2006644 11.47.06 1080,209 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Harry van Andel 2974.5 1 Rudolf Visser 2947.1
2 Comb. Tjitte&Lesley 2968.0 2 R.Walstra 2931.9
3 H.Opdam 2949.1 3 M.Bootsma 2880.0
4 Rudolf Visser 2944.9 4 Th. Wijma 2856.9
5 T.v/d Veen 2935.5 5 K van Dijk 2854.8
6 Gebr.Koehoorn 2934.7 6 K. Wijnsma 2847.3
7 P. Bootsma 2930.5 7 Chris & Annemarie 2834.8
8 R. Postma 2923.4 8 J.Steunebrink 2808.2
9 R.Walstra 2922.4 9 A.Ketellapper 2805.0
10 F.Hofman 2911.0 10 M. Groenhof 2803.3
11 K. Wijnsma 2902.9 11 Harry van Andel 2794.3
12 B. de Roos 2897.2 12 Comb. Tjitte&Lesley 2782.9
