Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M04 Achene 13-06-2009 Los:07.00 Deelnemers:13 Duiven:171
Weer: Variabel, onbewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Bedrag Poules
1 K van Dijk 332,344 21/12 4 7-1169339 11.00.00 1384,768 1000,0
2 Chris & Annemarie 329,077 4/2 1 4-1914857 10.58.35 1379,263 995,5
3 S. Haakma 331,600 12/8 2 8-2010213 11.01.07 1375,202 991,1
4 G.E. Postma 333,751 17/4 1 7-1150101 11.04.16 1366,338 986,6
5 F. van de Vegt 331,402 8/5 3 5-1898260 11.02.35 1366,136 982,1
6 S. Haakma 2 12 6 8-2010211 11.04.38 1355,434 977,7
7 Chris & Annemarie 2 4 2 8-2010347 11.03.49 1349,659 973,2
8 S. Haakma 3 12 7 7-1556241 11.05.45 1349,275 968,7
9 S. Haakma 4 12 12 8-2010208 11.05.58 1348,086 964,3
10 G.E. Postma 2 17 3 7-1116875 11.07.45 1347,127 959,8
11 S. Haakma 5 12 8 7-1556242 11.08.16 1335,598 955,4
12 K van Dijk 2 21 1 5-1898717 11.10.56 1324,433 950,9
13 H.J. Van de Kolk 325,134 9/3 5 8-2010138 11.05.43 1323,206 946,4
14 K van Dijk 3 21 19 8-2010884 11.11.17 1322,588 942,0
15 K van Dijk 4 21 5 5-1898878 11.11.21 1322,237 937,5
16 K van Dijk 5 21 14 8-2010837 11.11.24 1321,974 933,0
17 K. Machiela 331,863 17/3 1 8-2010110 11.11.17 1320,638 928,6
18 F. van de Vegt 2 8 8 8-2010028 11.10.57 1320,589 924,1
19 F van Merode 331,585 5/1 5 8-2010060 11.11.53 1316,364 919,6
20 Mevr.S. Feenstra 329,067 9/6 4 7-1169019 11.10.05 1315,828 915,2
21 Mevr.S. Feenstra 2 9 5 7-1169008 11.10.41 1312,679 910,7
22 Lammert v.d. Meij 329,904 28/7 13 8-2010736 11.11.41 1310,731 906,2
23 Lammert v.d. Meij 2 28 9 8-2010759 11.11.53 1309,690 901,8
24 F. van de Vegt 3 8 5 7-1260634 11.13.15 1308,595 897,3
25 Mevr. M.F. Schaefer 331,753 19/3 5 5-1899073 11.14.03 1305,779 892,9
26 K van Dijk 6 21 2 7-1169368 11.14.59 1303,396 888,4
27 F. van de Vegt 4 8 2 7-1168624 11.14.21 1302,936 883,9
28 K van Dijk 7 21 17 8-2010803 11.15.06 1302,800 879,5
29 Lammert v.d. Meij 3 28 24 8-2010779 11.13.37 1300,739 875,0
30 Mevr.S. Feenstra 3 9 3 5-1897049 11.13.04 1300,316 870,5
31 Lammert v.d. Meij 4 28 27 6-1559113 11.13.48 1299,800 866,1
32 Comb Mast-De Jong 332,450 16/3 1 7-1169207 11.15.49 1299,487 861,6
33 Mevr.S. Feenstra 4 9 9 7-1168780 11.13.47 1296,644 857,1
34 G.E. Postma 3 17 6 6-5601876 11.17.36 1295,616 852,7
35 Mevr. M.F. Schaefer 2 19 13 5-1899080 11.16.07 1295,243 848,2
36 K. Machiela 2 17 5 8-2010121 11.16.43 1292,692 843,7
37 K van Dijk 8 21 20 7-1169328 11.17.13 1292,079 839,3
38 Comb Mast-De Jong 2 16 9 7-1169215 11.17.51 1289,241 834,8
39 Comb Mast-De Jong 3 16 2 7-1169221 11.18.36 1285,502 830,4
40 K van Dijk 9 21 6 5-1898920 11.18.32 1285,499 825,9
41 S. Haakma 6 12 1 7-1556234 11.18.10 1284,383 821,4
42 Lammert v.d. Meij 5 28 7 8-2010748 11.16.51 1284,365 817,0
43 Mevr.S. Feenstra 5 9 2 7-1169007 11.17.36 1277,433 812,5
44 K van Dijk 10 21 15 6-1559100 11.20.15 1277,020 808,0
45 S. Haakma 7 12 3 7-1556245 11.19.45 1276,555 803,6
46 F. van de Vegt 5 8 1 7-1168614 11.19.52 1275,276 799,1
47 H.J. Van de Kolk 2 9 9 8-2010145 11.16.23 1268,155 794,6
48 Lammert v.d. Meij 6 28 3 6-1555059 11.20.10 1267,993 790,2
49 Mevr.S. Feenstra 6 9 1 8-2010327 11.19.41 1267,184 785,7
50 K. Machiela 3 17 14 8-2010179 11.21.55 1267,032 781,2
51 H.J. Van de Kolk 3 9 6 8-2010142 11.16.39 1266,836 776,8
52 K van Dijk 11 21 10 5-1898927 11.22.29 1266,154 772,3
53 Mevr. M.F. Schaefer 3 19 3 6-1558197 11.22.02 1265,998 767,9
54 K van Dijk 12 21 7 6-1559063 11.22.34 1265,752 763,4
55 Lammert v.d. Meij 7 28 25 6-1558661 11.20.46 1265,075 758,9
56 G.E. Postma 4 17 2 7-1154697 11.24.13 1263,171 754,5
57 S. Haakma 8 12 11 8-2010204 11.23.17 1259,423 750,0
Gratis prijzen deze week op de klasseringen:
01. € 6,00 K. van Dijk
29. € 4,00 L. v.d. Meij
57. € 2,00 S. Haakma
Kwartjesprijzen van deze week op de volgende plaatsen:
1e Salade met stokbrood voor K. van Dijk met klassering 01.
2e 1. kilogram kippebouten voor S. Feenstra met klassering 43.
DONDERDAG 18 juni inkorven voor fondvlucht Blois (700 km) !!!
Vrijdag inkorven voor midfondvlucht Isnes
Tevens africhting voor jonge duiven Heino
Denk aan het enten van uw jonge duiven alsmede het chippen van deze junioren 2009 !
|