Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M05 Isnes 20-06-2009 Los:07.10 Deelnemers:11 Duiven:118
Weer: West N/W
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Chris & Annemarie 307,494 2/2 1 4-1914857 11.18.30 1237,391 1000,0
2 S. Haakma 310,165 11/7 1 8-2010213 11.22.20 1229,174 993,6
3 Chris & Annemarie 2 2 2 8-2010347 11.21.02 1224,904 987,2
4 S. Haakma 2 11 2 8-2010211 11.23.16 1224,644 980,8
5 F. van de Vegt 309,986 8/5 1 7-1168614 11.23.46 1221,538 974,4
6 K van Dijk 310,765 17/11 2 5-1898717 11.24.47 1219,724 967,9
7 Mevr.S. Feenstra 307,483 9/6 6 7-1169008 11.22.17 1218,800 961,5
8 H.J. Van de Kolk 303,729 9/4 2 6-1557447 11.19.40 1216,476 955,1
9 K van Dijk 2 17 3 5-1898910 11.25.38 1215,669 948,7
10 G.E. Postma 312,269 18/3 1 7-1150101 11.27.11 1214,186 942,3
11 K van Dijk 3 17 1 7-1169339 11.26.28 1211,719 935,9
12 Mevr.S. Feenstra 2 9 2 7-1169007 11.25.50 1201,889 929,5
13 K van Dijk 4 17 4 7-1169368 11.28.34 1201,877 923,1
14 K. Machiela 310,398 10/1 1 8-2010110 11.28.52 1199,010 916,7
15 S. Haakma 3 11 7 7-1556241 11.29.16 1196,303 910,3
16 S. Haakma 4 11 3 7-1556245 11.29.22 1195,842 903,8
17 F. van de Vegt 2 8 4 7-1260634 11.30.15 1191,108 897,4
18 F. van de Vegt 3 8 2 7-1168624 11.30.15 1191,108 891,0
19 H.J. Van de Kolk 2 9 3 6-1557470 11.25.26 1189,014 884,6
20 K van Dijk 5 17 13 5-1898927 11.31.51 1186,807 878,2
21 H.J. Van de Kolk 3 9 7 8-2010152 11.26.13 1185,379 871,8
22 F. van de Vegt 4 8 6 7-1168602 11.31.40 1184,659 865,4
23 K van Dijk 6 17 7 7-1169328 11.32.32 1183,718 859,0
24 S. Haakma 5 11 9 8-2010208 11.32.03 1183,597 852,6
25 F. van de Vegt 5 8 5 7-1169825 11.32.46 1179,700 846,2
26 Mevr.S. Feenstra 3 9 1 7-1169019 11.30.53 1178,623 839,7
27 H.J. Van de Kolk 4 9 6 8-2010138 11.27.55 1177,566 833,3
28 S. Haakma 6 11 5 8-2010201 11.33.30 1177,083 826,9
29 K van Dijk 7 17 5 5-1898878 11.34.30 1174,916 820,5
30 K van Dijk 8 17 9 6-1559100 11.34.32 1174,769 814,1
31 S. Haakma 7 11 8 7-1556242 11.34.05 1174,483 807,7
32 G.E. Postma 2 18 13 7-1116882 11.37.03 1169,326 801,3
33 Lammert v.d. Meij 308,492 25/1 14 8-2010736 11.35.01 1163,992 794,9
34 Mevr.S. Feenstra 4 9 3 5-1897049 11.34.16 1163,534 788,5
35 Mevr.S. Feenstra 5 9 7 8-2010316 11.34.48 1161,190 782,1
36 G.E. Postma 3 18 12 7-1150169 11.39.09 1160,203 775,6
37 K van Dijk 9 17 17 8-2010837 11.38.16 1158,420 769,2
38 K van Dijk 10 17 11 5-1898872 11.38.18 1158,276 762,8
39 K van Dijk 11 17 6 8-2010884 11.38.20 1158,132 756,4
40 Mevr.S. Feenstra 6 9 4 7-1168780 11.35.32 1157,983 750,0
Gratis prijzen deze week op de plaatsen:
01. € 6,== Chris & Annemarie
20. € 4,== K. van Dijk
40. € 2,== Mevr. S. Feenstra
1e kwartjesprijs beenham met 1 kg kippebouten op prijs 1: Chris & Annemarie
2e kwartjesprijs 1 rollade op prijs 40: Mevr. S. Feenstra
Denk aan het tijdig laten chippen van de jonge duiven en het laten enten van de jongen.
DONDERDAG 25 juni: inkorven laatste midfondvlucht St. Quentin !!
|