Uitslag Wedvlucht (* Aangepast 27-6-2009 / 2 duiven van Harry van Andel toegevoegd *)
Samenspel Rayon Leeuwarden
M05 Isnes 20-06-2009 Los:07.10 Deelnemers:46 Duiven:498
Weer: Buien WIND: W-N/W
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 15 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 306,982 21/10 3 7-1165947 11.07.19 1293,538 1000,0
2 3 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 310,662 18/11 10 8-2007999 11.10.27 1291,930 998,5
3 33 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 18 3 5-1895630 11.13.12 1277,322 997,0
4 11 Harry van Andel Leeuwarden 0239 307,654 10/7 6 8-2030632 11.11.24 1274,458 995,5
5 6 H.Opdam Leeuwarden 0239 308,675 17/14 13 8-2010429 11.12.37 1272,276 993,9
6 7 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 17 5 5-1898813 11.12.52 1270,966 992,4
7 13 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 17 3 8-2010402 11.12.59 1270,356 990,9
8 81 S.de Vries Leeuwarden 0239 309,978 7/5 1 8-2007585 11.15.09 1264,392 989,4
9 17 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 310,084 10/6 2 7-1166514 11.15.18 1264,102 987,9
10 22 J.Steunebrink GOUTUM 0238 306,771 18/11 18 8-2006252 11.12.44 1263,818 986,4
11 41 Harry van Andel Leeuwarden 0239 2 10 2 7-1155761 11.13.26 1263,811 984,8
12 74 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 311,510 13/3 1 7-1140376 11.16.43 1262,623 983,3
13 19 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 17 2 7-1169677 11.14.41 1261,530 981,8
14 24 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 309,076 10/6 2 8-2007021 11.15.14 1260,282 980,3
15 16 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 21 21 8-2007278 11.13.58 1258,280 978,8
16 27 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 21 10 8-2007256 11.14.04 1257,764 977,3
17 59 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 10 1 4-2245349 11.17.01 1255,317 975,8
18 25 R. Postma Goutum 0239 306,796 19/7 7 8-2008649 11.14.59 1252,314 974,2
19 48 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 17 11 6-1558534 11.16.42 1251,217 972,7
20 98 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 308,493 15/4 2 8-2006208 11.16.42 1250,480 971,2
21 66 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 310,388 10/5 1 7-1166556 11.18.17 1250,135 969,7
22 23 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 18 14 7-1049159 11.15.45 1248,304 968,2
23 29 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 18 3 8-2006274 11.15.45 1248,304 966,7
24 69 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 10 9 8-2007043 11.17.36 1248,236 965,2
25 56 R. Postma Goutum 0239 2 19 2 8-1981703 11.15.59 1247,223 963,6
26 91 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 308,307 10/4 10 8-2006342 11.17.22 1246,290 962,1
27 47 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 21 1 7-1165985 11.16.35 1244,926 960,6
28 102 M. Groenhof Leeuwarden 0239 310,360 4/3 1 8-2007121 11.19.39 1243,182 959,1
29 51 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 18 17 7-1165241 11.16.53 1242,574 957,6
30 73 S.van Zuiden JORWERT 0238 301,683 15/5 2 8-2006065 11.13.01 1241,358 956,1
31 125 F.Hofman GOUTUM 0238 306,464 14/2 7 8-2006956 11.17.39 1237,439 954,5
32 63 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 307,494 2/2 1 4-1914857 11.18.30 1237,391 953,0
33 46 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 18 16 8-2008031 11.21.06 1237,136 951,5
34 35 Th. Wijma Leeuwarden 0239 308,444 8/5 1 7-1168810 11.19.33 1236,002 950,0
35 87 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 8 3 7-1168821 11.19.42 1235,259 948,5
36 143 D.Visser LEEUWARDEN 0238 310,457 10/4 2 8-2022271 11.21.23 1234,943 947,0
37 38 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 309,255 10/4 6 8-1957688 11.20.26 1234,813 945,5
38 80 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 10 2 8-2005971 11.20.29 1234,566 943,9
39 43 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 309,491 18/4 9 8-2010665 11.20.47 1234,031 942,4
40 61 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 309,275 12/4 1 8-2008979 11.20.43 1233,498 940,9
41 64 Harry van Andel Leeuwarden 0239 3 10 5 8-1995323 11.19.26 1233,412 939,4
42 166 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 310,184 14/2 1 6-1557392 11.21.40 1232,486 937,9
43 54 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 18 15 8-2010674 11.21.09 1232,229 936,4
44 60 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 309,718 8/5 4 8-2006658 11.21.27 1231,711 934,8
45 49 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 310,128 14/7 2 7-1165625 11.21.48 1231,645 933,3
46 57 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 18 17 8-2008032 11.22.15 1231,498 931,8
47 50 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 21 17 8-2007266 11.19.36 1229,881 930,3
48 89 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 17 1 7-1169658 11.20.59 1229,864 928,8
49 55 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 14 7 8-2006614 11.22.10 1229,854 927,3
50 62 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 21 11 8-2007225 11.19.38 1229,717 925,8
51 58 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 18 16 6-1554454 11.19.28 1229,706 924,2
52 92 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 311,467 9/3 2 8-2006455 11.23.20 1229,410 922,7
53 65 S. Haakma Leeuwarden 0244 310,165 11/4 1 8-2010213 11.22.20 1229,174 921,2
54 108 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 18 11 8-2010477 11.21.48 1229,048 919,7
55 109 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 14 3 8-2007049 11.22.25 1228,636 918,2
56 86 R. Postma Goutum 0239 3 19 11 8-2008603 11.19.43 1228,576 916,7
57 71 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 18 15 6-1555756 11.22.51 1228,576 915,2
58 76 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 18 1 7-1165206 11.19.43 1228,475 913,6
59 70 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 10 10 8-2007782 11.22.30 1228,056 912,1
60 68 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 8 2 7-1165651 11.22.12 1228,048 910,6
61 123 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 12 2 7-1169559 11.22.13 1226,162 909,1
62 101 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 21 6 8-2007216 11.20.34 1225,136 907,6
63 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 2 2 2 8-2010347 11.21.02 1224,904 906,1
64 137 Harry van Andel Leeuwarden 0239 4 10 8 8-4200210 11.21.12 1224,737 904,5
65 140 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 11 2 8-2010211 11.23.16 1224,644 903,0
66 96 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 10 6 8-2006588 11.23.51 1222,721 901,5
67 154 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 309,986 8/3 1 7-1168614 11.23.46 1221,538 900,0
68 82 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 8 6 8-2006660 11.23.38 1221,109 898,5
69 88 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 10 1 7-1166264 11.23.11 1220,710 897,0
70 79 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 10 3 7-1169661 11.24.08 1220,163 895,5
71 77 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 18 4 8-2007921 11.24.39 1219,892 893,9
72 84 K van Dijk Leeuwarden 0244 310,765 17/5 2 5-1898717 11.24.47 1219,724 892,4
73 105 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 15 5 7-1142886 11.17.26 1219,200 890,9
74 107 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 13 6 8-2008135 11.25.33 1218,979 889,4
75 120 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 307,483 9/2 6 7-1169008 11.22.17 1218,800 887,9
76 97 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 18 2 8-2006277 11.21.50 1218,150 886,4
77 100 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 18 1 7-1166607 11.25.16 1216,944 884,8
78 160 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 303,729 9/2 2 6-1557447 11.19.40 1216,476 883,3
79 110 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 10 9 8-2007783 11.24.55 1216,414 881,8
80 94 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 10 10 8-2005996 11.24.18 1216,038 880,3
81 83 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 7 6 7-1166902 11.24.54 1216,030 878,8
82 132 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 8 1 8-2008636 11.24.44 1215,836 877,3
83 103 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 7 4 7-1166933 11.24.58 1215,711 875,8
84 93 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 17 3 5-1898910 11.25.38 1215,669 874,2
85 G.E. Postma Lekkum 0244 312,269 18/1 1 7-1150101 11.27.11 1214,186 872,7
86 113 R. Postma Goutum 0239 4 19 1 7-1155809 11.22.42 1214,072 871,2
87 115 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 8 8 7-1167695 11.24.04 1214,029 869,7
88 122 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 4 10 3 8-2007048 11.24.39 1213,680 868,2
89 90 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 17 15 8-2010446 11.24.30 1212,869 866,7
90 99 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 17 14 8-2010401 11.24.34 1212,551 865,2
91 134 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 10 3 8-2006335 11.24.16 1212,471 863,6
92 156 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 9 4 7-1165381 11.26.59 1211,949 862,1
93 121 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 17 1 7-1169339 11.26.28 1211,719 860,6
94 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 10 7 8-2005970 11.25.13 1211,671 859,1
95 D.Faber LEEUWARDEN 0238 309,667 6/1 4 7-1166411 11.25.36 1211,514 857,6
96 104 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 10 2 6-1554514 11.26.12 1211,506 856,1
97 116 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 18 11 7-1165233 11.23.14 1211,415 854,5
98 148 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 15 6 8-2007579 11.24.42 1211,203 853,0
99 117 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 17 4 8-2010424 11.24.53 1211,045 851,5
100 144 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 18 14 8-2007924 11.26.31 1211,015 850,0
101 119 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 21 4 8-2007221 11.23.33 1210,722 848,5
102 106 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 2 8-1884823 11.26.24 1210,454 847,0
103 157 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 7 5 7-1166923 11.26.07 1210,254 845,5
104 129 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 10 7 8-2006576 11.26.40 1209,303 843,9
105 112 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 15 4 8-2006086 11.19.48 1207,650 842,4
106 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 4 8-2007108 11.27.05 1207,236 840,9
107 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 13 10 8-2008132 11.28.12 1206,469 839,4
108 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 18 18 7-1169908 11.26.36 1206,059 837,9
109 114 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 14 4 8-2006604 11.27.29 1204,459 836,4
110 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 10 8 5-1894198 11.27.28 1204,366 834,9
111 136 A.A. Terluin Hijlaard 0239 303,803 7/2 5 8-2008950 11.22.17 1204,211 833,3
112 149 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 15 6 8-2006080 11.20.35 1203,874 831,8
113 138 R. Postma Goutum 0239 5 19 17 7-1167316 11.24.54 1203,594 830,3
114 118 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 14 5 8-2006608 11.27.42 1203,446 828,8
115 127 Th. Wijma Leeuwarden 0239 4 8 2 7-1168822 11.26.25 1202,902 827,3
116 135 J.Steunebrink GOUTUM 0238 9 18 4 7-1165221 11.25.03 1202,787 825,8
117 124 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 17 16 8-2010415 11.26.43 1202,397 824,2
118 158 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 14 8 8-2006616 11.28.00 1202,047 822,7
119 130 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 21 2 5-1893684 11.25.23 1202,030 821,2
120 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 9 2 7-1169007 11.25.50 1201,889 819,7
121 165 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 17 4 7-1169368 11.28.34 1201,877 818,2
122 131 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 5 10 8 8-2007042 11.27.31 1200,169 816,7
123 159 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 12 6 8-2008519 11.27.43 1199,996 815,2
124 133 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 17 6 7-1169657 11.27.16 1199,826 813,6
125 F.Hofman GOUTUM 0238 2 14 4 7-1166040 11.25.30 1199,421 812,1
126 K. Machiela Leeuwarden 0244 310,398 10/1 1 8-2010110 11.28.52 1199,010 810,6
127 Th. Wijma Leeuwarden 0239 5 8 5 8-2008795 11.27.15 1199,006 809,1
128 146 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 308,386 6/2 5 8-2007873 11.27.12 1198,951 807,6
129 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 10 9 8-2006579 11.28.54 1198,871 806,1
130 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 21 16 8-2007206 11.26.06 1198,666 804,5
131 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 6 10 4 7-1166246 11.27.52 1198,540 803,0
132 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 8 3 8-2006662 11.28.27 1198,351 801,5
133 162 H.Opdam Leeuwarden 0239 12 17 9 8-2010428 11.27.36 1198,273 800,0
134 153 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 10 4 8-2006332 11.27.26 1197,558 798,5
135 163 J.Steunebrink GOUTUM 0238 10 18 13 8-2006287 11.26.10 1197,544 797,0
136 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 7 3 8-2008928 11.23.46 1197,173 795,5
137 139 Harry van Andel Leeuwarden 0239 5 10 9 8-1995350 11.27.01 1197,020 793,9
138 142 R. Postma Goutum 0239 6 19 15 8-2008612 11.26.23 1196,630 792,4
139 161 Harry van Andel Leeuwarden 0239 6 10 4 8-1995322 11.27.10 1196,322 790,9
140 141 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 11 7 7-1556241 11.29.16 1196,303 789,4
141 S. Haakma Leeuwarden 0244 4 11 3 7-1556245 11.29.22 1195,842 787,9
142 R. Postma Goutum 0239 7 19 13 7-1166677 11.26.38 1195,464 786,4
143 145 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 10 6 7-1166397 11.29.51 1194,706 784,9
144 147 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 18 18 7-1166604 11.30.04 1194,484 783,3
145 150 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 10 8 8-2007472 11.30.13 1193,023 781,8
146 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 6 6 8-2007874 11.28.33 1192,691 780,3
147 151 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 18 7 8-6219199 11.30.29 1192,574 778,8
148 152 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 15 11 7-1169511 11.28.45 1192,244 777,3
149 S.van Zuiden JORWERT 0238 5 15 1 7-1166069 11.23.02 1192,218 775,8
150 D.Visser LEEUWARDEN 0238 4 10 4 7-1168600 11.30.25 1192,107 774,2
151 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 18 8 8-2007902 11.30.37 1191,964 772,7
152 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 15 15 8-2010408 11.28.52 1191,708 771,2
153 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 10 6 8-2006351 11.28.42 1191,694 769,7
154 155 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 8 4 7-1260634 11.30.15 1191,108 768,2
155 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 3 8 2 7-1168624 11.30.15 1191,108 766,7
156 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 9 9 8-2006498 11.31.38 1190,411 765,2
157 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 7 3 7-1166901 11.30.35 1189,509 763,6
158 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 14 12 8-2006623 11.30.45 1189,369 762,1
159 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 12 7 8-2007888 11.30.04 1189,153 760,6
160 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 9 3 6-1557470 11.25.26 1189,014 759,1
161 Harry van Andel Leeuwarden 0239 7 10 3 8-1995344 11.28.47 1188,848 757,6
162 164 H.Opdam Leeuwarden 0239 13 17 12 6-1558530 11.29.40 1188,737 756,1
163 J.Steunebrink GOUTUM 0238 11 18 9 7-1165227 11.28.04 1188,727 754,5
164 H.Opdam Leeuwarden 0239 14 17 8 8-2010439 11.29.43 1188,508 753,0
165 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 17 13 5-1898927 11.31.51 1186,807 751,5
166 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 14 4 8-2008259 11.31.24 1186,551 750,0
|