Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
M06 Vilvoorde 27-06-2009 Los:12.15 Deelnemers:45 Duiven:538
Weer:
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 15 H.Opdam Leeuwarden 0239 273,333 20/13 1 7-1169658 15.55.01 1242,321 1000,0
2 9 M. Groenhof Leeuwarden 0239 274,985 4/4 2 8-1884823 15.56.51 1239,509 998,6
3 6 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 271,639 20/8 12 8-2007270 15.55.37 1231,268 997,2
4 5 R. Postma Goutum 0239 271,431 20/8 13 8-1978005 16.01.35 1197,930 995,8
5 31 R. Postma Goutum 0239 2 20 1 7-1155809 16.02.00 1195,731 994,4
6 83 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 20 1 7-1165947 16.03.04 1191,048 993,0
7 20 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 274,061 16/6 2 8-2010675 16.05.08 1190,798 991,6
8 19 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 275,649 18/11 17 8-2007921 16.06.48 1189,166 990,2
9 77 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 4 8-2007108 16.06.31 1187,755 988,8
10 82 S.de Vries Leeuwarden 0239 274,481 7/5 3 7-1166923 16.06.34 1185,241 987,4
11 23 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 274,367 8/4 5 5-1894198 16.06.34 1184,749 986,0
12 79 A.A. Terluin Hijlaard 0239 267,701 10/6 10 8-2008950 16.00.59 1184,598 984,6
13 49 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 274,863 10/5 5 5-1894462 16.07.23 1182,800 983,1
14 56 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 276,274 20/8 2 7-1144925 16.08.49 1181,503 981,7
15 28 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 20 14 7-1169675 16.06.24 1181,207 980,3
16 105 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 272,907 10/3 6 8-2007022 16.06.06 1180,903 978,9
17 29 K van Dijk Leeuwarden 0244 275,167 15/7 7 4-1351329 16.08.01 1180,889 977,5
18 117 G.E. Postma Lekkum 0244 276,789 16/4 1 7-1150101 16.09.52 1178,491 976,1
19 25 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 18 8 8-1350362 16.08.58 1178,155 974,7
20 40 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 16 1 8-2010665 16.07.55 1176,569 973,3
21 45 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 273,964 10/5 3 8-2006658 16.07.53 1176,396 971,9
22 30 J.Steunebrink GOUTUM 0238 271,367 16/8 2 8-2006274 16.06.08 1174,072 970,5
23 64 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 8 2 7-1166514 16.09.52 1168,104 969,1
24 86 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 272,937 8/2 5 6-1556088 16.08.48 1167,317 967,7
25 44 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 18 11 8-6219199 16.11.30 1165,534 966,3
26 38 Harry van Andel Leeuwarden 0239 272,198 19/9 10 8-2010423 16.08.34 1165,392 964,9
27 33 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 274,696 14/2 14 8-2008267 16.11.11 1163,020 963,5
28 36 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 20 6 6-1558534 16.10.02 1162,948 962,1
29 34 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 15 12 8-2010852 16.11.52 1161,694 960,7
30 47 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 16 1 8-2006252 16.09.04 1159,359 959,3
31 42 R. Postma Goutum 0239 3 20 18 8-2008070 16.09.18 1158,476 957,9
32 37 F.Hofman GOUTUM 0238 271,042 15/4 8 7-1165104 16.09.07 1157,648 956,5
33 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 14 13 8-2008245 16.12.50 1154,958 955,1
34 69 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 15 6 8-2010884 16.13.23 1154,304 953,7
35 112 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 271,922 6/2 5 7-1169019 16.10.36 1154,089 952,2
36 43 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 20 20 7-1166565 16.12.14 1152,163 950,8
37 94 F.Hofman GOUTUM 0238 2 15 1 8-2006966 16.10.18 1151,826 949,4
38 48 Harry van Andel Leeuwarden 0239 2 19 3 8-1995380 16.11.26 1151,261 948,0
39 54 S. Haakma Leeuwarden 0244 274,782 11/3 5 8-2010201 16.14.30 1147,242 946,6
40 73 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 16 8 8-2010659 16.14.12 1145,665 945,2
41 58 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 272,782 9/6 6 8-2006333 16.13.07 1145,581 943,8
42 109 R. Postma Goutum 0239 4 20 5 7-1166677 16.12.05 1144,876 942,4
43 46 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 20 15 8-2010401 16.13.48 1144,604 941,0
44 52 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 18 2 7-1166729 16.16.03 1143,534 939,6
45 87 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 10 2 7-1165651 16.14.39 1143,180 938,2
46 93 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 20 9 5-1898813 16.14.12 1142,690 936,8
47 88 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 16 6 8-2006272 16.12.29 1142,679 935,4
48 53 Harry van Andel Leeuwarden 0239 3 19 12 8-1995390 16.13.29 1141,366 934,0
49 63 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 10 6 8-2006588 16.15.55 1140,905 932,6
50 75 D.Visser LEEUWARDEN 0238 274,968 10/3 2 8-2022271 16.16.08 1140,317 931,2
51 132 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 273,178 14/2 6 8-2007579 16.14.38 1139,984 929,8
52 80 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 18 16 8-2007999 16.16.50 1139,830 928,4
53 59 Harry van Andel Leeuwarden 0239 4 19 16 8-2030632 16.13.49 1139,773 927,0
54 76 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 11 11 8-2010204 16.16.06 1139,629 925,6
55 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 274,631 8/1 8 8-2010028 16.16.04 1139,234 924,2
56 71 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 20 16 8-2008156 16.17.33 1138,964 922,8
57 89 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 274,665 2/2 1 6-1556224 16.16.10 1138,900 921,3
58 60 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 9 7 8-2006338 16.14.37 1138,410 919,9
59 67 Harry van Andel Leeuwarden 0239 5 19 13 7-1155761 16.14.24 1136,996 918,5
60 118 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 9 3 8-2006332 16.15.14 1135,488 917,1
61 72 Th. Wijma Leeuwarden 0239 273,257 10/3 1 7-1168845 16.15.44 1135,101 915,7
62 R. Zondervan JORWERT 0238 265,657 12/1 11 8-2007592 16.09.12 1134,244 914,3
63 84 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 10 2 6-1554514 16.17.22 1134,080 912,9
64 178 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 8 4 8-2007772 16.16.55 1134,064 911,5
65 78 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 273,802 15/6 2 7-1169559 16.16.38 1133,058 910,1
66 148 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 274,874 9/3 7 6-1558197 16.17.38 1132,805 908,7
67 68 Harry van Andel Leeuwarden 0239 6 19 2 7-1152495 16.15.23 1132,345 907,3
68 158 Harry van Andel Leeuwarden 0239 7 19 14 7-1155773 16.15.26 1132,109 905,9
69 131 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 15 15 8-2010837 16.18.08 1131,753 904,5
70 175 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 273,305 18/3 10 7-1167060 16.16.36 1131,223 903,1
71 74 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 20 4 7-1166689 16.19.14 1131,114 901,7
72 129 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 10 4 6-1557794 16.16.37 1130,951 900,3
73 96 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 16 6 8-2010689 16.17.28 1130,231 898,9
74 101 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 20 11 8-2008127 16.19.33 1129,650 897,5
75 91 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 10 6 8-2007467 16.18.34 1128,925 896,1
76 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 11 3 7-1556234 16.18.26 1128,706 894,7
77 116 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 3 8-2007120 16.19.09 1126,296 893,3
78 85 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 15 9 6-1558304 16.18.06 1126,223 891,9
79 81 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 10 6 8-2008916 16.12.51 1125,497 890,5
80 97 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 18 4 8-2007924 16.20.15 1123,951 889,0
81 107 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 10 4 6-0485974 16.13.11 1123,922 887,6
82 98 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 7 7 8-2000195 16.19.13 1123,852 886,2
83 108 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 20 15 8-2007266 16.16.59 1122,550 884,8
84 135 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 10 10 8-2007210 16.19.53 1122,425 883,4
85 169 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 15 3 8-2008568 16.19.05 1121,686 882,0
86 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 8 1 7-1166746 16.18.21 1121,510 880,6
87 110 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 10 6 8-2006662 16.19.19 1121,345 879,2
88 95 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 16 3 7-1165206 16.17.07 1120,811 877,8
89 A.Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 2 2 7-1166316 16.20.04 1120,775 876,4
90 125 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 273,498 7/3 3 7-1165066 16.19.03 1120,592 875,0
91 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 10 7 8-2007461 16.20.35 1119,654 873,6
92 S.van Zuiden JORWERT 0238 265,710 10/1 1 8-2006067 16.12.20 1119,497 872,2
93 102 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 20 16 8-2010415 16.19.10 1119,447 870,8
94 151 F.Hofman GOUTUM 0238 3 15 9 4-1346348 16.17.12 1119,013 869,4
95 99 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 16 11 7-1165241 16.17.33 1118,809 868,0
96 130 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 16 3 8-2010674 16.20.15 1117,404 866,6
97 106 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 18 1 7-1166607 16.21.42 1117,345 865,2
98 100 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 7 6 7-1166933 16.20.54 1116,159 863,8
99 139 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 16 9 8-2006268 16.18.18 1115,361 862,4
100 120 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 7 1 8-2007585 16.21.06 1115,252 861,0
101 122 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 20 3 8-2008138 16.22.55 1114,309 859,6
102 103 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 20 17 8-2010429 16.20.20 1114,123 858,1
103 104 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 20 10 8-2010439 16.20.26 1113,669 856,7
104 143 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 20 13 7-1169686 16.20.28 1113,518 855,3
105 119 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 10 9 5-1894732 16.20.06 1113,450 853,9
106 111 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 18 15 8-2007902 16.22.36 1113,283 852,5
107 138 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 10 1 8-1742344 16.15.30 1113,096 851,1
108 115 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 20 8 8-2007256 16.19.11 1112,436 849,7
109 113 R. Postma Goutum 0239 5 20 4 8-2008603 16.19.11 1111,586 848,3
110 114 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 10 5 8-2008636 16.21.29 1111,488 846,9
111 126 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 18 13 5-1895630 16.23.02 1111,338 845,5
112 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 6 2 7-1169008 16.19.43 1111,098 844,1
113 121 R. Postma Goutum 0239 6 20 10 8-1997437 16.19.31 1110,071 842,7
114 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 10 1 6-1554680 16.21.52 1109,761 841,3
115 144 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 20 16 7-1165923 16.20.06 1108,276 839,9
116 M. Groenhof Leeuwarden 0239 4 4 1 8-2007121 16.23.13 1107,843 838,5
117 128 G.E. Postma Lekkum 0244 2 16 5 7-1154697 16.24.52 1107,744 837,1
118 165 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 9 1 6-1554372 16.21.20 1107,369 835,7
119 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 10 8 8-2007043 16.21.36 1106,676 834,3
120 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 7 4 8-2008056 16.23.07 1106,186 832,9
121 155 R. Postma Goutum 0239 7 20 19 8-2006687 16.20.24 1106,075 831,5
122 159 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 6 20 1 7-1140376 16.24.48 1105,909 830,1
123 163 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 274,631 4/2 4 8-2006616 16.23.33 1104,933 828,7
124 145 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 271,933 4/2 1 4-1914857 16.21.07 1104,878 827,2
125 160 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 7 7 8-2005996 16.22.34 1104,675 825,8
126 127 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 18 12 8-2007943 16.24.37 1104,289 824,4
127 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 18 6 8-2007933 16.24.45 1103,699 823,0
128 134 G.E. Postma Lekkum 0244 3 16 2 6-5601876 16.25.55 1103,109 821,6
129 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 10 8 7-1167700 16.22.46 1102,879 820,2
130 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 16 15 8-2010477 16.23.35 1102,422 818,8
131 156 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 15 10 5-1898872 16.24.51 1101,328 817,4
132 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 14 10 8-2010442 16.23.06 1101,082 816,0
133 141 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 276,239 10/3 2 8-2006455 16.25.52 1101,071 814,6
134 G.E. Postma Lekkum 0244 4 16 4 3-1689727 16.26.37 1100,040 813,2
135 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 10 1 7-1166556 16.24.59 1099,526 811,8
136 173 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 268,476 9/2 2 4-1349910 16.19.15 1099,184 810,4
137 157 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 273,165 34/3 27 8-2010779 16.23.36 1098,742 809,0
138 166 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 10 2 8-2008905 16.18.54 1097,579 807,6
139 162 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 16 13 8-2006277 16.22.15 1097,541 806,2
140 147 B.Moed Leeuwarden 0239 273,160 19/3 2 7-1171567 16.24.06 1096,577 804,8
141 149 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 10 5 4-1346525 16.26.56 1096,409 803,4
142 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 273,161 15/1 14 8-2009025 16.24.08 1096,377 802,0
143 150 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 20 12 8-2010424 16.24.19 1096,323 800,6
144 154 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 20 10 8-2007205 16.22.47 1096,273 799,2
145 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 2 4 2 8-2010347 16.23.20 1095,016 797,8
146 174 K. Machiela Leeuwarden 0244 274,967 8/2 1 8-2010110 16.26.33 1093,034 796,4
147 152 B.Moed Leeuwarden 0239 2 19 10 6-1556280 16.24.57 1092,848 794,9
148 164 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 2 9 9 5-1899023 16.26.35 1092,508 793,5
149 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 10 8 7-1174703 16.27.53 1092,291 792,1
150 153 H.Opdam Leeuwarden 0239 12 20 5 7-1166564 16.25.15 1092,234 790,7
151 F.Hofman GOUTUM 0238 4 15 11 5-1895003 16.23.23 1091,158 789,3
152 B.Moed Leeuwarden 0239 3 19 11 7-1169200 16.25.21 1091,102 787,9
153 H.Opdam Leeuwarden 0239 13 20 11 8-2010409 16.25.38 1090,564 786,5
154 177 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 20 6 8-2007234 16.24.05 1090,553 785,1
155 R. Postma Goutum 0239 8 20 14 8-2008649 16.23.57 1090,303 783,7
156 167 K van Dijk Leeuwarden 0244 6 15 8 8-2010803 16.27.26 1090,057 782,3
157 171 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 34 33 6-1558661 16.25.40 1089,684 780,9
158 168 Harry van Andel Leeuwarden 0239 8 19 19 7-1152496 16.24.54 1089,224 779,5
159 161 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 7 20 17 8-2008155 16.28.40 1089,053 778,1
160 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 7 6 8-2007530 16.26.08 1088,987 776,7
161 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 8 20 6 7-1167632 16.28.42 1088,910 775,3
162 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 16 14 8-2006288 16.24.15 1088,734 773,9
163 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 4 1 7-1165625 16.27.23 1088,151 772,5
164 Mevr. M.F. Schaefer Leeuwarden 0244 3 9 1 8-2010920 16.27.37 1088,040 771,1
165 170 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 9 9 8-2006351 16.25.43 1088,009 769,7
166 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 10 3 7-1152910 16.21.14 1087,179 768,3
167 K van Dijk Leeuwarden 0244 7 15 4 7-1169368 16.28.15 1086,541 766,9
168 Harry van Andel Leeuwarden 0239 9 19 11 8-1995350 16.25.40 1085,892 765,5
169 172 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 15 4 8-2007888 16.27.17 1085,230 764,0
170 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 6 9 5 7-1165448 16.26.23 1085,124 762,6
171 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 34 11 8-2010736 16.26.51 1084,564 761,2
172 179 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 5 15 11 8-2008536 16.27.40 1083,583 759,8
173 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 9 1 6-1557447 16.22.50 1083,293 758,4
174 K. Machiela Leeuwarden 0244 2 8 3 8-2010122 16.29.04 1082,209 757,0
175 176 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 2 18 1 8-2008425 16.27.43 1081,463 755,6
176 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 3 18 15 8-2008353 16.27.49 1081,035 754,2
177 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 20 9 5-1893684 16.26.50 1078,644 752,8
178 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 8 3 8-2007782 16.29.24 1078,419 751,4
179 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 6 15 14 8-2008512 16.28.57 1078,108 750,0
SNEEUWBAL
Deze week gaat de sneeuwbal er wederom uit. H.Opdam wint de nieuwe sneeuwbal t.w.v. 4*9,50=38,00 euro en
tevens deelt hij nu 2x (A06+M06) mee in de pot van de oude sneeuwbal. Samen met Tjitte & Lesley (V01+V02),
R.Postma (V04), Harry van Andel (E01) en Hylke van Dijk(M02).
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Harry van Andel 4961.5 1 Rudolf Visser 4912.1
2 H.Opdam 4949.8 2 M. Groenhof 4898.4
3 Comb. Tjitte&Lesley 4949.1 3 R.Walstra 4890.6
4 T.v/d Veen 4932.3 4 H.Opdam 4883.8
5 Gebr.Koehoorn 4930.9 5 Gebr.Koehoorn 4882.8
6 S.de Vries 4912.9 6 R. Postma 4824.0
7 R.Walstra 4900.7 7 T.v/d Veen 4820.8
8 M. Groenhof 4897.6 8 Th. Wijma 4806.9
9 R. Postma 4888.4 9 Harry van Andel 4802.8
10 Rudolf Visser 4871.2 10 K. Wijnsma 4782.7
11 J.Steunebrink 4862.3 11 Chris & Annemarie 4752.7
12 A.A. Terluin 4847.2 12 D.Visser 4748.2
13 Th. Wijma 4844.0 13 J.Steunebrink 4716.5
14 K.R. van de Vosse 4838.1 14 Comb. Koos en Suzan 4700.4
15 K. Wijnsma 4834.6 15 Comb. Tjitte&Lesley 4670.4
16 Chris & Annemarie 4809.4 16 Hylke van Dijk 4615.1
17 B. de Roos 4808.1 17 Bozo Grgic 4591.5
18 F.Hofman 4778.9 18 S.de Vries 4568.8
19 Comb. Koos en Suzan 4778.8 19 K van Dijk 4555.4
20 Hylke van Dijk 4775.9 20 G.E. Postma 4546.2
21 Y. en L.Giesing 4759.9 21 M.Bootsma 4516.9
22 D.Visser 4753.7 22 F.Hofman 4507.2
23 Hazenberg-Veninga 4706.2 23 K.R. van de Vosse 4472.7
24 M.Bootsma 4701.6 24 A.Middendorp 4462.3
25 Bozo Grgic 4691.8 25 Hazenberg-Veninga 4296.9
26 K van Dijk 4674.8 26 A.A. Terluin 4275.2
27 A.J. Vijverstra 4664.5 27 A.J. Vijverstra 4239.0
28 A.Middendorp 4658.7 28 A.Ketellapper 3759.8
29 S.van Zuiden 4613.9 29 B. de Roos 3759.8
30 Mevr.S. Feenstra 4454.8 30 S.van Zuiden 3692.6
31 F. van de Vegt 4438.1 31 Y. en L.Giesing 3419.1
32 R. Zondervan 4385.8 32 D.Stinstra 2646.8
33 J.O. Veenstra 4330.0 33 R. Zondervan 2644.6
34 S. Haakma 4229.4 34 J.O. Veenstra 2626.9
35 G.E. Postma 4183.3 35 Mevr.S. Feenstra 2586.8
36 A.Ketellapper 3845.4 36 S. Boonstra 2575.4
37 D.Stinstra 3569.4 37 P. Bootsma 2566.4
38 D.Faber 3529.0 38 K. Machiela 2399.2
39 H.J. Van de Kolk 3388.8 39 S. Haakma 1878.0
40 A.de Vries 3121.6 40 A.de Vries 1765.9
41 Lammert v.d. Meij 2939.3 41 F. van de Vegt 1762.4
42 P. Bootsma 2930.5 42 Theo&Mirjam Boelens 1696.1
43 S. Boonstra 2881.8 43 H.J. Van de Kolk 1693.7
44 Theo&Mirjam Boelens 2759.3 44 J.Noordbruis 1638.4
45 B.Moed 2348.6 45 A. en K. de Boer 1625.6
46 Ankie de Vries 2287.2 46 Ch. v/d Ploeg 1522.9
47 K. Machiela 2073.0 47 Lammert v.d. Meij 954.4
48 Ch. v/d Ploeg 1748.1 48 Ankie de Vries 825.3
49 J.Noordbruis 1638.5 49 B.Moed 804.8
50 W. Lammerts 1509.1 50 D.Faber 801.6
51 Mevr. M.F. Schaefer 1466.6 51 Mevr. M.F. Schaefer 771.1
52 A. en K. de Boer 1380.3 52 T. Heinsma 757.4
53 M. Sminia 1070.7
54 Comb Mast-De Jong 787.1
55 F van Merode 778.2
56 T. Heinsma 688.5
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H.Opdam 5-1898813 6 5793.9
2 Rudolf Visser 7-1140376 6 5721.3
3 Gebr.Koehoorn 7-1165947 6 5719.5
4 T.v/d Veen 7-1166514 6 5641.3
5 M. Groenhof 8-2007121 6 5601.5
6 Comb. Koos en Suzan 7-1169559 6 5572.4
7 R.Walstra 7-1166556 6 5549.1
8 Harry van Andel 8-2030632 6 5520.6
9 D.Visser 8-2022271 6 5498.3
10 J.Steunebrink 8-2006277 6 5419.8
11 K.R. van de Vosse 8-2010665 6 5395.9
12 Chris & Annemarie 4-1914857 6 5392.6
13 G.E. Postma 7-1150101 6 5384.0
14 Chris & Annemarie 8-2010347 6 5290.2
15 K. Wijnsma 7-1165651 6 5284.9
16 Hylke van Dijk 7-1165625 6 5185.6
17 T.v/d Veen 8-2007782 6 5110.8
18 Harry van Andel 7-1152495 5 4804.7
19 J.Steunebrink 8-2006274 5 4798.7
20 H.Opdam 7-1169658 5 4764.5
21 F.Hofman 8-2006966 5 4744.2
22 S.de Vries 8-2007585 5 4663.6
23 H.Opdam 6-1558534 5 4649.1
24 R. Postma 7-1155809 5 4646.1
25 J.Steunebrink 7-1165206 5 4619.4
26 Gebr.Koehoorn 8-2007266 5 4616.7
27 M. Groenhof 8-1884823 5 4615.8
28 K. Wijnsma 6-1554680 5 4601.2
29 B. de Roos 8-2006208 5 4595.6
30 B. de Roos 7-1169511 5 4588.3
31 J.Steunebrink 8-2006252 5 4585.5
32 Comb. Tjitte&Lesley 7-1166607 5 4574.3
33 T.v/d Veen 4-2245349 5 4541.8
34 R.Walstra 6-1554514 5 4518.9
35 Comb. Tjitte&Lesley 5-1895630 5 4508.6
36 B. de Roos 8-2007579 5 4479.5
37 K. Wijnsma 8-2008636 5 4478.7
38 Comb. Koos en Suzan 8-2008979 5 4471.6
39 M.Bootsma 6-1554372 5 4457.1
40 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007924 5 4432.6
41 Harry van Andel 8-1995322 5 4416.7
42 Rudolf Visser 8-2008132 5 4408.4
43 K. Wijnsma 8-2006662 5 4392.2
44 Harry van Andel 8-1995380 5 4354.0
45 K van Dijk 5-1898717 5 4344.1
46 Hazenberg-Veninga 7-1165381 5 4334.9
47 B. de Roos 8-2010408 5 4326.3
48 A.A. Terluin 8-2008916 5 4314.6
49 B. de Roos 8-2010442 5 4311.7
50 J.Steunebrink 7-1165241 5 4271.1
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
11 v.d. 13 vluchten tellen 11 v.d. 13 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.Opdam 10912.7 1 H.Opdam 10766.3
2 Comb. Tjitte&Lesley 10906.1 2 Gebr.Koehoorn 10751.9
3 Harry van Andel 10868.1 3 Comb. Tjitte&Lesley 10710.0
4 Gebr.Koehoorn 10838.4 4 Rudolf Visser 10678.8
5 R. Postma 10694.7 5 Harry van Andel 10658.1
6 T.v/d Veen 10692.4 6 R.Walstra 10555.4
7 R.Walstra 10658.3 7 Th. Wijma 10500.3
8 A.A. Terluin 10648.8 8 R. Postma 10458.3
9 Rudolf Visser 10645.4 9 K. Wijnsma 10362.1
10 K. Wijnsma 10616.6 10 T.v/d Veen 10322.5
11 Th. Wijma 10609.3 11 Comb. Koos en Suzan 10313.2
12 M. Groenhof 10546.3 12 M. Groenhof 10158.6
13 B. de Roos 10522.7 13 K van Dijk 9903.9
14 Comb. Koos en Suzan 10504.7 14 F.Hofman 9869.1
15 Hazenberg-Veninga 10483.4 15 A.A. Terluin 9739.7
16 K.R. van de Vosse 10470.0 16 Hazenberg-Veninga 9481.3
17 F.Hofman 10465.9 17 Hylke van Dijk 9318.1
18 Hylke van Dijk 10458.5 18 S.van Zuiden 9265.7
19 K van Dijk 10389.2 19 M.Bootsma 9128.9
20 Bozo Grgic 10335.2 20 J.Steunebrink 9100.8
21 S.van Zuiden 10319.9 21 Bozo Grgic 9052.1
22 M.Bootsma 10229.1 22 A.Middendorp 8666.3
23 A.Middendorp 10214.2 23 A.Ketellapper 8368.1
24 D.Stinstra 10197.8 24 D.Visser 8354.2
25 Chris & Annemarie 10117.3 25 Chris & Annemarie 8180.9
26 R. Zondervan 9912.1 26 K.R. van de Vosse 8010.5
27 J.O. Veenstra 9710.3 27 G.E. Postma 7929.0
28 J.Steunebrink 9643.6 28 R. Zondervan 7804.6
29 S.de Vries 9435.5 29 F. van de Vegt 6927.1
30 A.Ketellapper 9428.7 30 B. de Roos 6613.0
31 F. van de Vegt 8856.2 31 S.de Vries 6215.6
32 P. Bootsma 8441.2 32 J.O. Veenstra 6161.0
33 D.Visser 8206.6 33 A.J. Vijverstra 6098.1
34 H.J. Van de Kolk 7998.0 34 D.Stinstra 6092.4
35 A.J. Vijverstra 7935.8 35 Y. en L.Giesing 5954.3
36 D.Faber 7816.0 36 H.J. Van de Kolk 5907.9
37 Mevr.S. Feenstra 7744.3 37 S. Boonstra 5493.2
38 Y. en L.Giesing 7641.8 38 P. Bootsma 5456.4
39 G.E. Postma 7279.2 39 J.Noordbruis 5102.5
40 Theo&Mirjam Boelens 7149.7 40 A. en K. de Boer 4856.5
41 J.Noordbruis 6874.1 41 Mevr.S. Feenstra 4486.9
42 S. Haakma 6521.7 42 A.de Vries 4238.5
