Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N01 Heteren 22-08-2009   Los:08.00   Deelnemers:15   Duiven:317
 Weer: Z/W 2, onbew, mooi vliegweer  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 F. van de Vegt        139,107  22/15    9 9-1637673    09.43.18 1346,481   1000,0
   2 H.J. Van de Kolk      132,921  20/6    18 8-2010132    09.40.40 1320,259    997,6
   3 F. van de Vegt           2     22      13 9-1637674    09.45.29 1318,614    995,2
   4 D. v.d. Veen          139,112   3/3     2 9-1633888    09.46.03 1311,760    992,9
   5 L. Schuil             138,965  27/13    1 9-1637906    09.46.09 1308,939    990,5
   6 G.E. Postma           141,525  38/17   25 6-6328678    09.48.08 1308,657    988,1
   7 G.E. Postma              2     38       5 6-1557218    09.48.19 1306,442    985,7
   8 Mevr.S. Feenstra      137,083  20/10    2 7-1169008    09.44.59 1305,621    983,3
   9 S. Haakma             139,330  15/9     8 8-2010204    09.46.48 1304,451    981,0
  10 F van Merode          139,442  17/8     9 9-1638024    09.46.57 1303,666    978,6
  11 F. van de Vegt           3     22      21 9-1637668    09.47.02 1299,520    976,2
  12 L. Schuil                2     27      19 8-2007503    09.47.21 1294,309    973,8
  13 L. Schuil                3     27       4 9-1637908    09.47.40 1290,504    971,4
  14 W. Lammerts           138,257  18/5     7 9-1637912    09.47.31 1285,777    969,0
  15 L. Schuil                4     27       5 9-1637911    09.48.10 1284,540    966,7
  16 S. Haakma                2     15       2 7-1556241    09.48.47 1280,670    964,3
  17 S. Haakma                3     15       6 7-1556246    09.49.00 1278,125    961,9
  18 F. van de Vegt           4     22      20 9-1637676    09.48.57 1276,661    959,5
  19 L. Schuil                5     27       2 9-1637921    09.48.54 1275,892    957,1
  20 Mevr.S. Feenstra         2     20      19 5-1897046    09.47.32 1274,663    954,8
  21 G.E. Postma              3     38       9 4-1273665    09.51.14 1272,189    952,4
  22 K van Dijk            140,298  12/6     7 7-1169316    09.50.18 1271,833    950,0
  23 S. Haakma                4     15       7 8-2010213    09.49.42 1269,970    947,6
  24 F. van de Vegt           5     22       7 7-1168603    09.49.33 1269,669    945,2
  25 F. van de Vegt           6     22      18 9-1635273    09.49.34 1269,476    942,9
  26 G.E. Postma              4     38      21 7-1116866    09.51.39 1267,441    940,5
  27 G.E. Postma              5     38       1 7-1150101    09.52.07 1262,166    938,1
  28 H.J. Van de Kolk         2     20       5 7-1168755    09.45.31 1259,580    935,7
  29 Mevr.S. Feenstra         3     20       6 8-2010311    09.48.59 1257,705    933,3
  30 G.E. Postma              6     38      29 7-1116869    09.52.43 1255,448    931,0
  31 Lammert v.d. Meij     137,625  18/8    17 8-2010730    09.49.50 1253,034    928,6
  32 Mevr.S. Feenstra         4     20      12 9-6005002    09.49.38 1250,249    926,2
  33 A. LLukaci            140,284   9/2     6 9-1637943    09.52.24 1247,952    923,8
  34 Lammert v.d. Meij        2     18       9 7-1166648    09.50.22 1246,979    921,4
  35 S. Haakma                5     15       1 7-1556234    09.51.51 1245,559    919,0
  36 W. Lammerts              2     18      14 7-1168570    09.51.00 1245,431    916,7
  37 L. Schuil                6     27      22 8-2009275    09.51.34 1245,401    914,3
  38 W. Lammerts              3     18       6 5-1897375    09.51.04 1244,684    911,9
  39 Mevr.S. Feenstra         5     20       3 5-1897049    09.50.08 1244,574    909,5
  40 W. Lammerts              4     18      16 9-1637710    09.51.06 1244,309    907,1
  41 G.E. Postma              7     38      38 5-5516599    09.53.44 1244,227    904,8
  42 F. van de Vegt           7     22       4 7-1169500    09.51.50 1243,748    902,4
  43 G.E. Postma              8     38       2 4-1349752    09.53.47 1243,680    900,0
  44 Mevr.S. Feenstra         6     20      13 9-6005034    09.50.19 1242,505    897,6
  45 F van Merode             2     17      16 9-1638035    09.52.13 1242,487    895,2
  46 S. Haakma                6     15       4 7-1556239    09.52.12 1241,675    892,9
  47 F van Merode             3     17      10 9-1638026    09.52.23 1240,644    890,5
  48 D. v.d. Veen             2      3       3 9-1637776    09.52.11 1240,043    888,1
  49 S. Haakma                7     15      14 9-1637507    09.52.41 1236,350    885,7
  50 F. van de Vegt           8     22       3 8-2010003    09.52.40 1234,550    883,3
  51 G.E. Postma              9     38      16 7-1154697    09.54.44 1233,383    881,0
  52 H.J. Van de Kolk         3     20      16 9-1637637    09.47.47 1233,093    878,6
  53 S. Haakma                8     15      11 9-1637512    09.53.27 1227,996    876,2
  54 Lammert v.d. Meij        3     18      11 8-2010744    09.52.13 1226,421    873,8
  55 G.E. Postma             10     38      35 6-5601876    09.55.24 1226,259    871,4
  56 Mevr.S. Feenstra         7     20       1 7-1169019    09.51.59 1224,015    869,0
  57 S. Haakma                9     15       9 8-2010208    09.54.04 1221,357    866,7
  58 Mevr.S. Feenstra         8     20      11 9-6005537    09.52.15 1221,107    864,3
  59 F. van de Vegt           9     22       2 7-1168634    09.53.58 1220,469    861,9
  60 F van Merode             4     17      13 9-1636384    09.54.33 1217,180    859,5
  61 A. LLukaci               2      9       4 9-1637940    09.55.19 1216,391    857,1
  62 F. van de Vegt          10     22      19 9-1637677    09.54.25 1215,669    854,8
  63 Mevr.S. Feenstra         9     20      18 9-6005593    09.52.47 1215,333    852,4
  64 G.E. Postma             11     38      31 7-5700836    09.56.28 1215,029    850,0
  65 F van Merode             5     17      17 9-1638090    09.54.52 1213,825    847,6
  66 Lammert v.d. Meij        4     18       4 8-2010736    09.53.48 1209,358    845,2
  67 D. v.d. Veen             3      3       1 9-1633889    09.55.21 1206,001    842,9
  68 H.J. Van de Kolk         4     20       6 6-1557444    09.50.20 1204,597    840,5
  69 H.J. Van de Kolk         5     20      10 8-2010149    09.50.22 1204,233    838,1
  70 K van Dijk               2     12       3 5-1898878    09.56.35 1203,291    835,7
  71 K van Dijk               3     12       9 7-1169344    09.56.44 1201,746    833,3
  72 F van Merode             6     17       6 9-1638094    09.56.17 1199,038    831,0
  73 Mevr. M.F. Schaefer   139,521  50/4    39 9-1638070    09.56.22 1198,857    828,6
  74 G.E. Postma             12     38      11 4-1349779    09.58.06 1198,226    826,2
  75 G.E. Postma             13     38      32 8-2010301    09.58.12 1197,213    823,8
  76 F. van de Vegt          11     22       8 8-2010009    09.56.17 1196,156    821,4
  77 F van Merode             7     17       3 9-1638017    09.56.36 1195,782    819,0
  78 G.E. Postma             14     38      14 7-1140036    09.58.21 1195,694    816,7
  79 F van Merode             8     17      15 9-1638019    09.56.37 1195,611    814,3
  80 Mevr. M.F. Schaefer      2     50      17 9-1638049    09.56.42 1195,433    811,9
  81 F. van de Vegt          12     22      22 9-1637671    09.56.24 1194,957    809,5
  82 Lammert v.d. Meij        5     18      13 8-2010738    09.55.21 1193,107    807,1
  83 G.E. Postma             15     38      13 7-1116875    09.58.37 1193,008    804,8
  84 Lammert v.d. Meij        6     18       7 7-1166650    09.55.36 1190,527    802,4
  85 Mevr.S. Feenstra        10     20      16 5-1897055    09.55.22 1188,121    800,0
  86 W. Lammerts              5     18       4 5-1897373    09.56.22 1187,999    797,6
  87 Mevr. M.F. Schaefer      3     50      45 9-1638041    09.57.35 1186,453    795,2
  88 Mevr. M.F. Schaefer      4     50       8 9-1638006    09.57.42 1185,277    792,9
  89 L. Schuil                7     27       7 9-1637914    09.57.29 1182,691    790,5
  90 G.E. Postma             16     38       7 5-1897222    09.59.48 1181,225    788,1
  91 K van Dijk               4     12      10 8-2010803    09.58.47 1181,008    785,7
  92 G.E. Postma             17     38       3 7-1116882    09.59.50 1180,896    783,3
  93 F. van de Vegt          13     22      17 9-1637699    09.57.50 1180,423    780,9
  94 L. Schuil                8     27      14 9-1637924    09.57.48 1179,513    778,6
  95 F. van de Vegt          14     22      11 9-1637685    09.58.08 1177,425    776,2
  96 L. Schuil                9     27       9 9-1637917    09.58.05 1176,683    773,8
  97 L. Schuil               10     27      15 9-1637925    09.58.20 1174,198    771,4
  98 F. van de Vegt          15     22      14 9-1635335    09.58.36 1172,793    769,0
  99 L. Schuil               11     27       6 9-1637913    09.58.33 1172,051    766,7
 100 K van Dijk               5     12       5 5-1565610    09.59.46 1171,311    764,3
 101 K van Dijk               6     12      12 8-2010843    09.59.47 1171,148    761,9
 102 L. Schuil               12     27      12 9-1637922    09.58.59 1167,784    759,5
 103 Lammert v.d. Meij        7     18      15 7-1169759    09.58.02 1165,983    757,1
 104 L. Schuil               13     27      24 8-2010223    09.59.11 1165,825    754,8
 105 Lammert v.d. Meij        8     18      18 8-2010740    09.58.05 1165,490    752,4
 106 H.J. Van de Kolk         6     20       4 8-2010150    09.54.04 1165,175    750,0
Gratis Prijzen deze week op de plaatsen:
01. F. v.d. Vegt
53. S. Haakma
106e. H.J. v.d. Kolk
Kwartjesprijzen deze week op de plaatsen:
01. Salade met stokbrood t.w.v. € 15,00 voor: plaats 4 D. v.d. Veen
56. Rollade van 1 kilogram voor: Mevr. S. Feenstra
100. 5 kg Vliegvoer voor: K. van Dijk
Reclame uiterlijk 29 augustus indienen.
Denkt U alvast na over de te bestellen vaste voetringen 2010 en chipringen !!

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-08-2009 22:19

Copyright © 2008  Hylke van Dijk