Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
N02 Gennep 29-08-2009 Los:09.15 Deelnemers:15 Duiven:319
Weer: West/ Zuid-West
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 L. Schuil 170,752 24/15 2 9-1637908 11.25.11 1311,461 1000,0
2 F. van de Vegt 170,823 22/13 7 8-2010009 11.25.24 1309,864 997,6
3 G.E. Postma 173,263 39/20 10 6-6328678 11.30.12 1281,531 995,3
4 S. Haakma 171,065 15/10 4 8-2010213 11.29.30 1271,734 992,9
5 Mevr.S. Feenstra 169,080 20/15 5 7-1169019 11.30.14 1250,165 990,6
6 D. v.d. Veen 170,843 3/3 3 9-1637776 11.31.58 1247,332 988,2
7 G.E. Postma 2 39 15 7-1116875 11.34.12 1244,705 985,8
8 L. Schuil 2 24 4 8-2007503 11.32.14 1244,103 983,5
9 H.J. Van de Kolk 164,799 25/10 22 9-1637648 11.27.44 1241,457 981,1
10 L. Schuil 3 24 7 9-1637914 11.32.45 1239,436 978,8
11 F. van de Vegt 2 22 19 9-1637699 11.33.10 1236,239 976,4
12 F. van de Vegt 3 22 11 9-1637676 11.33.16 1235,345 974,1
13 F. van de Vegt 4 22 10 8-2010014 11.33.18 1235,047 971,7
14 L. Schuil 4 24 16 9-1637923 11.33.27 1233,172 969,3
15 K van Dijk 172,198 13/6 8 6-1559137 11.34.51 1231,194 967,0
16 L. Schuil 5 24 21 9-1637920 11.34.17 1225,796 964,6
17 K. Machiela 171,408 30/1 4 7-1168875 11.35.04 1223,671 962,3
18 L. Schuil 6 24 8 8-2009272 11.34.33 1223,454 959,9
19 L. Schuil 7 24 6 9-1637909 11.34.55 1220,248 957,5
20 Mevr.S. Feenstra 2 20 10 9-6004659 11.34.23 1212,944 955,2
21 Mevr.S. Feenstra 3 20 2 5-1897049 11.34.28 1212,220 952,8
22 G.E. Postma 3 39 24 6-1557202 11.38.27 1207,828 950,5
23 G.E. Postma 4 39 1 7-1150101 11.38.37 1206,426 948,1
24 W. Lammerts 170,089 17/3 12 5-1897375 11.36.07 1205,198 945,8
25 W. Lammerts 2 17 3 9-1637719 11.36.17 1203,777 943,4
26 F. van de Vegt 5 22 2 9-1637669 11.36.54 1203,717 941,0
27 S. Haakma 2 15 1 7-1556234 11.37.14 1202,595 938,7
28 Mevr.S. Feenstra 4 20 1 7-1169008 11.35.37 1202,307 936,3
29 H.J. Van de Kolk 2 25 14 8-2010147 11.32.11 1201,190 934,0
30 H.J. Van de Kolk 3 25 7 6-1557444 11.32.19 1200,023 931,6
31 S. Haakma 3 15 9 8-2010204 11.37.43 1198,523 929,2
32 G.E. Postma 5 39 6 6-1557218 11.39.45 1196,981 926,9
33 G.E. Postma 6 39 2 4-1273665 11.39.52 1196,017 924,5
34 Mevr.S. Feenstra 5 20 8 9-6005077 11.36.26 1195,366 922,2
35 Mevr.S. Feenstra 6 20 3 5-1897046 11.36.26 1195,366 919,8
36 Mevr.S. Feenstra 7 20 7 9-6005537 11.36.31 1194,662 917,5
37 G.E. Postma 7 39 21 7-1116866 11.40.02 1194,642 915,1
38 S. Haakma 4 15 6 7-1556241 11.38.12 1194,478 912,7
39 F. van de Vegt 6 22 6 7-1168603 11.38.04 1193,901 910,4
40 G.E. Postma 8 39 26 8-2010294 11.40.25 1191,493 908,0
41 K van Dijk 2 13 5 5-1565610 11.39.35 1190,890 905,7
42 F. van de Vegt 7 22 8 7-1169500 11.38.28 1190,573 903,3
43 H.J. Van de Kolk 4 25 5 8-2010150 11.33.28 1190,058 900,9
44 Mevr.S. Feenstra 8 20 4 8-2010311 11.37.21 1187,669 898,6
45 F. van de Vegt 8 22 18 9-1637673 11.38.59 1186,300 896,2
46 S. Haakma 5 15 15 9-1637512 11.39.17 1185,510 893,9
47 L. Schuil 8 24 22 9-1637924 11.39.05 1184,968 891,5
48 S. Haakma 6 15 7 7-1556246 11.39.31 1183,596 889,1
49 K van Dijk 3 13 2 7-1169316 11.40.33 1182,982 886,8
50 Lammert v.d. Meij 169,376 18/4 1 7-1166654 11.38.14 1182,518 884,4
51 L. Schuil 9 24 5 9-1637911 11.39.25 1182,234 882,1
52 L. Schuil 10 24 18 9-1637913 11.39.56 1178,020 879,7
53 Mevr.S. Feenstra 9 20 18 9-6005593 11.38.34 1177,604 877,4
54 A. LLukaci 172,156 14/1 6 8-2009432 11.41.18 1176,631 875,0
55 S. Haakma 7 15 11 9-1637510 11.40.32 1175,328 872,6
56 D. v.d. Veen 2 3 2 9-1633889 11.40.24 1174,984 870,3
57 G.E. Postma 9 39 31 6-1557212 11.42.31 1174,531 867,9
58 H.J. Van de Kolk 5 25 8 7-1168763 11.35.20 1174,229 865,6
59 G.E. Postma 10 39 5 6-5601876 11.42.41 1173,206 863,2
60 G.E. Postma 11 39 20 6-1557213 11.42.43 1172,941 860,8
61 S. Haakma 8 15 10 9-1637505 11.40.51 1172,776 858,5
62 G.E. Postma 12 39 33 7-1116871 11.42.50 1172,016 856,1
63 G.E. Postma 13 39 22 5-1897222 11.42.54 1171,487 853,8
64 F. van de Vegt 9 22 20 9-1637671 11.40.50 1171,253 851,4
65 F. van de Vegt 10 22 17 9-1637680 11.40.59 1170,050 849,1
66 F. van de Vegt 11 22 4 7-1168608 11.41.23 1166,853 846,7
67 Mevr. M.F. Schaefer 171,283 43/5 27 9-1638011 11.42.23 1162,059 844,3
68 D. v.d. Veen 3 3 1 9-1633888 11.42.05 1161,538 842,0
69 L. Schuil 11 24 15 9-1637907 11.42.01 1161,330 839,6
70 G.E. Postma 14 39 23 7-1116869 11.44.18 1160,502 837,3
71 G.E. Postma 15 39 13 6-5601881 11.44.48 1156,629 834,9
72 L. Schuil 12 24 10 9-1761013 11.42.55 1154,265 832,5
73 W. Lammerts 3 17 1 8-2010264 11.42.30 1153,045 830,2
74 Mevr.S. Feenstra 10 20 15 5-1897044 11.41.41 1152,585 827,8
75 L. Schuil 13 24 19 9-1637917 11.43.25 1150,378 825,5
76 S. Haakma 9 15 5 7-1556239 11.43.44 1150,043 823,1
77 Mevr. M.F. Schaefer 2 43 13 9-1637983 11.44.03 1149,065 820,8
78 H.J. Van de Kolk 6 25 18 9-1637639 11.38.52 1145,393 818,4
79 H.J. Van de Kolk 7 25 3 5-1897518 11.39.06 1143,538 816,0
80 Mevr.S. Feenstra 11 20 11 9-6005547 11.42.51 1143,491 813,7
81 F. van de Vegt 12 22 14 9-1635335 11.44.59 1138,847 811,3
82 Lammert v.d. Meij 2 18 6 7-1166650 11.43.49 1138,152 809,0
83 H.J. Van de Kolk 8 25 24 9-1637652 11.40.12 1134,876 806,6
84 Mevr.S. Feenstra 12 20 13 9-6005069 11.44.03 1134,285 804,2
85 Mevr.S. Feenstra 13 20 14 8-2010320 11.44.16 1132,639 801,9
86 H.J. Van de Kolk 9 25 17 9-1637637 11.40.31 1132,406 799,5
87 S. Haakma 10 15 2 7-1556242 11.46.13 1131,158 797,2
88 F van Merode 171,278 16/1 8 9-1638018 11.46.28 1130,702 794,8
89 F. van de Vegt 13 22 5 7-1168634 11.46.05 1130,556 792,5
90 L. Schuil 14 24 3 9-1637921 11.46.27 1127,342 790,1
91 Lammert v.d. Meij 3 18 10 8-2010740 11.45.47 1123,307 787,7
92 G.E. Postma 16 39 4 7-1116882 11.49.22 1122,412 785,4
93 Mevr. M.F. Schaefer 3 43 25 9-1638070 11.47.45 1121,234 783,0
94 G.E. Postma 17 39 16 7-1140036 11.49.35 1120,839 780,7
95 Lammert v.d. Meij 4 18 7 8-2010736 11.46.16 1119,718 778,3
96 H.J. Van de Kolk 10 25 15 8-2010149 11.42.15 1119,077 775,9
97 Mevr.S. Feenstra 14 20 6 9-6005002 11.46.16 1117,665 773,6
98 G.E. Postma 18 39 7 5-5516599 11.50.40 1113,038 771,2
99 G.E. Postma 19 39 29 7-1150152 11.50.42 1112,800 768,9
100 L. Schuil 15 24 12 8-2010223 11.48.32 1112,048 766,5
101 Mevr. M.F. Schaefer 4 43 43 9-1638041 11.49.09 1111,051 764,1
102 Mevr. M.F. Schaefer 5 43 32 9-1638050 11.49.09 1111,051 761,8
103 K van Dijk 4 13 9 8-2010843 11.49.59 1110,983 759,4
104 K van Dijk 5 13 12 6-1559100 11.50.02 1110,624 757,1
105 K van Dijk 6 13 4 8-2010837 11.50.08 1109,908 754,7
106 G.E. Postma 20 39 19 8-2010284 11.51.12 1109,238 752,4
107 Mevr.S. Feenstra 15 20 17 5-1897051 11.47.46 1106,691 750,0
01. € 6,00 L. Schuil
54. € 4,00 A. Llukaci
107. € 2,00 Mevr. S. Feenstra
Kwartjesprijzen deze week op de plaatsen
01. Waardebon € 15,00 Snackcorner "Jolt" (W. Alexanderplein):Leo Schuil
44. 1 Kilo varkenslappen & badzout:Mevr. Feenstra
105. Fles wijn & piksteen: K. van Dijk
Reclames uiterlijk 5 september indienen.
Denk alvast na over de aantallen vaste voetringen 2010 en chip/clipringen
|