Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N03 Boxtel 05-09-2009   Los:10.00   Deelnemers:14   Duiven:275
 Weer: Buiig, Wind: west  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 S. Haakma             181,509  11/8     3 8-2010213    12.25.24 1248,228   1000,0
   2 K. Machiela           181,765  29/10    1 6-1558073    12.25.47 1246,701    997,3
   3 G.E. Postma           183,649  24/16    4 7-1116875    12.28.10 1239,476    994,5
   4 F. van de Vegt        181,316  21/13    2 9-1637669    12.26.51 1234,592    991,8
   5 Mevr.S. Feenstra      178,937  17/11    2 7-1169008    12.25.10 1232,516    989,0
   6 G.E. Postma              2     24       2 4-1273665    12.29.11 1231,029    986,3
   7 K. Machiela              2     29       8 6-1558090    12.28.07 1227,064    983,5
   8 K van Dijk            182,218  13/4     4 7-1169316    12.28.49 1224,334    980,8
   9 S. Haakma                2     11       5 7-1556246    12.28.17 1223,959    978,0
  10 F. van de Vegt           2     21      20 9-1637671    12.28.26 1221,423    975,3
  11 F. van de Vegt           3     21      13 9-1637674    12.29.01 1216,642    972,5
  12 L. Schuil             181,079  28/10   23 9-1637920    12.29.28 1211,501    969,8
  13 K. Machiela              3     29      29 8-2010167    12.30.07 1210,719    967,0
  14 L. Schuil                2     28       3 8-2009272    12.30.03 1206,791    964,3
  15 H.J. Van de Kolk      175,047  22/8     8 8-2010147    12.25.03 1206,690    961,5
  16 H.J. Van de Kolk         2     22      15 7-1168763    12.25.26 1203,510    958,8
  17 H.J. Van de Kolk         3     22      22 9-1637650    12.26.18 1196,381    956,0
  18 G.E. Postma              3     24      22 7-1116866    12.33.35 1195,761    953,3
  19 K. Machiela              4     29      26 6-1557527    12.32.04 1195,194    950,5
  20 G.E. Postma              4     24       1 7-1150101    12.33.45 1194,466    947,8
  21 F. van de Vegt           4     21      17 9-1637673    12.31.48 1194,336    945,1
  22 H.J. Van de Kolk         4     22      10 8-2010149    12.26.35 1194,069    942,3
  23 Mevr.S. Feenstra         2     17       6 5-1897046    12.29.52 1193,866    939,6
  24 Mevr.S. Feenstra         3     17       5 8-2010311    12.30.21 1190,028    936,8
  25 Mevr.S. Feenstra         4     17      15 8-2010320    12.30.24 1189,632    934,1
  26 F van Merode          181,474  15/5    11 9-1638018    12.32.36 1189,106    931,3
  27 F van Merode             2     15      10 9-1638091    12.32.38 1188,847    928,6
  28 K. Machiela              5     29      13 6-1558083    12.32.53 1188,811    925,8
  29 L. Schuil                3     28       2 8-2007503    12.32.29 1187,533    923,1
  30 G.E. Postma              5     24      14 7-1154697    12.34.49 1186,236    920,3
  31 G.E. Postma              6     24      11 5-5516599    12.35.07 1183,942    917,6
  32 K. Machiela              6     29      23 8-2010102    12.33.58 1180,448    914,8
  33 K. Machiela              7     29      10 9-1637769    12.34.01 1180,065    912,1
  34 G.E. Postma              7     24      13 7-1150152    12.35.39 1179,885    909,3
  35 G.E. Postma              8     24       8 6-5601876    12.35.39 1179,885    906,6
  36 G.E. Postma              9     24      19 7-1116871    12.35.44 1179,254    903,8
  37 F. van de Vegt           5     21       4 8-2010014    12.33.49 1178,679    901,1
  38 K van Dijk               2     13      12 5-1898878    12.34.36 1178,537    898,4
  39 F. van de Vegt           6     21       7 7-1168608    12.34.00 1177,276    895,6
  40 S. Haakma                3     11       4 7-1556239    12.34.10 1177,253    892,9
  41 Mevr.S. Feenstra         5     17      17 5-1897044    12.31.59 1177,240    890,1
  42 S. Haakma                4     11      11 9-1637509    12.34.39 1173,574    887,4
  43 Lammert v.d. Meij     179,819  13/3     1 7-1166654    12.33.18 1172,986    884,6
  44 S. Haakma                5     11       2 7-1556241    12.35.26 1167,660    881,9
  45 K van Dijk               3     13       2 6-1559100    12.36.13 1166,342    879,1
  46 Mevr.S. Feenstra         6     17       1 5-1897049    12.33.31 1165,483    876,4
  47 F. van de Vegt           7     21       1 8-2010009    12.35.41 1164,547    873,6
  48 L. Schuil                4     28      19 9-1637919    12.35.31 1164,369    870,9
  49 Mevr.S. Feenstra         7     17       3 7-1169019    12.34.04 1161,322    868,1
  50 K van Dijk               4     13       8 6-1559063    12.36.54 1161,261    865,4
  51 L. Schuil                5     28      10 8-2010224    12.35.59 1160,886    862,6
  52 A. LLukaci            182,246  14/3     9 9-1637936    12.37.02 1160,452    859,9
  53 K. Machiela              8     29       4 7-1168871    12.36.44 1159,614    857,1
  54 L. Schuil                6     28      11 9-1637906    12.36.20 1158,288    854,4
  55 S. Haakma                6     11       7 7-1556242    12.36.42 1158,222    851,6
  56 F van Merode             3     15       9 9-1638090    12.36.44 1157,750    848,9
  57 F van Merode             4     15       5 9-1638029    12.36.52 1156,766    846,2
  58 G.E. Postma             10     24      18 7-5700836    12.38.50 1156,238    843,4
  59 F. van de Vegt           8     21      19 9-1637699    12.37.19 1152,457    840,7
  60 F. van de Vegt           9     21      14 9-1637667    12.37.22 1152,091    837,9
  61 A. LLukaci               2     14      11 8-2009432    12.38.23 1150,561    835,2
  62 Lammert v.d. Meij        2     13       2 6-1555059    12.36.22 1149,981    832,4
  63 L. Schuil                7     28      14 9-1637911    12.37.28 1149,951    829,7
  64 H.J. Van de Kolk         5     22       6 7-1168755    12.32.39 1146,617    826,9
  65 L. Schuil                8     28       6 8-2010223    12.37.57 1146,433    824,2
  66 G.E. Postma             11     24      20 5-1897222    12.40.44 1142,569    821,4
  67 G.E. Postma             12     24      10 6-6328678    12.40.54 1141,386    818,7
  68 G.E. Postma             13     24      12 7-1116882    12.41.15 1138,909    815,9
  69 G.E. Postma             14     24      24 6-5601878    12.41.15 1138,909    813,2
  70 A. LLukaci               3     14      12 8-2009436    12.40.41 1134,094    810,4
  71 K. Machiela              9     29       2 7-1168875    12.40.20 1133,580    807,7
  72 S. Haakma                7     11       1 7-1556234    12.40.49 1128,576    804,9
  73 Mevr.S. Feenstra         8     17       8 9-6005537    12.38.44 1127,183    802,2
  74 H.J. Van de Kolk         6     22       5 8-2010150    12.35.17 1127,174    799,5
  75 F van Merode             5     15      12 9-1638017    12.41.13 1125,556    796,7
  76 G.E. Postma             15     24      17 7-1150171    12.43.12 1125,300    794,0
  77 S. Haakma                8     11      10 9-1637512    12.42.08 1119,411    791,2
  78 L. Schuil                9     28      15 9-1637913    12.41.48 1119,153    788,5
  79 Mevr.S. Feenstra         9     17      14 5-1897051    12.39.53 1119,076    785,7
  80 Mevr.S. Feenstra        10     17       4 9-6004659    12.39.56 1118,726    783,0
  81 W. Lammerts           180,322  13/1    11 8-2010264    12.41.11 1118,644    780,2
  82 Mevr.S. Feenstra        11     17       7 9-6005002    12.40.08 1117,329    777,5
  83 Lammert v.d. Meij        3     13       9 8-2010736    12.41.03 1116,540    774,7
  84 H.J. Van de Kolk         7     22       7 6-1557444    12.37.13 1113,314    772,0
  85 F. van de Vegt          10     21      10 9-1637676    12.43.05 1111,709    769,2
  86 L. Schuil               10     28      24 9-1637921    12.43.00 1110,914    766,5
  87 F. van de Vegt          11     21       5 7-1169500    12.43.15 1110,574    763,7
  88 K. Machiela             10     29      17 9-1637749    12.43.57 1108,577    761,0
  89 G.E. Postma             16     24       6 6-1557213    12.45.58 1106,541    758,2
  90 H.J. Van de Kolk         8     22       2 8-2010132    12.38.44 1102,676    755,5
  91 F. van de Vegt          12     21       8 7-1168603    12.44.36 1101,466    752,7
  92 F. van de Vegt          13     21       6 7-1168634    12.45.06 1098,131    750,0
Gratis prijzen op de klasseringen:
01. € 6,00 S. Haakma
46. € 4,00 Mevr. S. Feenstra
92. € 2,00 F. v.d. Vegt
Kwartjesprijzen deze week:
01. 1 Kilo kipfilet met een fles wijn: S. Haakma
43. 5 Kilo vliegvoer: L. v.d. Meij
80. 1 Piksteen met een pikkoek: S. Feenstra
Reclames indienen uiterlijk 12 september:
Denk aan uw bestelling voor vaste voetringen en chip/clipringen.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 06-09-2009 13:16

Copyright © 2008  Hylke van Dijk