Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N04 Hasselt 12-09-2009   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:229
 Weer: Noord 3/4  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 K van Dijk            255,055  13/10   12 5-1898717    13.05.40 1038,155   1000,0
   2 F. van de Vegt        254,044  21/17   19 9-1637673    13.05.52 1033,202    996,7
   3 K van Dijk               2     13       7 6-1559100    13.11.35 1013,742    993,4
   4 F. van de Vegt           2     21       3 7-1168633    13.10.42 1013,283    990,1
   5 L. Schuil             253,842  25/12   11 9-1637911    13.10.46 1012,222    986,8
   6 F. van de Vegt           3     21      15 9-1637674    13.12.55 1004,403    983,6
   7 F. van de Vegt           4     21       4 7-1169500    13.13.21 1002,684    980,3
   8 F. van de Vegt           5     21       1 9-1637669    13.14.01 1000,053    977,0
   9 K. Machiela           254,526  28/11   22 9-1637746    13.16.01  994,153    973,7
  10 K van Dijk               3     13      13 7-1169316    13.18.54  985,094    970,4
  11 G.E. Postma           256,416  22/7    15 7-1150171    13.20.25  984,636    967,1
  12 F. van de Vegt           6     21      21 9-1637700    13.18.36  982,329    963,8
  13 L. Schuil                2     25      10 9-1637908    13.18.34  981,693    960,5
  14 K van Dijk               4     13       8 8-2010837    13.20.08  980,424    957,2
  15 Mevr.S. Feenstra      251,787   8/5     2 7-1169019    13.16.57  979,852    953,9
  16 G.E. Postma              2     22      17 7-5700836    13.22.04  978,437    950,7
  17 H.J. Van de Kolk      247,786  21/5    14 8-2010147    13.13.55  975,801    947,4
  18 G.E. Postma              3     22      10 6-6328678    13.22.54  975,336    944,1
  19 L. Schuil                3     25      22 9-1637907    13.22.07  968,399    940,8
  20 F. van de Vegt           7     21       5 7-1169825    13.23.00  965,895    937,5
  21 K. Machiela              2     28       7 9-1637762    13.23.36  965,559    934,2
  22 F. van de Vegt           8     21      18 9-1637699    13.23.24  964,429    930,9
  23 F. van de Vegt           9     21      10 8-2010009    13.23.35  963,758    927,6
  24 K van Dijk               5     13       3 5-1898878    13.24.53  962,843    924,3
  25 H.J. Van de Kolk         2     21       5 8-2010150    13.17.31  962,160    921,1
  26 G.E. Postma              4     22       1 4-1273665    13.28.27  955,172    917,8
  27 F. van de Vegt          10     21       7 7-1168603    13.26.18  953,927    914,5
  28 F. van de Vegt          11     21      12 9-1637685    13.26.19  953,867    911,2
  29 H.J. Van de Kolk         3     21       7 6-1557444    13.19.48  953,704    907,9
  30 Lammert v.d. Meij     252,548  12/3     1 7-1166654    13.25.29  951,276    904,6
  31 F. van de Vegt          12     21      17 9-1637667    13.27.06  951,070    901,3
  32 K. Machiela              3     28       1 6-1558073    13.27.45  950,597    898,0
  33 K van Dijk               6     13      11 8-2010843    13.28.54  948,461    894,7
  34 L. Schuil                4     25       7 8-2009277    13.27.41  948,264    891,4
  35 F van Merode          254,268  14/2     1 9-1638017    13.29.15  944,307    888,2
  36 H.J. Van de Kolk         4     21       4 8-2010144    13.22.57  942,280    884,9
  37 F. van de Vegt          13     21       8 7-1168634    13.29.44  941,785    881,6
  38 A. LLukaci            255,068  14/2     1 9-1613070    13.30.53  941,565    878,3
  39 Mevr.S. Feenstra         2      8       1 7-1169008    13.27.29  941,268    875,0
  40 K van Dijk               7     13       6 6-1559137    13.31.08  940,649    871,7
  41 L. Schuil                5     25      15 9-1637922    13.30.00  940,129    868,4
  42 F. van de Vegt          14     21      14 9-1637677    13.30.20  939,695    865,1
  43 K van Dijk               8     13       2 5-1898927    13.31.31  939,321    861,8
  44 L. Schuil                6     25      19 9-1637914    13.30.30  938,392    858,6
  45 H.J. Van de Kolk         5     21       2 8-2010132    13.24.49  935,638    855,3
  46 L. Schuil                7     25      14 9-1637920    13.31.31  934,879    852,0
  47 K. Machiela              4     28      21 9-1637754    13.33.16  931,410    848,7
  48 Mevr.S. Feenstra         3      8       4 5-1897044    13.31.31  927,285    845,4
  49 K. Machiela              5     28       4 7-1168871    13.34.55  925,822    842,1
  50 K. Machiela              6     28      18 9-1637740    13.35.00  925,541    838,8
  51 K. Machiela              7     28      17 9-1637770    13.35.04  925,317    835,5
  52 K van Dijk               9     13       5 6-1559063    13.35.57  924,230    832,2
  53 L. Schuil                8     25      25 9-1637925    13.34.42  924,047    828,9
  54 W. Lammerts           253,101  14/2    12 8-2010264    13.34.01  923,620    825,7
  55 K van Dijk              10     13       9 4-1351333    13.36.08  923,617    822,4
  56 K. Machiela              8     28      19 7-1168882    13.35.58  922,300    819,1
  57 Mevr.S. Feenstra         4      8       7 8-2010311    13.33.03  922,079    815,8
  58 Mevr.S. Feenstra         5      8       8 5-1897049    13.33.04  922,022    812,5
  59 L. Schuil                9     25       5 8-2009275    13.35.33  921,197    809,2
  60 F. van de Vegt          15     21       2 8-2010014    13.35.55  920,680    805,9
  61 F van Merode             2     14       3 9-1638018    13.37.42  915,574    802,6
  62 L. Schuil               10     25       8 8-2010223    13.37.23  915,109    799,3
  63 K. Machiela              9     28      27 6-1557527    13.38.50  912,820    796,1
  64 G.E. Postma              5     22      16 7-5700838    13.41.13  911,809    792,8
  65 Lammert v.d. Meij        2     12       8 8-2010736    13.37.28  910,192    789,5
  66 G.E. Postma              6     22      21 7-1154697    13.41.45  910,083    786,2
  67 A. van Merode         254,268  18/1     3 9-1638082    13.39.36  909,352    782,9
  68 K. Machiela             10     28       8 6-1558072    13.40.00  909,017    779,6
  69 F. van de Vegt          16     21       9 7-1168608    13.39.39  908,390    776,3
  70 F. van de Vegt          17     21      20 9-1637671    13.40.42  904,992    773,0
  71 A. LLukaci               2     14      13 8-2009431    13.42.07  904,075    769,7
  72 L. Schuil               11     25       2 9-1637921    13.40.56  903,547    766,4
  73 L. Schuil               12     25      21 9-1637923    13.41.21  902,209    763,2
  74 G.E. Postma              7     22       6 6-1557218    13.44.52  900,126    759,9
  75 K. Machiela             11     28      20 8-2010120    13.43.00  899,383    756,6
  76 Lammert v.d. Meij        3     12      12 8-2010748    13.40.59  898,800    753,3
  77 W. Lammerts              2     14       6 5-1897378    13.41.44  898,324    750,0
Gratis prijzen deze week op de klasseringen:
01. K. van Dijk
38. A. Lluckaci
77. W. Lammerts
Kwartjesprijzen deze week op de plaatsen:
01.Een kilo rundergehakt met een pikkoek: K. van Dijk
30.Vijf kilo vierseizoenenvoer: L. v.d. Meij
71.1 fles wijn met een piksteen: A. Luckaci
Laatste wedvlucht Isnes (N05)tegelijk afrekenen met N04 op ZATERDAG 19 september !
Prijsuitreiking varkenscompetitie zaterdag 19 september na afslaan klokken.
A.u.b. nadenken over aantal te bestellen vaste voetringen en chipringen en deze afrekenen
tegelijkertijd bij opgave van de aantallen 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-09-2009 14:47

Copyright © 2008  Hylke van Dijk