Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V01 Heteren 11-04-2009   Los:08.30   Deelnemers:14   Duiven:291
 Weer: Z/ZW  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Lammert v.d. Meij     137,625  50/11   14 5-1898441    10.07.18 1414,439   1000,0
   2 Comb Wubbe-V.Dijk     137,093  13/8    11 7-1168357    10.07.40 1403,511    997,4
   3 Comb Wubbe-V.Dijk        2     13      13 8-2010348    10.07.42 1403,033    994,8
   4 Comb Wubbe-V.Dijk        3     13       6 6-1557155    10.07.44 1402,554    992,2
   5 Mevr.S. Feenstra      137,083  16/15   11 5-1897049    10.07.48 1401,504    989,6
   6 Mevr.S. Feenstra         2     16      14 7-1169019    10.07.53 1400,310    987,0
   7 K van Dijk            140,298  37/24    4 5-1898927    10.10.15 1399,318    984,4
   8 Mevr.S. Feenstra         3     16       2 7-1169008    10.07.58 1399,119    981,8
   9 G.E. Postma           141,525  37/15   31 6-5601881    10.11.20 1396,624    979,2
  10 K van Dijk               2     37      28 6-1559072    10.11.30 1382,086    976,6
  11 K van Dijk               3     37      35 5-1898872    10.11.31 1381,859    974,0
  12 K van Dijk               4     37      10 5-1898910    10.11.32 1381,633    971,4
  13 K van Dijk               5     37       7 8-2010884    10.11.39 1380,047    968,7
  14 K van Dijk               6     37      16 7-1169339    10.11.40 1379,820    966,1
  15 H.J. Van de Kolk      132,921  22/4     1 4-1349910    10.06.22 1379,160    963,5
  16 Lammert v.d. Meij        2     50      21 7-1166648    10.09.52 1378,086    960,9
  17 Comb Wubbe-V.Dijk        4     13       4 5-1897190    10.09.40 1375,351    958,3
  18 Comb Wubbe-V.Dijk        5     13       9 4-1914857    10.09.43 1374,661    955,7
  19 Mevr.S. Feenstra         4     16      13 8-2010311    10.09.55 1371,817    953,1
  20 Mevr.S. Feenstra         5     16       3 5-1897051    10.09.58 1371,131    950,5
  21 Lammert v.d. Meij        3     50       2 7-1166646    10.10.57 1363,298    947,9
  22 K van Dijk               7     37       1 5-1898717    10.13.01 1361,741    945,3
  23 K van Dijk               8     37       2 6-1559100    10.13.11 1359,541    942,7
  24 Mevr.S. Feenstra         6     16      12 5-1897055    10.11.06 1355,761    940,1
  25 Mevr.S. Feenstra         7     16      15 8-2010325    10.11.07 1355,538    937,5
  26 G.E. Postma              2     37      22 7-1150152    10.14.40 1352,145    934,9
  27 G.E. Postma              3     37       2 7-1116875    10.14.44 1351,285    932,3
  28 G.E. Postma              4     37      34 7-1116866    10.14.58 1348,281    929,7
  29 Lammert v.d. Meij        4     50       4 6-1555059    10.12.09 1347,282    927,1
  30 K van Dijk               9     37      12 6-1559121    10.14.22 1344,128    924,5
  31 K van Dijk              10     37      18 5-1898871    10.14.25 1343,484    921,9
  32 G.E. Postma              5     37      11 7-1154697    10.15.28 1341,889    919,3
  33 K van Dijk              11     37      22 7-1169343    10.14.33 1341,770    916,7
  34 Mevr.S. Feenstra         8     16       8 8-2010316    10.12.27 1337,898    914,1
  35 Mevr.S. Feenstra         9     16      16 5-1897046    10.12.32 1336,810    911,5
  36 K van Dijk              12     37      32 8-2010868    10.15.07 1334,539    908,9
  37 G.E. Postma              6     37      17 7-1150101    10.16.03 1334,508    906,2
  38 G.E. Postma              7     37       6 7-1116882    10.16.17 1331,578    903,6
  39 G.E. Postma              8     37      28 4-1273665    10.16.18 1331,370    901,0
  40 S. Haakma             139,330  14/2    13 7-1556241    10.14.47 1329,550    898,4
  41 Lammert v.d. Meij        5     50       3 6-1558647    10.13.32 1329,281    895,8
  42 Mevr.S. Feenstra        10     16       4 7-1169003    10.13.07 1329,250    893,2
  43 F. van de Vegt        139,107  18/6     1 7-1168614    10.14.51 1326,577    890,6
  44 K van Dijk              13     37       3 7-1169368    10.16.08 1321,756    888,0
  45 K van Dijk              14     37      24 8-2010831    10.16.10 1321,341    885,4
  46 W. Lammerts           138,257  17/8     6 7-1123116    10.14.46 1319,519    882,8
  47 W. Lammerts              2     17      13 8-2010261    10.14.50 1318,680    880,2
  48 K van Dijk              15     37      19 8-2010852    10.16.23 1318,650    877,6
  49 G.E. Postma              9     37      16 7-1140036    10.17.30 1316,508    875,0
  50 G.E. Postma             10     37      26 7-1116869    10.17.36 1315,284    872,4
  51 Lammert v.d. Meij        6     50      12 8-2010730    10.14.42 1314,469    869,8
  52 Lammert v.d. Meij        7     50       6 8-2010628    10.14.56 1311,546    867,2
  53 Mevr.S. Feenstra        11     16       5 8-2010320    10.14.42 1309,150    864,6
  54 G.E. Postma             11     37      20 6-1557218    10.18.09 1308,595    862,0
  55 H.J. Van de Kolk         2     22       9 8-2010132    10.11.43 1306,627    859,4
  56 A. LLukaci            140,284   9/1     5 8-2009943    10.17.32 1304,424    856,8
  57 F. van de Vegt           2     18      15 8-2010028    10.16.38 1304,393    854,2
  58 W. Lammerts              3     17       5 6-1557822    10.16.15 1301,100    851,6
  59 F van Merode          139,442   7/1     2 8-2010042    10.17.50 1292,984    849,0
  60 F. van de Vegt           3     18      18 8-2010331    10.17.50 1289,879    846,4
  61 K van Dijk              16     37       9 7-1169344    10.19.08 1285,425    843,7
  62 K van Dijk              17     37      23 6-1559063    10.19.09 1285,229    841,1
  63 Lammert v.d. Meij        8     50      29 8-2010736    10.17.05 1285,213    838,5
  64 Mevr.S. Feenstra        12     16       6 7-1168780    10.16.46 1283,811    835,9
  65 Mevr.S. Feenstra        13     16       9 7-1169007    10.16.48 1283,411    833,3
  66 Comb Wubbe-V.Dijk        6     13      12 8-2010347    10.16.52 1282,697    830,7
  67 W. Lammerts              4     17       3 8-2010262    10.17.51 1281,799    828,1
  68 K van Dijk              18     37      13 4-1351329    10.19.27 1281,707    825,5
  69 Comb Wubbe-V.Dijk        7     13      10 5-1897156    10.17.03 1280,501    822,9
  70 G.E. Postma             12     37      23 4-1349752    10.20.33 1280,186    820,3
  71 K van Dijk              19     37      31 8-2010840    10.19.38 1279,564    817,7
  72 F. van de Vegt           4     18       4 8-2010008    10.18.55 1277,050    815,1
  73 H.J. Van de Kolk         3     22      21 8-2010142    10.14.08 1276,307    812,5
  74 W. Lammerts              5     17       9 8-2010264    10.18.20 1276,081    809,9
  75 K van Dijk              20     37      21 4-1350499    10.20.01 1275,106    807,3
  76 K van Dijk              21     37      11 5-1898881    10.20.08 1273,755    804,7
  77 F. van de Vegt           5     18       5 7-1168624    10.19.12 1273,737    802,1
  78 Mevr. M.F. Schaefer   139,521  19/2    13 6-1558746    10.19.33 1273,444    799,5
  79 S. Haakma                2     14      10 8-2010208    10.19.25 1273,255    796,9
  80 Mevr. M.F. Schaefer      2     19       8 7-1169104    10.19.34 1273,251    794,3
  81 F. van de Vegt           6     18       3 5-1898260    10.19.20 1272,184    791,7
  82 W. Lammerts              6     17      11 7-1168552    10.18.59 1268,471    789,1
  83 G.E. Postma             13     37       1 5-5516599    10.21.38 1267,763    786,5
  84 G.E. Postma             14     37      12 3-1689727    10.21.43 1266,817    783,9
  85 Lammert v.d. Meij        9     50      34 8-2010842    10.18.40 1266,487    781,2
  86 K van Dijk              22     37       8 7-1169328    10.20.52 1265,330    778,6
  87 W. Lammerts              7     17       4 8-2010268    10.19.17 1264,989    776,0
  88 Lammert v.d. Meij       10     50      43 7-1169765    10.19.02 1262,228    773,4
  89 H.J. Van de Kolk         4     22      19 8-2010136    10.15.18 1262,168    770,8
  90 K van Dijk              23     37      14 7-1169329    10.21.21 1259,839    768,2
  91 G.E. Postma             15     37      14 7-1150169    10.22.21 1259,675    765,6
  92 Mevr.S. Feenstra        14     16      10 8-2010318    10.19.00 1257,510    763,0
  93 Comb Wubbe-V.Dijk        8     13       3 8-2010460    10.19.08 1256,059    760,4
  94 W. Lammerts              8     17      15 5-1897378    10.20.12 1254,468    757,8
  95 Mevr.S. Feenstra        15     16       1 8-2010327    10.19.23 1253,103    755,2
  96 K van Dijk              24     37      29 8-2010818    10.21.58 1252,901    752,6
  97 Lammert v.d. Meij       11     50      28 8-2010740    10.20.12 1248,865    750,0
Gratis prijzen deze week:
01. Lammert v.d. Meij 6 euro
49. G. Postma 4 euro
96. K. van Dijk
Kwartjesprijzen:
1e Waardebon Jumper, Comb. Wubbe-Van Dijk met priijsnr. 2
2e Rollade, Wietse Lammerts met prijs 82
Voor alle deelnemers als extraatje paaseieren !
Prettige paasdagen toegewenst en tot volgende week.
Reclame op de uitslag uiterlijk 18 april inleveren.






 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-04-2009 21:40

Copyright © 2008  Hylke van Dijk