Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
V03 Hasselt 25-04-2009 Los:08.00 Deelnemers:13 Duiven:253
Weer: Z/ZO Onbew.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 F. van de Vegt 254,044 15/4 1 7-1168614 10.39.33 1592,135 1000,0
2 K van Dijk 255,055 39/21 6 7-1169368 10.44.40 1548,800 997,0
3 Chris & Annemarie 251,797 9/6 5 7-1168357 10.42.39 1547,977 994,0
4 G.E. Postma 256,416 31/13 5 6-5601881 10.46.39 1538,537 991,1
5 K van Dijk 2 39 16 5-1898717 10.47.37 1521,544 988,1
6 F. van de Vegt 2 15 9 7-1169500 10.47.54 1512,960 985,1
7 W. Lammerts 253,101 17/5 17 5-1897375 10.47.24 1511,843 982,1
8 G.E. Postma 2 31 22 7-1154697 10.50.31 1503,651 979,2
9 K van Dijk 3 39 23 8-2010837 10.50.16 1497,864 976,2
10 G.E. Postma 3 31 8 3-1689727 10.51.50 1492,130 973,2
11 Chris & Annemarie 2 9 9 5-1897190 10.49.03 1489,376 970,2
12 Lammert v.d. Meij 252,548 45/15 10 7-1166654 10.50.15 1483,289 967,3
13 G.E. Postma 4 31 1 7-1150101 10.53.25 1478,507 964,3
14 K van Dijk 4 39 21 8-2010831 10.52.30 1478,473 961,3
15 G.E. Postma 5 31 13 7-1150152 10.53.28 1478,081 958,3
16 Chris & Annemarie 3 9 2 5-1897175 10.50.24 1477,577 955,4
17 Lammert v.d. Meij 2 45 4 7-1166648 10.52.07 1467,203 952,4
18 Lammert v.d. Meij 3 45 1 7-1166646 10.52.16 1465,925 949,4
19 S. Haakma 254,249 11/3 3 7-1556245 10.53.51 1462,361 946,4
20 Mevr.S. Feenstra 251,787 16/11 4 8-2010327 10.52.15 1461,648 943,5
21 K van Dijk 5 39 3 5-1898881 10.55.25 1453,891 940,5
22 K van Dijk 6 39 12 5-1898910 10.55.34 1452,648 937,5
23 K van Dijk 7 39 2 8-2010838 10.55.44 1451,271 934,5
24 H.J. Van de Kolk 247,786 18/3 7 6-1557448 10.50.59 1449,078 931,5
25 K van Dijk 8 39 17 8-2010803 10.56.53 1441,836 928,6
26 K van Dijk 9 39 9 7-1169339 10.57.03 1440,479 925,6
27 G.E. Postma 6 31 26 7-1116875 10.58.09 1439,227 922,6
28 K van Dijk 10 39 11 8-2010840 10.57.14 1438,990 919,6
29 K van Dijk 11 39 29 5-1898927 10.57.44 1434,942 916,7
30 Chris & Annemarie 4 9 6 8-2010348 10.55.39 1433,416 913,7
31 Mevr.S. Feenstra 2 16 15 5-1897046 10.56.36 1425,646 910,7
32 G.E. Postma 7 31 12 6-5601876 11.00.16 1422,328 907,7
33 Chris & Annemarie 5 9 3 8-2010347 10.57.20 1419,810 904,8
34 K van Dijk 12 39 1 4-1351329 10.59.59 1417,004 901,8
35 K van Dijk 13 39 18 7-1169328 11.00.03 1416,480 898,8
36 K van Dijk 14 39 5 6-1559121 11.00.08 1415,824 895,8
37 Mevr.S. Feenstra 3 16 6 7-1169019 10.57.52 1415,495 892,9
38 K van Dijk 15 39 27 8-2010839 11.00.20 1414,254 889,9
39 K van Dijk 16 39 7 6-1559072 11.00.27 1413,340 886,9
40 H.J. Van de Kolk 2 18 17 5-1897509 10.55.28 1412,055 883,9
41 G.E. Postma 8 31 3 4-1273665 11.03.17 1398,919 881,0
42 F. van de Vegt 3 15 3 8-2010014 11.01.39 1398,442 878,0
43 H.J. Van de Kolk 3 18 1 4-1349910 10.57.22 1396,929 875,0
44 Lammert v.d. Meij 4 45 43 8-2010779 11.01.03 1394,811 872,0
45 Chris & Annemarie 6 9 4 6-1557155 11.00.33 1394,517 869,0
46 Mevr.S. Feenstra 4 16 7 7-1169007 11.00.49 1392,403 866,1
47 G.E. Postma 9 31 19 7-1116866 11.04.15 1391,580 863,1
48 Mevr.S. Feenstra 5 16 9 8-2010319 11.02.21 1380,695 860,1
49 Mevr.S. Feenstra 6 16 1 7-1169008 11.02.42 1378,050 857,1
50 S. Haakma 2 11 6 7-1556239 11.05.01 1374,105 854,2
51 Lammert v.d. Meij 5 45 27 6-1558661 11.03.54 1373,196 851,2
52 Lammert v.d. Meij 6 45 36 7-1169765 11.04.03 1372,078 848,2
53 Lammert v.d. Meij 7 45 15 8-2010752 11.04.06 1371,706 845,2
54 F. van de Vegt 4 15 14 8-2010028 11.05.43 1367,821 842,3
55 Mevr.S. Feenstra 7 16 12 8-2010316 11.04.16 1366,335 839,3
56 Lammert v.d. Meij 8 45 23 6-1555059 11.05.25 1361,966 836,3
57 Lammert v.d. Meij 9 45 12 8-2010759 11.05.26 1361,843 833,3
58 Lammert v.d. Meij 10 45 5 5-1898441 11.05.29 1361,476 830,4
59 K van Dijk 17 39 14 5-1565610 11.07.26 1360,685 827,4
60 G.E. Postma 10 31 20 6-1557218 11.08.35 1359,606 824,4
61 A. LLukaci 255,068 10/4 4 8-2009431 11.08.13 1355,092 821,4
62 Mevr.S. Feenstra 8 16 13 8-2010325 11.05.54 1354,330 818,5
63 W. Lammerts 2 17 4 8-2010268 11.06.56 1353,874 815,5
64 Mevr.S. Feenstra 9 16 10 7-1169003 11.06.33 1349,612 812,5
65 S. Haakma 3 11 1 7-1556234 11.08.25 1349,310 809,5
66 Lammert v.d. Meij 11 45 26 6-1559113 11.07.51 1344,324 806,5
67 W. Lammerts 3 17 7 7-1123116 11.08.22 1343,571 803,6
68 Lammert v.d. Meij 12 45 8 6-1555072 11.08.06 1342,537 800,6
69 Mevr.S. Feenstra 10 16 16 8-2010320 11.07.44 1341,105 797,6
70 G.E. Postma 11 31 30 7-1140036 11.11.32 1338,666 794,6
71 W. Lammerts 4 17 3 7-1168570 11.09.50 1333,192 791,7
72 Lammert v.d. Meij 13 45 2 6-1558647 11.09.27 1332,970 788,7
73 W. Lammerts 5 17 15 8-2010264 11.10.02 1331,789 785,7
74 G.E. Postma 12 31 10 5-5516599 11.12.36 1331,253 782,7
75 Lammert v.d. Meij 14 45 13 8-2010744 11.10.38 1324,696 779,8
76 Lammert v.d. Meij 15 45 7 6-1559108 11.10.44 1324,003 776,8
77 K van Dijk 18 39 4 5-1898872 11.12.51 1322,469 773,8
78 K van Dijk 19 39 22 8-2010852 11.12.53 1322,240 770,8
79 Mevr.S. Feenstra 11 16 11 7-1168780 11.10.34 1321,166 767,9
80 A. LLukaci 2 10 2 8-2009432 11.13.04 1321,053 764,9
81 A. LLukaci 3 10 6 8-2010830 11.13.06 1320,825 761,9
82 A. LLukaci 4 10 1 8-2009436 11.14.57 1308,291 758,9
83 G.E. Postma 13 31 9 6-6328678 11.16.10 1307,050 756,0
84 K van Dijk 20 39 32 8-2010818 11.15.15 1306,214 753,0
85 K van Dijk 21 39 20 8-2010808 11.15.16 1306,102 750,0
Gratis prijzen deze week
01. F. v.d. Vegt 6 euro
43. H. v.d. Kolk
85. K. van Dijk
Kwartjesprijzen deze week gewonnen door:
01. F. v.d. Vegt met prijs 1, waardebon Jumper 10 euro
02. K. van Dijk met prijs 36, 1 rollade
Reclame op de uitslag uiterlijk 2 mei indienen.
Volgende week de eerste MIDFOND vlucht !
|