Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V04 Boxtel 09-05-2009   Los:08.00   Deelnemers:11   Duiven:159
 Weer: Z/ZW  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 K van Dijk            182,218  22/7     2 7-1169339    09.54.41 1588,878   1000,0
   2 Mevr.S. Feenstra      178,937  15/7     2 8-2010327    09.52.52 1585,383    995,2
   3 Mevr.S. Feenstra         2     15       7 8-2010316    09.52.53 1585,148    990,4
   4 G.E. Postma           183,649  26/4     1 7-1150101    09.58.25 1550,872    985,6
   5 G.E. Postma              2     26       9 3-1689727    09.59.01 1543,053    980,8
   6 K van Dijk               2     22       3 5-1898910    09.58.15 1540,954    976,0
   7 Chris & Annemarie     178,947   8/5     3 8-2010347    09.56.12 1539,995    971,2
   8 F. van de Vegt        181,316   8/4     1 7-1168614    09.58.16 1532,931    966,3
   9 Lammert v.d. Meij     179,819  35/15    9 8-2010731    09.57.25 1531,458    961,5
  10 Lammert v.d. Meij        2     35       2 7-1166654    09.57.29 1530,589    956,7
  11 Mevr.S. Feenstra         3     15       6 7-1169008    09.56.55 1530,466    951,9
  12 K van Dijk               3     22       5 5-1898872    09.59.27 1525,473    947,1
  13 H.J. Van de Kolk      175,047  13/5     2 6-1557470    09.54.51 1523,945    942,3
  14 S. Haakma             181,509  14/5     5 8-2010213    09.59.15 1521,945    937,5
  15 H.J. Van de Kolk         2     13       5 6-1557447    09.55.21 1517,341    932,7
  16 S. Haakma                2     14      11 7-1556248    10.00.01 1512,223    927,9
  17 Mevr.S. Feenstra         4     15       4 5-1897049    09.58.21 1511,930    923,1
  18 Chris & Annemarie        2      8       4 8-2010348    09.58.22 1511,806    918,3
  19 Chris & Annemarie        3      8       2 5-1897190    09.58.26 1510,955    913,5
  20 Chris & Annemarie        4      8       1 4-1914857    09.58.26 1510,955    908,7
  21 Lammert v.d. Meij        3     35      27 8-2010628    10.00.11 1496,203    903,8
  22 G.E. Postma              3     26      24 7-1154697    10.02.47 1495,717    899,0
  23 S. Haakma                3     14       1 7-1556246    10.01.44 1490,900    894,2
  24 Lammert v.d. Meij        4     35      19 8-2010759    10.00.46 1488,976    889,4
  25 Lammert v.d. Meij        5     35       3 7-1166648    10.01.30 1479,989    884,6
  26 Lammert v.d. Meij        6     35      22 8-2010779    10.01.31 1479,786    879,8
  27 F. van de Vegt           2      8       4 7-1169825    10.03.12 1471,554    875,0
  28 Chris & Annemarie        5      8       5 7-1168357    10.01.43 1470,195    870,2
  29 Lammert v.d. Meij        7     35      18 8-2010756    10.02.20 1469,908    865,4
  30 Lammert v.d. Meij        8     35      20 8-2010758    10.02.33 1467,309    860,6
  31 Lammert v.d. Meij        9     35       4 7-1166650    10.02.40 1465,913    855,8
  32 W. Lammerts           180,322  12/1     8 7-1123116    10.03.11 1463,683    851,0
  33 K van Dijk               4     22       1 7-1169368    10.04.34 1462,814    846,2
  34 K van Dijk               5     22      12 5-1898927    10.04.43 1461,054    841,3
  35 H.J. Van de Kolk         3     13       1 4-1349910    09.59.48 1460,985    836,5
  36 Lammert v.d. Meij       10     35      23 8-2010842    10.03.05 1460,951    831,7
  37 G.E. Postma              4     26      25 7-1116875    10.05.46 1460,237    826,9
  38 K van Dijk               6     22      10 5-1898920    10.04.48 1460,079    822,1
  39 H.J. Van de Kolk         4     13       7 8-2010138    09.59.56 1459,361    817,3
  40 Mevr.S. Feenstra         5     15       5 8-2010311    10.03.40 1446,929    812,5
  41 Mevr.S. Feenstra         6     15       3 7-1169003    10.03.47 1445,566    807,7
  42 Mevr.S. Feenstra         7     15       9 7-1169007    10.03.47 1445,566    802,9
  43 Lammert v.d. Meij       11     35       5 6-1555059    10.04.24 1445,488    798,1
  44 S. Haakma                4     14      14 7-1556239    10.05.35 1445,196    793,3
  45 F. van de Vegt           3      8       5 5-1898260    10.05.28 1444,971    788,5
  46 K van Dijk               7     22       7 6-1559100    10.06.07 1444,835    783,7
  47 Lammert v.d. Meij       12     35      28 8-2010774    10.04.34 1443,554    778,8
  48 F. van de Vegt           4      8       6 7-1168602    10.05.39 1442,864    774,0
  49 Lammert v.d. Meij       13     35      31 8-2010762    10.04.40 1442,395    769,2
  50 Lammert v.d. Meij       14     35      17 8-2010752    10.04.45 1441,433    764,4
  51 Lammert v.d. Meij       15     35      29 8-2010727    10.04.49 1440,663    759,6
  52 H.J. Van de Kolk         5     13       6 8-2010142    10.01.30 1440,546    754,8
  53 S. Haakma                5     14       9 8-2010208    10.06.27 1435,293    750,0
Gratis prijzen op de volgende klasseringen:
01. € 6,00 K. van Dijk 27. F. v.d. Vegt € 4,00 53. S. Haakma € 2,00
Kwartjesprijzen de week:
01. 1 Waardebon van Jumper t.w.v. € 10,00 gewonnen door: 1e prijs K. van Dijk
42. 1 Kilo stroganoffgehakt gewonnen door: 43e prijs L. v.d. Meij
                              Reclames uiterlijk 16 mei indienen.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-05-2009 23:07

Copyright © 2008  Hylke van Dijk