Uitslag Wedvlucht (Herziene uitslag 23-5-2009)
Samenspel Rayon Leeuwarden
V04 Boxtel 09-05-2009 Los:08.00 Deelnemers:53 Duiven:706
Weer: Half bewolkt WIND:Z-Z/W
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 52 R. Postma Goutum 0239 178,151 12/7 1 7-1155809 09.48.30 1641,946 1000,0
2 87 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 179,736 14/9 2 6-1554372 09.49.48 1636,944 998,9
3 6 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 179,693 12/7 8 8-2005926 09.49.50 1636,050 997,9
4 70 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 181,263 9/7 1 8-2008636 09.51.10 1630,548 996,8
5 10 H.Opdam Leeuwarden 0239 180,008 18/13 18 8-2010402 09.50.25 1630,221 995,7
6 21 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 12 3 6-1557973 09.50.16 1629,622 994,7
7 81 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 180,863 18/6 5 8-2010675 09.50.59 1629,441 993,6
8 13 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 178,325 16/15 1 7-1165985 09.49.31 1628,291 992,5
9 12 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 181,606 5/5 2 7-1166514 09.51.38 1626,655 991,5
10 16 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 18 9 8-2010424 09.50.49 1624,336 990,4
11 44 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 181,827 15/11 2 5-1895630 09.52.03 1622,733 989,3
12 74 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 5 1 4-2245349 09.51.56 1622,296 988,2
13 19 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 16 13 8-2007278 09.50.10 1618,685 987,2
14 29 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 180,670 12/7 1 8-1985058 09.51.55 1614,123 986,1
15 32 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 181,531 18/8 4 8-2006608 09.52.31 1613,369 985,0
16 17 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 18 5 8-2010429 09.51.37 1612,695 984,0
17 60 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 18 4 8-2010446 09.51.40 1611,973 982,9
18 Harry van Andel Leeuwarden 0239 179,051 2/1 2 8-1995323 09.51.09 1610,893 981,8
19 34 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 16 12 8-2007266 09.50.47 1609,674 980,8
20 28 A.A. Terluin Hijlaard 0239 175,601 19/9 3 8-2008950 09.49.21 1605,817 979,7
21 22 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 12 4 6-1557974 09.52.01 1604,163 978,6
22 58 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 12 12 8-2005946 09.52.06 1602,970 977,6
23 49 M. Groenhof Leeuwarden 0239 181,699 4/3 2 8-2007121 09.53.27 1601,381 976,5
24 101 A.de Vries Leeuwarden 0239 181,257 7/2 1 7-1169302 09.53.21 1599,057 975,4
25 26 S.de Vries Leeuwarden 0239 181,382 6/4 1 8-2008195 09.53.37 1596,241 974,4
26 27 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 6 2 8-2007585 09.53.38 1596,006 973,3
27 116 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 6 5 8-2008056 09.53.45 1594,370 972,2
28 55 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 19 17 8-1621625 09.50.09 1594,155 971,2
29 33 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 12 3 8-2008507 09.53.26 1592,544 970,1
30 188 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 182,728 6/2 4 7-1174703 09.54.49 1591,286 969,0
31 36 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 181,581 15/9 14 8-2008245 09.54.07 1591,122 967,9
32 80 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 18 2 7-1165625 09.54.06 1590,981 966,9
33 85 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 12 2 8-2008979 09.53.35 1590,441 965,8
34 37 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 16 3 5-1893684 09.52.12 1589,350 964,7
35 83 K van Dijk Leeuwarden 0244 182,218 22/6 2 7-1169339 09.54.41 1588,878 963,7
36 43 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 15 3 8-2008259 09.54.20 1588,109 962,6
37 38 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 16 9 8-2007205 09.52.19 1587,699 961,5
38 92 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 16 2 7-1165947 09.52.20 1587,464 960,5
39 40 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 178,937 15/4 2 8-2010327 09.52.52 1585,383 959,4
40 100 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 15 7 8-2010316 09.52.53 1585,148 958,3
41 56 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 178,676 7/2 1 6-1555219 09.52.50 1583,541 957,3
42 45 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 181,803 9/5 1 7-1166556 09.55.08 1579,069 956,2
43 48 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 15 9 8-2008254 09.55.00 1578,910 955,1
44 47 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 15 1 8-2007936 09.55.12 1578,361 954,1
45 106 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 9 2 4-1346992 09.55.16 1577,242 953,0
46 62 R. Zondervan JORWERT 0238 173,358 16/7 14 8-2007599 09.50.09 1573,688 951,9
47 50 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 15 12 8-2007938 09.55.33 1573,581 950,9
48 65 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 4 15 12 6-1557392 09.55.27 1572,761 949,8
49 66 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 4 8-2007108 09.55.32 1572,508 948,7
50 51 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 15 13 8-2008031 09.55.38 1572,445 947,7
51 57 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 15 3 8-2007966 09.55.40 1571,993 946,6
52 54 R. Postma Goutum 0239 2 12 8 8-1997437 09.53.23 1571,229 945,5
53 104 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 180,805 8/4 1 8-1997658 09.55.06 1570,663 944,4
54 67 R. Postma Goutum 0239 3 12 7 8-1981703 09.53.41 1567,083 943,4
55 105 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 19 15 8-2008927 09.52.07 1566,192 942,3
56 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 7 3 8-2006908 09.54.15 1563,905 941,2
57 63 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 15 9 7-1166617 09.56.16 1563,881 940,2
58 59 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 5 12 6 8-2005930 09.54.57 1563,227 939,1
59 204 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 6 12 1 4-1349457 09.54.58 1563,000 938,0
60 61 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 18 17 8-2010409 09.55.20 1560,727 937,0
61 73 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 18 2 6-1558530 09.55.23 1560,050 935,9
62 103 R. Zondervan JORWERT 0238 2 16 11 7-1165015 09.51.12 1558,829 934,8
63 64 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 15 5 8-2007918 09.56.41 1558,297 933,8
64 82 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 15 6 8-6219199 09.56.44 1557,629 932,7
65 90 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 5 15 11 8-2008243 09.56.39 1556,595 931,6
66 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 3 8-2007120 09.56.55 1553,904 930,6
67 76 R. Postma Goutum 0239 4 12 4 8-1978001 09.54.39 1553,870 929,5
68 69 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 179,813 15/6 15 8-6013058 09.55.43 1553,726 928,4
69 88 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 15 2 8-2007579 09.55.47 1552,832 927,4
70 96 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 9 3 8-2006662 09.56.45 1552,570 926,3
71 173 D.Stinstra Leeuwarden 0239 179,532 14/4 5 8-2010609 09.55.42 1551,703 925,2
72 79 G.E. Postma Lekkum 0244 183,649 26/4 1 7-1150101 09.58.25 1550,872 924,1
73 109 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 18 13 8-2010401 09.56.09 1549,754 923,1
74 124 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 5 5 8-2007772 09.57.11 1549,620 922,0
75 180 S.van Zuiden JORWERT 0238 173,417 13/6 6 8-2006088 09.51.59 1548,455 920,9
76 77 R. Postma Goutum 0239 5 12 9 7-1167367 09.55.06 1547,795 919,9
77 213 R. Postma Goutum 0239 6 12 6 8-1978005 09.55.10 1546,898 918,8
78 156 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 182,544 10/4 8 8-2006014 09.58.07 1545,277 917,7
79 161 G.E. Postma Lekkum 0244 2 26 9 3-1689727 09.59.01 1543,053 916,7
80 121 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 18 1 6-1555576 09.57.42 1542,319 915,6
81 142 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 18 14 8-2010665 09.57.19 1541,485 914,5
82 137 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 15 7 7-1183710 09.57.59 1541,126 913,5
83 108 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 22 3 5-1898910 09.58.15 1540,954 912,4
84 133 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 180,175 62/6 27 6-1556488 09.56.58 1540,393 911,3
85 177 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 12 9 8-2008543 09.57.18 1540,053 910,3
86 127 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 178,947 8/5 3 8-2010347 09.56.12 1539,995 909,2
87 89 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 14 10 8-2006314 09.56.46 1539,279 908,1
88 93 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 15 9 8-2010408 09.56.49 1539,096 907,1
89 91 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 14 12 8-2006312 09.56.50 1538,401 906,0
90 128 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 6 15 6 7-1167590 09.58.07 1537,282 904,9
91 136 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 14 8 8-2006338 09.56.58 1536,646 903,8
92 139 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 16 6 8-2007264 09.56.04 1536,402 902,8
93 144 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 15 4 8-2006208 09.57.08 1534,936 901,7
94 197 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 181,316 8/2 1 7-1168614 09.58.16 1532,931 900,6
95 97 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 182,775 5/5 5 8-2008136 09.59.14 1532,916 899,6
96 131 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 9 9 8-2006663 09.58.15 1532,876 898,5
97 117 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 5 2 8-2008135 09.59.15 1532,702 897,4
98 99 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 179,819 35/10 9 8-2010731 09.57.25 1531,458 896,4
99 160 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 35 2 7-1166654 09.57.29 1530,589 895,3
100 126 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 3 15 6 7-1169008 09.56.55 1530,466 894,2
101 A.de Vries Leeuwarden 0239 2 7 7 8-2011059 09.58.34 1528,704 893,2
102 119 D.Faber LEEUWARDEN 0238 181,041 3/2 3 8-2007653 09.58.26 1528,630 892,1
103 110 R. Zondervan JORWERT 0238 3 16 9 7-1165007 09.53.24 1528,590 891,0
104 114 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 8 7 8-2005971 09.58.20 1527,751 890,0
105 107 A.A. Terluin Hijlaard 0239 4 19 7 4-1333952 09.54.57 1527,589 888,9
106 163 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 9 3 6-1554514 09.59.01 1527,546 887,8
107 140 A.A. Terluin Hijlaard 0239 5 19 6 6-1542434 09.55.04 1526,040 886,8
108 212 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 22 5 5-1898872 09.59.27 1525,473 885,7
109 112 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 18 16 5-1898813 09.58.01 1525,242 884,6
110 115 R. Zondervan JORWERT 0238 4 16 13 7-1165002 09.53.39 1525,228 883,5
111 120 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 175,047 13/4 2 6-1557470 09.54.51 1523,945 882,5
112 138 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 18 1 7-1169658 09.58.13 1522,662 881,4
113 125 S. Haakma Leeuwarden 0244 181,509 14/3 5 8-2010213 09.59.15 1521,945 880,3
114 233 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 8 6 8-1957688 09.58.49 1521,537 879,3
115 159 R. Zondervan JORWERT 0238 5 16 2 8-2007592 09.54.00 1520,545 878,2
116 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 6 6 7-1166923 09.59.27 1518,297 877,1
117 150 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 5 4 8-2008133 10.00.23 1518,271 876,1
118 167 Th. Wijma Leeuwarden 0239 179,702 6/2 3 7-1167695 09.58.22 1518,183 875,0
119 D.Faber LEEUWARDEN 0238 2 3 2 8-2007656 09.59.15 1518,161 873,9
120 217 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 13 5 6-1557447 09.55.21 1517,341 872,9
121 123 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 18 11 8-2006641 09.59.49 1515,071 871,8
122 154 B.Moed Leeuwarden 0239 179,812 24/4 23 8-2010969 09.58.48 1513,503 870,7
123 170 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 18 13 8-2006627 09.59.58 1513,178 869,7
124 168 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 5 4 8-2007782 10.00.01 1513,040 868,6
125 166 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 14 11 7-1556248 10.00.01 1512,223 867,5
126 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 4 15 4 5-1897049 09.58.21 1511,930 866,5
127 129 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 2 8 4 8-2010348 09.58.22 1511,806 865,4
128 145 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 7 15 2 8-2008262 10.00.10 1511,078 864,3
129 130 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 3 8 2 5-1897190 09.58.26 1510,955 863,3
130 199 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 4 8 1 4-1914857 09.58.26 1510,955 862,2
131 134 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 9 4 8-2006658 10.00.04 1509,683 861,1
132 183 F.Hofman GOUTUM 0238 177,851 17/6 6 5-1862227 09.57.48 1509,638 860,0
133 152 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 2 62 14 3-1688273 09.59.21 1509,632 859,0
134 230 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 9 5 8-2006657 10.00.07 1509,055 857,9
135 174 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 179,775 8/3 5 8-2008103 09.59.08 1508,841 856,8
136 165 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 14 3 8-2006335 09.59.08 1508,700 855,8
137 211 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 15 11 6-1555725 10.00.35 1507,896 854,7
138 155 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 18 11 6-1558534 09.59.30 1506,310 853,6
139 141 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 16 7 8-2007225 09.58.26 1505,700 852,6
140 146 A.A. Terluin Hijlaard 0239 6 19 8 8-2008928 09.56.38 1505,543 851,5
141 143 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 16 15 6-1555158 09.58.28 1505,277 850,4
142 179 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 18 12 8-2010663 10.00.09 1505,138 849,4
143 147 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 16 8 8-2007203 09.58.29 1505,065 848,3
144 215 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 15 6 8-2011014 09.59.32 1504,122 847,2
145 157 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 8 15 15 8-2008267 10.00.45 1503,576 846,2
146 162 A.A. Terluin Hijlaard 0239 7 19 5 7-1152906 09.56.48 1503,394 845,1
147 178 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 16 16 8-2007207 09.58.37 1503,373 844,0
148 151 A. en K. de Boer LEEUWARDEN 0238 179,577 21/2 1 7-1165360 09.59.27 1503,195 843,0
149 153 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 179,605 18/2 3 7-1168909 09.59.31 1502,583 841,9
150 224 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 4 5 3 8-2008127 10.01.39 1502,463 840,8
151 A. en K. de Boer LEEUWARDEN 0238 2 21 10 7-1049688 09.59.31 1502,357 839,7
152 158 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 3 62 30 7-1167081 09.59.56 1502,290 838,7
153 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 2 18 4 6-1557655 09.59.34 1501,955 837,6
154 201 B.Moed Leeuwarden 0239 2 24 14 8-2010970 09.59.45 1501,497 836,5
155 194 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 18 12 7-1169657 10.00.00 1500,034 835,5
156 164 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 10 6 8-2006012 10.01.44 1499,373 834,4
157 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 9 15 7 7-1167588 10.01.14 1497,586 833,3
158 190 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 4 62 1 5-1896162 10.00.19 1497,503 832,3
159 209 R. Zondervan JORWERT 0238 6 16 15 7-1165023 09.55.50 1496,481 831,2
160 169 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 35 27 8-2010628 10.00.11 1496,203 830,1
161 219 G.E. Postma Lekkum 0244 3 26 24 7-1154697 10.02.47 1495,717 829,1
162 226 A.A. Terluin Hijlaard 0239 8 19 1 8-2008949 09.57.25 1495,499 828,0
163 228 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 9 8 6-1554501 10.01.40 1494,275 826,9
164 196 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 10 4 7-1165491 10.02.10 1494,055 825,9
165 172 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 6 14 1 7-1165444 10.00.33 1490,970 824,8
166 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 14 1 7-1556246 10.01.44 1490,900 823,7
167 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 6 5 8-2008795 10.00.32 1490,893 822,7
168 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 5 3 7-1049455 10.01.56 1489,258 821,6
169 185 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 4 35 19 8-2010759 10.00.46 1488,976 820,5
170 193 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 18 16 6-1555586 10.02.01 1487,755 819,4
171 S. Fopma Hijlaard 0239 175,673 9/1 7 8-2007804 09.58.08 1486,933 818,4
172 214 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 7 14 13 8-2006351 10.00.56 1486,244 817,3
173 175 D.Stinstra Leeuwarden 0239 2 14 1 8-2010639 10.00.52 1485,372 816,2
174 225 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 8 6 8-2008107 10.01.05 1484,544 815,2
175 176 D.Stinstra Leeuwarden 0239 3 14 3 7-1170044 10.01.00 1483,736 814,1
176 D.Stinstra Leeuwarden 0239 4 14 6 8-2010611 10.01.02 1483,327 813,0
177 189 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 5 12 8 8-2008568 10.01.48 1483,161 812,0
178 181 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 16 14 7-1165923 10.00.14 1483,159 810,9
179 221 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 18 11 8-2010685 10.01.57 1482,924 809,8
180 182 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 13 2 8-2006081 09.57.01 1481,855 808,8
181 184 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 16 11 8-2007267 10.00.22 1481,516 807,7
182 187 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 13 8 7-1166069 09.57.07 1480,590 806,6
183 205 F.Hofman GOUTUM 0238 2 17 15 7-1165104 10.00.09 1480,113 805,6
184 227 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 16 5 5-1893694 10.00.29 1480,081 804,5
185 186 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 5 35 3 7-1166648 10.01.30 1479,989 803,4
186 200 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 6 35 22 8-2010779 10.01.31 1479,786 802,4
187 191 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 13 3 8-2006065 09.57.11 1479,748 801,3
188 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 6 2 8-2008251 10.03.31 1479,214 800,2
189 207 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 6 12 6 8-2007889 10.02.08 1479,114 799,1
190 229 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 5 62 34 7-1167032 10.01.54 1478,051 798,1
191 192 S.van Zuiden JORWERT 0238 5 13 4 8-2006080 09.57.25 1476,807 797,0
192 S.van Zuiden JORWERT 0238 6 13 1 7-1142886 09.57.26 1476,598 795,9
193 198 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 18 12 8-2007049 10.03.04 1475,060 794,9
194 195 H.Opdam Leeuwarden 0239 12 18 6 8-2070044 10.02.04 1474,638 793,8
195 H.Opdam Leeuwarden 0239 13 18 8 7-1169675 10.02.16 1472,226 792,7
196 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 10 1 8-2006327 10.03.59 1472,165 791,7
197 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 8 4 7-1169825 10.03.12 1471,554 790,6
198 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 18 6 8-2006614 10.03.27 1470,481 789,5
199 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 5 8 5 7-1168357 10.01.43 1470,195 788,5
200 203 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 7 35 18 8-2010756 10.02.20 1469,908 787,4
201 202 B.Moed Leeuwarden 0239 3 24 1 7-1166355 10.02.23 1469,191 786,3
202 B.Moed Leeuwarden 0239 4 24 5 7-1167345 10.02.25 1468,791 785,3
203 208 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 8 35 20 8-2010758 10.02.33 1467,309 784,2
204 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 7 12 2 7-1168666 10.02.28 1467,280 783,1
205 206 F.Hofman GOUTUM 0238 3 17 9 5-1895003 10.01.14 1466,888 782,1
206 232 F.Hofman GOUTUM 0238 4 17 17 8-2006980 10.01.15 1466,685 781,0
207 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 7 12 10 8-2008536 10.03.11 1466,507 779,9
208 218 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 9 35 4 7-1166650 10.02.40 1465,913 778,8
209 R. Zondervan JORWERT 0238 7 16 5 8-2007598 09.58.18 1465,280 777,8
210 W. Lammerts Leeuwarden 0244 180,322 12/1 8 7-1123116 10.03.11 1463,683 776,7
211 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 15 10 7-1166607 10.04.15 1463,398 775,6
212 216 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 22 1 7-1169368 10.04.34 1462,814 774,6
213 R. Postma Goutum 0239 7 12 11 7-1166677 10.01.49 1462,453 773,5
214 231 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 8 14 14 8-2006341 10.02.55 1462,263 772,4
215 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 15 10 7-1169840 10.02.59 1461,932 771,4
216 220 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 22 12 5-1898927 10.04.43 1461,054 770,3
217 223 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 3 13 1 4-1349910 09.59.48 1460,985 769,2
218 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 10 35 23 8-2010842 10.03.05 1460,951 768,2
219 G.E. Postma Lekkum 0244 4 26 25 7-1116875 10.05.46 1460,237 767,1
220 K van Dijk Leeuwarden 0244 6 22 10 5-1898920 10.04.48 1460,079 766,0
221 222 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 18 2 8-2010473 10.03.52 1459,981 765,0
222 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 18 4 8-2010659 10.03.54 1459,588 763,9
223 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 4 13 7 8-2010138 09.59.56 1459,361 762,8
224 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 5 5 1 7-1166689 10.05.17 1458,891 761,8
225 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 3 8 2 8-2008104 10.03.15 1458,450 760,7
226 A.A. Terluin Hijlaard 0239 9 19 18 7-1152910 10.00.40 1455,220 759,6
227 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 16 4 8-2007216 10.02.34 1454,923 758,6
228 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 9 6 8-2007210 10.05.00 1454,428 757,5
229 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 6 62 10 7-1167034 10.04.06 1451,850 756,4
230 234 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 9 7 8-2006664 10.04.53 1451,456 755,3
231 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 9 14 7 8-2115374 10.03.50 1451,439 754,3
232 235 F.Hofman GOUTUM 0238 5 17 16 7-1165101 10.02.36 1450,537 753,2
233 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 8 3 8-2005970 10.04.39 1450,340 752,1
234 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 7 9 2 7-1165651 10.04.59 1450,294 751,1
235 F.Hofman GOUTUM 0238 6 17 10 8-2006956 10.02.39 1449,945 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 3964.5 1 Comb. Tjitte&Lesley 3980.8
2 H.Opdam 3962.5 2 R. Postma 3976.7
3 Gebr.Koehoorn 3957.7 3 Gebr.Koehoorn 3923.5
4 R. Postma 3948.4 4 Hylke van Dijk 3905.6
5 Harry van Andel 3925.9 5 S. Boonstra 3855.8
6 S. Boonstra 3900.4 6 H.Opdam 3848.7
7 T.v/d Veen 3874.9 7 Harry van Andel 3805.8
8 Hylke van Dijk 3846.9 8 M.Bootsma 3800.0
9 Hazenberg-Veninga 3841.7 9 R.Walstra 3798.7
10 R.Walstra 3840.8 10 M. Groenhof 3798.2
11 M. Groenhof 3827.0 11 Rudolf Visser 3763.8
12 S.de Vries 3807.3 12 T.v/d Veen 3759.2
13 Bozo Grgic 3806.4 13 K. Wijnsma 3745.2
14 D.Stinstra 3804.8 14 Comb. Koos en Suzan 3627.2
15 R. Zondervan 3799.1 15 F. van de Vegt 3593.5
16 K. Wijnsma 3796.3 16 Bozo Grgic 3562.7
17 Rudolf Visser 3794.9 17 K van Dijk 3556.8
18 A.A. Terluin 3774.4 18 G.E. Postma 3469.1
19 Chris & Annemarie 3770.9 19 H.J. Van de Kolk 3467.0
20 B. de Roos 3746.9 20 Lammert v.d. Meij 3433.6
21 Th. Wijma 3745.8 21 Hazenberg-Veninga 3430.1
22 M.Bootsma 3734.6 22 R. Zondervan 3421.2
23 Comb. Koos en Suzan 3728.9 23 A.A. Terluin 3404.8
24 K van Dijk 3719.4 24 D.Stinstra 3380.8
25 S.van Zuiden 3688.1 25 Mevr.S. Feenstra 2859.5
26 Mevr.S. Feenstra 3652.4 26 Th. Wijma 2836.4
27 F.Hofman 3645.9 27 A.J. Vijverstra 2723.4
28 P. Bootsma 3629.6 28 Chris & Annemarie 2706.6
29 K.R. van de Vosse 3614.8 29 D.Visser 2703.1
30 A.Ketellapper 3606.1 30 A.de Vries 2670.8
31 G.E. Postma 3510.4 31 F.Hofman 2654.4
32 J.O. Veenstra 3458.7 32 S.van Zuiden 2633.4
33 Theo&Mirjam Boelens 3439.7 33 A.Ketellapper 2631.1
34 A.J. Vijverstra 3365.8 34 J.Steunebrink 2626.6
35 Lammert v.d. Meij 3171.2 35 Y. en L.Giesing 2535.2
36 S. Haakma 3168.9 36 A. en K. de Boer 2397.8
37 H.J. Van de Kolk 2982.8 37 B. de Roos 1896.0
38 J.Steunebrink 2920.1 38 S.de Vries 1838.8
39 Y. en L.Giesing 2881.9 39 P. Bootsma 1774.0
40 F. van de Vegt 2846.8 40 D.Faber 1693.9
41 W. Lammerts 2793.6 41 Theo&Mirjam Boelens 1672.1
42 A.Middendorp 2767.9 42 B.Moed 1645.9
43 A.de Vries 2662.1 43 K.R. van de Vosse 1619.7
44 D.Visser 2631.9 44 Ch. v/d Ploeg 1595.4
45 D.Faber 2604.0 45 J.O. Veenstra 1552.7
46 A. en K. de Boer 2552.7 46 A. LLukaci 881.7
47 J.Noordbruis 1682.0 47 J.Noordbruis 876.0
48 Ch. v/d Ploeg 1494.2 48 Ankie de Vries 842.3
49 B.Moed 1356.5 49 S. Haakma 823.7
50 M. Sminia 1006.8 50 A.Middendorp 797.1
51 A. LLukaci 881.7 51 M. Sminia 788.6
52 S. Fopma 818.4
53 Ankie de Vries 701.9
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007936 4 3945.6
