Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V05 Maaseik 23-05-2009 Los:07.30 Deelnemers:53 Duiven:640
Weer: Half bewolkt WIND:Z/O
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 21 M. Groenhof Leeuwarden 0239 235,066 4/4 3 8-2007121 10.09.49 1470,726 1000,0
2 17 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 234,644 10/8 1 8-2007936 10.10.41 1460,288 998,8
3 35 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 235,121 14/7 1 6-1557392 10.11.06 1459,404 997,6
4 15 H.Opdam Leeuwarden 0239 233,395 16/11 3 8-2010402 10.10.01 1458,541 996,5
5 30 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 234,224 10/4 2 8-2008979 10.10.40 1457,702 995,3
6 16 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 235,389 8/5 1 4-1346992 10.11.53 1454,068 994,1
7 80 J.Steunebrink GOUTUM 0238 231,701 18/10 17 8-2006252 10.09.21 1454,039 992,9
8 102 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 235,833 9/3 2 8-2006455 10.12.28 1451,452 991,7
9 147 A.A. Terluin Hijlaard 0239 230,294 10/3 8 8-1742344 10.08.49 1450,032 990,6
10 67 D.Visser LEEUWARDEN 0238 235,384 19/7 2 8-2007567 10.12.21 1449,854 989,4
11 24 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 235,087 16/11 2 7-1165625 10.12.20 1448,173 988,2
12 143 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 235,210 9/4 2 8-2008636 10.12.28 1447,742 987,0
13 49 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 235,485 9/5 2 7-1166514 10.12.41 1447,508 985,8
14 27 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 231,783 17/15 3 7-1165985 10.10.08 1447,435 984,7
15 28 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 16 16 8-2010401 10.11.22 1446,339 983,5
16 32 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 8 4 6-1554501 10.12.55 1444,845 982,3
17 25 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 10 7 7-1183710 10.12.27 1444,408 981,1
18 19 S.de Vries Leeuwarden 0239 234,944 6/5 2 8-2008195 10.13.17 1438,756 980,0
19 20 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 6 3 8-2007585 10.13.25 1437,582 978,8
20 74 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 6 1 8-2008056 10.13.39 1435,532 977,6
21 33 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 2 8-1884823 10.13.46 1435,255 976,4
22 26 R. Postma Goutum 0239 231,649 10/5 2 8-1997437 10.11.26 1434,952 975,2
23 95 G.E. Postma Lekkum 0244 237,093 24/5 24 7-1154697 10.15.14 1434,898 974,1
24 88 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 16 5 8-2006614 10.13.51 1434,768 972,9
25 44 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 10 6 8-2007999 10.13.41 1433,523 971,7
26 48 R. Postma Goutum 0239 2 10 1 7-1155809 10.11.38 1433,175 970,5
27 38 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 17 11 8-2007266 10.11.44 1433,116 969,3
28 34 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 16 9 7-1169677 10.12.55 1432,579 968,2
29 45 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 233,408 15/6 3 8-2006335 10.12.56 1432,415 967,0
30 72 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 10 1 8-1985058 10.13.36 1431,568 965,8
31 39 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 233,275 12/7 4 4-1349457 10.13.00 1431,133 964,6
32 43 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 8 3 6-1554514 10.14.40 1429,490 963,4
33 40 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 4 8-2007108 10.14.31 1428,713 962,3
34 36 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 16 11 5-1878737 10.13.23 1428,487 961,1
35 90 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 14 10 8-2008254 10.14.46 1426,948 959,9
36 46 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 16 14 6-1558534 10.13.35 1426,741 958,7
37 70 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 235,448 9/7 9 8-2007048 10.15.05 1426,236 957,5
38 41 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 17 7 8-2007225 10.12.31 1426,208 956,4
39 53 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 12 2 6-1557974 10.13.42 1425,013 955,2
40 M. Groenhof Leeuwarden 0239 4 4 1 8-2007120 10.14.58 1424,816 954,0
41 42 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 17 10 8-2007203 10.12.41 1424,747 952,8
42 50 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 17 16 8-2007207 10.12.44 1424,309 951,7
43 60 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 8 2 7-1166556 10.15.18 1424,013 950,5
44 100 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 10 9 6-1555756 10.14.50 1423,523 949,3
45 51 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 15 6 8-2006332 10.13.58 1423,389 948,1
46 106 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 16 13 8-2010446 10.13.59 1423,261 946,9
47 57 F.Hofman GOUTUM 0238 231,448 16/7 3 8-2006966 10.12.41 1422,595 945,8
48 71 R. Postma Goutum 0239 3 10 5 8-1978001 10.12.52 1422,323 944,6
49 76 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 9 1 4-2245349 10.15.35 1422,157 943,4
50 54 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 17 17 8-2007267 10.13.00 1421,979 942,2
51 77 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 15 1 6-1554372 10.14.46 1416,478 941,0
52 61 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 232,439 12/6 6 8-2006902 10.14.06 1416,445 939,9
53 58 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 12 12 8-2008003 10.14.44 1416,075 938,7
54 56 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 17 13 7-1165923 10.13.51 1414,602 937,5
55 69 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 234,775 10/6 1 8-2005993 10.15.59 1414,333 936,3
56 62 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 17 9 5-1893684 10.13.54 1414,171 935,1
57 66 F.Hofman GOUTUM 0238 2 16 16 7-1165104 10.13.41 1413,904 934,0
58 59 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 12 7 8-2005926 10.15.01 1413,643 932,8
59 73 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 5 12 1 7-1168666 10.15.04 1413,215 931,6
60 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 8 5 8-2007237 10.16.37 1412,760 930,4
61 68 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 12 1 8-2006919 10.14.33 1412,571 929,2
62 64 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 17 8 8-2007216 10.14.07 1412,304 928,1
63 181 S.van Zuiden JORWERT 0238 228,015 12/2 8 8-2006086 10.11.28 1412,058 926,9
64 83 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 17 15 8-2007268 10.14.09 1412,017 925,7
65 193 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 234,668 9/2 3 7-1168624 10.16.15 1411,421 924,5
66 154 F.Hofman GOUTUM 0238 3 16 1 7-1165108 10.13.59 1411,318 923,3
67 118 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 19 1 8-2022271 10.16.47 1411,315 922,2
68 99 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 12 2 6-1555219 10.14.42 1411,285 921,0
69 144 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 10 10 8-2005971 10.16.22 1411,075 919,8
70 92 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 9 1 8-2007043 10.16.55 1410,570 918,6
71 75 R. Postma Goutum 0239 4 10 3 7-1167367 10.14.16 1410,201 917,5
72 206 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 10 7 8-2008568 10.16.06 1410,023 916,3
73 131 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 6 12 6 8-2005946 10.15.31 1409,373 915,1
74 202 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 6 6 7-1166902 10.16.46 1408,706 913,9
75 R. Postma Goutum 0239 5 10 6 8-2008603 10.14.30 1408,201 912,7
76 101 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 9 4 8-2007772 10.17.18 1407,564 911,6
77 114 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 15 8 8-2006338 10.15.49 1407,509 910,4
78 108 K van Dijk Leeuwarden 0244 235,896 20/6 2 7-1169339 10.17.36 1407,495 909,2
79 89 R. Zondervan JORWERT 0238 227,953 18/4 10 8-2007592 10.11.59 1407,172 908,0
80 82 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 18 11 8-2006270 10.14.48 1405,954 906,8
81 94 Th. Wijma Leeuwarden 0239 232,870 6/2 3 8-2008795 10.15.39 1405,793 905,7
82 87 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 18 12 8-2006272 10.14.50 1405,669 904,5
83 84 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 17 1 7-1165947 10.15.09 1403,467 903,3
84 91 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 17 14 8-2007270 10.15.09 1403,467 902,1
85 146 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 236,122 9/3 7 7-1165427 10.18.17 1403,123 900,9
86 138 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 233,192 35/6 15 8-2010752 10.16.11 1403,104 899,8
87 123 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 18 10 8-2006265 10.15.11 1402,691 898,6
88 96 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 16 16 8-2006635 10.17.36 1402,665 897,4
89 166 R. Zondervan JORWERT 0238 2 18 9 8-2007612 10.12.36 1401,835 896,2
90 135 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 14 8 7-1167588 10.17.44 1401,726 895,0
91 115 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 17 6 5-1893694 10.15.25 1401,204 893,9
92 93 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 9 8 8-2007042 10.18.04 1400,919 892,7
93 103 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 4 9 6 8-2007021 10.18.11 1399,946 891,5
94 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 6 6 8-2008735 10.16.25 1399,317 890,3
95 97 G.E. Postma Lekkum 0244 2 24 2 7-1150101 10.19.30 1398,779 889,1
96 116 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 16 3 8-2007049 10.18.14 1397,385 888,0
97 104 G.E. Postma Lekkum 0244 3 24 21 7-1116875 10.19.42 1397,130 886,8
98 M. Sminia Grouw 0239 221,968 19/1 17 7-1167136 10.08.54 1396,903 885,6
99 173 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 12 12 8-2007298 10.16.26 1396,586 884,4
100 121 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 10 8 8-2007918 10.18.01 1396,551 883,3
101 133 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 9 3 7-1169661 10.18.41 1396,020 882,1
102 161 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 9 1 8-2008251 10.18.57 1395,758 880,9
103 105 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 5 9 5 7-1166273 10.18.44 1395,384 879,7
104 169 G.E. Postma Lekkum 0244 4 24 23 7-1116882 10.19.55 1395,349 878,5
105 113 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 6 9 3 7-1166264 10.18.45 1395,246 877,4
106 107 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 16 6 8-2010409 10.17.17 1395,185 876,2
107 111 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 16 12 8-2010429 10.17.20 1394,768 875,0
108 109 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 20 3 5-1898910 10.19.08 1394,735 873,8
109 112 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 20 12 5-1898872 10.19.09 1394,596 872,6
110 119 S. Haakma Leeuwarden 0244 234,896 10/4 8 8-2010211 10.18.26 1394,478 871,5
111 120 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 16 10 5-1898813 10.17.23 1394,351 870,3
112 145 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 20 1 7-1169368 10.19.12 1394,185 869,1
113 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 7 9 2 5-1894732 10.18.58 1393,457 867,9
114 150 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 5 15 12 8-2006351 10.17.33 1392,950 866,7
115 159 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 17 5 8-2007264 10.16.25 1392,785 865,6
116 153 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 16 1 6-1555576 10.18.48 1392,694 864,4
117 125 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 233,168 14/6 10 8-2010442 10.17.30 1391,931 863,2
118 160 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 19 4 8-2007467 10.19.11 1391,295 862,0
119 189 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 10 10 8-2010204 10.18.53 1390,761 860,8
120 179 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 16 5 7-1169657 10.17.54 1390,060 859,7
121 122 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 10 10 8-1350332 10.18.50 1389,797 858,5
122 210 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 10 2 5-1895630 10.18.58 1388,700 857,3
123 124 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 18 18 8-2006288 10.16.51 1388,679 856,1
124 126 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 18 3 7-1165206 10.16.53 1388,402 855,0
125 134 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 14 11 8-2010408 10.17.57 1388,202 853,8
126 132 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 18 5 7-1165225 10.16.55 1388,125 852,6
127 Ankie de Vries Tietjerk 0239 234,644 16/1 11 8-2007954 10.19.02 1388,041 851,4
128 129 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 234,346 17/11 6 8-2010674 10.18.52 1387,644 850,2
129 141 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 17 10 8-2010655 10.18.53 1387,507 849,1
130 148 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 228,508 11/2 1 4-1349910 10.14.43 1387,279 847,9
131 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 7 12 3 6-1557973 10.18.15 1386,477 846,7
132 176 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 18 14 7-1049159 10.17.07 1386,464 845,5
133 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 9 9 5-1894187 10.19.59 1385,344 844,3
134 136 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 14 3 8-2007579 10.18.19 1385,178 843,2
135 184 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 4 14 7 7-1167590 10.19.45 1385,084 842,0
136 162 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 14 2 8-2011022 10.18.27 1384,082 840,8
137 152 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 233,330 7/2 4 8-2008104 10.18.35 1383,954 839,6
138 139 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 35 2 7-1166646 10.18.30 1383,815 838,4
139 149 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 35 1 7-1166654 10.18.34 1383,268 837,3
140 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 233,748 28/1 3 7-1167009 10.18.59 1383,172 836,1
141 142 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 17 4 8-2010689 10.19.27 1382,867 834,9
142 178 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 17 15 8-2010690 10.19.35 1381,780 833,7
143 157 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 9 7 8-2006660 10.20.16 1381,420 832,5
144 198 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 10 2 8-1997658 10.20.11 1379,431 831,4
145 211 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 20 16 8-2010852 10.21.02 1379,241 830,2
146 171 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 9 1 8-2006317 10.21.13 1379,084 829,0
147 175 A.A. Terluin Hijlaard 0239 2 10 1 8-2008950 10.17.10 1377,604 827,8
148 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 2 11 5 8-2010142 10.15.56 1377,107 826,6
149 151 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 4 35 24 8-2010756 10.19.20 1377,005 825,5
150 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 6 15 2 7-1165444 10.19.31 1376,790 824,3
151 185 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 5 35 16 8-2010738 10.19.23 1376,599 823,1
152 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 7 7 8-2007874 10.19.36 1375,659 821,9
153 158 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 16 4 8-2006608 10.20.55 1375,445 820,8
154 156 F.Hofman GOUTUM 0238 4 16 12 8-2006980 10.18.19 1374,985 819,6
155 B.Moed Leeuwarden 0239 233,183 22/1 12 4-1350405 10.19.35 1374,959 818,4
156 186 F.Hofman GOUTUM 0238 5 16 2 5-1862227 10.18.20 1374,849 817,2
157 167 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 9 1 7-1165651 10.21.10 1374,156 816,0
158 165 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 16 14 8-2006607 10.21.07 1373,839 814,9
159 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 17 12 8-2007278 10.18.43 1373,798 813,7
160 172 D.Visser LEEUWARDEN 0238 4 19 5 7-1168600 10.21.21 1373,702 812,5
161 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 9 9 8-1974379 10.21.43 1373,270 811,3
162 163 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 14 1 8-2006208 10.19.48 1373,078 810,1
163 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 14 5 8-2011014 10.19.48 1373,078 809,0
164 Harry van Andel Leeuwarden 0239 232,647 5/1 3 7-1155722 10.19.27 1372,954 807,8
165 183 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 16 11 8-2006623 10.21.15 1372,769 806,6
166 205 R. Zondervan JORWERT 0238 3 18 16 8-2007610 10.16.03 1372,711 805,4
167 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 9 3 8-2006662 10.21.21 1372,685 804,2
168 192 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 232,695 10/3 9 7-1169007 10.19.38 1371,753 803,1
169 G.E. Postma Lekkum 0244 5 24 1 3-1689727 10.22.53 1371,405 801,9
170 D.Stinstra Leeuwarden 0239 233,361 7/1 1 8-2010617 10.20.09 1371,393 800,7
171 P. Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 9 8 8-2006012 10.22.12 1371,209 799,5
172 174 D.Visser LEEUWARDEN 0238 5 19 3 8-2006365 10.21.41 1371,035 798,3
173 182 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 5 12 11 8-2006903 10.19.33 1370,915 797,2
174 190 D.Visser LEEUWARDEN 0238 6 19 10 7-1166397 10.21.44 1370,636 796,0
175 A.A. Terluin Hijlaard 0239 3 10 5 8-2008949 10.18.01 1370,635 794,8
176 177 J.Steunebrink GOUTUM 0238 9 18 15 8-1404204 10.19.03 1370,607 793,6
177 J.Steunebrink GOUTUM 0238 10 18 13 8-2006287 10.19.04 1370,471 792,5
178 180 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 17 3 7-1169886 10.21.01 1370,200 791,3
179 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 16 4 8-2010428 10.20.22 1369,935 790,1
180 200 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 17 1 8-2010675 10.21.11 1368,866 788,9
181 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 12 7 8-2006084 10.16.47 1367,048 787,7
182 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 6 12 5 7-1165976 10.20.02 1367,018 786,6
183 187 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 9 16 15 8-2006627 10.22.01 1366,651 785,4
184 194 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 5 14 3 8-2008262 10.22.04 1366,446 784,2
185 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 6 35 6 6-1555059 10.20.41 1366,115 783,0
186 188 F.Hofman GOUTUM 0238 6 16 9 8-2006956 10.19.25 1366,058 781,8
187 196 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 10 16 10 8-2006641 10.22.07 1365,857 780,7
188 F.Hofman GOUTUM 0238 7 16 5 7-1165114 10.19.27 1365,789 779,5
189 195 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 10 4 7-1556241 10.22.01 1365,431 778,3
190 D.Visser LEEUWARDEN 0238 7 19 8 8-2007461 10.22.24 1365,336 777,1
191 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 232,704 2/1 2 8-2010347 10.20.26 1365,271 775,9
192 207 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 10 3 8-2010316 10.20.27 1365,181 774,8
193 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 9 1 7-1168614 10.21.53 1365,166 773,6
194 203 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 6 14 13 8-2008241 10.22.14 1365,125 772,4
195 S. Haakma Leeuwarden 0244 4 10 2 8-2010213 10.22.05 1364,902 771,2
196 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 11 16 8 8-2006644 10.22.16 1364,666 770,0
197 F van Merode Leeuwarden 0244 235,028 5/1 2 8-2010050 10.22.14 1364,505 768,9
198 199 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 10 9 8-1957688 10.22.05 1364,202 767,7
199 209 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 5 10 8 8-2007530 10.22.07 1363,938 766,5
200 201 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 17 2 8-2010665 10.21.49 1363,820 765,3
201 204 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 17 5 8-2010698 10.21.53 1363,291 764,1
202 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 6 4 7-1166933 10.22.22 1362,942 763,0
203 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 7 14 2 8-2008245 10.22.32 1362,753 761,8
204 208 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 17 12 8-2010663 10.21.59 1362,499 760,6
205 R. Zondervan JORWERT 0238 4 18 4 8-2007599 10.17.23 1361,777 759,4
206 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 10 6 8-2007889 10.22.01 1361,527 758,3
207 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 3 10 4 5-1897049 10.20.56 1361,320 757,1
208 212 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 10 17 13 8-2010685 10.22.08 1361,310 755,9
209 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 6 10 4 8-2006117 10.22.27 1361,300 754,7
210 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 10 5 8-2007943 10.22.26 1360,781 753,5
211 K van Dijk Leeuwarden 0244 6 20 14 6-1559100 10.23.24 1360,416 752,4
212 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 11 17 16 8-2010473 10.22.19 1359,863 751,2
213 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 232,774 18/1 12 8-2009041 10.21.11 1359,684 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
4 v.d. 5 vluchten tellen 4 v.d. 5 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 3985.7 1 Comb. Tjitte&Lesley 3990.3
2 H.Opdam 3972.2 2 R. Postma 3976.7
3 Gebr.Koehoorn 3957.7 3 Hylke van Dijk 3926.9
4 R. Postma 3948.4 4 Gebr.Koehoorn 3923.5
5 Harry van Andel 3925.9 5 M. Groenhof 3891.6
6 T.v/d Veen 3916.3 6 T.v/d Veen 3886.9
7 S. Boonstra 3916.2 7 K. Wijnsma 3879.5
8 Hazenberg-Veninga 3905.9 8 R.Walstra 3879.4
9 M. Groenhof 3904.2 9 S. Boonstra 3873.0
10 R.Walstra 3892.6 10 M.Bootsma 3855.5
11 Hylke van Dijk 3886.7 11 H.Opdam 3848.7
12 J.Steunebrink 3874.7 12 Comb. Koos en Suzan 3823.4
13 A.J. Vijverstra 3873.7 13 Harry van Andel 3805.8
14 K. Wijnsma 3869.3 14 Rudolf Visser 3763.8
15 A.A. Terluin 3869.0 15 Bozo Grgic 3723.5
16 S.de Vries 3861.2 16 A.J. Vijverstra 3721.0
17 Y. en L.Giesing 3839.5 17 D.Visser 3692.5
18 Comb. Koos en Suzan 3820.6 18 K van Dijk 3624.4
19 M.Bootsma 3820.0 19 Hazenberg-Veninga 3621.6
20 Bozo Grgic 3808.7 20 F. van de Vegt 3593.5
21 D.Stinstra 3804.8 21 F.Hofman 3577.7
22 R. Zondervan 3799.1 22 A.Ketellapper 3560.3
23 Rudolf Visser 3794.9 23 H.J. Van de Kolk 3560.3
24 Th. Wijma 3776.5 24 G.E. Postma 3533.8
25 Chris & Annemarie 3770.9 25 Chris & Annemarie 3482.5
26 F.Hofman 3749.7 26 A.A. Terluin 3475.0
27 B. de Roos 3746.9 27 Lammert v.d. Meij 3458.4
28 S.van Zuiden 3732.4 28 Y. en L.Giesing 3453.8
29 K van Dijk 3719.4 29 R. Zondervan 3421.2
30 P. Bootsma 3699.0 30 D.Stinstra 3403.1
31 A.Ketellapper 3697.0 31 Mevr.S. Feenstra 2859.5
32 Mevr.S. Feenstra 3652.4 32 Th. Wijma 2836.4
33 K.R. van de Vosse 3614.8 33 S.de Vries 2818.8
34 G.E. Postma 3608.8 34 B. de Roos 2736.8
35 D.Visser 3589.5 35 A.de Vries 2670.8
36 J.O. Veenstra 3509.3 36 S.van Zuiden 2633.4
37 S. Haakma 3477.9 37 J.Steunebrink 2626.6
38 Lammert v.d. Meij 3442.4 38 P. Bootsma 2603.0
39 Theo&Mirjam Boelens 3439.7 39 K.R. van de Vosse 2408.6
40 H.J. Van de Kolk 3422.4 40 A. en K. de Boer 2397.8
41 F. van de Vegt 3336.2 41 D.Faber 1693.9
42 W. Lammerts 2793.6 42 Theo&Mirjam Boelens 1672.1
43 A.Middendorp 2767.9 43 B.Moed 1645.9
44 A.de Vries 2662.1 44 Ch. v/d Ploeg 1595.4
45 D.Faber 2604.0 45 S. Haakma 1594.9
46 A. en K. de Boer 2552.7 46 J.O. Veenstra 1552.7
47 Ch. v/d Ploeg 1792.8 47 A. LLukaci 881.7
48 B.Moed 1728.5 48 J.Noordbruis 876.0
49 J.Noordbruis 1682.0 49 Ankie de Vries 842.3
50 M. Sminia 1472.9 50 A.Middendorp 797.1
51 Ankie de Vries 1234.0 51 M. Sminia 788.6
52 A. LLukaci 881.7 52 F van Merode 768.9
53 S. Fopma 818.4
54 F van Merode 769.0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007936 5 4944.4
2 Gebr.Koehoorn 7-1165985 5 4887.0
3 R.Walstra 7-1166556 5 4829.7
4 Gebr.Koehoorn 5-1893684 5 4796.4
5 T.v/d Veen 7-1166514 5 4788.2
6 S. Boonstra 6-1557973 5 4759.2
7 T.v/d Veen 4-2245349 5 4758.5
8 Hylke van Dijk 6-1555576 5 4718.7
9 S. Boonstra 6-1557974 5 4701.8
10 R.Walstra 4-1346992 5 4611.7
11 M. Groenhof 8-2007120 5 4600.8
12 M.Bootsma 6-1554372 5 4598.3
13 Comb. Koos en Suzan 8-1985058 5 4593.0
14 B. de Roos 8-2007579 5 4568.2
15 Gebr.Koehoorn 7-1165947 5 4567.5
16 Gebr.Koehoorn 8-2007225 5 4533.7
17 K van Dijk 7-1169339 5 4524.8
18 Gebr.Koehoorn 5-1893694 5 4524.2
19 H.Opdam 6-1558534 5 4518.0
20 Gebr.Koehoorn 8-2007203 5 4489.9
21 R.Walstra 6-1554514 5 4427.1
22 K van Dijk 5-1898910 5 4421.3
23 H.Opdam 5-1898813 5 4405.5
24 R.Walstra 6-1554501 5 4398.3
25 B. de Roos 8-2010408 5 4378.2
26 F. van de Vegt 7-1168614 5 4367.1
27 G.E. Postma 7-1150101 5 4312.2
28 G.E. Postma 7-1154697 5 4298.4
29 M.Bootsma 7-1165444 5 4297.2
30 R. Postma 7-1167367 5 4270.3
31 H.J. Van de Kolk 4-1349910 5 4201.6
32 G.E. Postma 7-1116875 5 4155.9
33 R. Postma 7-1155809 4 3942.7
34 M. Groenhof 8-2007121 4 3897.9
35 Hylke van Dijk 7-1165625 4 3886.4
36 H.Opdam 8-2010402 4 3866.2
37 S. Boonstra 4-1349457 4 3831.1
