Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
V06 Hasselt 06-06-2009 Los:07.00 Deelnemers:13 Duiven:179
Weer: Noord N/O
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Bedrag Poules
1 S. Haakma 254,249 12/9 2 8-2010213 10.35.09 1181,664 1000,0
2 K van Dijk 255,055 23/15 4 7-1169368 10.41.59 1148,981 995,8
3 K van Dijk 2 23 2 7-1169339 10.44.37 1135,511 991,5
4 K van Dijk 3 23 1 5-1898717 10.44.48 1134,585 987,3
5 S. Haakma 2 12 9 8-2010211 10.44.29 1132,536 983,1
6 K van Dijk 4 23 7 5-1898872 10.46.06 1128,061 978,8
7 F. van de Vegt 254,044 8/7 1 7-1168614 10.46.20 1122,363 974,6
8 K van Dijk 5 23 11 7-1169328 10.47.41 1120,217 970,3
9 K van Dijk 6 23 12 6-1559100 10.48.47 1114,831 966,1
10 Chris & Annemarie 251,797 3/2 1 4-1914857 10.47.32 1106,597 961,9
11 K van Dijk 7 23 5 5-1898878 10.51.25 1102,145 957,6
12 G.E. Postma 256,416 16/4 1 7-1150101 10.52.49 1101,364 953,4
13 K van Dijk 8 23 3 5-1898910 10.51.48 1100,322 949,2
14 K van Dijk 9 23 9 8-2010884 10.51.50 1100,164 944,9
15 G.E. Postma 2 16 2 7-1154697 10.55.34 1088,507 940,7
16 S. Haakma 3 12 1 7-1556234 10.54.44 1083,084 936,4
17 Lammert v.d. Meij 252,548 30/9 1 7-1166654 10.54.16 1078,036 932,2
18 S. Haakma 4 12 7 7-1556239 10.56.53 1073,254 928,0
19 F. van de Vegt 2 8 2 7-1168624 10.59.34 1060,368 923,7
20 H.J. Van de Kolk 247,786 11/5 3 6-1557447 10.54.12 1057,944 919,5
21 K van Dijk 10 23 14 5-1898927 11.02.49 1050,400 915,3
22 Mevr.S. Feenstra 251,787 11/7 2 8-2010327 11.00.19 1047,675 911,0
23 Mevr.S. Feenstra 2 11 1 7-1169007 11.00.20 1047,603 906,8
24 H.J. Van de Kolk 2 11 1 4-1349910 10.57.07 1044,931 902,5
25 S. Haakma 5 12 5 8-2010201 11.04.12 1041,099 898,3
26 S. Haakma 6 12 4 7-1556245 11.04.47 1038,618 894,1
27 K van Dijk 11 23 10 8-2010803 11.06.23 1035,194 889,8
28 Lammert v.d. Meij 2 30 24 8-2010756 11.04.45 1031,861 885,6
29 Mevr.S. Feenstra 3 11 6 7-1169019 11.04.59 1027,719 881,4
30 H.J. Van de Kolk 3 11 5 5-1897509 11.02.10 1023,142 877,1
31 H.J. Van de Kolk 4 11 4 8-2010142 11.02.14 1022,861 872,9
32 Lammert v.d. Meij 3 30 21 6-1559113 11.07.55 1018,681 868,6
33 Lammert v.d. Meij 4 30 6 8-2010730 11.08.42 1015,472 864,4
34 Lammert v.d. Meij 5 30 3 7-1166648 11.08.44 1015,336 860,2
35 K van Dijk 12 23 8 4-1351329 11.11.22 1014,672 855,9
36 S. Haakma 7 12 11 8-2010208 11.10.45 1013,904 851,7
37 Lammert v.d. Meij 6 30 2 7-1166646 11.09.11 1013,502 847,5
38 Lammert v.d. Meij 7 30 27 8-2010779 11.10.00 1010,192 843,2
39 K van Dijk 13 23 13 8-2010818 11.12.40 1009,451 839,0
40 F van Merode 254,268 5/1 5 8-2010047 11.12.59 1005,029 834,7
41 S. Haakma 8 12 12 7-1556242 11.13.00 1004,888 830,5
42 F. van de Vegt 3 8 5 7-1169825 11.13.47 1000,970 826,3
43 Mevr.S. Feenstra 4 11 7 7-1169003 11.11.39 1000,494 822,0
44 Mevr.S. Feenstra 5 11 4 8-2010316 11.12.00 999,104 817,8
45 F. van de Vegt 4 8 6 7-1260634 11.14.31 998,086 813,6
46 S. Haakma 9 12 6 7-1556241 11.14.50 997,659 809,3
47 G.E. Postma 3 16 12 7-1116875 11.17.59 993,925 805,1
48 Lammert v.d. Meij 8 30 25 7-1169765 11.14.16 993,240 800,8
49 F. van de Vegt 5 8 8 8-2010037 11.17.38 986,013 796,6
50 K van Dijk 14 23 16 8-2010852 11.18.59 984,830 792,4
51 Lammert v.d. Meij 9 30 10 8-2010736 11.16.27 984,784 788,1
52 Chris & Annemarie 2 3 2 8-2010347 11.17.51 976,497 783,9
53 G.E. Postma 4 16 11 7-1140036 11.22.51 975,522 779,7
54 W. Lammerts 253,101 12/1 2 8-2010262 11.19.36 974,910 775,4
55 F. van de Vegt 6 8 4 5-1898260 11.21.17 972,240 771,2
56 Mevr.S. Feenstra 6 11 5 7-1169008 11.18.58 972,227 766,9
57 Mevr.S. Feenstra 7 11 3 5-1897049 11.18.59 972,165 762,7
58 H.J. Van de Kolk 5 11 6 8-2010138 11.15.25 970,068 758,5
59 K van Dijk 15 23 23 8-2010839 11.23.46 966,970 754,2
60 F. van de Vegt 7 8 7 7-1168602 11.23.11 965,220 750,0
Gratis prijzen deze week
01. S. Haakma € 6,00
30. H. J. v.d. Kolk € 4,00
60. F. v.d. Vegt € 2,00
Kwartjesprijzen van deze week:
1e prijs S. Haakma, 1 pond shoarma + 5 broodjes en 5 kipschnitzels
29 e S. Feenstra, 1 pond shoarma + 5 broodjes
Denk aan het tijdig laten chippen van uw jonge duiven !
|