Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V06 Hasselt 06-06-2009 Los:07.00 Deelnemers:53 Duiven:678
Weer: Half bewolkt WIND: O-N/O
PLC VlgP Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 25 D.Visser LEEUWARDEN 0238 254,642 10/5 1 8-2007567 10.24.47 1243,469 1000,0
2 71 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 254,504 8/5 1 4-2245349 10.25.38 1237,586 998,9
3 10 H.Opdam Leeuwarden 0239 252,743 17/17 3 8-2010402 10.27.34 1217,631 997,8
4 28 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 253,977 9/9 6 8-2007021 10.28.49 1216,267 996,7
5 11 J.Steunebrink GOUTUM 0238 250,928 19/14 9 8-2006274 10.26.58 1212,407 995,6
6 48 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 254,377 18/9 1 8-2007936 10.30.38 1207,675 994,4
7 8 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 251,076 24/18 2 7-1165947 10.29.09 1200,447 993,3
8 12 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 24 22 8-2007266 10.30.06 1195,019 992,2
9 59 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 252,490 10/5 1 6-1557973 10.31.47 1192,139 991,1
10 19 H.Opdam Leeuwarden 0239 2 17 8 6-1558534 10.32.04 1191,794 990,0
11 15 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 19 19 7-1165232 10.31.39 1185,580 988,9
12 24 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 24 23 5-1893695 10.32.00 1184,309 987,8
13 26 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 252,536 15/7 1 8-2006208 10.33.17 1183,961 986,7
14 61 S. Haakma Leeuwarden 0244 254,249 12/4 2 8-2010213 10.35.09 1181,664 985,6
15 17 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 19 17 8-2006272 10.32.42 1179,727 984,4
16 104 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 254,180 9/6 1 8-2008636 10.35.31 1179,398 983,3
17 21 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 19 4 8-1404204 10.32.47 1179,265 982,2
18 30 M. Groenhof Leeuwarden 0239 254,434 4/4 4 8-2007108 10.37.04 1172,069 981,1
19 38 H.Opdam Leeuwarden 0239 3 17 1 7-1169658 10.35.44 1171,538 980,0
20 76 Harry van Andel Leeuwarden 0239 251,850 8/4 8 8-1995323 10.35.05 1170,940 978,9
21 23 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 19 2 8-2006288 10.34.26 1170,191 977,8
22 62 S.de Vries Leeuwarden 0239 254,179 8/6 5 8-2007585 10.37.16 1169,830 976,7
23 60 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 19 3 8-2006252 10.34.54 1167,650 975,6
24 32 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 24 1 7-1165985 10.35.02 1167,603 974,4
25 51 D.Visser LEEUWARDEN 0238 2 10 2 8-2022271 10.38.09 1167,278 973,3
26 41 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 2 15 13 8-2010442 10.36.29 1166,461 972,2
27 43 Th. Wijma Leeuwarden 0239 252,363 6/4 3 7-1168822 10.36.21 1166,455 971,1
28 37 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 9 5 7-1166273 10.37.51 1165,833 970,0
29 35 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 253,728 10/9 3 8-1997658 10.37.40 1165,594 968,9
30 145 M. Groenhof Leeuwarden 0239 2 4 1 8-2007121 10.38.20 1165,269 967,8
31 72 R. Postma Goutum 0239 250,915 18/6 9 8-2008612 10.35.27 1164,608 966,7
32 36 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 24 13 8-2007264 10.35.38 1164,354 965,6
33 142 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 254,371 14/3 1 6-1557392 10.39.28 1159,008 964,4
34 112 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 255,379 9/6 5 7-1165390 10.41.02 1155,386 963,3
35 44 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 10 9 8-2005996 10.39.41 1154,894 962,2
36 46 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 24 15 8-2007267 10.37.30 1154,362 961,1
37 42 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 9 4 7-1166246 10.40.25 1152,258 960,0
38 39 H.Opdam Leeuwarden 0239 4 17 2 7-1169677 10.39.37 1150,823 958,9
39 55 H.Opdam Leeuwarden 0239 5 17 7 8-2010409 10.39.42 1150,386 957,8
40 56 K van Dijk Leeuwarden 0244 255,055 23/9 4 7-1169368 10.41.59 1148,981 956,7
41 75 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 3 15 2 8-2007579 10.39.52 1148,513 955,6
42 45 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 4 9 3 7-1166264 10.41.14 1148,004 954,4
43 70 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 6 2 7-1168810 10.39.59 1147,190 953,3
44 65 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 10 1 8-2005993 10.41.22 1146,113 952,2
45 58 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 5 9 9 8-2007048 10.41.38 1145,932 951,1
46 49 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 7 24 10 5-1893694 10.39.16 1145,061 950,0
47 119 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 252,562 6/4 2 6-1554372 10.40.47 1143,936 948,9
48 85 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 18 17 6-1555756 10.42.45 1141,983 947,8
49 50 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 8 24 18 8-2007270 10.40.06 1140,726 946,7
50 77 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 9 24 5 8-2007225 10.40.08 1140,553 945,6
51 189 D.Visser LEEUWARDEN 0238 3 10 4 8-2007461 10.43.39 1138,573 944,4
52 53 R. Zondervan JORWERT 0238 246,441 18/5 3 8-2007610 10.36.34 1137,894 943,3
53 102 R. Zondervan JORWERT 0238 2 18 5 7-1165001 10.36.46 1136,844 942,2
54 83 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 255,430 12/3 12 8-2008132 10.44.52 1135,916 941,1
55 78 H.Opdam Leeuwarden 0239 6 17 11 8-2010429 10.42.33 1135,655 940,0
56 57 K van Dijk Leeuwarden 0244 2 23 2 7-1169339 10.44.37 1135,511 938,9
57 67 K van Dijk Leeuwarden 0244 3 23 1 5-1898717 10.44.48 1134,585 937,8
58 93 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 6 9 1 8-2007043 10.43.57 1134,078 936,7
59 99 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 10 3 4-1349457 10.42.40 1133,873 935,6
60 69 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 19 13 7-1165225 10.41.33 1132,602 934,4
61 162 S. Haakma Leeuwarden 0244 2 12 9 8-2010211 10.44.29 1132,536 933,3
62 90 S.de Vries Leeuwarden 0239 2 8 4 8-2008056 10.44.30 1132,139 932,2
63 101 S.van Zuiden JORWERT 0238 246,501 16/6 3 8-2006065 10.37.49 1131,629 931,1
64 91 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 254,609 10/7 1 4-1346992 10.45.19 1130,007 930,0
65 80 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 10 5 7-1165066 10.44.33 1129,866 928,9
66 68 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 254,326 10/5 9 8-2007049 10.45.18 1128,833 927,8
67 79 K van Dijk Leeuwarden 0244 4 23 7 5-1898872 10.46.06 1128,061 926,7
68 109 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 10 1 7-1165625 10.45.35 1127,415 925,6
69 96 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 19 7 7-1165206 10.42.53 1125,826 924,4
70 103 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 6 5 8-2008782 10.44.30 1124,109 923,3
71 100 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 8 2 7-1166514 10.46.24 1124,073 922,2
72 146 R. Postma Goutum 0239 2 18 2 7-1155809 10.43.30 1122,661 921,1
73 147 F.Hofman GOUTUM 0238 250,646 17/7 2 8-2006966 10.43.18 1122,398 920,0
74 214 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 254,044 8/2 1 7-1168614 10.46.20 1122,363 918,9
75 181 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 4 15 10 8-6013058 10.45.01 1122,228 917,8
76 164 Harry van Andel Leeuwarden 0239 2 8 6 7-1155761 10.44.31 1121,741 916,7
77 125 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 10 24 9 8-2007203 10.43.56 1121,199 915,6
78 81 H.Opdam Leeuwarden 0239 7 17 12 8-2010424 10.45.31 1120,715 914,4
79 89 K van Dijk Leeuwarden 0244 5 23 11 7-1169328 10.47.41 1120,217 913,3
80 84 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 5 10 2 8-1957688 10.46.47 1118,740 912,2
81 92 H.Opdam Leeuwarden 0239 8 17 9 8-2010428 10.45.56 1118,648 911,1
82 88 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 253,461 15/7 2 8-2008979 10.46.35 1118,551 910,0
83 174 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 2 12 9 8-2008138 10.48.22 1118,508 908,9
84 139 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 6 10 6 8-2005971 10.46.59 1117,754 907,8
85 108 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 18 9 8-2007918 10.47.36 1117,648 906,7
86 111 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 253,632 16/9 10 8-2010663 10.46.56 1117,578 905,6
87 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 252,970 39/1 2 7-1167032 10.46.39 1116,068 904,4
88 94 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 15 1 7-1169559 10.47.18 1115,025 903,3
89 121 K van Dijk Leeuwarden 0244 6 23 12 6-1559100 10.48.47 1114,831 902,2
90 117 S.de Vries Leeuwarden 0239 3 8 3 7-1166923 10.48.35 1111,916 901,1
91 107 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 10 3 6-1554501 10.49.02 1111,669 900,0
92 95 H.Opdam Leeuwarden 0239 9 17 13 8-2010439 10.47.31 1110,864 898,9
93 129 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 7 9 2 5-1894732 10.48.40 1110,686 897,8
94 97 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 15 4 8-2008519 10.48.13 1110,547 896,7
95 110 H.Opdam Leeuwarden 0239 10 17 17 8-2010446 10.47.35 1110,538 895,6
96 98 J.Steunebrink GOUTUM 0238 9 19 6 6-1554454 10.46.09 1109,564 894,4
97 159 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 15 15 8-2008568 10.48.27 1109,413 893,3
98 120 J.Steunebrink GOUTUM 0238 10 19 12 7-1165227 10.46.11 1109,401 892,2
99 155 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 10 6 8-2005926 10.47.36 1109,297 891,1
100 106 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 8 3 7-1169661 10.49.25 1109,293 890,0
101 115 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 16 5 8-2006080 10.42.22 1108,475 888,9
102 167 R. Zondervan JORWERT 0238 3 18 4 7-1165015 10.42.24 1108,049 887,8
103 Th. Wijma Leeuwarden 0239 4 6 1 7-1168821 10.47.56 1107,176 886,7
104 113 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 9 5 8-2006658 10.49.40 1106,734 885,6
105 Chris & Annemarie Leeuwarden 0244 251,797 3/1 1 4-1914857 10.47.32 1106,597 884,4
106 118 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 8 6 8-2007782 10.49.59 1106,559 883,3
107 132 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 10 8 8-2006579 10.50.20 1105,395 882,2
108 123 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 18 3 5-1895630 10.50.12 1105,025 881,1
109 126 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 10 8 8-2006608 10.50.10 1104,965 880,0
110 130 H.Opdam Leeuwarden 0239 11 17 5 5-1878737 10.48.51 1104,392 878,9
111 144 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 16 12 8-2010473 10.49.39 1104,358 877,8
112 134 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 2 9 3 8-2006455 10.51.17 1104,183 876,7
113 157 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 9 3 7-1165651 10.50.12 1104,171 875,6
114 151 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 251,527 11/4 3 8-2007298 10.47.50 1103,994 874,4
115 138 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 16 2 8-2006086 10.43.19 1103,760 873,3
116 186 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 252,563 6/2 5 8-2007874 10.48.51 1103,549 872,2
117 152 S.de Vries Leeuwarden 0239 4 8 7 7-1166933 10.50.27 1102,910 871,1
118 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 8 4 8-2007772 10.50.47 1102,724 870,0
119 188 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 6 1 7-1165444 10.49.03 1102,650 868,9
120 135 J.Steunebrink GOUTUM 0238 11 19 10 7-1165233 10.47.35 1102,576 867,8
121 127 K van Dijk Leeuwarden 0244 7 23 5 5-1898878 10.51.25 1102,145 866,7
122 156 G.E. Postma Lekkum 0244 256,416 16/2 1 7-1150101 10.52.49 1101,364 865,6
123 124 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 18 12 7-1166604 10.51.03 1100,959 864,4
124 153 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 18 11 8-2007913 10.51.05 1100,800 863,3
125 149 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 11 24 4 8-2007216 10.48.07 1100,638 862,2
126 226 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 10 2 6-1555576 10.51.06 1100,502 861,1
127 128 K van Dijk Leeuwarden 0244 8 23 3 5-1898910 10.51.48 1100,322 860,0
128 K van Dijk Leeuwarden 0244 9 23 9 8-2010884 10.51.50 1100,164 858,9
129 178 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 8 9 8 8-2007042 10.50.57 1099,705 857,8
130 131 H.Opdam Leeuwarden 0239 12 17 14 7-1169657 10.49.59 1098,950 856,7
131 133 H.Opdam Leeuwarden 0239 13 17 6 6-1558530 10.50.03 1098,631 855,6
132 143 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 4 10 7 8-2006576 10.51.46 1098,559 854,4
133 177 H.Opdam Leeuwarden 0239 14 17 10 8-2010415 10.50.04 1098,550 853,3
134 136 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 3 9 6 8-2006445 10.52.45 1097,225 852,2
135 141 J.Steunebrink GOUTUM 0238 12 19 18 8-2006265 10.48.42 1097,193 851,1
136 191 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 4 9 1 7-1174703 10.52.57 1096,283 850,0
137 A.A. Terluin Hijlaard 0239 248,719 9/1 1 8-2008949 10.46.58 1095,830 848,9
138 172 S.van Zuiden JORWERT 0238 4 16 6 7-1142886 10.44.58 1095,665 847,8
139 140 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 7 10 7 8-2005970 10.51.44 1094,844 846,7
140 216 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 8 10 10 8-2006164 10.51.45 1094,765 845,6
141 161 J.Steunebrink GOUTUM 0238 13 19 14 8-2006268 10.49.13 1094,719 844,4
142 179 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 14 2 7-1167590 10.52.46 1092,752 843,3
143 160 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 5 10 2 7-1166556 10.53.06 1092,275 842,2
144 166 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 16 5 7-1169872 10.52.13 1092,153 841,1
145 158 M. Groenhof Leeuwarden 0239 3 4 2 8-1884823 10.52.59 1092,001 840,0
146 170 R. Postma Goutum 0239 3 18 1 8-1981703 10.49.55 1091,329 838,9
147 148 F.Hofman GOUTUM 0238 2 17 13 8-2006956 10.49.40 1091,286 837,8
148 154 F.Hofman GOUTUM 0238 3 17 3 8-2006978 10.49.40 1091,286 836,7
149 150 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 12 24 24 8-2007207 10.50.15 1090,440 835,6
150 168 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 13 24 16 8-2007206 10.50.19 1090,125 834,4
151 175 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 11 2 6-1555219 10.50.52 1089,489 833,3
152 165 S.de Vries Leeuwarden 0239 5 8 2 7-1166901 10.53.20 1089,282 832,2
153 169 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 18 2 7-1183710 10.53.33 1089,174 831,1
154 196 F.Hofman GOUTUM 0238 4 17 10 7-1165104 10.50.08 1089,073 830,0
155 184 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 10 7 8-2005946 10.51.50 1089,041 828,9
156 G.E. Postma Lekkum 0244 2 16 2 7-1154697 10.55.34 1088,507 827,8
157 173 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 4 9 2 8-2006662 10.53.43 1087,557 826,7
158 M. Groenhof Leeuwarden 0239 4 4 3 8-2007120 10.54.05 1086,869 825,6
159 197 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 5 15 8 8-2008512 10.53.18 1086,351 824,4
160 187 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 6 10 9 8-2007210 10.54.31 1085,676 823,3
161 J.Steunebrink GOUTUM 0238 14 19 11 7-1049159 10.51.30 1083,922 822,2
162 183 S. Haakma Leeuwarden 0244 3 12 1 7-1556234 10.54.44 1083,084 821,1
163 D.Stinstra Leeuwarden 0239 252,407 8/1 2 7-1170021 10.53.09 1082,526 820,0
164 225 Harry van Andel Leeuwarden 0239 3 8 5 8-1995344 10.52.44 1082,138 818,9
165 S.de Vries Leeuwarden 0239 6 8 6 7-1166902 10.55.09 1080,867 817,8
166 185 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 16 4 8-2010698 10.54.45 1080,367 816,7
167 199 R. Zondervan JORWERT 0238 4 18 9 8-2007612 10.48.06 1080,361 815,6
168 195 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 14 24 21 6-1555158 10.52.27 1080,119 814,4
169 198 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 18 16 8-2008031 10.55.49 1078,705 813,3
170 176 R. Postma Goutum 0239 4 18 13 7-1167368 10.52.41 1078,353 812,2
171 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 252,548 30/1 1 7-1166654 10.54.16 1078,036 811,1
172 206 S.van Zuiden JORWERT 0238 5 16 13 8-2006062 10.48.40 1077,936 810,0
173 222 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 5 9 4 8-2006657 10.55.56 1077,339 808,9
174 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 3 12 1 7-1166689 10.57.29 1075,569 807,8
175 182 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 3 11 6 8-2006903 10.54.00 1074,900 806,7
176 192 R. Postma Goutum 0239 5 18 3 7-1167314 10.53.27 1074,811 805,6
177 180 H.Opdam Leeuwarden 0239 15 17 4 5-1898813 10.55.11 1074,652 804,4
178 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 9 9 7 8-2007022 10.56.21 1074,579 803,3
179 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 14 3 8-2008262 10.56.43 1074,532 802,2
180 210 H.Opdam Leeuwarden 0239 16 17 15 8-2010401 10.55.17 1074,194 801,1
181 218 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 5 15 15 8-2010408 10.55.06 1074,099 800,0
182 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 4 11 1 8-2006919 10.54.12 1073,982 798,9
183 S. Haakma Leeuwarden 0244 4 12 7 7-1556239 10.56.53 1073,254 797,8
184 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 5 10 8 7-1168693 10.55.37 1071,556 796,7
185 200 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 16 14 8-2010477 10.56.51 1070,789 795,6
186 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 6 3 8-2008104 10.55.56 1070,420 794,4
187 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 7 10 4 6-1554514 10.57.52 1070,386 793,3
188 211 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 6 4 8-2006332 10.56.01 1070,102 792,2
189 201 D.Visser LEEUWARDEN 0238 4 10 8 8-2007467 10.58.04 1069,624 791,1
190 J.Noordbruis LEEUWARDEN 0238 254,370 2/1 2 8-2007768 10.57.49 1069,605 790,0
191 193 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 5 9 4 7-1165381 10.58.48 1069,426 788,9
192 R. Postma Goutum 0239 6 18 11 8-1978001 10.54.41 1069,163 787,8
193 Hazenberg-Veninga LEEUWARDEN 0238 6 9 8 8-2006498 10.58.54 1068,979 786,7
194 205 M. Sminia Grouw 0239 241,494 16/3 2 4-1344456 10.45.56 1068,873 785,6
195 202 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 15 24 20 8-2007278 10.54.55 1068,779 784,4
196 203 F.Hofman GOUTUM 0238 5 17 8 5-1862227 10.54.31 1068,718 783,3
197 223 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 6 15 13 8-2008536 10.57.09 1068,715 782,2
198 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 18 13 8-2007924 10.58.15 1067,688 781,1
199 R. Zondervan JORWERT 0238 5 18 17 7-1165023 10.50.54 1067,260 780,0
200 212 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 16 1 8-2010665 10.57.44 1066,809 778,9
201 D.Visser LEEUWARDEN 0238 5 10 7 8-2006365 10.58.42 1066,786 777,8
202 207 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 16 24 6 5-1893684 10.55.36 1065,679 776,7
203 208 F.Hofman GOUTUM 0238 6 17 1 6-1554761 10.55.15 1065,386 775,6
204 209 A.de Vries Leeuwarden 0239 253,914 9/2 5 7-1169301 10.58.27 1064,844 774,4
205 215 M. Sminia Grouw 0239 2 16 5 7-1167146 10.46.56 1064,163 773,3
206 S.van Zuiden JORWERT 0238 6 16 8 7-1166069 10.51.40 1063,978 772,2
207 224 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 17 24 7 8-2007248 10.56.12 1062,972 771,1
208 F.Hofman GOUTUM 0238 7 17 11 8-2006980 10.55.48 1062,902 770,0
209 A.de Vries Leeuwarden 0239 2 9 1 8-2011047 10.58.55 1062,764 768,9
210 H.Opdam Leeuwarden 0239 17 17 16 8-1702922 10.57.51 1062,603 767,8
211 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 6 3 8-2006335 10.57.44 1062,375 766,7
212 213 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 16 9 8-2010674 10.58.46 1062,194 765,6
213 217 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 16 8 7-1169886 10.58.48 1062,046 764,5
214 F. van de Vegt Leeuwarden 0244 2 8 2 7-1168624 10.59.34 1060,368 763,3
215 M. Sminia Grouw 0239 3 16 4 7-1167137 10.47.47 1060,192 762,2
216 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 9 10 4 8-2006117 10.59.31 1059,268 761,1
217 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 16 2 8-2010675 10.59.28 1059,089 760,0
218 219 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 6 15 7 8-2010457 10.58.32 1058,640 758,9
219 B. de Roos LEEUWARDEN 0238 7 15 3 8-2011022 10.58.38 1058,196 757,8
220 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 247,786 11/1 3 6-1557447 10.54.12 1057,944 756,7
221 T. Heinsma ENGELUM 0238 255,520 7/1 3 8-2007734 11.01.31 1057,925 755,6
222 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 6 9 6 8-2006660 11.00.26 1057,175 754,5
223 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 7 15 6 8-2007889 10.59.45 1057,126 753,3
224 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 18 24 3 8-2007205 10.58.31 1052,648 752,2
225 Harry van Andel Leeuwarden 0239 4 8 7 8-1995334 10.59.17 1052,516 751,1
226 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 10 5 8-2006614 11.01.41 1052,311 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.Opdam 4966.8 1 Comb. Tjitte&Lesley 4984.7
2 Comb. Tjitte&Lesley 4963.3 2 R. Postma 4951.9
3 Gebr.Koehoorn 4949.6 3 Gebr.Koehoorn 4916.8
4 R. Postma 4923.6 4 Hylke van Dijk 4893.8
5 T.v/d Veen 4915.2 5 T.v/d Veen 4885.8
6 S. Boonstra 4907.3 6 S. Boonstra 4864.1
7 Harry van Andel 4904.8 7 K. Wijnsma 4862.8
8 M. Groenhof 4885.2 8 M. Groenhof 4859.4
9 Hazenberg-Veninga 4869.2 9 H.Opdam 4828.7
10 J.Steunebrink 4867.1 10 R.Walstra 4809.4
11 K. Wijnsma 4852.6 11 M.Bootsma 4804.4
12 S.de Vries 4838.0 12 Comb. Koos en Suzan 4733.4
13 Y. en L.Giesing 4836.2 13 D.Visser 4692.5
14 R.Walstra 4834.9 14 A.J. Vijverstra 4685.4
15 Hylke van Dijk 4829.3 15 Bozo Grgic 4675.7
16 A.J. Vijverstra 4803.5 16 Rudolf Visser 4571.6
17 Bozo Grgic 4777.6 17 K van Dijk 4563.3
18 M.Bootsma 4768.8 18 F. van de Vegt 4512.4
19 A.A. Terluin 4765.0 19 F.Hofman 4497.7
20 Th. Wijma 4747.7 20 Hazenberg-Veninga 4471.6
21 R. Zondervan 4741.9 21 G.E. Postma 4399.4
22 Rudolf Visser 4730.7 22 A.Ketellapper 4393.6
23 B. de Roos 4728.8 23 Y. en L.Giesing 4390.5
24 Comb. Koos en Suzan 4728.4 24 Chris & Annemarie 4366.9
25 K van Dijk 4665.9 25 A.A. Terluin 4323.9
26 Chris & Annemarie 4655.2 26 H.J. Van de Kolk 4314.9
27 S.van Zuiden 4647.7 27 Lammert v.d. Meij 4272.0
28 F.Hofman 4635.9 28 D.Stinstra 4223.1
29 D.Stinstra 4624.8 29 Harry van Andel 3805.8
30 D.Visser 4589.5 30 Th. Wijma 3789.7
31 A.Ketellapper 4567.6 31 B. de Roos 3723.5
32 P. Bootsma 4530.5 32 S.de Vries 3651.0
33 K.R. van de Vosse 4510.0 33 J.Steunebrink 3604.4
34 G.E. Postma 4460.2 34 S.van Zuiden 3506.7
35 Mevr.S. Feenstra 4455.5 35 A.de Vries 3439.7
36 S. Haakma 4454.8 36 R. Zondervan 3421.2
37 J.O. Veenstra 4381.5 37 K.R. van de Vosse 3187.5
38 F. van de Vegt 4255.1 38 Mevr.S. Feenstra 2859.5
39 H.J. Van de Kolk 4110.3 39 P. Bootsma 2603.0
40 Lammert v.d. Meij 4025.0 40 S. Haakma 2580.5
41 Theo&Mirjam Boelens 3856.4 41 Ch. v/d Ploeg 2499.8
42 A.de Vries 3436.5 42 A. en K. de Boer 2397.8
43 W. Lammerts 2793.6 43 D.Faber 1693.9
44 A.Middendorp 2767.9 44 Theo&Mirjam Boelens 1672.1
45 D.Faber 2604.0 45 J.Noordbruis 1666.0
46 A. en K. de Boer 2552.7 46 B.Moed 1645.9
47 J.Noordbruis 2472.0 47 M. Sminia 1574.2
48 M. Sminia 2253.9 48 J.O. Veenstra 1552.7
49 Ch. v/d Ploeg 2024.7 49 A. LLukaci 881.7
50 B.Moed 1728.5 50 Ankie de Vries 842.3
51 Ankie de Vries 1234.0 51 A.Middendorp 797.1
52 A. LLukaci 881.7 52 F van Merode 768.9
53 S. Fopma 818.4
54 F van Merode 769.0
55 T. Heinsma 755.6
Samenspel Rayon Leeuwarden
Eindstand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007936 6 5938.8
2 Gebr.Koehoorn 7-1165985 6 5861.4
3 T.v/d Veen 4-2245349 6 5757.4
4 S. Boonstra 6-1557973 6 5750.3
5 T.v/d Veen 7-1166514 6 5710.4
6 R.Walstra 7-1166556 6 5671.9
7 Hylke van Dijk 6-1555576 6 5579.8
8 Gebr.Koehoorn 5-1893684 6 5573.1
9 Gebr.Koehoorn 7-1165947 6 5560.8
10 M.Bootsma 6-1554372 6 5547.2
11 R.Walstra 4-1346992 6 5541.7
12 B. de Roos 8-2007579 6 5523.8
13 H.Opdam 6-1558534 6 5508.0
14 Gebr.Koehoorn 8-2007225 6 5479.3
15 Gebr.Koehoorn 5-1893694 6 5474.2
16 K van Dijk 7-1169339 6 5463.7
17 M. Groenhof 8-2007120 6 5426.4
18 Gebr.Koehoorn 8-2007203 6 5405.5
19 R.Walstra 6-1554501 6 5298.3
20 F. van de Vegt 7-1168614 6 5286.0
21 K van Dijk 5-1898910 6 5281.3
