Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
E27 Sens 10-07-2010 Los:06.30 Deelnemers:7 Duiven:60
Weer: WZW, zeer warm
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Leo Schuil 584,417 8/3 2 9-1637920 15.17.19 1108,284 1000,0
2 Leo Schuil 2 8 1 9-1637908 15.18.22 1106,081 986,8
3 W. Lammerts 583,635 11/1 2 9-1637710 16.13.53 999,549 973,7
4 Lammert v.d. Meij 583,247 8/5 2 8-2010752 16.15.25 996,269 960,5
5 Lammert v.d. Meij 2 8 6 8-2010740 16.17.52 992,117 947,4
6 H.J. Van de Kolk 578,515 11/4 1 6-1557450 16.23.45 974,317 934,2
7 H.J. Van de Kolk 2 11 3 8-2010143 16.38.04 951,378 921,1
8 Comb. Van Dijk 585,370 12/4 10 6-1559072 16.57.37 932,687 907,9
9 Hedy Rebel 584,918 5/3 1 9-1637836 17.26.07 891,485 894,7
10 Comb. Van Dijk 2 12 1 8-2010859 18.26.09 817,384 881,6
11 Comb. Van Dijk 3 12 8 5-1898881 18.40.24 801,437 868,4
12 Hedy Rebel 2 5 3 9-1637832 19.07.08 772,543 855,3
13 H.J. Van de Kolk 3 11 6 9-1637648 19.37.15 734,841 842,1
14 Comb. Van Dijk 4 12 12 7-1169328 20.24.54 701,126 828,9
15 Leo Schuil 3 8 5 9-1637911 21.15.49 659,749 815,8
16 Lammert v.d. Meij 3 8 8 9-1637586 21.26.06 650,861 802,6
17 Lammert v.d. Meij 4 8 3 9-1637591 21.34.47 644,614 789,5
18 H.J. Van de Kolk 4 11 5 6-1557470 21.35.33 638,843 776,3
19 Lammert v.d. Meij 5 8 5 6-1558647 21.43.46 638,277 763,2
20 Hedy Rebel 3 5 5 9-1637842 21.53.43 633,223 750,0
Gratis prijzen:
01. L. Schuil
20. H. Rebel
|