Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
M17 Isnes 01-05-2010 Los:08.30 Deelnemers:14 Duiven:213
Weer: Regenbuien, W/ZW 3
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Comb. Van Dijk 310,765 23/14 2 5-1898878 12.16.23 1372,659 1000,0
2 Mevr.S. Feenstra 307,483 13/5 2 8-2010327 12.16.36 1356,862 996,4
3 Lammert v.d. Meij 308,492 20/7 14 8-2010736 12.17.35 1355,514 992,9
4 H.J. Van de Kolk 303,729 16/11 8 8-2010158 12.15.08 1349,027 989,3
5 S. Haakma 310,165 9/2 4 7-1556234 12.21.48 1337,995 985,7
6 Chris & Annemarie 307,424 7/5 1 4-1914857 12.20.06 1336,026 982,1
7 Comb. Van Dijk 2 23 10 6-1559131 12.25.35 1319,056 978,6
8 Comb. Van Dijk 3 23 4 7-1169368 12.25.38 1318,776 975,0
9 Comb. Van Dijk 4 23 3 5-1898910 12.25.42 1318,403 971,4
10 H.J. Van de Kolk 2 16 1 4-1349910 12.20.55 1315,242 967,9
11 Mevr.S. Feenstra 2 13 3 7-1169007 12.25.17 1306,788 964,3
12 Comb. Van Dijk 5 23 19 6-1559100 12.30.39 1291,286 960,7
13 Germ Postma 312,269 25/7 3 7-1150169 12.32.17 1288,784 957,1
14 W. Lammerts 308,942 15/2 8 5-1897373 12.29.55 1287,633 953,6
15 W. Lammerts 2 15 13 9-1637703 12.30.52 1282,555 950,0
16 Lammert v.d. Meij 2 20 12 8-2010748 12.30.37 1282,091 946,4
17 F van Merode 310,072 10/5 5 9-1638095 12.32.15 1279,895 942,9
18 F van Merode 2 10 8 9-1638029 12.32.30 1278,576 939,3
19 Comb. Van Dijk 6 23 23 6-1559072 12.33.40 1275,300 935,7
20 Leo Schuil 309,713 9/3 5 9-1637922 12.33.17 1272,997 932,1
21 H.J. Van de Kolk 3 16 4 6-1557470 12.29.23 1268,726 928,6
22 Germ Postma 2 25 6 7-5700838 12.37.03 1263,919 925,0
23 Lammert v.d. Meij 3 20 9 8-2010740 12.34.36 1261,211 921,4
24 Comb. Van Dijk 7 23 6 9-1637848 12.37.00 1258,090 917,9
25 Hedy Rebel 310,387 15/4 14 9-1637842 12.36.55 1257,047 914,3
26 H.J. Van de Kolk 4 16 7 8-2010157 12.31.43 1256,479 910,7
27 Chris & Annemarie 2 7 7 7-1168357 12.35.26 1252,559 907,1
28 Leo Schuil 2 9 4 9-1637911 12.37.18 1252,321 903,6
29 Comb. Van Dijk 8 23 17 8-2010868 12.38.58 1248,152 900,0
30 Comb. Van Dijk 9 23 5 8-2010884 12.38.59 1248,069 896,4
31 Germ Postma 3 25 10 4-1349752 12.40.15 1247,758 892,9
32 Lammert v.d. Meij 4 20 7 6-1555059 12.37.31 1246,350 889,3
33 Mevr.S. Feenstra 3 13 6 9-6005034 12.36.44 1246,148 885,7
34 H.J. Van de Kolk 5 16 6 8-2010143 12.34.55 1240,063 882,1
35 De Jong-Schaefer 310,294 35/3 28 9-1637962 12.40.19 1239,539 878,6
36 De Jong-Schaefer 2 35 8 9-1638052 12.40.30 1238,632 875,0
37 Lammert v.d. Meij 5 20 5 7-1166646 12.39.57 1234,217 871,4
38 F van Merode 3 10 4 9-1638024 12.41.49 1231,273 867,9
39 S. Lamphen 309,700 4/1 1 9-1636117 12.41.52 1229,567 864,3
40 Comb. Van Dijk 10 23 13 7-1169328 12.43.44 1224,706 860,7
41 Hedy Rebel 2 15 4 9-1637836 12.43.38 1223,699 857,1
42 Lammert v.d. Meij 6 20 6 9-1637560 12.42.36 1221,269 853,6
43 Chris & Annemarie 3 7 6 9-1637808 12.42.55 1215,500 850,0
44 Comb. Van Dijk 11 23 15 8-2010859 12.46.25 1211,890 846,4
45 A. van Merode 310,072 12/2 12 9-1637634 12.45.55 1211,548 842,9
46 H.J. Van de Kolk 6 16 12 6-1557450 12.40.46 1211,136 839,3
47 Mevr.S. Feenstra 4 13 12 8-2010320 12.43.53 1211,054 835,7
48 H.J. Van de Kolk 7 16 14 5-1897521 12.41.01 1209,929 832,1
49 Mevr.S. Feenstra 5 13 5 9-6005537 12.44.44 1207,013 828,6
50 H.J. Van de Kolk 8 16 11 8-2010142 12.41.51 1205,925 825,0
51 H.J. Van de Kolk 9 16 3 6-1557447 12.42.46 1201,553 821,4
52 A. van Merode 2 12 8 9-1637628 12.48.04 1201,455 817,9
53 H.J. Van de Kolk 10 16 2 5-1897509 12.43.17 1199,102 814,3
54 H.J. Van de Kolk 11 16 10 7-1168758 12.44.00 1195,719 810,7
55 Chris & Annemarie 4 7 5 8-2010347 12.48.37 1188,711 807,1
56 Comb. Van Dijk 12 23 18 8-2010843 12.52.20 1184,558 803,6
57 Germ Postma 4 25 22 8-2010296 12.53.44 1183,969 800,0
58 Chris & Annemarie 5 7 2 9-1637806 12.49.53 1182,916 796,4
59 Comb. Van Dijk 13 23 7 5-1898881 12.53.08 1180,957 792,9
60 S. Haakma 2 9 8 7-1556241 12.52.48 1180,171 789,3
61 Hedy Rebel 3 15 8 9-1637618 12.53.28 1178,058 785,7
62 Lammert v.d. Meij 7 20 18 8-2010842 12.51.57 1177,676 782,1
63 Leo Schuil 3 9 8 9-1637917 12.53.10 1176,819 778,6
64 Hedy Rebel 4 15 10 9-1637832 12.53.58 1175,828 775,0
65 F van Merode 4 10 10 9-1638094 12.54.05 1174,083 771,4
66 Germ Postma 5 25 7 7-1140036 12.56.59 1169,557 767,9
67 Germ Postma 6 25 2 7-1150101 12.58.18 1163,818 764,3
68 Germ Postma 7 25 21 8-2010285 12.58.41 1162,157 760,7
69 F van Merode 5 10 6 8-2010055 12.57.35 1158,727 757,1
70 De Jong-Schaefer 3 35 7 9-1638011 12.58.36 1155,168 753,6
71 Comb. Van Dijk 14 23 20 8-2010803 12.59.44 1152,061 750,0
Gratis prijzen op de klasseringen:
01. Comb. Van Dijk € 6,00
36. Comb. De Jong-Schaefer € 4,00
71. F. van Merode € 2,00
Kwartjesprijzen deze week voor:
01. Rolade Comb. Van Dijk met 2e getekende
49. 1 kilo kippebouten Mevr. Feenstra met 5e getekende
66. 1 fles rode wijn G. Postma met 7e getekende
Tussenstand vitesse halve varkencompetitie na aftrek slechtste resultaat:
01. Leo Schuil, Team J & R 1997,0 pnt
02. Comb. van Dijk, Team Nikita 1990,8 pnt
03. Comb. van Dijk, Team De Toppers 1975,5 pnt
04. Lammert v.d. Meij, Team De Overblijvers 1972,6 pnt
05. Leo Schuil, Team L & D 1966,3 pnt
06. Mevr. Feenstra, Team Cobra 1963,1 pnt
07. Chris en Annemarie, Team Hurricane 1918,5 pnt
08. Steven Haakma, Team Els 1880,8 pnt
09. Germ Postma, Team Lekkum Flyers 1868,3 pnt
10. Wietse Lammerts, Team Wietse 1 1852,9 pnt
11. Wietse Lammerts, Team Wietse 2 1834,3 pnt
12. Hugo v.d. Kolk, Team Wirdumse ploeg 1821,9 pnt
13. Mevr. Feenstra, Team Robijn 1734,4 pnt
14. Hedy Rebel, Team Hedy 1715,9 pnt
|