Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N33 Deventer 21-08-2010   Los:08.10   Deelnemers:16   Duiven:331
 Weer: ZW Zwaarr bewolkt  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Chris & Annemarie     108,773  25/4     5 8-2010348 09.25.18 1444,419   1000,0
   2 Hedy Rebel            111,848  17/8     4 0-1073011 09.27.27 1444,138    997,7
   3 Lammert v.d. Meij     108,722  15/6     3 8-2010779 09.25.19 1443,526    995,5
   4 Hedy Rebel               2     17       7 0-2004133 09.27.44 1438,874    993,2
   5 Germ Postma           112,510  44/24    6 0-1060331 09.28.38 1430,619    990,9
   6 D. v.d. Veen          110,130   4/3     2 0-1073436 09.27.28 1421,638    988,6
   7 Germ Postma              2     44       8 0-1073087 09.29.16 1419,190    986,4
   8 D. v.d. Veen             2      4       1 0-1073433 09.27.37 1418,891    984,1
   9 A. LLukaci            111,609   8/2     8 0-1038561 09.28.58 1413,166    981,8
  10 De Jong-Schaefer      110,603  33/9    28 9-1638050 09.28.33 1407,861    979,5
  11 Germ Postma              3     44      42 0-1060340 09.29.59 1406,475    977,3
  12 Germ Postma              4     44      35 0-1060330 09.30.03 1405,304    975,0
  13 Chris & Annemarie        2     25       1 4-1914857 09.27.34 1402,213    972,7
  14 Hedy Rebel               3     17       3 9-1637846 09.29.56 1399,271    970,5
  15 Leo Schuil            110,116  10/6     4 0-1073115 09.28.52 1396,127    968,2
  16 W. Lammerts           109,530  15/5     2 9-1637710 09.29.12 1382,711    965,9
  17 Mevr.S. Feenstra      108,777  25/10    8 5-1897044 09.28.41 1382,270    963,6
  18 Mevr.S. Feenstra         2     25       1 7-1169019 09.28.47 1380,515    961,4
  19 Germ Postma              5     44      15 0-1060334 09.31.59 1372,168    959,1
  20 Comb. Van Dijk        111,689  16/13    7 8-2010803 09.31.25 1371,823    956,8
  21 Hedy Rebel               4     17       8 9-1637616 09.31.34 1371,252    954,5
  22 Comb. Van Dijk           2     16      13 5-1898881 09.31.28 1370,981    952,3
  23 S. Lamphen            110,187  16/5     7 0-1071872 09.30.31 1368,403    950,0
  24 Leo Schuil               2     10       2 9-1637906 09.30.28 1368,368    947,7
  25 Comb. Van Dijk           3     16       2 8-2010839 09.31.38 1368,181    945,5
  26 S. Lamphen               2     16      11 9-1636117 09.30.39 1366,141    943,2
  27 Germ Postma              6     44      32 8-2010293 09.32.23 1365,507    940,9
  28 Germ Postma              7     44      31 6-6328678 09.32.24 1365,231    938,6
  29 Germ Postma              8     44       4 7-1150152 09.32.29 1363,851    936,4
  30 S. Lamphen               3     16       8 0-1071814 09.30.48 1363,605    934,1
  31 Germ Postma              9     44       5 7-5700838 09.32.30 1363,576    931,8
  32 Germ Postma             10     44       1 7-1116875 09.32.33 1362,750    929,5
  33 S. Lamphen               4     16      16 9-1637994 09.30.55 1361,639    927,3
  34 F. van Merode         110,700  17/6    13 0-1073464 09.31.43 1354,493    925,0
  35 Lammert v.d. Meij        2     15       5 7-1169744 09.30.22 1352,819    922,7
  36 Lammert v.d. Meij        3     15       9 6-1558647 09.30.25 1351,978    920,5
  37 Hedy Rebel               5     17      12 9-1637842 09.32.52 1349,740    918,2
  38 F. van Merode            2     17       2 0-1073466 09.32.02 1349,265    915,9
  39 Germ Postma             11     44       3 7-1116882 09.33.29 1347,517    913,6
  40 De Jong-Schaefer         2     33      20 9-1637959 09.32.05 1347,266    911,4
  41 F. van Merode            3     17      17 0-1073450 09.32.15 1345,711    909,1
  42 D. v.d. Veen             3      4       4 0-1073440 09.31.51 1345,505    906,8
  43 Comb. Van Dijk           4     16       8 0-1073361 09.33.35 1336,261    904,5
  44 Chris & Annemarie        3     25      15 5-1897190 09.31.25 1335,911    902,3
  45 Germ Postma             12     44       2 7-1150101 09.34.29 1331,569    900,0
  46 H.J. Van de Kolk      104,426  28/4    28 9-1637653 09.28.27 1331,111    897,7
  47 Comb. Van Dijk           5     16       5 7-1169316 09.34.09 1327,263    895,5
  48 Lammert v.d. Meij        4     15      14 8-2010752 09.32.01 1325,603    893,2
  49 Germ Postma             13     44      24 0-1060338 09.34.53 1325,294    890,9
  50 Leo Schuil               3     10       6 7-0002361 09.33.09 1324,211    888,6
  51 Lammert v.d. Meij        5     15       6 6-1559107 09.32.14 1322,110    886,4
  52 Comb. Van Dijk           6     16      10 5-1898927 09.34.41 1318,904    884,1
  53 Comb. Van Dijk           7     16      11 8-2010843 09.34.43 1318,385    881,8
  54 Mevr.S. Feenstra         3     25      21 9-6005034 09.32.34 1317,266    879,5
  55 Comb. Van Dijk           8     16       1 8-2010837 09.35.01 1313,733    877,3
  56 Germ Postma             14     44      10 6-5601881 09.35.47 1311,392    875,0
  57 Germ Postma             15     44      20 0-1073082 09.35.49 1310,882    872,7
  58 Germ Postma             16     44      29 7-1116869 09.35.50 1310,628    870,5
  59 Germ Postma             17     44      34 0-1073091 09.35.55 1309,357    868,2
  60 Mevr.S. Feenstra         4     25      20 9-6005537 09.33.04 1309,338    865,9
  61 Comb. Van Dijk           9     16      16 6-1559080 09.35.19 1309,114    863,6
  62 A. LLukaci               2      8       7 0-1073182 09.35.16 1308,767    861,4
  63 De Jong-Schaefer         3     33      24 8-2010855 09.34.32 1308,224    859,1
  64 Mevr.S. Feenstra         5     25      25 9-6006091 09.33.11 1307,502    856,8
  65 Mevr.S. Feenstra         6     25      15 0-1073403 09.33.12 1307,240    854,5
  66 Mevr.S. Feenstra         7     25      10 8-2010320 09.33.15 1306,455    852,3
  67 H.J. Van de Kolk         2     28      18 9-1637642 09.30.00 1305,321    850,0
  68 Leo Schuil               4     10       7 0-1071951 09.34.23 1304,858    847,7
  69 Leo Schuil               5     10       1 9-1637920 09.34.24 1304,600    845,5
  70 Germ Postma             18     44      16 0-1073093 09.36.14 1304,549    843,2
  71 W. Lammerts              2     15      13 5-1897375 09.34.03 1302,936    840,9
  72 Mevr.S. Feenstra         8     25       4 0-1073419 09.33.40 1299,949    838,6
  73 Mevr.S. Feenstra         9     25      19 8-2010339 09.33.43 1299,173    836,4
  74 Comb. Van Dijk          10     16       3 8-2010852 09.36.01 1298,460    834,1
  75 De Jong-Schaefer         4     33      13 0-1073204 09.35.11 1298,242    831,8
  76 W. Lammerts              3     15       5 9-1637719 09.34.25 1297,278    829,5
  77 Mevr.S. Feenstra        10     25      24 5-1897046 09.33.53 1296,592    827,3
  78 Germ Postma             19     44      13 7-1116866 09.36.47 1296,282    825,0
  79 H.J. Van de Kolk         3     28       2 4-1349909 09.30.39 1294,800    822,7
  80 W. Lammerts              4     15      12 9-1637708 09.34.35 1294,723    820,5
  81 De Jong-Schaefer         5     33      25 0-1073212 09.35.37 1291,672    818,2
  82 Comb. Van Dijk          11     16      14 6-1559072 09.36.48 1286,742    815,9
  83 Comb. Van Dijk          12     16      12 6-1559137 09.36.52 1285,755    813,6
  84 Lammert v.d. Meij        6     15      13 8-2010758 09.34.36 1285,125    811,4
  85 Germ Postma             20     44      11 4-1349752 09.37.41 1282,979    809,1
  86 S. Lamphen               5     16       3 0-1073385 09.36.00 1281,158    806,8
  87 Germ Postma             21     44      12 4-1273665 09.37.50 1280,788    804,5
  88 A. van Merode         111,114  31/6     2 9-1637628 09.36.53 1278,722    802,3
  89 H.J. Van de Kolk         4     28      17 7-1168755 09.31.46 1277,118    800,0
  90 De Jong-Schaefer         6     33      12 0-1073224 09.36.47 1274,309    797,7
  91 Germ Postma             22     44      26 8-2010296 09.38.20 1273,539    795,5
  92 A. van Merode            2     31      24 0-1073156 09.37.30 1269,711    793,2
  93 A. van Merode            3     31      30 0-1073144 09.37.39 1267,538    790,9
  94 A. van Merode            4     31      15 0-1073143 09.37.50 1264,893    788,6
  95 Germ Postma             23     44      33 8-2010284 09.38.58 1264,474    786,4
  96 De Jong-Schaefer         7     33      29 9-1638046 09.37.33 1263,152    784,1
  97 A. van Merode            5     31      17 0-1073149 09.38.01 1262,258    781,8
  98 F. van Merode            4     17      12 0-1073455 09.37.55 1258,983    779,5
  99 F. van Merode            5     17      15 0-1073465 09.37.58 1258,268    777,3
 100 F. van Merode            6     17       3 0-1073449 09.38.09 1255,651    775,0
 101 Comb. Van Dijk          13     16       4 8-2010884 09.38.58 1255,405    772,7
 102 Hedy Rebel               6     17       9 0-2005928 09.39.45 1246,223    770,5
 103 De Jong-Schaefer         8     33      27 6-1558197 09.39.09 1240,484    768,2
 104 W. Lammerts              5     15       7 5-1897378 09.38.23 1239,065    765,9
 105 A. van Merode            6     31      27 0-1073131 09.40.01 1234,216    763,6
 106 Leo Schuil               6     10       9 0-1123032 09.39.29 1230,492    761,4
 107 Hedy Rebel               7     17      16 0-2005947 09.41.06 1227,755    759,1
 108 Hedy Rebel               8     17       1 9-1637845 09.41.14 1225,961    756,8
 109 De Jong-Schaefer         9     33      33 0-1073235 09.40.30 1221,982    754,5
 110 Germ Postma             24     44       9 0-1073092 09.42.13 1219,915    752,3
 111 Chris & Annemarie        4     25      18 0-1073477 09.39.12 1219,352    750,0
01. Chris & Annemarie6 euro     56.  G. Postma 4 euro  109. Comb. Schaefer-De Jong 2 euro
Kwartjesprijzen deze week op onderstaande klasseringen!
01. Een grote salade t.w.v. 15 euro voor Chris & Anemarie met 5e getekende
25. 1 kg verse worstje voor Comb. van Dijk met 2e getekende
62. 1 pot duivenmineralen voor A. Lluckaci met 7e getekende
85. 5 kg vliegvoer met 2 1/2 kg grit voor G. Postma met 11e getekende
108. Fles witte wijn voor Hedy Rebel met 1e getekende
           

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22-08-2010 12:02

Copyright © 2008  Hylke van Dijk