Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V21 Duffel 29-05-2010 Los:07.45 Deelnemers:51 Duiven:538
Weer: Bewolkt WIND:Zuidelijk
PLC VPl Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 34 A.Terluin HIJLAARD 0238 245,131 12/8 9 9-6189866 10.12.31 1661,561 1000,0
2 3 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 251,212 8/5 8 8-2008519 10.16.56 1653,279 998,6
3 104 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 2 8 4 8-2008512 10.19.00 1631,094 997,2
4 13 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 251,382 8/3 4 5-1894078 10.19.13 1630,060 995,8
5 25 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 250,341 9/6 4 8-2007043 10.19.25 1621,205 994,4
6 157 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 249,077 8/2 5 7-1165707 10.18.57 1617,909 993,0
7 120 Marcus Middendorp LEEUWARDEN 0238 252,073 4/2 2 9-1635792 10.20.57 1616,258 991,6
8 96 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 250,193 10/4 6 8-2006349 10.19.53 1615,218 990,2
9 10 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 251,784 8/8 1 4-2245349 10.21.40 1607,020 988,8
10 17 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 2 8 5 9-1633873 10.21.44 1606,338 987,4
11 12 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 250,916 6/4 4 9-1633150 10.21.37 1601,964 986,0
12 21 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 2 6 3 8-1997658 10.21.39 1601,623 984,6
13 103 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 2 8 1 7-1165680 10.22.01 1600,992 983,1
14 20 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 253,047 24/11 20 9-1635229 10.23.10 1599,855 981,7
15 D.Visser LEEUWARDEN 0238 252,378 11/1 2 8-2022271 10.22.55 1598,064 980,3
16 49 J.Steunebrink GOUTUM 0238 248,774 12/9 10 9-1633760 10.20.45 1597,265 978,9
17 48 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 3 8 4 8-2007782 10.22.43 1596,323 977,5
18 Rudolf Visser Leeuwarden 0239 253,677 3/1 1 7-1140376 10.24.19 1592,283 976,1
19 76 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 252,106 10/4 8 6-1557392 10.23.28 1590,841 974,7
20 42 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 2 24 1 9-1635211 10.25.00 1581,523 973,3
21 54 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 3 6 5 8-2005996 10.23.41 1581,102 971,9
22 31 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 250,241 9/4 3 9-1633656 10.23.27 1579,304 970,5
23 41 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 252,041 16/8 2 9-1633310 10.24.40 1578,546 969,1
24 155 R. Zondervan JORWERT 0238 243,081 14/2 4 9-1633174 10.18.59 1578,538 967,7
25 29 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 2 9 5 8-2007021 10.23.48 1576,455 966,3
26 83 S.van Zuiden JORWERT 0238 243,134 9/3 1 8-2006065 10.19.24 1574,596 964,9
27 Freek & Zusje Leeuwarden 0239 252,038 6/1 3 9-1637699 10.25.12 1573,127 963,5
28 30 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 252,392 10/4 5 8-2007120 10.25.27 1573,025 962,1
29 57 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 3 9 6 9-1634668 10.24.23 1570,685 960,7
30 77 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 2 10 3 8-1884823 10.25.59 1567,814 959,3
31 52 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 2 9 4 8-2005926 10.24.38 1567,596 957,9
32 33 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 251,469 23/14 21 8-2010690 10.25.31 1566,519 956,5
33 36 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 2 23 14 6-1558853 10.25.33 1566,194 955,1
34 45 A.Terluin HIJLAARD 0238 2 12 3 8-2008928 10.21.34 1565,526 953,7
35 142 Harry Hazenberg LEEUWARDEN 0238 253,643 7/3 1 9-1633323 10.27.02 1565,241 952,2
36 80 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 3 23 11 9-1633713 10.25.44 1564,407 950,8
37 64 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 250,563 35/7 3 7-1168928 10.25.16 1563,298 949,4
38 165 F.Hofman GOUTUM 0238 248,449 11/2 6 7-1165126 10.24.24 1558,545 948,0
39 66 R. Postma Goutum 0239 248,837 14/7 9 9-1635639 10.24.40 1558,476 946,6
40 53 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 249,045 12/6 1 8-2007225 10.24.56 1557,176 945,2
41 73 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 2 16 7 6-1555586 10.26.55 1556,611 943,8
42 43 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 3 24 23 9-1635216 10.27.46 1554,642 942,4
43 44 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 4 24 19 8-2007966 10.27.48 1554,323 941,0
44 46 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 5 24 13 8-2008000 10.27.51 1553,845 939,6
45 61 A.Terluin HIJLAARD 0238 3 12 5 9-1635689 10.22.47 1553,455 938,2
46 47 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 6 24 14 9-1635240 10.27.54 1553,369 936,8
47 71 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 7 24 18 9-1635233 10.27.57 1552,893 935,4
48 50 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 4 8 7 9-1633875 10.27.08 1552,840 934,0
49 68 J.Steunebrink GOUTUM 0238 2 12 3 8-2006274 10.25.13 1552,735 932,6
50 100 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 5 8 2 7-1166514 10.27.11 1552,362 931,2
51 99 Th. Wijma Leeuwarden 0239 250,658 10/5 10 7-1168822 10.26.42 1550,122 929,8
52 159 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 3 9 2 6-1557974 10.26.31 1549,318 928,4
53 59 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 2 12 4 9-1634765 10.25.52 1548,143 927,0
54 Bozo Grgic LEEUWARDEN 0238 4 6 2 8-2005993 10.27.07 1547,620 925,6
55 56 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 252,274 6/3 5 6-1554501 10.28.04 1547,060 924,2
56 174 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 2 6 2 6-1554514 10.28.07 1546,586 922,8
57 58 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 4 9 8 9-1634677 10.27.00 1545,315 921,3
58 116 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 5 9 9 9-1634686 10.27.02 1544,997 919,9
59 60 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 3 12 8 9-1634709 10.26.14 1544,622 918,5
60 139 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 4 12 11 9-1634772 10.26.15 1544,463 917,1
61 112 A.Terluin HIJLAARD 0238 4 12 8 9-6189870 10.24.09 1540,116 915,7
62 63 G.E. Postma Lekkum 0244 254,199 23/7 3 7-1154697 10.30.08 1539,359 914,3
63 107 G.E. Postma Lekkum 0244 2 23 2 7-1150101 10.30.15 1538,271 912,9
64 69 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 2 35 24 8-2009004 10.27.57 1537,556 911,5
65 117 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 250,714 31/3 3 5-1896135 10.28.25 1534,203 910,1
66 74 R. Postma Goutum 0239 2 14 10 8-1978011 10.27.13 1533,977 908,7
67 Ankie de Vries Tietjerk 0239 253,047 8/1 6 9-1635271 10.30.32 1528,548 907,3
68 87 J.Steunebrink GOUTUM 0238 3 12 7 9-1633762 10.27.53 1527,315 905,9
69 98 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 3 35 20 7-1168943 10.29.07 1526,626 904,5
70 75 F van Merode Leeuwarden 0244 251,988 8/4 1 9-1638029 10.30.04 1526,482 903,1
71 101 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 8 24 9 7-1166619 10.30.48 1526,200 901,7
72 79 Comb.van Dijk Leeuwarden 0244 252,581 12/4 4 5-1898910 10.30.45 1523,865 900,3
73 78 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 3 16 3 8-2007049 10.30.25 1523,675 898,9
74 97 R. Postma Goutum 0239 3 14 2 8-2008612 10.28.19 1523,645 897,5
75 135 F van Merode Leeuwarden 0244 2 8 4 9-1638017 10.30.23 1523,559 896,1
76 88 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 2 10 4 7-1167590 10.30.33 1522,800 894,7
77 137 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 3 10 7 9-1633294 10.30.48 1522,267 893,3
78 81 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 4 16 14 9-1634315 10.30.35 1522,141 891,9
79 161 Comb.van Dijk Leeuwarden 0244 2 12 3 8-2010884 10.30.57 1522,029 890,5
80 84 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 4 23 8 7-1169908 10.30.13 1521,958 889,0
81 82 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 5 16 1 9-1636328 10.30.37 1521,835 887,6
82 127 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 6 16 8 9-1633586 10.30.38 1521,682 886,2
83 90 S.van Zuiden JORWERT 0238 2 9 4 8-2006086 10.24.50 1521,073 884,8
84 85 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 5 23 16 8-2010473 10.30.20 1520,884 883,4
85 89 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 6 23 4 8-2010689 10.30.21 1520,731 882,0
86 111 H.Opdam LEEUWARDEN 0238 250,738 9/4 4 9-1636069 10.30.06 1518,678 880,6
87 105 J.Steunebrink GOUTUM 0238 4 12 12 9-1633756 10.28.49 1518,613 879,2
88 134 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 3 10 1 8-2008262 10.31.05 1517,912 877,8
89 91 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 7 23 18 9-1633730 10.30.42 1517,519 876,4
90 S.van Zuiden JORWERT 0238 3 9 2 8-2006081 10.25.13 1517,434 875,0
91 92 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 8 23 6 9-1643958 10.30.44 1517,213 873,6
92 93 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 9 23 15 9-1643955 10.30.46 1516,908 872,2
93 95 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 10 23 5 9-1633704 10.30.46 1516,908 870,8
94 L. Schuil Leeuwarden 0244 251,699 8/1 6 9-1637911 10.30.59 1516,310 869,4
95 129 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 11 23 19 6-1558816 10.30.51 1516,145 868,0
96 123 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 2 10 5 8-2006342 10.30.01 1516,039 866,6
97 148 R. Postma Goutum 0239 4 14 12 9-1604376 10.29.11 1515,603 865,2
98 102 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 4 35 35 8-1995347 10.30.20 1515,393 863,8
99 136 Th. Wijma Leeuwarden 0239 2 10 5 9-1636200 10.30.26 1515,141 862,4
100 119 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 6 8 8 9-1633884 10.31.14 1514,543 861,0
101 108 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 9 24 12 9-1635265 10.32.07 1514,175 859,6
102 175 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 5 35 25 9-1636414 10.30.28 1514,172 858,1
103 K. Wijnsma LEEUWARDEN 0238 3 8 5 9-1634359 10.31.05 1513,593 856,7
104 132 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 3 8 7 8-1985058 10.30.58 1513,497 855,3
105 113 J.Steunebrink GOUTUM 0238 5 12 6 9-1633758 10.29.26 1512,918 853,9
106 145 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 249,333 8/2 5 9-6005593 10.29.51 1512,484 852,5
107 109 G.E. Postma Lekkum 0244 3 23 16 7-1150171 10.33.05 1512,342 851,1
108 122 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 10 24 7 8-2008031 10.32.25 1511,461 849,7
109 110 G.E. Postma Lekkum 0244 4 23 8 4-1349752 10.33.12 1511,293 848,3
110 115 G.E. Postma Lekkum 0244 5 23 10 3-1689727 10.33.12 1511,293 846,9
111 133 H.Opdam LEEUWARDEN 0238 2 9 2 7-1169677 10.30.56 1511,050 845,5
112 126 A.Terluin HIJLAARD 0238 5 12 6 6-1542434 10.27.21 1509,761 844,1
113 125 J.Steunebrink GOUTUM 0238 6 12 11 9-1633771 10.29.48 1509,550 842,7
114 118 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 250,570 14/6 10 6-1558647 10.31.04 1508,726 841,3
115 167 G.E. Postma Lekkum 0244 6 23 12 7-5700838 10.33.31 1508,453 839,9
116 Y. en L.Giesing MARSSUM 0238 6 9 3 8-2007042 10.31.01 1507,926 838,5
117 166 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 2 31 5 9-1635877 10.31.19 1507,451 837,1
118 121 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 2 14 3 7-1169744 10.31.13 1507,365 835,7
119 158 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 7 8 3 9-1633872 10.32.12 1505,787 834,3
120 Marcus Middendorp LEEUWARDEN 0238 2 4 4 9-1363107 10.32.24 1505,714 832,9
121 128 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 3 14 12 9-1637582 10.31.26 1505,402 831,5
122 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 11 24 16 9-1635237 10.33.11 1504,571 830,1
123 163 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 3 10 1 6-1555333 10.31.17 1504,491 828,7
124 H.J. Van de Kolk Wirdum 0244 245,878 7/1 5 9-1637648 10.28.27 1504,304 827,2
125 147 J.Steunebrink GOUTUM 0238 7 12 4 9-1633767 10.30.33 1502,713 825,8
126 131 A.Terluin HIJLAARD 0238 6 12 10 9-1592787 10.28.08 1502,513 824,4
127 146 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 7 16 15 9-1634305 10.32.48 1502,033 823,0
128 173 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 4 14 2 8-2010779 10.31.49 1501,943 821,6
129 168 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 12 23 23 9-1643956 10.32.31 1501,061 820,2
130 169 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 250,346 7/2 5 9-1635539 10.31.51 1500,294 818,8
131 138 A.Terluin HIJLAARD 0238 7 12 11 9-1635711 10.28.34 1498,533 817,4
132 144 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 4 8 2 9-1635724 10.32.45 1497,409 816,0
133 156 H.Opdam LEEUWARDEN 0238 3 9 1 7-1169658 10.32.32 1496,621 814,6
134 A.J. Vijverstra Leeuwarden 0239 4 10 6 7-1167588 10.33.40 1494,672 813,2
135 141 F van Merode Leeuwarden 0244 3 8 5 9-1638024 10.33.35 1494,641 811,8
136 154 Th. Wijma Leeuwarden 0239 3 10 3 9-1636175 10.32.43 1494,514 810,4
137 M.Groenhof LEEUWARDEN 0238 4 10 6 9-1652922 10.33.54 1494,327 809,0
138 A.Terluin HIJLAARD 0238 8 12 1 9-6189868 10.29.02 1494,270 807,6
139 140 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 5 12 2 7-1165985 10.31.47 1493,221 806,2
140 Gebr.Koehoorn GOUTUM 0238 6 12 3 9-1634752 10.31.50 1492,775 804,8
141 F van Merode Leeuwarden 0244 4 8 2 8-2010055 10.33.49 1492,575 803,4
142 177 Harry Hazenberg LEEUWARDEN 0238 2 7 4 9-1633321 10.35.07 1490,872 802,0
143 162 A.de Vries Leeuwarden 0239 252,187 10/3 7 8-2011050 10.34.12 1490,448 800,6
144 Comb. Koos en Suzan Leeuwarden 0239 5 8 1 9-1636538 10.33.37 1489,713 799,2
145 Mevr.S. Feenstra Leeuwarden 0244 2 8 2 8-2010327 10.32.27 1489,000 797,8
146 Hylke van Dijk LEEUWARDEN 0238 8 16 12 7-1165617 10.34.18 1488,725 796,4
147 149 J.Steunebrink GOUTUM 0238 8 12 5 9-1633754 10.32.10 1488,180 794,9
148 160 R. Postma Goutum 0239 5 14 11 8-1978005 10.32.17 1487,516 793,5
149 J.Steunebrink GOUTUM 0238 9 12 9 9-1633783 10.32.15 1487,438 792,1
150 S.de Vries Leeuwarden 0239 251,891 5/1 2 7-1166305 10.34.23 1487,003 790,7
151 Harry van Andel LEEUWARDEN 0238 249,606 3/1 2 7-1155761 10.32.51 1486,959 789,3
152 153 B.Moed Leeuwarden 0239 250,565 7/2 1 8-2010969 10.33.35 1486,258 787,9
153 B.Moed Leeuwarden 0239 2 7 4 9-1634904 10.33.36 1486,111 786,5
154 178 Th. Wijma Leeuwarden 0239 4 10 1 7-1168810 10.33.45 1485,363 785,1
155 R. Zondervan JORWERT 0238 2 14 13 8-2007600 10.28.40 1485,145 783,7
156 H.Opdam LEEUWARDEN 0238 4 9 5 9-1636094 10.33.54 1484,511 782,3
157 A.Ketellapper LEEUWARDEN 0238 2 8 1 8-2007298 10.32.48 1484,369 780,9
158 T.v/d Veen LEEUWARDEN 0238 8 8 6 9-1519659 10.34.44 1483,314 779,5
159 S. Boonstra LEEUWARDEN 0238 4 9 1 7-1168666 10.33.54 1481,591 778,1
160 171 R. Postma Goutum 0239 6 14 5 9-1635614 10.33.04 1480,583 776,7
161 170 Comb.van Dijk Leeuwarden 0244 3 12 5 8-2010852 10.35.38 1480,254 775,3
162 164 A.de Vries Leeuwarden 0239 2 10 4 7-1169302 10.35.30 1479,084 773,9
163 M.Bootsma LEEUWARDEN 0238 4 10 2 8-2006351 10.34.12 1478,559 772,5
164 A.de Vries Leeuwarden 0239 3 10 10 8-2011056 10.35.34 1478,506 771,1
165 F.Hofman GOUTUM 0238 2 11 5 9-1633561 10.33.03 1478,327 769,7
166 Ch. v/d Ploeg Leeuwarden 0239 3 31 1 8-2008402 10.34.38 1477,978 768,3
167 G.E. Postma Lekkum 0244 7 23 6 6-1557218 10.37.01 1477,761 766,9
168 172 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 13 23 1 8-2010665 10.35.10 1477,688 765,5
169 J.O. Veenstra Leeuwarden 0239 2 7 3 9-1635555 10.34.25 1477,566 764,0
170 Comb.van Dijk Leeuwarden 0244 4 12 1 6-1559100 10.35.58 1477,368 762,6
171 R. Postma Goutum 0239 7 14 3 7-1167367 10.33.28 1477,068 761,2
172 K.R. van de Vosse LEEUWARDEN 0238 14 23 22 9-1633708 10.35.15 1476,964 759,8
173 176 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 5 14 1 7-1166648 10.34.42 1476,425 758,4
174 R.Walstra LEEUWARDEN 0238 3 6 3 9-1634201 10.35.53 1476,294 757,0
175 179 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 6 35 7 8-2009049 10.34.46 1475,821 755,6
176 Lammert v.d. Meij Leeuwarden 0244 6 14 4 8-2010736 10.34.49 1475,412 754,2
177 Harry Hazenberg LEEUWARDEN 0238 3 7 7 9-1633303 10.36.55 1475,264 752,8
178 Th. Wijma Leeuwarden 0239 5 10 2 9-1636554 10.34.58 1474,730 751,4
179 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 7 35 18 9-1636442 10.34.56 1474,374 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
4 v.d. 5 vluchten tellen 4 v.d. 5 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Y. en L.Giesing 3978.9 1 Comb. Tjitte&Lesley 3952.4
2 Comb. Tjitte&Lesley 3972.6 2 J.Steunebrink 3949.3
3 J.Steunebrink 3951.2 3 Gebr.Koehoorn 3920.0
4 Gebr.Koehoorn 3949.3 4 M.Groenhof 3887.8
5 H.Opdam 3942.8 5 D.Visser 3886.3
6 T.v/d Veen 3921.5 6 T.v/d Veen 3872.8
7 Harry van Andel 3896.9 7 Y. en L.Giesing 3849.8
8 M.Groenhof 3878.4 8 R.Walstra 3803.1
9 Comb. Koos en Suzan 3878.0 9 Harry Hazenberg 3789.5
10 A.Terluin 3869.6 10 H.Opdam 3779.0
11 A.J. Vijverstra 3865.4 11 S. Boonstra 3766.4
12 Hylke van Dijk 3851.3 12 K. Wijnsma 3749.1
13 S. Boonstra 3838.1 13 Rudolf Visser 3732.5
14 R.Walstra 3837.4 14 Freek & Zusje 3725.0
15 Rudolf Visser 3834.3 15 Hylke van Dijk 3716.2
16 Bozo Grgic 3825.4 16 Harry van Andel 3672.9
17 A.Ketellapper 3809.6 17 K.R. van de Vosse 3635.3
18 D.Visser 3805.9 18 Bozo Grgic 3630.9
19 Th. Wijma 3805.0 19 S.van Zuiden 3630.0
20 K. Wijnsma 3802.2 20 Th. Wijma 3610.1
21 K.R. van de Vosse 3798.5 21 A.J. Vijverstra 3601.9
22 R. Postma 3795.6 22 A.Terluin 3600.9
23 L. Schuil 3794.9 23 Comb.van Dijk 3574.1
24 Freek & Zusje 3791.5 24 Mevr.S. Feenstra 3477.9
25 S.van Zuiden 3774.9 25 Lammert v.d. Meij 3446.8
26 Comb.van Dijk 3767.8 26 A.Ketellapper 3424.0
27 Harry Hazenberg 3761.5 27 G.E. Postma 3389.5
28 Lammert v.d. Meij 3624.6 28 M.Bootsma 3313.6
29 J.O. Veenstra 3622.8 29 Comb. Koos en Suzan 2673.7
30 M.Bootsma 3597.8 30 A.de Vries 2672.8
31 Ankie de Vries 3592.0 31 R. Postma 2666.5
32 Theo&Mirjam Boelens 3591.6 32 J.Noordbruis 2556.8
33 R. Zondervan 3588.8 33 R. Zondervan 2468.9
34 A.de Vries 3573.9 34 Marcus Middendorp 1872.8
35 S.de Vries 3472.5 35 J.O. Veenstra 1841.8
36 J.Noordbruis 3392.0 36 A.Middendorp 1837.7
37 Mevr.S. Feenstra 3388.6 37 L. Schuil 1833.9
38 Chris & Annemarie 3256.5 38 S.de Vries 1722.3
39 F.Hofman 3086.7 39 F van Merode 1690.0
40 G.E. Postma 3066.6 40 Ankie de Vries 1685.7
41 Marcus Middendorp 2815.7 41 P. Bootsma 1680.7
42 A.Middendorp 2755.7 42 S. Haakma 1586.7
43 W. Lammerts 2745.2 43 A.Menger 1565.7
44 P. Bootsma 2716.4 44 Chris & Annemarie 1536.1
45 B. de Roos 2644.0 45 Theo&Mirjam Boelens 979.1
46 F van Merode 2577.8 46 D.Faber 938.9
47 Ch. v/d Ploeg 2234.5 47 D.Stinstra 849.4
48 B.Moed 1977.6 48 A. en K. de Boer 844.3
49 M. Sminia 1907.9 49 F.Hofman 799.9
50 D.Stinstra 1788.2 50 de Jong & Schaefer 789.6
51 D.Faber 1760.5 51 B.Moed 787.9
52 S. Haakma 1681.6 52 A. Mast 778.1
53 A.Menger 1579.3 53 Ch. v/d Ploeg 768.3
54 de Jong & Schaefer 1438.9 54 B. de Roos 756.8
55 A. Mast 1387.3
56 H.J. Van de Kolk 1120.4
57 A. en K. de Boer 558.5
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Gebr.Koehoorn 8-2007225 5 4897.6
2 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635216 5 4867.2
3 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635211 5 4780.9
4 J.Steunebrink 8-2006274 5 4776.8
5 Harry Hazenberg 9-1633323 5 4760.4
6 T.v/d Veen 7-1166514 5 4697.4
7 T.v/d Veen 9-1633872 5 4695.3
8 T.v/d Veen 4-2245349 5 4677.5
9 S. Boonstra 9-1633656 5 4668.8
10 H.Opdam 9-1636069 5 4586.3
11 S. Boonstra 6-1557974 5 4580.5
12 K. Wijnsma 7-1165680 5 4570.1
13 K.R. van de Vosse 9-1633713 5 4549.3
14 H.Opdam 7-1169677 5 4527.1
15 H.Opdam 7-1169658 5 4519.7
16 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635237 5 4506.3
17 Hylke van Dijk 9-1633310 5 4488.1
18 Th. Wijma 7-1168810 5 4448.9
19 R.Walstra 6-1554514 5 4432.2
20 Y. en L.Giesing 8-2007043 5 4396.4
21 Bozo Grgic 8-2005993 5 4395.3
22 K.R. van de Vosse 8-2010665 5 4391.8
23 K.R. van de Vosse 6-1558816 5 4388.4
24 T.v/d Veen 8-2007782 5 4371.8
25 Comb.van Dijk 6-1559100 5 4346.3
26 T.v/d Veen 9-1519659 5 4286.3
27 S. Boonstra 7-1168666 5 4062.9
28 Y. en L.Giesing 7-1166264 4 3849.8
29 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007966 4 3827.9
30 M.Groenhof 8-1884823 4 3825.1
31 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007924 4 3817.4
32 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635241 4 3805.8
33 M.Groenhof 8-2007121 4 3775.6
34 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007999 4 3755.7
35 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635240 4 3750.4
36 A.J. Vijverstra 6-1557392 4 3743.8
37 J.Steunebrink 7-1165206 4 3742.0
38 Comb. Koos en Suzan 9-1636538 4 3738.9
39 Rudolf Visser 7-1140376 4 3732.5
40 D.Visser 8-2022271 4 3730.2
41 H.Opdam 9-1636071 4 3729.1
42 Freek & Zusje 7-1168614 4 3725.0
43 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007963 4 3709.1
44 J.Steunebrink 9-1633751 4 3688.5
45 D.Visser 8-2007567 4 3680.5
46 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635204 4 3677.0
47 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635228 4 3675.1
48 J.Steunebrink 9-1633771 4 3670.8
49 J.Steunebrink 9-1633756 4 3668.2
50 Y. en L.Giesing 8-2007042 4 3651.8
|