Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
E19 Sens 14-05-2011 Los:08.30 Deelnemers:9 Duiven:66
Weer: Wind: WNW, Bewolkt, temp 16 gr
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Com Lamphen-Rinsma 584,392 5/4 3 9-1637906 16.59.34 1146,806 1000,0
2 Com Lamphen-Rinsma 2 5 2 9-1637908 17.01.27 1142,583 988,1
3 Com. V Dijk-Rebel 584,918 20/7 18 9-1637836 17.20.56 1101,676 976,2
4 Com. V Dijk-Rebel 2 20 20 0-2005931 17.28.35 1086,029 964,3
5 A. LLukaci 585,347 3/1 1 0-1038561 17.29.44 1084,480 952,4
6 Com. V Dijk-Rebel 3 20 1 9-1637618 17.29.55 1083,347 940,5
7 Com. V Dijk-Rebel 4 20 14 0-1073039 17.31.52 1079,449 928,6
8 Com Lamphen-Rinsma 3 5 4 9-1637920 17.38.41 1065,050 916,7
9 A. van Merode 585,085 13/4 10 9-1636201 17.44.49 1054,525 904,8
10 Com. V Dijk-Rebel 5 20 7 0-1073022 17.45.20 1053,273 892,9
11 H.J. Van de Kolk 578,515 6/2 4 6-1557450 17.41.14 1049,461 881,0
12 Com Lamphen-Rinsma 4 5 5 4-1347074 17.50.21 1042,876 869,0
13 Lammert v.d. Meij 583,247 9/2 3 0-1073363 17.56.22 1029,775 857,1
14 Lammert v.d. Meij 2 9 2 8-2010740 17.58.06 1026,633 845,2
15 A. van Merode 2 13 8 0-1073156 18.02.05 1022,697 833,3
16 K. Machiela 585,098 4/1 3 0-1073340 18.04.32 1018,385 821,4
17 Com. V Dijk-Rebel 6 20 19 0-1073010 18.07.28 1012,903 809,5
18 A. van Merode 3 13 9 9-1637628 18.18.08 994,789 797,6
19 Com. V Dijk-Rebel 7 20 12 9-1637854 18.20.51 989,960 785,7
20 H.J. Van de Kolk 2 6 1 8-2010157 18.14.59 988,916 773,8
21 W. Lammerts 583,635 4/1 3 9-1637710 18.28.08 975,734 761,9
22 A. van Merode 4 13 2 0-1073151 18.37.35 962,945 750,0
Gratis Prijzen:
01. Comb. Lamphen-Rinsma
11. H.J. v.d. Kolk
22. A. van Merode
|