Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
E19 Sens 14-05-2011 Los:08.30 Deelnemers:42 Duiven:365
Weer: Buien WIND:West
PLC VPl Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 3 Comb. Tjitte&Lesley 0239 585,590 28/18 21 0-1053019 16.22.35 1239,125 1000,0
2 27 Harry van Andel 0238 582,335 10/5 9 0-1071067 16.39.54 1188,676 997,9
3 4 Comb. Tjitte&Lesley 0239 2 28 1 0-1070664 16.46.47 1178,763 995,9
4 5 Comb. Tjitte&Lesley 0239 3 28 6 0-1070663 16.52.31 1165,314 993,8
5 6 Comb. Tjitte&Lesley 0239 4 28 16 0-1086443 16.54.31 1160,694 991,7
6 7 Comb. Tjitte&Lesley 0239 5 28 9 0-1070624 16.56.09 1156,949 989,7
7 8 Comb. Tjitte&Lesley 0239 6 28 28 0-1070656 16.56.36 1155,921 987,6
8 16 Comb. Tjitte&Lesley 0239 7 28 24 8-2007963 16.56.39 1155,807 985,5
9 14 J.Steunebrink 0238 581,479 8/4 8 9-1633771 16.54.06 1153,500 983,5
10 17 A.Ketellapper 0238 581,845 5/3 5 0-1069911 16.56.04 1149,739 981,4
11 12 Com Lamphen-Rinsma 0244 584,392 5/4 3 9-1637906 16.59.34 1146,806 979,3
12 73 Com Lamphen-Rinsma 0244 2 5 2 9-1637908 17.01.27 1142,583 977,3
13 33 Rudolf Visser 0239 586,321 15/10 3 0-1070971 17.06.13 1135,803 975,2
14 18 J.Steunebrink 0238 2 8 6 9-1633791 17.03.11 1133,083 973,1
15 39 Comb. Koos en Suzan 0239 583,949 14/3 13 9-1635724 17.06.31 1130,519 971,1
16 19 Comb. Tjitte&Lesley 0239 8 28 22 0-1070613 17.08.39 1129,065 969,0
17 102 A.Ketellapper 0238 2 5 2 8-2006917 17.05.50 1127,970 966,9
18 25 J.Steunebrink 0238 3 8 5 9-1633758 17.06.19 1126,207 964,9
19 22 Comb. Tjitte&Lesley 0239 9 28 15 0-1070655 17.10.27 1125,160 962,8
20 21 Th. Wijma 0239 583,275 10/6 9 8-2008795 17.09.01 1123,808 960,7
21 38 Th. Wijma 0239 2 10 5 9-1636592 17.09.28 1122,835 958,7
22 29 Comb. Tjitte&Lesley 0239 10 28 26 9-1635227 17.11.48 1122,249 956,6
23 J.Noordbruis 0238 584,843 6/1 6 6-1554541 17.13.05 1118,068 954,5
24 66 R. Postma 0239 581,526 10/3 7 8-2008070 17.10.22 1117,499 952,5
25 J.Steunebrink 0238 4 8 7 9-1633754 17.11.16 1115,511 950,4
26 69 F.Hofman 0238 581,162 14/3 13 0-1069078 17.14.04 1108,916 948,3
27 32 Harry van Andel 0238 2 10 7 9-1635008 17.15.18 1108,573 946,3
28 65 Hylke van Dijk 0238 584,790 10/3 9 9-1634321 17.17.49 1107,941 944,2
29 35 Comb. Tjitte&Lesley 0239 11 28 2 9-1635241 17.19.16 1106,416 942,1
30 46 Gebr.Koehoorn 0238 581,725 5/4 2 9-1634765 17.15.52 1106,222 940,1
31 Harry Hazenberg 0238 586,282 5/1 4 9-1633317 17.20.44 1104,665 938,0
32 62 Harry van Andel 0238 3 10 10 0-1071051 17.18.02 1102,834 936,0
33 40 Rudolf Visser 0239 2 15 1 7-1144925 17.21.41 1102,763 933,9
34 51 Com. V Dijk-Rebel 0244 584,918 20/5 18 9-1637836 17.20.56 1101,676 931,8
35 41 Comb. Tjitte&Lesley 0239 12 28 25 9-1635240 17.21.55 1100,905 929,8
36 79 B. de Roos 0238 583,255 10/2 3 0-1071485 17.20.39 1099,133 927,7
37 83 T.v/d Veen 0238 584,617 10/2 1 7-1166514 17.22.14 1098,420 925,6
38 104 Th. Wijma 0239 3 10 1 6-1557752 17.21.04 1098,309 923,6
39 53 Comb. Koos en Suzan 0239 2 14 2 8-2008536 17.22.10 1097,273 921,5
40 59 Rudolf Visser 0239 3 15 7 0-1071948 17.24.21 1097,260 919,4
41 42 Comb. Tjitte&Lesley 0239 13 28 12 0-1070653 17.24.29 1095,618 917,4
42 67 Comb. Tjitte&Lesley 0239 14 28 3 0-1070618 17.24.29 1095,618 915,3
43 56 M.Groenhof 0238 585,092 12/3 11 0-1071378 17.24.20 1094,994 913,2
44 50 A.Terluin 0238 578,085 16/8 5 9-1635691 17.18.11 1094,477 911,2
45 J.O. Veenstra 0239 583,072 8/1 4 0-1070697 17.22.51 1094,220 909,1
46 57 Gebr.Koehoorn 0238 2 5 3 8-2007278 17.22.10 1093,126 907,0
47 61 H.Opdam 0238 583,422 10/6 4 8-2010429 17.24.08 1092,277 905,0
48 101 Bozo Grgic 0238 583,762 8/3 4 9-1633150 17.25.43 1089,653 902,9
49 75 M.Bootsma 0238 582,949 10/2 2 6-1554372 17.24.59 1089,627 900,8
50 58 A.Terluin 0238 2 16 11 8-2008916 17.21.23 1087,886 898,8
51 55 Com. V Dijk-Rebel 0244 2 20 20 0-2005931 17.28.35 1086,029 896,7
52 J. Verwer 0238 583,668 7/1 6 0-1068745 17.27.32 1085,813 894,6
53 Comb. Koos en Suzan 0239 3 14 11 8-1985058 17.27.50 1085,711 892,6
54 A. LLukaci 0244 585,347 3/1 1 0-1038561 17.29.44 1084,480 890,5
55 60 Com. V Dijk-Rebel 0244 3 20 1 9-1637618 17.29.55 1083,347 888,4
56 114 M.Groenhof 0238 2 12 12 0-1071668 17.30.20 1082,835 886,4
57 115 Gebr.Koehoorn 0238 3 5 5 9-1634754 17.27.24 1082,481 884,3
58 70 A.Terluin 0238 3 16 6 8-1621625 17.24.05 1082,386 882,2
59 71 Rudolf Visser 0239 4 15 14 0-1087708 17.31.42 1082,372 880,2
60 87 Com. V Dijk-Rebel 0244 4 20 14 0-1073039 17.31.52 1079,449 878,1
61 63 H.Opdam 0238 2 10 8 8-2010439 17.30.53 1078,646 876,0
62 106 Harry van Andel 0238 4 10 8 7-1155733 17.29.53 1078,628 874,0
63 64 H.Opdam 0238 3 10 3 9-1636074 17.31.18 1077,816 871,9
64 82 H.Opdam 0238 4 10 1 7-1166564 17.31.26 1077,550 869,8
65 78 Hylke van Dijk 0238 2 10 7 0-1070028 17.32.48 1077,358 867,8
66 120 R. Postma 0239 2 10 5 9-1635619 17.29.46 1077,335 865,7
67 80 Comb. Tjitte&Lesley 0239 15 28 14 9-1635777 17.35.43 1073,066 863,6
68 81 K. Wijnsma 0238 584,228 9/2 3 7-1165680 17.34.34 1072,831 861,6
69 93 F.Hofman 0238 2 14 3 6-1554761 17.34.05 1068,119 859,5
70 72 A.Terluin 0238 4 16 4 9-1635686 17.31.44 1067,102 857,4
71 88 Rudolf Visser 0239 5 15 2 8-2008132 17.39.56 1066,166 855,4
72 91 A.Terluin 0238 5 16 7 9-1635685 17.32.18 1065,987 853,3
73 98 Com Lamphen-Rinsma 0244 3 5 4 9-1637920 17.38.41 1065,050 851,2
74 99 A.Middendorp 0238 584,795 3/2 1 0-1068791 17.39.21 1064,515 849,2
75 M.Bootsma 0238 2 10 7 9-1633377 17.38.15 1063,261 847,1
76 85 R.Walstra 0238 585,034 5/2 5 0-1069819 17.40.31 1062,700 845,0
77 Theo&Mirjam Boelens 0239 583,178 16/1 3 9-1636417 17.39.26 1061,388 843,0
78 Hylke van Dijk 0238 3 10 1 7-1165625 17.41.22 1060,619 840,9
79 B. de Roos 0238 2 10 5 9-1633630 17.40.25 1059,661 838,8
80 86 Comb. Tjitte&Lesley 0239 16 28 20 0-1070634 17.44.13 1056,608 836,8
81 K. Wijnsma 0238 2 9 2 6-1554680 17.43.16 1055,961 834,7
82 97 H.Opdam 0238 5 10 10 9-1636087 17.42.56 1055,139 832,6
83 T.v/d Veen 0238 2 10 2 7-1049455 17.44.20 1054,628 830,6
84 122 A. van Merode 0244 585,085 13/2 10 9-1636201 17.44.49 1054,525 828,5
85 R.Walstra 0238 2 5 2 6-1554516 17.44.51 1054,401 826,4
86 96 Comb. Tjitte&Lesley 0239 17 28 8 8-2007924 17.45.33 1054,072 824,4
87 Com. V Dijk-Rebel 0244 5 20 7 0-1073022 17.45.20 1053,273 822,3
88 92 Rudolf Visser 0239 6 15 4 8-2008135 17.46.52 1052,892 820,2
89 110 A.de Vries 0239 584,817 10/3 6 9-1636699 17.47.05 1049,780 818,2
90 H.J. Van de Kolk 0244 578,515 6/1 4 6-1557450 17.41.14 1049,461 816,1
91 105 A.Terluin 0238 6 16 16 9-1635684 17.41.24 1048,394 814,1
92 94 Rudolf Visser 0239 7 15 15 0-1071963 17.49.51 1047,282 812,0
93 F.Hofman 0238 3 14 14 0-1069069 17.44.55 1047,268 809,9
94 95 Rudolf Visser 0239 8 15 9 0-1071960 17.51.12 1044,761 807,9
95 100 Rudolf Visser 0239 9 15 6 0-1071947 17.52.00 1043,275 805,8
96 Comb. Tjitte&Lesley 0239 18 28 5 0-1070621 17.51.25 1043,057 803,7
97 H.Opdam 0238 6 10 5 8-2010402 17.49.26 1042,880 801,7
98 Com Lamphen-Rinsma 0244 4 5 5 4-1347074 17.50.21 1042,876 799,6
99 A.Middendorp 0238 2 3 2 9-1635792 17.51.09 1042,131 797,5
100 Rudolf Visser 0239 10 15 13 0-1070973 17.52.42 1041,977 795,5
101 108 Bozo Grgic 0238 2 8 2 8-1997688 17.51.00 1040,545 793,4
102 A.Ketellapper 0238 3 5 3 8-2007282 17.49.30 1039,936 791,3
103 112 R. Zondervan 0238 575,988 5/2 2 9-1633191 17.43.55 1039,819 789,3
104 107 Th. Wijma 0239 4 10 2 7-1168810 17.50.57 1039,799 787,2
105 111 A.Terluin 0238 7 16 15 9-1635683 17.46.04 1039,595 785,1
106 Harry van Andel 0238 5 10 3 9-1635039 17.50.10 1039,572 783,1
107 109 Th. Wijma 0239 5 10 8 9-1636200 17.51.36 1038,595 781,0
108 Bozo Grgic 0238 3 8 3 8-2005996 17.53.14 1036,419 778,9
109 Th. Wijma 0239 6 10 7 9-1636554 17.53.02 1035,951 776,9
110 119 A.de Vries 0239 2 10 10 8-2011061 17.55.02 1035,010 774,8
111 A.Terluin 0238 8 16 9 0-1092180 17.49.15 1033,679 772,7
112 R. Zondervan 0238 2 5 1 7-1165013 17.48.37 1031,069 770,7
113 116 Lammert v.d. Meij 0244 583,247 9/2 3 0-1073363 17.56.22 1029,775 768,6
114 M.Groenhof 0238 3 12 1 8-2007121 17.58.36 1029,004 766,5
115 Gebr.Koehoorn 0238 4 5 1 8-2007256 17.56.01 1027,752 764,5
116 Lammert v.d. Meij 0244 2 9 2 8-2010740 17.58.06 1026,633 762,4
117 S.van Zuiden 0238 576,043 5/1 2 9-1633516 17.51.26 1025,996 760,3
118 Marcus Middendorp 0238 584,795 2/1 1 0-1501886 18.00.08 1025,686 758,3
119 A.de Vries 0239 3 10 1 8-2011047 18.00.55 1024,344 756,2
120 R. Postma 0239 3 10 8 0-1071435 17.57.47 1024,175 754,1
121 A. en K. de Boer 0238 583,036 2/1 2 7-1165360 17.59.52 1023,080 752,1
122 A. van Merode 0244 2 13 8 0-1073156 18.02.05 1022,697 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 5977.9 1 Comb. Tjitte&Lesley 5958.6
2 Harry van Andel 5953.5 2 Th. Wijma 5832.6
3 Hylke van Dijk 5841.9 3 Gebr.Koehoorn 5801.1
4 H.Opdam 5839.2 4 Hylke van Dijk 5765.5
5 Gebr.Koehoorn 5829.7 5 T.v/d Veen 5762.2
6 J.Steunebrink 5823.1 6 H.Opdam 5681.2
7 Th. Wijma 5784.6 7 A.Ketellapper 5661.6
8 Harry Hazenberg 5752.5 8 M.Groenhof 5392.5
9 A.Ketellapper 5744.0 9 K. Wijnsma 5374.8
10 Rudolf Visser 5734.8 10 Com. V Dijk-Rebel 5241.8
11 T.v/d Veen 5716.0 11 R.Walstra 5165.0
12 R. Postma 5707.0 12 D.Visser 4900.2
13 A.Terluin 5672.2 13 Harry Hazenberg 4737.3
14 J.O. Veenstra 5661.8 14 Harry van Andel 4669.6
15 F.Hofman 5619.1 15 J.Steunebrink 4651.9
16 Bozo Grgic 5545.0 16 Rudolf Visser 4619.4
17 R.Walstra 5512.7 17 Y. en L.Giesing 4566.5
18 M.Bootsma 5511.4 18 R. Postma 4531.3
19 M.Groenhof 5501.5 19 J.O. Veenstra 4522.6
20 K. Wijnsma 5489.5 20 Freek & Zusje 4431.9
21 Com. V Dijk-Rebel 5421.5 21 Bozo Grgic 4428.9
22 Lammert v.d. Meij 5289.5 22 F.Hofman 4402.9
23 J. Verwer 5266.1 23 J. Verwer 4319.4
24 Theo&Mirjam Boelens 5160.4 24 Lammert v.d. Meij 4311.2
25 D.Visser 4914.6 25 A.J. Vijverstra 3859.7
26 A.de Vries 4897.1 26 M.Bootsma 3686.1
27 Y. en L.Giesing 4862.8 27 A. LLukaci 3464.4
28 A.J. Vijverstra 4790.3 28 A.Terluin 3462.2
29 A.Middendorp 4678.1 29 Com Lamphen-Rinsma 3422.0
30 Freek & Zusje 4628.4 30 Mevr.S. Feenstra 3410.4
31 M. Sminia 4568.7 31 B. de Roos 3410.3
32 J.Noordbruis 4533.8 32 Germ Postma 3409.0
33 S.van Zuiden 4518.8 33 Theo&Mirjam Boelens 3396.6
34 B. de Roos 4437.0 34 A.de Vries 3352.0
35 Marcus Middendorp 4373.2 35 R. Zondervan 3308.2
36 Com Lamphen-Rinsma 4358.7 36 A.Middendorp 2692.3
37 K. Machiela 3785.1 37 S. Haakma 2688.2
38 H.J. Van de Kolk 3500.9 38 J.Noordbruis 2677.5
39 R. Zondervan 3491.8 39 M. Sminia 2661.1
40 Mevr.S. Feenstra 3478.6 40 S.van Zuiden 2612.0
41 Germ Postma 3457.3 41 Marcus Middendorp 2606.9
42 A. LLukaci 3433.3 42 Chris Wubbe 2579.4
43 Comb. Koos en Suzan 2854.9 43 F. van Merode 2576.9
44 F. van Merode 2690.5 44 A. en K. de Boer 2513.4
45 S. Haakma 2688.1 45 D. v.d. Veen 1789.7
46 D. v.d. Veen 2603.7 46 Comb. Koos en Suzan 1736.3
47 P. Bootsma 2603.6 47 P. Bootsma 1722.0
48 Chris Wubbe 2569.2 48 H.J. Van de Kolk 1702.6
49 A. en K. de Boer 2513.3 49 Ch. v/d Ploeg 1669.0
50 W. Lammerts 2394.2 50 K. Machiela 1658.0
51 Ch. v/d Ploeg 2371.7 51 W. Lammerts 1655.2
52 B.Moed 2163.0 52 B.Moed 1651.9
53 A.Menger 1787.7 53 A.Menger 939.4
54 A. van Merode 1657.3 54 D.Faber 831.9
55 D.Faber 1614.8 55 A. van Merode 804.0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070664 6 5981.5
2 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635241 6 5930.6
3 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070663 6 5826.2
4 H.Opdam 7-1166564 6 5786.4
5 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635777 6 5696.9
6 Th. Wijma 6-1557752 6 5670.3
7 Harry van Andel 9-1635008 6 5665.2
8 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007924 6 5634.5
9 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007963 6 5626.5
10 Hylke van Dijk 7-1165625 6 5598.5
11 Harry van Andel 7-1155733 6 5589.4
12 Comb. Tjitte&Lesley 0-1086443 6 5570.9
13 T.v/d Veen 7-1166514 6 5545.1
14 Th. Wijma 7-1168810 6 5535.7
15 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070655 6 5533.9
16 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635240 6 5403.3
17 Rudolf Visser 7-1144925 6 5375.1
18 Harry van Andel 9-1635039 6 5361.6
19 M.Groenhof 8-2007121 6 5277.8
20 K. Wijnsma 7-1165680 6 5269.2
21 A.Ketellapper 8-2006917 6 5261.4
22 H.Opdam 8-2010439 6 5260.2
23 R. Postma 9-1635619 6 5227.5
24 R.Walstra 6-1554516 6 5135.4
25 F.Hofman 6-1554761 6 5105.1
26 A.Terluin 9-1635686 6 4989.4
27 Hylke van Dijk 8-2006614 5 4924.6
28 H.Opdam 0-1068707 5 4871.4
29 Gebr.Koehoorn 8-2007225 5 4861.0
30 D.Visser 8-2007567 5 4848.6
31 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070602 5 4837.9
32 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007966 5 4806.4
33 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070712 5 4797.4
34 Harry van Andel 9-1635019 5 4789.8
35 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635211 5 4783.6
36 H.Opdam 7-1169677 5 4751.8
37 Harry van Andel 0-1071067 5 4748.6
38 H.Opdam 7-1169658 5 4743.8
39 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070716 5 4738.1
40 Harry van Andel 0-1071051 5 4717.3
41 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070646 5 4711.7
42 Harry van Andel 8-1995380 5 4692.5
43 Harry Hazenberg 8-2006455 5 4691.1
44 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635227 5 4675.2
45 Harry van Andel 7-1152495 5 4659.2
46 A.J. Vijverstra 9-1635519 5 4645.3
47 H.Opdam 8-2010429 5 4642.6
48 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070624 5 4640.8
49 Harry van Andel 9-1635005 5 4622.9
50 J.Steunebrink 0-1069378 5 4622.0
|