Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
E23 Pithiviers 11-06-2011 Los:10.00 Deelnemers:35 Duiven:280
Weer: Regenbuien WIND:Z/W
PLC VPl Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 2 Com Lamphen-Rinsma 0244 614,363 8/3 1 9-1637920 16.42.06 1527,834 1000,0
2 77 Com Lamphen-Rinsma 0244 2 8 2 9-1637906 16.42.45 1525,368 997,3
3 12 Gebr.Koehoorn 0238 611,819 8/3 6 0-1070335 16.43.31 1516,216 994,6
4 17 A.Terluin 0238 607,458 10/6 4 9-1635691 16.42.39 1508,590 991,8
5 6 Rudolf Visser 0239 616,480 14/9 2 0-1070971 16.51.12 1499,221 989,1
6 29 Rudolf Visser 0239 2 14 1 0-1071948 16.51.34 1497,886 986,4
7 J.Steunebrink 0238 611,515 7/1 3 9-1633754 16.48.23 1497,405 983,7
8 26 K. Wijnsma 0238 613,890 6/5 1 8-2008636 16.50.18 1496,199 981,0
9 42 Th. Wijma 0239 613,508 10/4 1 6-1557752 16.50.49 1493,386 978,3
10 31 Harry van Andel 0238 612,311 10/5 1 0-1071051 16.50.01 1493,378 975,5
11 16 Comb. Tjitte&Lesley 0239 615,976 20/11 18 8-2007963 16.52.50 1492,065 972,8
12 50 Gebr.Koehoorn 0238 2 8 4 9-1634739 16.51.05 1488,308 970,1
13 52 R. Postma 0239 611,600 10/3 3 0-1071435 16.51.07 1487,654 967,4
14 18 H.Opdam 0238 613,501 10/8 2 9-1636074 16.53.27 1483,854 964,7
15 76 Com. V Dijk-Rebel 0244 614,607 15/2 2 0-2004136 16.54.13 1483,778 962,0
16 19 Comb. Tjitte&Lesley 0239 2 20 3 0-1053019 16.56.09 1480,174 959,2
17 34 A.Terluin 0238 2 10 7 8-1621625 16.50.36 1479,382 956,5
18 22 H.Opdam 0238 2 10 4 7-1166565 16.55.14 1477,482 953,8
19 20 Comb. Tjitte&Lesley 0239 3 20 10 0-1070653 16.57.49 1474,269 951,1
20 23 Comb. Tjitte&Lesley 0239 4 20 20 0-1070685 16.58.02 1473,505 948,4
21 25 Comb. Koos en Suzan 0239 613,895 10/6 8 9-1636533 16.57.12 1471,410 945,7
22 51 H.Opdam 0238 3 10 9 9-1636091 16.57.21 1469,988 942,9
23 27 Comb. Tjitte&Lesley 0239 5 20 2 0-1070655 16.59.19 1468,996 940,2
24 30 T.v/d Veen 0238 614,312 7/5 6 0-1070275 16.59.34 1464,157 937,5
25 53 Comb. Koos en Suzan 0239 2 10 1 9-1635047 17.00.03 1461,426 934,8
26 44 K. Wijnsma 0238 2 6 5 8-2006658 17.00.49 1458,807 932,1
27 49 Comb. Tjitte&Lesley 0239 6 20 19 0-1070656 17.02.45 1457,065 929,3
28 38 Hylke van Dijk 0238 614,704 10/3 2 0-1070055 17.03.02 1453,086 926,6
29 39 Rudolf Visser 0239 3 14 13 0-1071963 17.05.22 1449,291 923,9
30 33 T.v/d Veen 0238 2 7 1 7-1166514 17.04.14 1448,050 921,2
31 41 Harry van Andel 0238 2 10 5 7-1152495 17.02.54 1447,884 918,5
32 73 F.Hofman 0238 611,181 12/2 5 0-1069078 17.03.01 1444,764 915,8
33 37 T.v/d Veen 0238 3 7 4 8-2007782 17.05.46 1442,836 913,0
34 40 A.Terluin 0238 3 10 1 8-1742344 17.01.08 1442,381 910,3
35 47 A.Ketellapper 0238 611,725 5/3 2 8-2006919 17.04.45 1440,200 907,6
36 66 B. de Roos 0238 613,363 8/2 7 9-1633630 17.06.02 1439,651 904,9
37 60 T.v/d Veen 0238 4 7 5 7-1049162 17.06.48 1439,343 902,2
38 64 Hylke van Dijk 0238 2 10 1 7-1165625 17.08.30 1434,548 899,5
39 46 Rudolf Visser 0239 4 14 7 9-1635769 17.10.44 1431,234 896,7
40 86 A.Terluin 0238 4 10 9 0-1071651 17.04.29 1430,998 894,0
41 56 Harry van Andel 0238 3 10 2 7-1155733 17.07.58 1430,743 891,3
42 48 Th. Wijma 0239 2 10 8 9-1636559 17.08.49 1430,701 888,6
43 45 Bozo Grgic 0238 613,426 6/3 2 8-1997688 17.08.50 1430,401 885,9
44 67 K. Wijnsma 0238 3 6 6 7-1165671 17.09.13 1430,258 883,2
45 70 Bozo Grgic 0238 2 6 5 8-2005996 17.08.58 1429,957 880,4
46 82 Rudolf Visser 0239 5 14 5 8-2008132 17.11.27 1428,857 877,7
47 81 A.Ketellapper 0238 2 5 1 8-2006917 17.08.15 1428,430 875,0
48 59 Th. Wijma 0239 3 10 2 9-1636592 17.09.30 1428,424 872,3
49 74 Comb. Tjitte&Lesley 0239 7 20 9 0-1070632 17.11.18 1428,181 869,6
50 Gebr.Koehoorn 0238 3 8 1 9-1634765 17.08.35 1427,537 866,8
51 57 H.Opdam 0238 4 10 10 8-2010439 17.09.50 1427,297 864,1
52 92 R. Postma 0239 2 10 7 8-1978005 17.09.41 1423,373 861,4
53 61 Comb. Koos en Suzan 0239 3 10 6 7-1169564 17.11.21 1423,143 858,7
54 R.Walstra 0238 614,918 3/1 2 6-1554516 17.12.37 1421,393 856,0
55 89 J.O. Veenstra 0239 613,049 6/2 5 0-1071294 17.11.28 1420,797 853,3
56 65 Harry van Andel 0238 4 10 3 0-1071067 17.11.04 1420,454 850,5
57 63 H.Opdam 0238 5 10 8 8-2010402 17.12.10 1419,591 847,8
58 B.Moed 0239 613,338 3/1 3 0-1070762 17.12.04 1419,536 845,1
59 Th. Wijma 0239 4 10 6 9-1636200 17.13.28 1415,353 842,4
60 T.v/d Veen 0238 5 7 2 7-1049455 17.14.18 1414,487 839,7
61 62 Comb. Koos en Suzan 0239 4 10 2 9-1635724 17.14.06 1414,128 837,0
62 83 Comb. Koos en Suzan 0239 5 10 4 9-1636535 17.14.49 1411,797 834,2
63 68 H.Opdam 0238 6 10 6 7-1169675 17.14.41 1411,372 831,5
64 Hylke van Dijk 0238 3 10 5 0-1070030 17.15.51 1410,357 828,8
65 Harry van Andel 0238 5 10 10 9-1635039 17.14.10 1410,310 826,1
66 B. de Roos 0238 2 8 1 0-1071485 17.15.07 1409,599 823,4
67 78 K. Wijnsma 0238 4 6 4 7-1165651 17.15.55 1408,275 820,7
68 75 H.Opdam 0238 7 10 3 8-2010429 17.15.39 1408,240 817,9
69 H.J. Van de Kolk 0244 608,724 6/1 1 8-2010157 17.13.00 1405,779 815,2
70 Bozo Grgic 0238 3 6 1 0-1085094 17.16.32 1405,171 812,5
71 A.de Vries 0239 615,014 10/1 2 9-1636699 17.18.17 1403,228 809,8
72 R. Zondervan 0238 605,515 10/1 5 0-1069182 17.11.52 1402,038 807,1
73 F.Hofman 0238 2 12 7 0-1069069 17.15.59 1401,796 804,3
74 79 Comb. Tjitte&Lesley 0239 8 20 8 0-1070621 17.19.40 1401,004 801,6
75 H.Opdam 0238 8 10 5 8-2010446 17.18.03 1400,525 798,9
76 Com. V Dijk-Rebel 0244 2 15 15 0-2005931 17.18.53 1400,385 796,2
77 Com Lamphen-Rinsma 0244 3 8 4 9-1637908 17.18.51 1399,894 793,5
78 K. Wijnsma 0238 5 6 3 6-1554680 17.18.35 1399,711 790,8
79 80 Comb. Tjitte&Lesley 0239 9 20 4 9-1635777 17.20.07 1399,570 788,0
80 90 Comb. Tjitte&Lesley 0239 10 20 12 0-1070717 17.21.11 1396,186 785,3
81 A.Ketellapper 0238 3 5 4 7-1165707 17.18.26 1395,252 782,6
82 84 Rudolf Visser 0239 6 14 9 8-2008135 17.22.26 1393,385 779,9
83 Comb. Koos en Suzan 0239 6 10 10 9-1635789 17.20.39 1393,108 777,2
84 85 Rudolf Visser 0239 7 14 12 0-1087708 17.22.34 1392,966 774,5
85 91 Rudolf Visser 0239 8 14 10 0-1071954 17.22.35 1392,913 771,7
86 87 A.Terluin 0238 5 10 6 8-2008905 17.16.51 1390,490 769,0
87 A.Terluin 0238 6 10 5 9-1635686 17.19.41 1381,530 766,3
88 A. van Merode 0244 614,972 13/1 6 0-1073157 17.25.37 1379,998 763,6
89 J.O. Veenstra 0239 2 6 2 0-1070854 17.24.36 1378,829 760,9
90 Comb. Tjitte&Lesley 0239 11 20 14 0-1070614 17.26.47 1378,688 758,2
91 Rudolf Visser 0239 9 14 14 9-1635773 17.27.55 1376,328 755,4
92 R. Postma 0239 3 10 10 0-1071163 17.24.51 1374,844 752,7
93 A.Middendorp 0238 614,775 6/1 1 9-1635792 17.27.38 1373,386 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Harry van Andel 2970.8 1 Com Lamphen-Rinsma 2940.8
2 Comb. Tjitte&Lesley 2951.1 2 Comb. Tjitte&Lesley 2860.6
3 Rudolf Visser 2943.7 3 Rudolf Visser 2816.2
4 Com Lamphen-Rinsma 2943.0 4 Th. Wijma 2808.1
5 J.Steunebrink 2920.3 5 T.v/d Veen 2797.3
6 Th. Wijma 2915.6 6 Comb. Koos en Suzan 2788.6
7 R. Postma 2867.8 7 K. Wijnsma 2758.4
8 Gebr.Koehoorn 2862.0 8 Gebr.Koehoorn 2734.0
9 H.Opdam 2841.1 9 Hylke van Dijk 2725.8
10 Comb. Koos en Suzan 2834.9 10 Com. V Dijk-Rebel 2691.5
11 T.v/d Veen 2829.4 11 Bozo Grgic 2551.7
12 Hylke van Dijk 2821.3 12 A.de Vries 2526.9
13 A.Terluin 2798.1 13 R.Walstra 2484.5
14 K. Wijnsma 2785.3 14 A.Middendorp 2416.9
15 F.Hofman 2758.1 15 Harry van Andel 1972.9
16 B. de Roos 2694.6 16 A.Ketellapper 1874.5
17 Com. V Dijk-Rebel 2670.9 17 H.Opdam 1834.5
18 Bozo Grgic 2663.7 18 M.Groenhof 1766.5
19 A.de Vries 2588.9 19 B. de Roos 1594.2
20 R.Walstra 2503.2 20 B.Moed 911.5
21 H.J. Van de Kolk 2454.2 21 A.Terluin 910.3
22 A.Middendorp 2451.0 22 Harry Hazenberg 908.9
23 M.Groenhof 1908.8 23 F.Hofman 901.0
24 A.Ketellapper 1889.0 24 M.Bootsma 900.8
25 Harry Hazenberg 1847.0 25 A. LLukaci 890.5
26 J.O. Veenstra 1762.4 26 R. Postma 859.4
27 B.Moed 1756.5 27 H.J. Van de Kolk 815.2
28 J.Noordbruis 1712.3 28 R. Zondervan 789.3
29 R. Zondervan 1596.5 29 Lammert v.d. Meij 762.4
30 A. van Merode 1397.8 30 J.O. Veenstra 760.9
31 M.Bootsma 900.8 31 S.van Zuiden 760.3
32 J. Verwer 894.6 32 Marcus Middendorp 758.3
33 A. LLukaci 890.7 33 J.Noordbruis 757.8
34 Lammert v.d. Meij 768.6 34 A. en K. de Boer 752.1
35 S.van Zuiden 760.4
36 Marcus Middendorp 758.5
37 A. en K. de Boer 752.0
38 Theo&Mirjam Boelens 526.9
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Fond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Com Lamphen-Rinsma 9-1637906 3 2940.1
2 Harry van Andel 0-1071051 3 2908.9
3 Rudolf Visser 0-1071948 3 2900.6
4 Rudolf Visser 0-1070971 3 2857.5
5 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007963 3 2848.9
6 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070653 3 2824.2
7 J.Steunebrink 9-1633754 3 2822.1
8 Th. Wijma 6-1557752 3 2808.1
9 H.Opdam 9-1636074 3 2808.0
10 Th. Wijma 9-1636592 3 2807.6
11 T.v/d Veen 7-1166514 3 2797.3
12 Harry van Andel 7-1155733 3 2749.7
13 Comb. Koos en Suzan 9-1635724 3 2740.4
14 Gebr.Koehoorn 9-1634765 3 2734.0
15 Harry van Andel 0-1071067 3 2713.0
16 Hylke van Dijk 7-1165625 3 2698.7
17 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070656 3 2685.1
18 Com Lamphen-Rinsma 9-1637920 3 2650.7
19 B. de Roos 0-1071485 3 2613.1
20 A.de Vries 9-1636699 3 2588.9
21 Rudolf Visser 8-2008132 3 2553.4
22 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635777 3 2550.0
23 A.Terluin 9-1635686 3 2503.9
24 T.v/d Veen 7-1049455 3 2433.3
25 R.Walstra 6-1554516 3 2432.4
26 A.Middendorp 9-1635792 3 2399.1
27 Harry van Andel 9-1635039 3 2385.2
28 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070663 2 1980.8
29 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070624 2 1963.7
30 Comb. Tjitte&Lesley 0-1053019 2 1959.2
31 J.Steunebrink 9-1633791 2 1926.2
32 K. Wijnsma 8-2008636 2 1923.7
33 A.Terluin 9-1635691 2 1903.0
34 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070655 2 1903.0
35 Gebr.Koehoorn 9-1634739 2 1886.8
36 M.Groenhof 0-1071668 2 1886.4
37 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070618 2 1884.0
38 T.v/d Veen 8-2007782 2 1879.1
39 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635241 2 1866.6
40 Hylke van Dijk 0-1070055 2 1864.1
41 F.Hofman 0-1069078 2 1864.1
42 Harry Hazenberg 9-1633317 2 1846.9
43 A.Ketellapper 8-2006917 2 1841.9
44 Comb. Koos en Suzan 8-2008536 2 1840.8
45 A.Terluin 8-1621625 2 1838.7
46 Harry van Andel 7-1152495 2 1832.6
47 Com. V Dijk-Rebel 0-2004136 2 1805.7
48 A.Terluin 8-2008916 2 1802.4
49 R. Postma 8-2008070 2 1801.5
50 Rudolf Visser 0-1071947 2 1798.0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
9 v.d. 10 vluchten tellen 9 v.d. 10 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 8950.0 1 Comb. Tjitte&Lesley 8892.4
2 Harry van Andel 8924.1 2 Hylke van Dijk 8695.3
3 H.Opdam 8830.1 3 Th. Wijma 8683.9
4 Gebr.Koehoorn 8799.9 4 Gebr.Koehoorn 8666.4
5 Rudolf Visser 8742.2 5 T.v/d Veen 8590.0
6 Th. Wijma 8732.4 6 Harry van Andel 8567.0
7 Hylke van Dijk 8708.9 7 Rudolf Visser 8373.8
8 J.Steunebrink 8705.2 8 K. Wijnsma 8184.2
9 T.v/d Veen 8634.3 9 Com. V Dijk-Rebel 7863.9
10 Harry Hazenberg 8548.6 10 R.Walstra 7764.0
11 A.Terluin 8547.9 11 H.Opdam 7565.9
12 R. Postma 8540.9 12 Harry Hazenberg 7533.3
13 Bozo Grgic 8423.8 13 A.Ketellapper 7404.3
14 J.O. Veenstra 8400.8 14 Com Lamphen-Rinsma 7333.1
15 K. Wijnsma 8390.5 15 R. Postma 7159.5
16 F.Hofman 8370.2 16 A.de Vries 7062.8
17 A.Ketellapper 8330.5 17 Bozo Grgic 7011.1
18 Com Lamphen-Rinsma 8306.9 18 F.Hofman 6880.0
19 R.Walstra 8231.3 19 D.Visser 6862.6
20 A.Middendorp 8162.9 20 B. de Roos 6608.6
21 Com. V Dijk-Rebel 8035.8 21 Y. en L.Giesing 6431.7
22 B. de Roos 7974.7 22 M.Groenhof 6392.5
23 A.de Vries 7948.5 23 J.O. Veenstra 6250.2
24 D.Visser 6876.9 24 A.Middendorp 6128.3
25 Y. en L.Giesing 6728.0 25 A.Terluin 6105.1
26 Comb. Koos en Suzan 6680.8 26 J.Steunebrink 5601.4
27 A.J. Vijverstra 6576.1 27 A.J. Vijverstra 5499.0
28 M.Groenhof 6501.5 28 Comb. Koos en Suzan 5424.7
29 M.Bootsma 6272.8 29 Freek & Zusje 5287.8
30 Freek & Zusje 6221.8 30 J. Verwer 5212.3
31 Marcus Middendorp 6185.2 31 A. LLukaci 5016.4
32 J. Verwer 6162.1 32 M.Bootsma 4441.4
33 Theo&Mirjam Boelens 6044.0 33 S. Haakma 4350.0
34 H.J. Van de Kolk 5934.1 34 Germ Postma 4327.7
35 Lammert v.d. Meij 5842.3 35 Lammert v.d. Meij 4311.2
36 S.van Zuiden 5380.9 36 F. van Merode 3474.7
37 J.Noordbruis 5291.6 37 S.van Zuiden 3474.1
38 A. LLukaci 5123.1 38 J.Noordbruis 3435.3
39 M. Sminia 5054.1 39 Mevr.S. Feenstra 3410.4
40 Germ Postma 4656.3 40 Theo&Mirjam Boelens 3396.6
41 S. Haakma 4489.0 41 Marcus Middendorp 3382.2
42 R. Zondervan 4298.9 42 H.J. Van de Kolk 3313.0
43 B.Moed 3919.5 43 R. Zondervan 3308.2
44 K. Machiela 3785.1 44 D. v.d. Veen 2715.8
45 F. van Merode 3588.3 45 M. Sminia 2661.1
46 D. v.d. Veen 3529.7 46 Chris Wubbe 2579.4
47 Mevr.S. Feenstra 3478.6 47 B.Moed 2563.4
48 Ch. v/d Ploeg 2659.6 48 A. en K. de Boer 2513.4
49 P. Bootsma 2603.6 49 Ch. v/d Ploeg 2504.0
50 Chris Wubbe 2569.2 50 P. Bootsma 1722.0
51 A.Menger 2556.3 51 A.Menger 1707.9
52 A. en K. de Boer 2513.3 52 K. Machiela 1658.0
53 W. Lammerts 2394.2 53 W. Lammerts 1655.2
54 D.Faber 2372.1 54 D.Faber 831.9
55 A. van Merode 2244.7 55 A. van Merode 804.0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Harry van Andel 7-1155733 10 9446.3
2 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007963 10 9364.6
3 Th. Wijma 6-1557752 10 9276.5
4 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635777 10 9254.8
5 T.v/d Veen 7-1166514 10 9246.1
6 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635241 9 8830.2
7 Harry van Andel 9-1635039 10 8750.1
8 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070664 9 8683.8
9 R.Walstra 6-1554516 10 8329.4
10 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070655 9 8319.1
11 Hylke van Dijk 7-1165625 9 8308.7
12 Harry van Andel 0-1071067 9 8306.7
13 Rudolf Visser 0-1070971 9 8134.5
14 Harry van Andel 7-1152495 9 8096.8
15 K. Wijnsma 8-2008636 9 8085.2
16 H.Opdam 9-1636074 9 8018.9
17 H.Opdam 8-2010439 9 7894.9
18 Com Lamphen-Rinsma 9-1637920 9 7858.7
19 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070717 9 7851.6
20 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070663 8 7798.4
21 Rudolf Visser 7-1144925 9 7781.1
22 Harry van Andel 0-1071051 8 7678.2
23 H.Opdam 7-1166564 8 7661.2
24 Harry van Andel 9-1635008 8 7555.1
25 A.Terluin 9-1635686 9 7492.3
26 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070624 8 7461.3
27 H.Opdam 7-1166565 8 7432.5
28 Harry van Andel 9-1635019 8 7429.4
29 A.Middendorp 0-1068791 8 7285.0
30 H.Opdam 8-2010402 8 7275.8
31 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070632 8 7228.0
32 Harry van Andel 8-1995380 8 7196.4
33 K. Wijnsma 7-1165680 8 6954.5
34 Gebr.Koehoorn 8-2007225 7 6799.2
35 D.Visser 8-2007567 7 6748.2
36 Comb. Tjitte&Lesley 0-1053019 7 6744.7
37 H.Opdam 0-1068707 7 6708.1
38 Harry van Andel 0-1071052 7 6667.4
39 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007966 7 6652.1
40 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635227 7 6573.2
41 H.Opdam 7-1169658 7 6566.3
42 Comb. Tjitte&Lesley 9-1652945 7 6551.0
43 Comb. Tjitte&Lesley 0-1086443 7 6545.0
44 A.Terluin 9-1635691 7 6508.7
45 Harry van Andel 9-1635005 7 6490.4
46 J.Steunebrink 9-1633754 7 6483.3
47 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070653 7 6470.6
48 Harry Hazenberg 8-2006455 7 6467.3
49 Rudolf Visser 0-1071948 7 6460.1
50 R. Postma 9-1635617 7 6447.3
|